<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   8   319.26  2845.610                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              0   8   308.75  2905.690                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              0   8   303.54  2905.690                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   35              0   8   289.73  2905.690                                                                                 
   5 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   7   282.66  2645.880                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   55              0   7   270.81  2644.770                                                                                 
   7 BANDROWSKI      MICHAL        1   42              0   7   266.70  2506.690                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   7   261.39  2644.770                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              0   7   256.91  2587.120                                                                                 
  10 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   7   256.03  2292.150                                                                                 
  11 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   19              0   7   244.22  2255.410                                                                                 
  12 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   6   272.17  2634.580                                                                                 
  13 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    6              0   6   271.58  2634.580                                                                                 
  14 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   15              0   6   264.06  2634.580                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   26              0   6   258.43  2455.440                                                                                 
  16 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   6   244.40  2249.980                                                                                 
  17 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   61              0   6   237.73  2296.510                                                                                 
  18 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   6   230.77  2209.280                                                                                 
  19 GROTKOWSKI      JACEK         1   10              0   6   225.03  2204.580                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              0   6   221.17  1981.070                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   6   213.78  1981.070                                                                                 
  22 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   15              0   6   212.33  2007.500                                                                                 
  23 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   6   206.66  2076.600                                                                                 
  24 KAMINSKI        EDMUND        1   11              0   6   205.23  2005.030                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   32              0   6   182.83  1784.090                                                                                 
  26 LUGIEWICZ       MARCIN        1   46              0   5   237.21  2319.540                                                                                 
  27 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   23              0   5   219.39  2017.760                                                                                 
  28 LUGIEWICZ       MARCIN        1    3              0   5   218.23  2136.870                                                                                 
  29 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   5   212.22  2019.660                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   5   208.83  2027.940                                                                                 
  31 PIECHOCKI       STANISLAW     1    5              0   5   207.82  2010.480                                                                                 
  32 GROTKOWSKI      JACEK         1   19              0   5   204.66  2129.340                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   21              0   5   203.31  1876.090                                                                                 
  34 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   18              0   5   201.15  1772.800                                                                                 
  35 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   17              0   5   199.09  1851.020                                                                                 
  36 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    5              0   5   197.08  1853.120                                                                                 
  37 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    2              0   5   196.66  1763.510                                                                                 
  38 LUGIEWICZ       MARCIN        1   34              0   5   195.12  1948.070                                                                                 
  39 GROTKOWSKI      JACEK         1   11              0   5   193.81  1890.160                                                                                 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1   44              0   5   193.35  1836.990                                                                                 
  41 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   5   192.63  1998.330                                                                                 
  42 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    5              0   5   192.53  1763.260                                                                                 
  43 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   26              0   5   191.18  1827.180                                                                                 
  44 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    2              0   5   185.78  1834.070                                                                                 
  45 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   16              0   5   181.42  1561.950                                                                                 
  46 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   26              0   5   178.75  1623.460                                                                                 
  47 GROTKOWSKI      JACEK         1    7              0   5   178.71  1832.120                                                                                 
  48 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   16              0   5   175.10  1847.080                                                                                 
  49 LUGIEWICZ       MARCIN        1   61              0   5   167.40  1594.760                                                                                 
  50 GROTKOWSKI      JACEK         1   13              0   5   165.16  1589.620                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              1   8   308.21  2905.690                                                                                 
   2 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   10              1   8   294.98  2977.470                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   20              1   8   293.49  2905.690                                                                                 
   4 BARANOWSKI      JAN           1   11              1   7   270.65  2764.820                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    9              1   7   248.05  2292.150                                                                                 
   6 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   7   243.50  2338.780                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   13              1   7   241.86  2403.580                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              1   7   241.66  2344.890                                                                                 
   9 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   20              1   6   258.79  2563.070                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   6   242.25  2155.560                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              1   6   239.61  2223.450                                                                                 
  12 WRZOSEK         GRZEGORZ      1    3              1   6   233.33  2212.190                                                                                 
  13 GROTKOWSKI      JACEK         1   39              1   6   224.57  2263.540                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              1   6   223.65  1981.070                                                                                 
  15 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   25              1   6   218.01  2035.640                                                                                 
  16 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    7              1   6   217.85  2067.230                                                                                 
  17 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   6   211.69  2021.040                                                                                 
  18 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              1   6   210.81  2026.320                                                                                 
  19 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              1   6   207.49  2021.040                                                                                 
  20 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   15              1   5   241.97  2295.350                                                                                 
  21 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    5              1   5   217.88  2072.330                                                                                 
  22 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   32              1   5   215.91  2235.510                                                                                 
  23 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   55              1   5   206.10  2061.780                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   5   204.33  1844.390                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   15              1   5   203.26  1844.390                                                                                 
  26 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   5   202.45  2064.700                                                                                 
  27 BANDROWSKI      MICHAL        1   11              1   5   199.15  1778.940                                                                                 
  28 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    8              1   5   197.38  1763.260                                                                                 
  29 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              1   5   194.26  1836.990                                                                                 
  30 LUGIEWICZ       MARCIN        1   13              1   5   193.88  2007.630                                                                                 
  31 GROTKOWSKI      JACEK         1   26              1   5   193.06  1944.880                                                                                 
  32 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              1   5   192.89  1935.450                                                                                 
  33 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    6              1   5   188.64  1844.390                                                                                 
  34 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1    6              1   5   178.59  1740.440                                                                                 
  35 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    7              1   5   177.62  1646.290                                                                                 
  36 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1    8              1   5   176.00  1701.650                                                                                 
  37 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   14              1   5   174.69  1634.520                                                                                 
  38 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              1   5   160.33  1523.170                                                                                 
  39 BANDROWSKI      MICHAL        1    6              1   5   157.36  1407.490                                                                                 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
  41 BANDROWSKI      MICHAL        1   10              1   5   156.29  1407.490                                                                                 
  42 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   5   153.57  1427.610                                                                                 
  43 BANDROWSKI      MICHAL        1    9              1   5   141.57  1164.990                                                                                 
  44 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   4   206.44  1955.900                                                                                 
  45 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    9              1   4   204.54  1906.540                                                                                 
  46 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   15              1   4   193.19  1842.220                                                                                 
  47 PIECHOCKI       STANISLAW     1   20              1   4   185.68  1936.110                                                                                 
  48 GROTKOWSKI      JACEK         1   12              1   4   167.16  1697.920                                                                                 
  49 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1    4              1   4   152.84  1524.890                                                                                 
  50 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   10              1   4   150.36  1579.220                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   7   282.66  2645.880                                                                                 
   2 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   6   244.40  2249.980                                                                                 
   3 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   6   206.66  2076.600                                                                                 
   4 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   5   192.63  1998.330                                                                                 
   5 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   30              0   4   185.04  1792.520                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   4   144.16  1333.840                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   4   129.76  1238.060                                                                                 
   8 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   4    99.67   834.630                                                                                 
   9 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   50              0   3   100.70   976.560                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   3    90.47   773.040                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1   90              0   3    85.07   715.390                                                                                 
  12 LUGIEWICZ       MARCIN        1   75              0   3    72.85   643.800                                                                                 
  13 BANDROWSKI      MICHAL        1   35              0   3    69.40   550.790                                                                                 
  14 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    5              0   3    61.20   541.490                                                                                 
  15 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   45              0   2    93.91   845.080                                                                                 
  16 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   42              0   2    72.04   767.010                                                                                 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   71              0   2    69.00   607.940                                                                                 
  18 KAMINSKI        EDMUND        1   62              0   2    67.97   552.940                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              0   2    65.21   564.360                                                                                 
  20 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   67              0   2    57.64   428.090                                                                                 
  21 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   68              0   2    51.30   456.830                                                                                 
  22 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   50              0   2    50.05   453.990                                                                                 
  23 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   56              0   2    48.54   398.820                                                                                 
  24 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   42              0   2    46.55   415.580                                                                                 
  25 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   44              0   2    45.44   396.290                                                                                 
  26 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   63              0   2    44.31   424.620                                                                                 
  27 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   97              0   2    44.03   385.560                                                                                 
  28 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   41              0   2    43.50   396.290                                                                                 
  29 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   46              0   2    36.56   299.140                                                                                 
  30 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   41              0   2    36.43   307.430                                                                                 
  31 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   2    35.13   307.430                                                                                 
  32 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   70              0   2    34.04   299.070                                                                                 
  33 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   49              0   2    33.77   342.890                                                                                 
  34 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   41              0   1    52.62   560.810                                                                                 
  35 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   56              0   1    38.91   305.810                                                                                 
  36 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   62              0   1    37.24   303.970                                                                                 
  37 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   47              0   1    36.77   303.970                                                                                 
  38 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   44              0   1    36.25   303.970                                                                                 
  39 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   40              0   1    35.89   299.520                                                                                 
  40 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   1    35.29   318.550                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   54              0   1    34.42   320.190                                                                                 
  42 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   33              0   1    33.24   318.550                                                                                 
  43 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   39              0   1    32.91   294.760                                                                                 
  44 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   39              0   1    32.63   318.420                                                                                 
  45 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   41              0   1    32.59   311.080                                                                                 
  46 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   33              0   1    32.60   301.290                                                                                 
  47 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   75              0   1    32.45   313.570                                                                                 
  48 GROTKOWSKI      JACEK         1   41              0   1    32.32   317.740                                                                                 
  49 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   47              0   1    29.79   241.500                                                                                 
  50 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   71              0   1    28.60   262.180                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   6   242.25  2155.560                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
   3 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   4   206.44  1955.900                                                                                 
   4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   4   121.52  1210.770                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   72              1   4   119.06  1210.770                                                                                 
   6 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   36              1   4   117.87  1033.740                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   25              1   4   113.97  1180.340                                                                                 
   8 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   50              1   3   118.32  1088.390                                                                                 
   9 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   30              1   3   109.91  1017.350                                                                                 
  10 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   41              1   3    72.02   591.320                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   3    65.28   563.070                                                                                 
  12 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   82              1   3    63.46   570.270                                                                                 
  13 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   52              1   3    60.60   612.710                                                                                 
  14 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   47              1   3    58.44   585.460                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   99              1   2    98.07   879.370                                                                                 
  16 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   60              1   2    87.21   882.880                                                                                 
  17 KONERA          ANDRZEJ       1   11              1   2    71.06   606.880                                                                                 
  18 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   2    69.99   640.380                                                                                 
  19 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   58              1   2    54.87   419.050                                                                                 
  20 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   46              1   2    53.14   415.490                                                                                 
  21 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   54              1   2    50.65   424.420                                                                                 
  22 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   90              1   2    50.44   443.590                                                                                 
  23 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              1   2    47.72   435.120                                                                                 
  24 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   27              1   2    38.52   286.610                                                                                 
  25 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    37.69   323.850                                                                                 
  26 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   55              1   2    36.33   299.070                                                                                 
  27 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   54              1   2    35.27   307.430                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   57              1   1    52.09   562.690                                                                                 
  29 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   45              1   1    49.92   569.280                                                                                 
  30 ROZANSKI        MIROSLAW      1   44              1   1    39.18   304.170                                                                                 
  31 ROZANSKI        MIROSLAW      1   40              1   1    38.37   304.170                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   98              1   1    37.65   318.570                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1   84              1   1    36.98   318.570                                                                                 
  34 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   63              1   1    36.84   303.970                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   66              1   1    36.16   311.080                                                                                 
  36 GROTKOWSKI      JACEK         1   48              1   1    33.90   317.740                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   1    33.51   320.190                                                                                 
  38 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   34              1   1    33.31   326.980                                                                                 
  39 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   31              1   1    33.00   287.430                                                                                 
  40 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   34              1   1    29.61   243.310                                                                                 
  41 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   58              1   1    28.56   252.100                                                                                 
  42 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   31              1   1    28.50   260.100                                                                                 
  43 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   1    26.69   259.700                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   1    26.16   262.180                                                                                 
  45 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   38              1   1    25.95   247.910                                                                                 
  46 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1   17              1   1    25.89   246.030                                                                                 
  47 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   88              1   1    25.77   255.540                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   58              1   1    25.42   262.180                                                                                 
  49 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   55              1   1    25.38   245.920                                                                                 
  50 BERNACKI        ZBIGNIEW      1   61              1   1    25.21   233.360