<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   6   221.94  1981.070                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   6   216.39  1981.070                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              0   6   213.69  2026.320                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              0   6   211.71  2026.320                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              0   6   204.35  2026.320                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   35              0   6   204.07  2026.320                                                                                 
   7 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   18              0   5   201.15  1772.800                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    5              0   5   197.08  1853.120                                                                                 
   9 GROTKOWSKI      JACEK         1   10              0   5   190.05  1886.840                                                                                 
  10 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    2              0   5   185.78  1834.070                                                                                 
  11 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   61              0   5   183.85  1740.440                                                                                 
  12 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   5   183.71  1749.620                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              0   5   182.53  1669.990                                                                                 
  14 BANDROWSKI      MICHAL        1   42              0   5   177.82  1649.990                                                                                 
  15 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   15              0   5   175.31  1701.650                                                                                 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1   55              0   5   174.61  1765.400                                                                                 
  17 KAMINSKI        EDMUND        1   11              0   5   169.30  1699.590                                                                                 
  18 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   5   169.10  1765.400                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   5   160.50  1427.610                                                                                 
  20 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   19              0   5   156.79  1401.230                                                                                 
  21 LUGIEWICZ       MARCIN        1   32              0   5   145.04  1465.520                                                                                 
  22 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   4   176.84  1737.140                                                                                 
  23 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    6              0   4   176.84  1737.140                                                                                 
  24 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   15              0   4   175.52  1737.140                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   4   171.90  1707.750                                                                                 
  26 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   23              0   4   169.11  1480.500                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1    3              0   4   167.83  1576.070                                                                                 
  28 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   35              0   4   167.72  1681.250                                                                                 
  29 LUGIEWICZ       MARCIN        1   26              0   4   164.78  1576.070                                                                                 
  30 LUGIEWICZ       MARCIN        1   44              0   4   161.08  1518.420                                                                                 
  31 LUGIEWICZ       MARCIN        1   34              0   4   158.37  1629.500                                                                                 
  32 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    2              0   4   158.38  1459.510                                                                                 
  33 GROTKOWSKI      JACEK         1   11              0   4   158.33  1572.420                                                                                 
  34 GROTKOWSKI      JACEK         1   19              0   4   155.94  1569.100                                                                                 
  35 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    5              0   4   154.11  1459.290                                                                                 
  36 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   14              0   4   153.44  1395.800                                                                                 
  37 PIECHOCKI       STANISLAW     1   18              0   4   149.92  1439.280                                                                                 
  38 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   4   148.35  1395.800                                                                                 
  39 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   16              0   4   146.03  1260.660                                                                                 
  40 GROTKOWSKI      JACEK         1    7              0   4   144.63  1514.380                                                                                 
  41 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   4   141.75  1439.280                                                                                 
  42 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   4   141.75  1311.840                                                                                 
  43 PIECHOCKI       STANISLAW     1    1              0   4   141.22  1510.770                                                                                 
  44 BARANOWSKI      JAN           1   12              0   4   135.88  1326.600                                                                                 
  45 GROTKOWSKI      JACEK         1   14              0   4   135.74  1271.880                                                                                 
  46 LUGIEWICZ       MARCIN        1   48              0   4   134.58  1446.830                                                                                 
  47 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   21              0   4   131.31  1153.320                                                                                 
  48 GROTKOWSKI      JACEK         1   13              0   4   131.13  1271.880                                                                                 
  49 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   4   129.76  1238.060                                                                                 
  50 LUGIEWICZ       MARCIN        1   61              0   4   129.39  1276.190                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    9              1   6   214.33  1981.070                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              1   6   213.88  2026.320                                                                                 
   3 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   6   209.96  2021.040                                                                                 
   4 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              1   6   207.49  2021.040                                                                                 
   5 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   10              1   6   206.03  2080.030                                                                                 
   6 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   13              1   6   203.35  2076.600                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   20              1   6   199.21  2026.320                                                                                 
   8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   5   204.33  1844.390                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   15              1   5   203.26  1844.390                                                                                 
  10 BANDROWSKI      MICHAL        1   11              1   5   199.15  1778.940                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              1   5   194.26  1836.990                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    7              1   5   185.13  1763.260                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              1   5   185.01  1669.990                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              1   5   184.87  1669.990                                                                                 
  15 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   25              1   5   181.63  1715.450                                                                                 
  16 BARANOWSKI      JAN           1   11              1   5   179.15  1886.840                                                                                 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   14              1   5   174.69  1634.520                                                                                 
  18 GROTKOWSKI      JACEK         1   39              1   5   166.01  1703.300                                                                                 
  19 BANDROWSKI      MICHAL        1    6              1   5   157.36  1407.490                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
  21 BANDROWSKI      MICHAL        1   10              1   5   156.29  1407.490                                                                                 
  22 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              1   5   144.71  1465.520                                                                                 
  23 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   55              1   4   167.73  1734.800                                                                                 
  24 GROTKOWSKI      JACEK         1   12              1   4   167.16  1697.920                                                                                 
  25 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   4   166.16  1737.140                                                                                 
  26 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    8              1   4   164.57  1459.290                                                                                 
  27 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   20              1   4   164.09  1665.630                                                                                 
  28 GROTKOWSKI      JACEK         1   26              1   4   157.62  1627.140                                                                                 
  29 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              1   4   156.37  1607.890                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    6              1   4   154.52  1524.200                                                                                 
  31 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1    4              1   4   152.84  1524.890                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   33              1   4   146.74  1446.830                                                                                 
  33 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   18              1   4   145.46  1234.580                                                                                 
  34 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   4   142.37  1276.190                                                                                 
  35 LUGIEWICZ       MARCIN        1   13              1   4   141.44  1446.830                                                                                 
  36 WRZOSEK         GRZEGORZ      1    3              1   4   140.51  1370.650                                                                                 
  37 LUGIEWICZ       MARCIN        1   17              1   4   137.08  1446.830                                                                                 
  38 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1    6              1   4   134.96  1395.690                                                                                 
  39 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   14              1   4   134.58  1224.230                                                                                 
  40 LEWANDOWSKI     JAN           1   16              1   4   133.86  1274.560                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   28              1   4   130.95  1336.310                                                                                 
  42 PIECHOCKI       STANISLAW     1    4              1   4   130.34  1322.190                                                                                 
  43 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    7              1   4   129.38  1109.030                                                                                 
  44 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              1   4   129.05  1204.600                                                                                 
  45 GROTKOWSKI      JACEK         1    3              1   4   128.16  1271.880                                                                                 
  46 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              1   4   125.44  1204.600                                                                                 
  47 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1    6              1   4   124.47  1184.370                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   4   121.52  1210.770                                                                                 
  49 PIECHOCKI       STANISLAW     1   22              1   4   119.45  1196.940                                                                                 
  50 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   4   119.37  1143.060                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   5   183.71  1749.620                                                                                 
   2 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   4   148.35  1395.800                                                                                 
   3 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   4   141.75  1439.280                                                                                 
   4 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   4   129.76  1238.060                                                                                 
   5 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   4   112.16  1180.340                                                                                 
   6 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   4    99.67   834.630                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   3   104.70  1015.270                                                                                 
   8 BANDROWSKI      MICHAL        1   35              0   3    69.40   550.790                                                                                 
   9 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    5              0   3    61.20   541.490                                                                                 
  10 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   45              0   2    93.91   845.080                                                                                 
  11 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   30              0   2    86.94   896.260                                                                                 
  12 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   42              0   2    72.04   767.010                                                                                 
  13 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   50              0   2    68.70   670.710                                                                                 
  14 KAMINSKI        EDMUND        1   62              0   2    67.97   552.940                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              0   2    65.21   564.360                                                                                 
  16 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   67              0   2    57.64   428.090                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   2    51.46   454.470                                                                                 
  18 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   50              0   2    50.05   453.990                                                                                 
  19 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   56              0   2    48.54   398.820                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   90              0   2    47.38   396.820                                                                                 
  21 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   42              0   2    46.55   415.580                                                                                 
  22 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   44              0   2    45.44   396.290                                                                                 
  23 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   63              0   2    44.31   424.620                                                                                 
  24 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   97              0   2    44.03   385.560                                                                                 
  25 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   41              0   2    43.50   396.290                                                                                 
  26 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   46              0   2    36.56   299.140                                                                                 
  27 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   41              0   2    36.43   307.430                                                                                 
  28 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   2    35.13   307.430                                                                                 
  29 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   70              0   2    34.04   299.070                                                                                 
  30 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   49              0   2    33.77   342.890                                                                                 
  31 LUGIEWICZ       MARCIN        1   75              0   2    33.66   325.230                                                                                 
  32 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   41              0   1    52.62   560.810                                                                                 
  33 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   56              0   1    38.91   305.810                                                                                 
  34 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   47              0   1    36.77   303.970                                                                                 
  35 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   40              0   1    35.89   299.520                                                                                 
  36 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   1    35.29   318.550                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   54              0   1    34.42   320.190                                                                                 
  38 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   71              0   1    33.93   303.970                                                                                 
  39 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   33              0   1    33.24   318.550                                                                                 
  40 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   39              0   1    32.91   294.760                                                                                 
  41 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   33              0   1    32.60   301.290                                                                                 
  42 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   47              0   1    29.79   241.500                                                                                 
  43 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   71              0   1    28.60   262.180                                                                                 
  44 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   92              0   1    28.46   255.540                                                                                 
  45 KAMINSKI        EDMUND        1   57              0   1    28.21   247.500                                                                                 
  46 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   31              0   1    27.86   243.310                                                                                 
  47 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   70              0   1    26.61   245.920                                                                                 
  48 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   34              0   1    25.62   260.100                                                                                 
  49 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   36              0   1    25.23   229.840                                                                                 
  50 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   29              0   1    24.90   269.260                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   4   142.37  1276.190                                                                                 
   3 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   4   121.52  1210.770                                                                                 
   4 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   30              1   3   109.91  1017.350                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   72              1   3    85.98   890.580                                                                                 
   6 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   36              1   3    83.29   715.190                                                                                 
   7 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   41              1   3    72.02   591.320                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   3    65.28   563.070                                                                                 
   9 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   82              1   3    63.46   570.270                                                                                 
  10 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   25              1   3    61.17   611.060                                                                                 
  11 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   52              1   3    60.60   612.710                                                                                 
  12 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   47              1   3    58.44   585.460                                                                                 
  13 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   2   115.88  1099.200                                                                                 
  14 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   50              1   2    80.22   787.100                                                                                 
  15 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   58              1   2    54.87   419.050                                                                                 
  16 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   46              1   2    53.14   415.490                                                                                 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   54              1   2    50.65   424.420                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              1   2    47.72   435.120                                                                                 
  19 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   27              1   2    38.52   286.610                                                                                 
  20 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    37.69   323.850                                                                                 
  21 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   55              1   2    36.33   299.070                                                                                 
  22 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   54              1   2    35.27   307.430                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1   99              1   1    58.30   560.800                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   60              1   1    54.26   562.690                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   57              1   1    52.09   562.690                                                                                 
  26 ROZANSKI        MIROSLAW      1   44              1   1    39.18   304.170                                                                                 
  27 ROZANSKI        MIROSLAW      1   40              1   1    38.37   304.170                                                                                 
  28 KONERA          ANDRZEJ       1   11              1   1    38.07   303.440                                                                                 
  29 LUGIEWICZ       MARCIN        1   84              1   1    36.98   318.570                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   1    34.78   320.190                                                                                 
  31 GROTKOWSKI      JACEK         1   48              1   1    33.90   317.740                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   1    33.51   320.190                                                                                 
  33 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   31              1   1    33.00   287.430                                                                                 
  34 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   34              1   1    29.61   243.310                                                                                 
  35 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   58              1   1    28.56   252.100                                                                                 
  36 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   31              1   1    28.50   260.100                                                                                 
  37 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   1    26.69   259.700                                                                                 
  38 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   1    26.16   262.180                                                                                 
  39 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   38              1   1    25.95   247.910                                                                                 
  40 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1   17              1   1    25.89   246.030                                                                                 
  41 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   88              1   1    25.77   255.540                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   58              1   1    25.42   262.180                                                                                 
  43 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   55              1   1    25.38   245.920                                                                                 
  44 BERNACKI        ZBIGNIEW      1   61              1   1    25.21   233.360                                                                                 
  45 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   23              1   1    24.84   241.500                                                                                 
  46 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   70              1   1    24.51   255.540                                                                                 
  47 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   80              1   1    19.69   165.790                                                                                 
  48 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1    1              1   1    19.49   175.660                                                                                 
  49 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   56              1   1    19.49   117.760                                                                                 
  50 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   77              1   1    18.85   111.220