., rok 2019.                              
             LOT NR 3 ŚMIŁOWO                                                   
                      LISTA KONKURSOWA NR  3                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>SMILOWO z dnia 26.05.19                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:08:37.  N 16:55:06.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  173.206 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   30                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1294                           
      5.Ilość konkursów.......................:  324                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1653.00                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   997.26                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 7,44,17                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,54,04                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz.  9 min. 47 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :WIETRZNIE                                            
        w miejscu przylotu:WIETRZNIE                                            
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   30   │ 1294   │  324  │25.04│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   30   │ 1294   │  324  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2019.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                          z lotu SMILOWO, w dniu 26.05.19                                                                                       
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   43              G M  7:44:17     1653.00   0.77  29-  5-  5  172.380  40.000                                         
     2 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   21              G M  7:58:46     1539.91   1.55  90- 24-  5  182.890  39.980                                         
     3 LUGIEWICZ MARCIN                1   15              G M  7:59:07     1520.61   2.32  67- 48-  5  181.130  39.950                                         
     4 LUGIEWICZ MARCIN                1    5              G M  8:00:07     1507.95   3.09   2  <  10>  181.130  39.930                                         
     5 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   25              G M  8:07:42     1488.49   3.86  36- 15-  5  190.080  39.900                                         
     6 WOJNOWSKI STEFAN                1   13              G M  8:03:05     1470.14   4.64  44- 23-  5  180.950  39.880                                         
     7 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   27              G M  7:57:57     1461.47   5.41   2  < 105>  172.380  39.850                                         
     8 JAROSZ W. W.                    1    1              G M  8:06:50     1436.77   6.18  25-  8-  5  182.230  39.830                                         
     9 RUCZYNSKI J.M.C.                1   11              G M  8:12:46     1427.39   6.96  13-  8-  5  189.510  39.800                                         
    10 LUGIEWICZ MARCIN                1    2              G M  8:07:00     1426.22   7.73   3  <  11>  181.130  39.780                                         
    11 LUGIEWICZ MARCIN                1   16              G M  8:07:07     1424.91   8.50   4  <  12>  181.130  39.750                                         
    12 LUGIEWICZ MARCIN                1    9              G M  8:07:12     1423.98   9.27   5  <  30>  181.130  39.730                                         
    13 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   14              G M  7:57:13     1423.09  10.05  35- 12-  5  166.810  39.700                                         
    14 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   18              G M  7:57:17     1422.28  10.82   2  <  65>  166.810  39.680                                         
    15 WOJNOWSKI STEFAN                1   14              G M  8:07:18     1421.45  11.59   2  <  19>  180.950  39.650                                         
    16 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   20              G M  8:08:16     1410.34  12.36  50- 18-  5  180.900  39.630                                         
    17 KOLAKOWSKI FELIKS               1   32              G M  8:08:25     1410.18  13.14  40- 17-  5  181.090  39.600                                         
    18 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   20              G M  8:14:53     1409.22  13.91   2  <  20>  190.080  39.580                                         
    19 WOJNOWSKI STEFAN                1   35              G M  8:08:29     1408.35  14.68   3  <  35>  180.950  39.550                                         
    20 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    4              G M  8:14:59     1408.17  15.46   3  <  28>  190.080  39.530                                         
    21 JAGIELSKI RYSZARD               1   50              G M  7:57:27     1405.96  16.23  50-  7-  5  165.130  39.500                                         
    22 STEPIEN ANDRZEJ                 1   31              G M  8:08:12     1398.52  17.00  55- 11-  5  179.290  39.480                                         
    23 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   12              G M  8:04:09     1398.23  17.77  33-  8-  5  173.590  39.460                                         
    24 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   36              G M  8:04:11     1397.85  18.55   2  <  25>  173.590  39.430                                         
    25 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   28              G M  8:04:13     1397.48  19.32   3  <  33>  173.590  39.410                                         
    26 KOLAKOWSKI FELIKS               1    5              G M  8:10:05     1392.11  20.09   2  <  57>  181.090  39.380                                         
    27 CWIKLINSCY P.i W.               1   17              G M  7:58:09     1387.47  20.87  15-  2-  2  163.930  39.360                                         
    28 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   13              G M  8:17:29     1382.57  21.64   4  <  39>  190.080  39.330                                         
    29 LASKOWSKI DARIUSZ               1   37              G M  8:00:07     1381.07  22.41  43-  6-  5  165.890  39.310                                         
    30 LUGIEWICZ MARCIN                1   25              G M  8:11:23     1378.64  23.18   6  <  31>  181.130   0.000                                         
    31 LUGIEWICZ MARCIN                1   14              G M  8:11:27     1377.94  23.96   7  <  32>  181.130   0.000                                         
    32 LUGIEWICZ MARCIN                1   28              G M  8:11:28     1377.76  24.73   8  <  38>  181.130   0.000                                         
    33 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   26              G M  8:06:00     1377.70  25.50   4  <  48>  173.590  39.210                                         
    34 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   15              G M  8:11:32     1375.70  26.28  32- 10-  5  180.950  39.180                                         
    35 WOJNOWSKI STEFAN                1   16              G M  8:11:47     1373.09  27.05   4  <  37>  180.950  39.160                                         
    36 JAROSZ W. W.                    1    5              G M  8:13:00     1370.15  27.82   2  < 130>  182.230  39.130                                         
    37 WOJNOWSKI STEFAN                1    3              G M  8:12:18     1367.73  28.59   5  <  49>  180.950  39.110                                         
    38 LUGIEWICZ MARCIN                1   42              G M  8:12:45     1364.44  29.37   9  <  40>  181.130   0.000                                         
    39 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    5              G M  8:19:54     1358.69  30.14   5  <  41>  190.080  39.060                                         
    40 LUGIEWICZ MARCIN                1    7              G M  8:13:26     1357.46  30.91  10  <  42>  181.130   0.000                                         
    41 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   19              G M  8:20:09     1356.26  31.68   6  <  52>  190.080   0.000                                         
    42 LUGIEWICZ MARCIN                1    1              G M  8:13:46     1354.07  32.46  11  <  46>  181.130   0.000                                         
    43 PIECHOCKI STANISLAW             1    5              G M  8:12:28     1353.02  33.23  38- 18-  5  179.230  38.960                                         
    44 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   37              G M  8:14:12     1348.36  34.00   2  <  60>  180.950  38.930                                         
    45 PIECHOCKI STANISLAW             1   37              G M  8:13:32     1342.21  34.78   2  <  53>  179.230  38.910                                         
    46 LUGIEWICZ MARCIN                1   26              G M  8:15:18     1338.73  35.55  12  <  51>  181.130   0.000                                         
    47 GLUSZEK SLAWOMIR                1   31              G M  8:13:57     1338.41  36.32  49- 14-  5  179.280  38.860                                         
    48 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   30              G M  8:09:59     1335.48  37.09   5  < 129>  173.590  38.840                                         
    49 WOJNOWSKI STEFAN                1   15              G M  8:15:37     1334.28  37.87   6  <  56>  180.950   0.000                                         
    50 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   12              G M  8:15:40     1333.42  38.64   2  < 127>  180.900  38.790                                         
    51 LUGIEWICZ MARCIN                1   12              G M  8:16:35     1326.15  39.41  13  <  54>  181.130   0.000                                         
    52 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   12              G M  8:23:24     1325.52  40.19   7  < 132>  190.080   0.000                                         
    53 PIECHOCKI STANISLAW             1   27              G M  8:15:19     1324.52  40.96   3  <  55>  179.230  38.710                                         
    54 LUGIEWICZ MARCIN                1   10              G M  8:16:47     1324.21  41.73  14  <  66>  181.130   0.000                                         
    55 PIECHOCKI STANISLAW             1   43              G M  8:15:37     1321.59  42.50   4  <  62>  179.230  38.660                                         
    56 WOJNOWSKI STEFAN                1   12              G M  8:17:23     1317.12  43.28   7  <  64>  180.950   0.000                                         
    57 KOLAKOWSKI FELIKS               1   29              G M  8:17:33     1316.54  44.05   3  <  59>  181.090  38.610                                         
    58 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   54                   8:07:49     1316.50  44.82  72-  8-  5  168.270   0.000                                         
    59 KOLAKOWSKI FELIKS               1   12              G M  8:17:51     1313.67  45.60   4  <  63>  181.090  38.560                                         
    60 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    7              G M  8:17:46     1313.45  46.37   3  <  89>  180.950  38.540                                         
    61 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    6              G M  8:19:18     1312.92  47.14   2  < 125>  182.890  38.510                                         
    62 PIECHOCKI STANISLAW             1    9              G M  8:16:36     1312.08  47.91   5  <  80>  179.230  38.490                                         
    63 KOLAKOWSKI FELIKS               1   27              G M  8:18:10     1310.66  48.69   5  <  71>  181.090  38.460                                         
    64 WOJNOWSKI STEFAN                1   36              G M  8:18:20     1308.07  49.46   8  <  69>  180.950   0.000                                         
    65 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   34              G M  8:07:38     1306.95  50.23   3  <  70>  166.810  38.410                                         
    66 LUGIEWICZ MARCIN                1   34              G M  8:18:52     1304.35  51.00  15  <  68>  181.130   0.000                                         
    67 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   49              G M  8:07:59     1303.69  51.78  69- 11-  5  166.850  38.370                                         
    68 LUGIEWICZ MARCIN                1   48              G M  8:18:57     1303.56  52.55  16  <  76>  181.130   0.000                                         
    69 WOJNOWSKI STEFAN                1   21              G M  8:18:49     1303.52  53.32   9  <  73>  180.950   0.000                                         
    70 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1    3              G M  8:08:04     1302.53  54.10   4  <  88>  166.810  38.290                                         
    71 KOLAKOWSKI FELIKS               1    2              G M  8:19:12     1300.93  54.87   6  <  74>  181.090   0.000                                         
    72 RUCZYNSKI J.M.C.                1   12              G M  8:26:01     1297.87  55.64   2  <  85>  189.510  38.240                                         
    73 WOJNOWSKI STEFAN                1    7              G M  8:19:33     1296.67  56.41  10  <  81>  180.950   0.000                                         
    74 KOLAKOWSKI FELIKS               1   14              G M  8:19:42     1296.28  57.19   7  <  75>  181.090   0.000                                         
    75 KOLAKOWSKI FELIKS               1   34              G M  8:19:45     1295.81  57.96   8  <  79>  181.090   0.000                                     
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    76 LUGIEWICZ MARCIN                1   19              G M  8:20:13     1291.79  58.73  17  <  77>  181.130   0.000                                         
    77 LUGIEWICZ MARCIN                1   22              G M  8:20:17     1291.17  59.51  18  <  78>  181.130   0.000                                         
    78 LUGIEWICZ MARCIN                1   35              G M  8:20:27     1289.64  60.28  19  <  92>  181.130   0.000                                         
    79 KOLAKOWSKI FELIKS               1   37              G M  8:20:31     1288.74  61.05   9  < 113>  181.090   0.000                                         
    80 PIECHOCKI STANISLAW             1    8              G M  8:19:20     1286.34  61.82   6  <  82>  179.230   0.000                                         
    81 WOJNOWSKI STEFAN                1   10              G M  8:20:41     1286.22  62.60  11  <  83>  180.950   0.000                                         
    82 PIECHOCKI STANISLAW             1   52                   8:19:22     1286.03  63.37   7  < 108>  179.230   0.000                                         
    83 WOJNOWSKI STEFAN                1   17              G M  8:20:53     1284.40  64.14  12  < 109>  180.950   0.000                                         
    84 CWIKLINSCY P.i W.               1    2              G M  8:07:46     1283.04  64.91   2          163.930  37.940                                         
    85 RUCZYNSKI J.M.C.                1   24              G M  8:27:57     1280.91  65.69   3  <  87>  189.510  37.920                                         
    86 GROTKOWSKI JACEK                1   23              G M  8:20:59     1280.65  66.46  40- 12-  5  180.550  37.890                                         
    87 RUCZYNSKI J.M.C.                1   22              G M  8:28:01     1280.33  67.23   4  < 100>  189.510  37.870                                         
    88 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   32              G M  8:10:42     1276.28  68.01   5  < 101>  166.810  37.850                                         
    89 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   25              G M  8:22:19     1271.46  68.78   4  < 126>  180.950  37.820                                         
    90 GLUSZEK SLAWOMIR                1   49              G M  8:21:27     1267.44  69.55   2  < 136>  179.280  37.800                                         
    91 WILMOWICZ MALGORZATA            1    5              G M  8:11:36     1266.11  70.32  99- 11-  1  166.620  37.770                                         
    92 LUGIEWICZ MARCIN                1   92                   8:23:12     1264.87  71.10  20  <  97>  181.130   0.000                                         
    93 BARANOWSKI JAN                  1   43              G M  8:22:56     1263.18  71.87  42- 11-  5  180.550  37.720                                         
    94 JAGIELSKI RYSZARD               1   22              G M  8:10:44     1263.11  72.64   2  <  95>  165.130  37.700                                         
    95 JAGIELSKI RYSZARD               1   13              G M  8:10:51     1261.98  73.42   3  <  98>  165.130  37.670                                         
    96 BARANOWSKI JAN                  1   22              G M  8:23:07     1261.56  74.19   2  < 150>  180.550  37.650                                         
    97 LUGIEWICZ MARCIN                1    6              G M  8:23:47     1259.74  74.96  21  <  99>  181.130   0.000                                         
    98 JAGIELSKI RYSZARD               1   28              G M  8:11:28     1256.06  75.73   4  < 167>  165.130  37.600                                         
    99 LUGIEWICZ MARCIN                1   13              G M  8:24:13     1255.96  76.51  22  < 102>  181.130   0.000                                         
   100 RUCZYNSKI J.M.C.                1    8              G M  8:30:55     1255.73  77.28   5  < 149>  189.510  37.550                                         
   101 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   11              G M  8:12:54     1255.15  78.05   6  < 177>  166.810   0.000                                         
   102 LUGIEWICZ MARCIN                1   11              G M  8:24:27     1253.93  78.83  23  < 103>  181.130   0.000                                         
   103 LUGIEWICZ MARCIN                1   67                   8:24:33     1253.06  79.60  24  < 104>  181.130   0.000                                         
   104 LUGIEWICZ MARCIN                1   30              G M  8:24:46     1251.19  80.37  25  < 106>  181.130   0.000                                         
   105 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   26              G M  8:17:48     1250.94  81.14   3  < 191>  172.380  37.420                                         
   106 LUGIEWICZ MARCIN                1   86                   8:24:48     1250.90  81.92  26  < 107>  181.130   0.000                                         
   107 LUGIEWICZ MARCIN                1   85                   8:25:28     1245.17  82.69  27  < 114>  181.130   0.000                                         
   108 PIECHOCKI STANISLAW             1   48              G M  8:24:11     1243.07  83.46   8  < 110>  179.230   0.000                                         
   109 WOJNOWSKI STEFAN                1   22              G M  8:25:35     1242.93  84.23  13  < 121>  180.950   0.000                                         
   110 PIECHOCKI STANISLAW             1   24              G M  8:24:13     1242.78  85.01   9  < 112>  179.230   0.000                                         
   111 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   43              G M  8:15:52     1238.49  85.78   2  < 156>  168.270  37.280                                         
   112 PIECHOCKI STANISLAW             1    2              G M  8:24:48     1237.78  86.55  10  < 137>  179.230   0.000                                         
   113 KOLAKOWSKI FELIKS               1    3              G M  8:26:43     1234.28  87.33  10  < 135>  181.090   0.000                                         
   114 LUGIEWICZ MARCIN                1    4              G M  8:27:22     1229.11  88.10  28  < 115>  181.130   0.000                                         
   115 LUGIEWICZ MARCIN                1   78                   8:27:25     1228.69  88.87  29  < 116>  181.130   0.000                                         
   116 LUGIEWICZ MARCIN                1   77                   8:27:26     1228.56  89.64  30  < 117>  181.130   0.000                                         
   117 LUGIEWICZ MARCIN                1   24              G M  8:27:32     1227.72  90.42  31  < 117>  181.130   0.000                                         
   117 LUGIEWICZ MARCIN                1   44              G M  8:27:32     1227.72  90.42  32  < 119>  181.130   0.000                                         
   119 LUGIEWICZ MARCIN                1   31              G M  8:27:45     1225.92  91.96  33  < 120>  181.130   0.000                                         
   120 LUGIEWICZ MARCIN                1   20              G M  8:27:52     1224.96  92.74  34  < 122>  181.130   0.000                                         
   121 WOJNOWSKI STEFAN                1   25              G M  8:27:51     1223.88  93.51  14  < 133>  180.950   0.000                                         
   122 LUGIEWICZ MARCIN                1   94                   8:28:14     1221.93  94.28  35  < 122>  181.130   0.000                                         
   122 LUGIEWICZ MARCIN                1    3              G M  8:28:14     1221.93  94.28  36  < 124>  181.130   0.000                                         
   124 LUGIEWICZ MARCIN                1   43              G M  8:28:17     1221.51  95.83  37  < 134>  181.130   0.000                                         
   125 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    1              G M  8:30:07     1218.32  96.60   3  < 143>  182.890  36.930                                         
   126 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   34              G M  8:28:33     1218.11  97.37   5  < 146>  180.950  36.900                                         
   127 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    9              G M  8:28:53     1215.05  98.15   3  < 163>  180.900  36.880                                         
   128 STEPIEN ANDRZEJ                 1   51                   8:27:59     1211.56  98.92   2  < 142>  179.290   0.000                                         
   129 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    9              G M  8:23:29     1209.83  99.69   6  < 244>  173.590   0.000                                         
   130 JAROSZ W. W.                    1   14              G M  8:31:00     1206.82 100.46   3  < 131>  182.230  36.800                                         
   131 JAROSZ W. W.                    1    3              G M  8:31:04     1206.29 101.24   4  < 186>  182.230  36.780                                         
   132 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   24              G M  8:37:44     1205.07 102.01   8  < 203>  190.080   0.000                                         
   133 WOJNOWSKI STEFAN                1   24              G M  8:30:14     1204.46 102.78  15  < 157>  180.950   0.000                                         
   134 LUGIEWICZ MARCIN                1   18              G M  8:30:42     1201.92 103.55  38  < 139>  181.130   0.000                                         
   135 KOLAKOWSKI FELIKS               1    4              G M  8:30:42     1201.66 104.33  11  < 175>  181.090   0.000                                         
   136 GLUSZEK SLAWOMIR                1   15              G M  8:29:19     1200.67 105.10   3  < 161>  179.280  36.660                                         
   137 PIECHOCKI STANISLAW             1   14              G M  8:29:27     1199.26 105.87  11  < 138>  179.230   0.000                                         
   138 PIECHOCKI STANISLAW             1   30              G M  8:29:28     1199.13 106.65  12  < 148>  179.230   0.000                                         
   139 LUGIEWICZ MARCIN                1   66                   8:31:08     1198.48 107.42  39  < 140>  181.130   0.000                                         
   140 LUGIEWICZ MARCIN                1   70                   8:31:29     1195.71 108.19  40  < 141>  181.130   0.000                                         
   141 LUGIEWICZ MARCIN                1   49              G M  8:31:30     1195.58 108.96  41  < 151>  181.130   0.000                                         
   142 STEPIEN ANDRZEJ                 1   52                   8:29:59     1195.40 109.74   3  < 155>  179.290   0.000                                         
   143 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   33              G M  8:33:01     1195.23 110.51   4  < 145>  182.890  36.480                                         
   144 GROTKOWSKI JACEK                1   41              G M  8:31:17     1193.46 111.28   2  < 158>  180.550  36.460                                         
   145 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    8              G M  8:33:26     1191.98 112.06   5  < 160>  182.890  36.430                                         
   146 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   20              G M  8:31:49     1191.90 112.83   6  < 159>  180.950   0.000                                         
   147 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    3              G M  8:06:28     1191.86 113.60  50-  4-  3  150.730  36.380                                         
   148 PIECHOCKI STANISLAW             1   54                   8:30:23     1191.82 114.37  13  < 154>  179.230   0.000                                         
   149 RUCZYNSKI J.M.C.                1   16              G M  8:39:07     1191.01 115.15   6  < 207>  189.510   0.000                                         
   150 BARANOWSKI JAN                  1   37              G M  8:31:56     1188.35 115.92   3  < 202>  180.550  36.310                                         
   151 LUGIEWICZ MARCIN                1   51                   8:32:53     1184.76 116.69  42  < 152>  181.130   0.000                                     
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  3. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   152 LUGIEWICZ MARCIN                1   39              G M  8:32:56     1184.37 117.47  43  < 184>  181.130   0.000                                         
   153 WILMOWICZ MALGORZATA            1   90                   8:21:12     1180.03 118.24   2  < 171>  166.620   0.000                                         
   154 PIECHOCKI STANISLAW             1    7              G M  8:32:42     1173.74 119.01  14  < 176>  179.230   0.000                                         
   155 STEPIEN ANDRZEJ                 1   55                   8:32:48     1173.36 119.78   4  < 200>  179.290   0.000                                         
   156 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   30              G M  8:23:46     1170.44 120.56   3  < 238>  168.270  36.160                                         
   157 WOJNOWSKI STEFAN                1    4              G M  8:34:46     1169.18 121.33  16  < 210>  180.950   0.000                                         
   158 GROTKOWSKI JACEK                1   19              G M  8:34:30     1168.61 122.10   3  < 162>  180.550  36.110                                         
   159 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    5              G M  8:34:56     1167.92 122.87   7  < 219>  180.950   0.000                                         
   160 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1  104                   8:36:38     1167.63 123.65   6  < 181>  182.890   0.000                                         
   161 GLUSZEK SLAWOMIR                1   56                   8:33:34     1167.44 124.42   4  < 169>  179.280   0.000                                         
   162 GROTKOWSKI JACEK                1   11              G M  8:34:45     1166.72 125.19   4  < 173>  180.550  36.010                                         
   163 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   67                   8:35:10     1165.84 125.97   4  < 164>  180.900   0.000                                         
   164 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   44              G M  8:35:24     1164.09 126.74   5  < 172>  180.900  35.960                                         
   165 SZEFLER KRZYSZTOF               1   11              G M  8:24:48     1159.81 127.51  28-  5-  5  167.940  35.940                                         
   166 LASKOWSKI DARIUSZ               1   20              G M  8:23:04     1159.53 128.28   2  < 193>  165.890  35.910                                         
   167 JAGIELSKI RYSZARD               1   56                   8:22:37     1157.86 129.06   5  < 168>  165.130   0.000                                         
   168 JAGIELSKI RYSZARD               1   27              G M  8:22:43     1157.05 129.83   6  < 189>  165.130  35.860                                         
   169 GLUSZEK SLAWOMIR                1   16              G M  8:35:09     1155.53 130.60   5  < 187>  179.280  35.840                                         
   170 SZEFLER KRZYSZTOF               1    7              G M  8:25:25     1154.89 131.38   2  < 208>  167.940  35.810                                         
   171 WILMOWICZ MALGORZATA            1  102                   8:24:29     1153.21 132.15   3  < 183>  166.620   0.000                                         
   172 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   43              G M  8:37:28     1148.82 132.92   6  < 174>  180.900  35.760                                         
   173 GROTKOWSKI JACEK                1   34              G M  8:37:12     1148.54 133.69   5  < 179>  180.550  35.740                                         
   174 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   41              G M  8:37:33     1148.21 134.47   7  < 197>  180.900   0.000                                         
   175 KOLAKOWSKI FELIKS               1   55                   8:37:44     1148.08 135.24  12  < 213>  181.090   0.000                                         
   176 PIECHOCKI STANISLAW             1   15              G M  8:36:19     1146.58 136.01  15  < 196>  179.230   0.000                                         
   177 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   30              G M  8:25:48     1144.10 136.79   7  < 265>  166.810   0.000                                         
   178 BERNACKI ZBIGNIEW               1   27              G M  8:14:26     1142.72 137.56  67-  8-  5  153.620  35.620                                         
   179 GROTKOWSKI JACEK                1   43              G M  8:38:04     1142.24 138.33   6  < 195>  180.550   0.000                                         
   180 BERNACKI ZBIGNIEW               1   82                   8:14:40     1140.74 139.10   2  < 182>  153.620   0.000                                         
   181 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   22              G M  8:40:21     1140.57 139.88   7  < 188>  182.890   0.000                                         
   182 BERNACKI ZBIGNIEW               1   13              G M  8:14:45     1140.04 140.65   3  < 258>  153.620  35.520                                         
   183 WILMOWICZ MALGORZATA            1   61                   8:26:12     1139.67 141.42   4  < 215>  166.620   0.000                                         
   184 LUGIEWICZ MARCIN                1  104                   8:39:02     1138.94 142.19  44  < 230>  181.130   0.000                                         
   185 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   21              G M  8:26:34     1138.39 142.97   2  < 194>  166.850  35.440                                         
   186 JAROSZ W. W.                    1   17              G M  8:40:12     1137.52 143.74   5  < 214>  182.230  35.420                                         
   187 GLUSZEK SLAWOMIR                1    1              G M  8:37:37     1137.44 144.51   6  < 190>  179.280  35.390                                         
   188 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1  103                   8:41:07     1135.14 145.29   8  < 205>  182.890   0.000                                         
   189 JAGIELSKI RYSZARD               1   30              G M  8:25:43     1133.23 146.06   7          165.130   0.000                                         
   190 GLUSZEK SLAWOMIR                1    7              G M  8:38:14     1133.01 146.83   7  < 204>  179.280   0.000                                         
   191 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1    4              G M  8:32:32     1130.11 147.60   4  < 192>  172.380  35.290                                         
   192 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   22              G M  8:32:45     1128.51 148.38   5          172.380  35.270                                         
   193 LASKOWSKI DARIUSZ               1    1              G M  8:27:00     1128.50 149.15   3  < 233>  165.890  35.240                                         
   194 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   11              G M  8:27:56     1127.87 149.92   3  < 199>  166.850  35.220                                         
   195 GROTKOWSKI JACEK                1    7              G M  8:40:17     1126.44 150.70   7  < 211>  180.550   0.000                                         
   196 PIECHOCKI STANISLAW             1    3              G M  8:39:08     1126.29 151.47  16  < 206>  179.230   0.000                                         
   197 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   38              G M  8:40:45     1125.35 152.24   8  < 198>  180.900   0.000                                         
   198 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   32              G M  8:40:49     1124.88 153.01   9  < 243>  180.900   0.000                                         
   199 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   28              G M  8:28:43     1121.93 153.79   4  < 212>  166.850  35.100                                         
   200 STEPIEN ANDRZEJ                 1   11              G M  8:39:56     1121.03 154.56   5  < 201>  179.290  35.070                                         
