Rejon Chełmno,Chełmża,Świecie,Toruń, rok 2018.                 
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  6                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Oelde III z dnia 28.07.18                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:47:58.4 N 08:11:13.1 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  722.199 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:  127                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1604                           
      5.Ilość konkursów.......................:  321                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1008.51                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   593.39                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:17,50,34                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,13,40                         
     10.Czas trwania konkursu.................:8 godz. 22 min. 48 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Mistrzostwo Rejonu Lotowego 5 z całości na spisie [ 1]            
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │      Rejon Lotowy       │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Chełmno                 │   31   │  420   │  100  │23.81│      
          │ 2  │ Świecie                 │   22   │  267   │   46  │17.23│      
          │ 3  │ Toruń                   │   53   │  623   │  120  │19.26│      
          │ 4  │ Chełmża                 │   21   │  294   │   55  │18.71│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │  127   │ 1604   │  321  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Zbigniew Graczyk                                                          
      784193289                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                 Rejon Chełmno,Chełmża,Świecie,Toruń, rok 2018.                                                                                 
                                                     -   1 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                 
                                        z lotu Oelde III, w dniu 28.07.18                                                                                       
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Re│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
    1 Stożek Czesław         2 PL-0325-13-307    G - 17:50:34     1008.51   0.62  26- 13-  5  716.610  80.000                                                   
    2 Błoński Janusz         3 PL-0326-16-13049  GCM 18:17:31     1000.05   1.25   7-  7-  5  737.550  79.950                                                   
    3 Błoński Janusz         3 PL-0326-16-10323  GCM 18:17:32     1000.02   1.87   2  <   4>  737.550  79.900                                                   
    4 Błoński Janusz         3 PL-0326-15-2001   GCM 18:18:29      998.74   2.49   3  <   7>  737.550  79.850                                                   
    5 Paderewski Adam        1 PL-0320-13-8107   GS- 17:58:37      991.54   3.12  17-  5-  5  712.540  79.800                                                   
    6 Zabłotny Janusz        3 PL-0326-16-10820  GCM 18:15:09      990.91   3.74  16-  4-  4  728.470  79.750                                                   
    7 Błoński Janusz         3 PL-0326-14-15062  GCM 18:28:23      985.52   4.36   4  <  21>  737.550  79.700                                                   
    8 Kurij Zbigniew         3 PL-0377-15-8285   G - 18:26:54      981.10   4.99  13-  7-  5  732.780  79.650                                                   
    9 Plebanek Wacław        1 PL-0320-16-302    GS- 18:09:26      979.64   5.61  10-  4-  4  714.580  79.600                                                   
   10 Dziamecki Andrzej      1 PL-0320-13-4201   GS- 18:10:49      977.44   6.23   8-  2-  2  714.330  79.550                                                   
   11 Wróblewski   Adam Agn  2 PL-0325-16-2877   G - 18:00:24      976.56   6.86  10-  5-  5  703.510  79.500                                                   
   12 Zieliński Dariusz      2 PL-0325-16-2067   G - 18:05:01      972.41   7.48  15-  3-  3  705.010  79.450                                                   
   13 Rumiński Tomasz        3 PL-0326-17-4621   GSM 18:44:16      970.51   8.10  18-  7-  5  741.730  79.400                                                   
   14 Sewerynowicz Mariola   1 PL-0320-16-5087   G - 18:31:11      970.06   8.73  10-  1-  1  728.690  79.350                                                   
   15 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-15-1820   G - 18:22:43      964.15   9.35  19-  6-  5  716.090  79.300                                                   
   16 Machholz Mariusz       1 PL-0320-13-4874   GS- 18:16:39      960.81   9.98  14-  9-  5  707.780  79.250                                                   
   17 Łamek Hernryk          2 PL-0325-15-2841   G - 18:32:51      954.25  10.60   9-  4-  4  718.410  79.200                                                   
   18 Ciborski Jan           3 PL-0326-16-10624  GCM 18:44:34      953.09  11.22  24-  7-  5  728.700  79.150                                                   
   19 Słoniecki  - Małkowsk  1 PL-0320-12-4699   GS- 18:31:11      951.94  11.85  23- 14-  5  715.080  79.100                                                   
   20 Graczyk  Jarosław i Z  2 PL-0325-14-3605   G - 18:34:05      951.67  12.47  18-  3-  3  717.640  79.050                                                   
   21 Błoński Janusz         3 PL-0326-16-10239  GCM 18:55:43      950.80  13.09   5  < 112>  737.550  79.000                                                   
   22 Rumiński Tomasz        3 PL-0326-14-8514   GCM 19:00:14      950.65  13.72   2  <  77>  741.730  78.950                                                   
   23 Machholz Mariusz       1 PL-0320-14-1440   GS- 18:24:49      950.27  14.34   2  <  76>  707.780  78.900                                                   
   24 Adrych Kazimierz       2 PL-0325-16-5379   G - 18:28:52      949.41  14.96   6-  1-  1  710.980  78.850                                                   
   25 Stożek Czesław         2 PL-0325-16-4835   G - 18:37:56      945.48  15.59   2  <  72>  716.610  78.800                                                   
   26 Rzeźniak Mariusz       3 PL-0326-13-4376   GC- 18:43:10      945.47  16.21  17-  3-  3  721.550  78.750                                                   
   27 Wróblewski   Adam Agn  2 PL-037-14-4185    G - 18:24:12      945.32  16.83   2  <  37>  703.510  78.700                                                   
   28 Jabłoński Piotr        3 PL-0326-14-1249   GC- 18:48:06      944.68  17.46  11-  4-  4  725.610  78.650                                                   
   29 Duda Edward            1 PL-0320-12-2105   G - 18:35:50      944.11  18.08  17-  2-  2  713.590  78.600                                                   
   30 Betke Kazimierz        3 PL-0326-12-15696  GCM 18:55:27      941.61  18.70  19- 10-  5  730.170  78.550                                                   
   31 JABŁOŃSKI PIOTR        4 PL-0321-14-3452   G - 18:47:52      939.21  19.33  18-  4-  4  721.190  78.500                                                   
   32 Pietrzak Andrzej       3 PL-0377-16-10045  G - 18:59:24      939.04  19.95  10-  2-  2  731.890  78.450                                                   
   33 Szwajkowski Roman      1 PL-0320-13-1944   GS- 18:54:23      938.54  20.57   5-  1-  1  726.790  78.400                                                   
   34 DYBOWSKI GRZEGORZ      4 PL-0321-12-3036   G - 18:51:20      938.18  21.20  29-  8-  5  723.650  78.350                                                   
   35 Kaczmarek Piotr        3 PL-0188-14-2828   G - 18:53:05      936.46  21.82  10-  3-  3  723.960  78.300                                                   
   36 BUGAJSKI ZBIGNIEW      4 PL-0321-14-6028   G - 19:10:02      935.23  22.44  20-  7-  5  738.860  78.250                                                   
   37 Wróblewski   Adam Agn  2 PL-0325-15-2740   G - 18:32:55      934.38  23.07   3  < 179>  703.510  78.200                                                   
   38 Stasiewski Waldemar    1 PL-0320-15-4735   G - 18:45:14      934.28  23.69  24-  4-  4  714.940  78.150                                                   
   39 Okrajni Zenon          1 PL-0325-16-3764     - 18:45:48      932.61  24.31  22-  8-  5  714.190  78.100                                                   
   40 Watorowski Marian      1 PL-0320-16-1150   GS- 18:47:05      931.28  24.94  13-  6-  5  714.370  78.050                                                   
   41 Okrajni Zenon          1 PL-0320-15-823    GS- 18:47:28      930.58  25.56   2  <  59>  714.190  78.000                                                   
   42 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-11-6077   GS- 18:52:01      930.12  26.18   8-  3-  3  718.070  77.950                                                   
   43 Słoniecki  - Małkowsk  1 PL-0320-16-622    GS- 18:49:14      929.60  26.81   2  <  56>  715.080  77.900                                                   
   44 DROZDOWSKI JANUSZ      4 PL-0321-16-1027   G - 19:19:46      929.12  27.43  17-  4-  4  743.080  77.850                                                   
   45 Kiełpiński Paweł       1 PL-0323-13-5692   GS- 19:07:44      928.93  28.05  10-  1-  1  731.750  77.800                                                   
   46 Mews Arkadiusz         2 PL-0304-16-2407   G - 18:50:31      927.14  28.68  27-  3-  3  714.380  77.750                                                   
   47 Marszal Grzegorz       3 PL-0326-16-6236   GS- 18:38:22      926.91  29.30  19-  4-  4  702.940  77.700                                                   
   48 Błaszkiewicz Zbigniew  3 PL-0326-13-18843  G - 19:12:29      926.61  29.93  37- 10-  5  734.320  77.650                                                   
   49 Kurzynowski Jan        3 PL-0326-16-2938   GC- 19:00:30      926.23  30.55  13-  3-  3  722.920  77.600                                                   
   50 Jabłoński Piotr        3 PL-0326-15-14205  GC- 19:05:32      923.72  31.17   2  < 150>  725.610  77.550                                                   
   51 Karczewski Janusz      2 PL-0325-13-277    G - 18:55:09      920.22  31.80   9-  1-  1  713.310  77.500                                                   
   52 Duda Edward            1 DV-05692-16-170   GS- 18:56:58      918.43  32.42   2          713.590  77.450                                                   
   53 Zduński Marian         3 PL-0326-14-8181   GCM 19:20:27      918.35  33.04  36-  6-  5  735.090  77.400                                                   
   54 OKUROWSKI KRZYSZTOF    4 PL-0327-12-2738   G - 19:28:26      917.70  33.67  19-  3-  3  741.900  77.350                                                   
   55 Lidzbarski Edward      2 PL-0325-16-2696   G - 18:57:13      917.51  34.29  11-  2-  2  713.100  77.300                                                   
   56 Słoniecki  - Małkowsk  1 PL-0320-15-4046     - 19:01:03      915.54  34.91   3  <  82>  715.080  77.250                                                   
   57 Betke Kazimierz        3 PL-0326-11-14601  G - 19:18:05      914.90  35.54   2  <  65>  730.170  77.200                                                   
   58 WILCZEWSKI ZDZISŁAW    4 PL-0321-12-2995   G - 19:13:47      914.10  36.16  31-  4-  4  725.600  77.150                                                   
   59 Okrajni Zenon          1 PL-0320-16-4178   G - 19:01:40      913.68  36.78   3  <  69>  714.190  77.100                                                   
   60 BUGAJSKI ZBIGNIEW      4 PL-0321-15-8285   G - 19:30:11      911.97  37.41   2  < 135>  738.860  77.050                                                   
   61 Watorowski Marian      1 PL-0320-14-676    GS- 19:04:25      910.70  38.03   2  <  70>  714.370  77.000                                                   
   62 Wiśniewski Krzysztof   1 PL-0320-14-1756   G - 19:10:03      908.11  38.65  26-  6-  5  717.450  76.950                                                   
   63 Kowalski Krzysztof     1 PL-0320-13-536    G - 19:10:16      905.97  39.28   8-  2-  2  715.960  76.900                                                   
   64 Zieliński Zenon        2 PL-0325-13-2300     - 19:13:55      905.60  39.90  18-  1-  1  718.970  76.850                                                   
   65 Betke Kazimierz        3 PL-0326-16-14483  GSM 19:26:48      905.02  40.52   3  <  99>  730.170  76.800                                                   
   66 Kurzyński Grzegorz     1 PL-0320-14-583    GS- 19:10:01      904.61  41.15  18-  3-  3  714.660  76.750                                                   
   67 Bucholc Wojciech       1 PL-0320-14-551    GS- 19:09:16      904.46  41.77  15-  3-  3  713.860  76.700                                                   
   68 Mews Arkadiusz         2 PL-0304-17-5388   G - 19:10:03      904.22  42.39   2  < 130>  714.380  76.650                                                   
   69 Okrajni Zenon          1 PL-0320-13-8073   GS- 19:10:07      903.90  43.02   4  <  83>  714.190  76.600                                                   
   70 Watorowski Marian      1 PL-0320-15-4816   G - 19:10:35      903.60  43.64   3  <  84>  714.370  76.550                                                   
   71 ZASADZKI RYSZARD       4 PL-0321-14-798    G - 19:19:47      903.45  44.26  20-  3-  3  722.560  76.500                                                   
   72 Stożek Czesław         2 PL-0325-16-4880   G - 19:14:17      902.21  44.89   3  < 113>  716.610  76.450                                                   
   73 Tomala Piotr           3 PL-0326-15-17132  GS- 19:00:18      901.44  45.51   9-  2-  2  703.390  76.400                                                   
   74 Kaczmarek Piotr        3 PL-010-12-10984   G - 19:23:34      900.93  46.13   2  < 200>  723.960  76.350                                                   
   75 Paderewski Adam        1 DV-0152-13-708    G - 19:11:54      899.79  46.76   2  < 181>  712.540  76.300                                                   
                                                     -   2 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                 
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Re│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
   76 Machholz Mariusz       1 PL-0320-15-3739   G - 19:06:50      899.53  47.38   3  <  87>  707.780  76.250                                                   
   77 Rumiński Tomasz        3 PL-0326-15-823    GCM 19:44:35      899.52  48.00   3  <  79>  741.730  76.200                                                   
   78 HAŁAT CEZARY           4 PL-0321-13-1586   G - 19:25:11      898.80  48.63  29-  6-  5  723.700  76.150                                                   
   79 Rumiński Tomasz        3 PL-0326-15-887      - 19:46:12      897.76  49.25   4  <  92>  741.730  76.100                                                   
   80 Kurij Zbigniew         3 PL-0377-13-3936   G - 19:36:33      897.41  49.88   2  <  94>  732.780  76.050                                                   
   81 Holc Janusz            3 PL-0326-16-7506   GC- 19:00:32      897.04  50.50  17-  4-  4  700.170  76.000                                                   
   82 Słoniecki  - Małkowsk  1 PL-0320-14-139    G - 19:18:00      896.09  51.12   4  < 107>  715.080  75.950                                                   
   83 Okrajni Zenon          1 PL-0320-16-4138   G - 19:17:18      895.76  51.75   5  < 128>  714.190  75.900                                                   
   84 Watorowski Marian      1 PL-0320-14-691    G - 19:18:23      894.77  52.37   4  < 187>  714.370  75.850                                                   
   85 Ciborski Jan           3 PL-0326-14-9302   GCM 19:35:38      893.42  52.99   2  < 106>  728.700  75.800                                                   
   86 BASIEWICZ DARIUSZ      4 PL-0321-14-3254   G - 19:28:54      891.90  53.62  17-  4-  4  721.460  75.750                                                   
   87 Machholz Mariusz       1 PL-0320-14-1477   G - 19:15:36      889.62  54.24   4  < 147>  707.780  75.700                                                   
   88 Kurzynowski Jan        3 PL-0326-14-12489  G - 19:37:48      883.98  54.86   2  < 111>  722.920  75.650                                                   
   89 Zambrzycki Ryszard     3 PL-0326-14-8703   GCM 19:53:44      883.30  55.49  11-  4-  4  736.440  75.600                                                   
   90 PROKOPCZUK RYSZARD     4 PL-0321-12-4513     - 19:33:58      883.00  56.11  20-  1-  1  718.730  75.550                                                   
   91 DYBOWSKI GRZEGORZ      4 PL-0321-14-1139   G - 19:41:19      881.09  56.73   2  < 109>  723.650  75.500                                                   
   92 Rumiński Tomasz        3 PL-0326-16-9696   G - 20:02:16      880.64  57.36   5  < 172>  741.730  75.450                                                   
   93 Zalewski Wiesław       2 PL-0325-15-4790   G - 19:36:13      880.58  57.98  12-  2-  2  718.740  75.400                                                   
   94 Kurij Zbigniew         3 PL-0377-15-8241   G - 19:54:39      877.95  58.60   3  <  98>  732.780  75.350                                                   
   95 Zambrzycki Ryszard     3 PL-0326-14-8746   GCM 19:59:07      877.64  59.23   2  < 189>  736.440  75.300                                                   
   96 Holc Janusz            3 PL-0326-15-16222  GC- 19:17:59      877.42  59.85   2  < 219>  700.170  75.250                                                   
   97 Forney Damian          1 PL-0320-15-2701   G - 19:36:25      877.21  60.47  13-  2-  2  716.170  75.200                                                   
   98 Kurij Zbigniew         3 PL-0377-13-3912   G - 19:56:16      876.25  61.10   4  < 209>  732.780  75.150                                                   
   99 Betke Kazimierz        3 PL-0326-16-13178  GCM 19:53:18      876.24  61.72   4  < 142>  730.170  75.100                                                   
  100 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-14-3281   G - 19:37:27      876.01  62.34   2  < 129>  716.090  75.050                                                   
  101 DROZDOWSKI JANUSZ      4 PL-0323-17-3277     - 20:08:43      875.53  62.97   2  < 191>  743.080  75.000                                                   
  102 ZASADZKI RYSZARD       4 PL-0321-15-850    G - 19:46:31      874.22  63.59   2  < 220>  722.560  74.950                                                   
  103 JASIŃSKI RAFAŁ         4 PL-0327-14-17849  G - 20:02:12      873.88  64.21  17-  4-  4  735.980  74.900                                                   
  104 Bocianowski Jerzy      3 PL-0326-16-10421    - 19:55:31      872.59  64.84  28-  3-  3  729.060  74.850                                                   
  105 HAŁAT CEZARY           4 PL-0321-13-1524   G - 19:49:39      872.30  65.46   2  < 155>  723.700  74.800                                                   
  106 Ciborski Jan           3 PL-0326-14-9280   GSM 19:56:12      871.44  66.08   3  < 122>  728.700  74.750                                                   
  107 Słoniecki  - Małkowsk  1 PL-0320-15-4058     - 19:41:59      869.95  66.71   5  < 124>  715.080  74.700                                                   
  108 JABŁOŃSKI PIOTR        4 PL-0321-14-3447   G - 19:49:05      869.86  67.33   2  < 132>  721.190  74.650                                                   
  109 DYBOWSKI GRZEGORZ      4 PL-0321-15-1208   G - 19:52:02      869.74  67.96   3  < 118>  723.650  74.600                                                   
  110 Dziamecki Andrzej      1 PL-0320-14-643    GS- 19:41:41      869.35  68.58   2          714.330  74.550                                                   
  111 Kurzynowski Jan        3 PL-0326-15-10241  GC- 19:52:12      868.69  69.20   3          722.920  74.500                                                   
  112 Błoński Janusz         3 PL-0326-14-15004  GSM 20:09:26      868.29  69.83   6  < 149>  737.550  74.450                                                   
  113 Stożek Czesław         2 PL-0325-16-4825   G - 19:48:14      865.23  70.45   4  < 131>  716.610  74.400                                                   
  114 Andrearczyk J i K Sos  2 PL-0325-14-2284   G - 19:37:41      865.05  71.07  18-  3-  3  707.340  74.350                                                   
  115 Żbikowski Edward       3 PL-0326-14-10160  GC- 19:47:10      862.57  71.70  12-  3-  3  713.490  74.300                                                   
  116 Marszal Grzegorz       3 PL-0326-15-15104  GS- 19:35:11      862.31  72.32   2  < 211>  702.940  74.250                                                   
  117 BASIEWICZ DARIUSZ      4 PL-0321-15-1024   G - 19:56:59      861.98  72.94   2  < 170>  721.460  74.200                                                   
  118 DYBOWSKI GRZEGORZ      4 PL-0321-15-1278   G - 19:59:32      861.97  73.57   4  < 120>  723.650  74.150                                                   
  119 OWSIAN GRZEGORZ        4 PL-0321-14-3806   G - 19:54:58      860.98  74.19   5-  1-  1  718.890  74.100                                                   
  120 DYBOWSKI GRZEGORZ      4 PL-0321-11-2951   G - 20:00:38      860.84  74.81   5  < 174>  723.650  74.050                                                   
  121 Ziętek Eugeniusz       3 PL-0326-14-4106     - 20:00:31      853.19  75.44  17-  3-  3  717.120  74.000                                                   
  122 Ciborski Jan           3 PL-0326-13-4748   GCM 20:20:07      847.21  76.06   4  < 263>  728.700  73.950                                                   
  123 Wiśniewski Krzysztof   1 PL-0320-13-643    G - 20:07:32      846.52  76.68   2  < 139>  717.450  73.900                                                   
  124 Słoniecki  - Małkowsk  1 PL-0320-14-107    G - 20:06:06      845.15  77.31   6  < 126>  715.080  73.850                                                   
  125 RYDLEWSKI M & P        4 PL-0321-15-2461   G - 20:16:14      845.02  77.93  10-  4-  4  723.530  73.800                                                   
  126 Słoniecki  - Małkowsk  1 PL-0320-14-946    G - 20:06:28      844.78  78.55   7  < 154>  715.080  73.750                                                   
  127 Łamek Hernryk          2 PL-0325-12-1242   G - 20:10:26      844.76  79.18   2  < 260>  718.410  73.700                                                   
  128 Okrajni Zenon          1 PL-0320-16-4179   G - 20:06:11      844.01  79.80   6  < 169>  714.190  73.650                                                   
  129 Brzozowski Ryszard     1 PL-0320-16-3180   GS- 20:08:50      843.62  80.42   3  < 197>  716.090  73.600                                                   
  130 Mews Arkadiusz         2 PL-0304-16-2403   G - 20:08:53      841.55  81.05   3          714.380  73.550                                                   
  131 Stożek Czesław         2 PL-0325-16-4836   G - 20:11:54      841.19  81.67   5  < 138>  716.610  73.500                                                   
  132 JABŁOŃSKI PIOTR        4 PL-0321-14-3498   G - 20:18:07      840.43  82.29   3  < 161>  721.190  73.450                                                   
  133 Michalski Łukasz       3 PL-0344-15-3967   GC- 20:27:39      837.42  82.92   9-  1-  1  726.590  73.400                                                   
  134 Górski Wiesław         3 PL-0326-14-2384   GC- 20:21:26      836.43  83.54  36-  5-  5  720.530  73.350                                                   
  135 BUGAJSKI ZBIGNIEW      4 PL-0321-14-6112   G - 20:46:02      833.90  84.16   3  < 206>  738.860  73.300                                                   
  136 Kurzyński Ryszard      1 PL-0320-17-1729   GS- 20:17:20      833.36  84.79  14-  2-  2  714.470  73.250                                                   
  137 Bocianowski Jerzy      3 PL-0326-15-18077  GCM 20:36:42      831.60  85.41   2  < 165>  729.060  73.200                                                   
  138 Stożek Czesław         2 PL-0325-12-3828   G - 20:30:44      823.00  86.03   6  < 141>  716.610  73.150                                                   
  139 Wiśniewski Krzysztof   1 PL-058-16-4766    G - 20:32:29      822.31  86.66   3  < 144>  717.450  73.100                                                   
  140 Krystosiak Mirosław    3 PL-0326-14-11247  GC- 20:24:11      814.02  87.28  10-  1-  1  703.460  73.050                                                   
  141 Stożek Czesław         2 PL-0325-13-350    G - 20:41:12      813.22  87.91   7  < 160>  716.610  73.000                                                   
  142 Betke Kazimierz        3 PL-0278-14-2747   GCM 21:00:39      810.71  88.53   5  < 159>  730.170  72.950                                                   
  143 Bucholc Wojciech       1 PL-0320-15-3685   GS- 20:42:27      808.95  89.15   2  < 293>  713.860  72.900                                                   
  144 Wiśniewski Krzysztof   1 PL-0320-14-1757   GS- 21:00:49      796.44  89.78   4  < 201>  717.450  72.850                                                   
  145 Lipowski Rafał         2 PL-0299-14-3461   G - 21:10:33      788.00  90.40   3-  1-  1  717.510  72.800                                                   
  146 Beszczyński Mirosław   1 PL-0320-13-471    G - 21:24:48      776.46  91.02   2  < 302>  718.070  72.750                                                   
  147 Machholz Mariusz       1 PL-0320-14-888    G - 21:16:10      772.55  91.65   5  < 215>  707.780  72.700                                                   
  148 Plebanek Wacław        1 PL-0320-15-5730   G - 21:27:52      770.13  92.27   2  < 168>  714.580  72.650                                                   
  149 Błoński Janusz         3 PL-0326-15-2062   GSM  4:00:00  2    768.28  92.89   7          737.550  72.600                                                  
  150 Jabłoński Piotr        3 PL-0326-15-11216  GS-  4:14:19  2   4:06:52  93.52   3  < 229>  725.610  72.550                                                  
  151 Szupryciński Łukasz    3 PL-0326-16-10774  GCM  4:48:44  2   4:23:17  94.14   5-  1-  1  739.120  72.500                                                  
                                                     -   3 -                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                  Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                 
 ┌───┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
 │LP.│NAZWISKO,IMIĘ        │Re│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
 │   │                     │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
 └───┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
  152 WILCZEWSKI ZDZISŁAW    4 PL-0321-11-2623     -  5:16:24  2   5:08:58  94.76   2  < 246>  725.600  72.450                                                  
  153 Błaszkiewicz Zbigniew  3 PL-0326-17-6445     -  5:38:34  2   5:19:31  95.39   2  < 203>  734.320  72.400                                                  
  154 Słoniecki  - Małkowsk  1 PL-0320-13-3705   G -  5:28:43  2   5:35:19  96.01   8  < 173>  715.080  72.350                                                  
  155 HAŁAT CEZARY           4 PL-0321-13-1581   G -  5:40:48  2   5:35:54  96.63   3  < 208>  723.700  72.300                                                  
  156 Górski Wiesław         3 PL-0326-12-18385  G -  5:39:55  2   5:39:15  97.26   2  < 177>  720.530  72.250                                                  
  157 Strużyński Wiesław     3 PL-0377-15-9723   GS-  5:50:50  2   5:40:12  97.88   8-  3-  3  728.000  72.200                                                  
  158 Noskowicz Jerzy        3 PL-0326-10-1027   GC-  5:48:09  2   5:43:20  98.50   7-  2-  2  723.640  72.150                                                  
  159 Betke Kazimierz        3 PL-0326-15-4266   GSM  5:57:41  2   5:44:10  99.13   6  < 167>  730.170  72.100                                                  
  160 Stożek Czesław         2 PL-0325-16-4823   G -  5:41:04  2   5:45:37  99.75   8  < 162>  716.610  72.050                                                  
  161 JABŁOŃSKI PIOTR        4 PL-0321-14-3446   G -  5:49:12  2   5:47:39 100.37   4          721.190  72.000                                                  
  162 Stożek Czesław         2 PL-0325-15-862    G -  5:48:24  2   5:52:58 101.00   9  < 199>  716.610  71.950                                                  
  163 Jabłoński Jarosław     1 PL-0320-16-202    GS-  5:39:23  2   5:55:55 101.62  25-  2-  2  707.630  71.900                                                  
  164 Stasiewski Waldemar    1 PL-0320-15-4730   G -  5:53:58  2   6:00:45 102.24   2  < 228>  714.940  71.850                                                  
  165 Bocianowski Jerzy      3 PL-0326-14-6718   GCM  6:15:37  2   6:03:34 102.87   3          729.060  71.800                                                  
  166 Kraiński Piotr         2 PL-0325-14-3558   G -  6:05:52  2   6:05:34 103.49  15-  2-  2  720.250  71.750                                                  
  167 Betke Kazimierz        3 PL-0326-12-15014  GCM  6:19:07  2   6:05:35 104.11   7  < 238>  730.170  71.700                                                  
  168 Plebanek Wacław        1 PL-0320-12-6165   G -  5:59:27  2   6:06:43 104.74   3  < 276>  714.580  71.650                                                  
  169 Okrajni Zenon          1 PL-0320-14-738    G -  5:59:26  2   6:07:13 105.36   7  < 236>  714.190  71.600                                                  
  170 BASIEWICZ DARIUSZ      4 PL-0321-13-1958   G -  6:09:27  2   6:07:32 105.99   3  < 290>  721.460  71.550                                                  
  170 Pudlewski Paweł        1 PL-0320-14-4917   GS-  6:02:23  2   6:07:32 105.99   5-  1-  1  716.160  71.550                                                  
  172 Rumiński Tomasz        3 PL-0326-15-901    GSM  6:38:18  2   6:09:22 107.23   6  < 254>  741.730  71.450                                                  
  173 Słoniecki  - Małkowsk  1 PL-0320-14-129      -  6:02:53  2   6:09:29 107.86   9  < 223>  715.080  71.400                                                  
  174 DYBOWSKI GRZEGORZ      4 PL-0321-16-9570   G -  6:14:40  2   6:09:50 108.48   6  < 242>  723.650  71.350                                                  
  175 Gajdziński Tadeusz     3 PL-0174-16-8052   G -  6:22:42  2   6:09:52 109.10  17-  2-  2  729.650  71.300                                                  
  176 Jabłoński Jarosław     1 PL-0320-13-4736   GS-  5:54:07  2   6:10:39 109.73   2          707.630  71.250                                                  
  177 Górski Wiesław         3 PL-0326-12-18363  GC-  6:11:20  2   6:10:40 110.35   3  < 316>  720.530  71.200                                                  
