<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    3              0   7   364.10  3551.600                                                                                 
   2 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   7   343.37  3068.490                                                                                 
   3 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   24              0   7   337.77  3023.350                                                                                 
   4 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   6   360.93  3544.720                                                                                 
   5 PIECHOCKI       STANISLAW     1    1              0   6   341.79  3129.000                                                                                 
   6 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   26              0   6   329.00  3052.430                                                                                 
   7 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              0   6   327.89  3082.970                                                                                 
   8 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    1              0   6   313.84  2785.770                                                                                 
   9 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   28              0   6   305.19  2776.790                                                                                 
  10 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    1              0   5   295.07  2839.610                                                                                 
  11 PIECHOCKI       STANISLAW     1    3              0   5   279.17  2673.800                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    6              0   5   277.57  2184.840                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   5   271.22  2294.550                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    7              0   5   256.51  1886.570                                                                                 
  15 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   24              0   5   254.73  2219.410                                                                                 
  16 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    4              0   5   253.20  2161.800                                                                                 
  17 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   22              0   5   249.41  2238.530                                                                                 
  18 GROTKOWSKI      JACEK         1    2              0   5   248.75  2228.540                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   5   247.61  2240.660                                                                                 
  20 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   41              0   5   246.33  2238.530                                                                                 
  21 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   41              0   5   242.87  2275.010                                                                                 
  22 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    6              0   5   236.95  2219.410                                                                                 
  23 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   39              0   5   230.79  1938.490                                                                                 
  24 BARANOWSKI      JAN           1   27              0   5   216.43  1663.030                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    1              0   4   232.24  2459.010                                                                                 
  26 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    8              0   4   229.74  2112.710                                                                                 
  27 PIECHOCKI       STANISLAW     1   28              0   4   223.97  2077.480                                                                                 
  28 PIECHOCKI       STANISLAW     1   15              0   4   223.54  2133.040                                                                                 
  29 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   34              0   4   223.40  1986.570                                                                                 
  30 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   13              0   4   221.62  2098.960                                                                                 
  31 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    6              0   4   218.80  2119.270                                                                                 
  32 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1    7              0   4   215.95  2098.420                                                                                 
  33 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   18              0   4   214.72  2101.890                                                                                 
  34 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   22              0   4   207.05  2098.420                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   15              0   4   206.56  1704.730                                                                                 
  36 LEWANDOWSKI     JAN           1   14              0   4   199.64  1724.090                                                                                 
  37 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   14              0   4   194.21  1760.540                                                                                 
  38 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   42              0   4   192.70  1491.360                                                                                 
  39 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   20              0   4   189.28  1437.470                                                                                 
  40 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   11              0   4   188.53  1475.040                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   4   187.90  1424.630                                                                                 
  42 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   16              0   4   187.23  1415.730                                                                                 
  43 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    5              0   4   186.53  1382.500                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   38              0   4   185.81  1481.710                                                                                 
  45 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   11              0   4   185.52  1731.680                                                                                 
  46 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   16              0   4   185.03  1437.470                                                                                 
  47 GROTKOWSKI      JACEK         1   40              0   4   182.95  1474.110                                                                                 
  48 PIECHOCKI       STANISLAW     1    6              0   4   179.66  1458.260                                                                                 
  49 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   13              0   4   178.41  1408.250                                                                                 
  50 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   17              0   4   177.83  1083.380                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   46              1   8   405.16  3849.130                                                                                 
   2 PIECHOCKI       STANISLAW     1    9              1   7   382.26  3616.000                                                                                 
   3 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   29              1   7   349.30  3035.230                                                                                 
   4 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   16              1   6   345.40  3430.430                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   43              1   6   300.01  2898.590                                                                                 
   6 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   13              1   6   295.00  2517.570                                                                                 
   7 GROTKOWSKI      JACEK         1   12              1   6   273.41  2474.830                                                                                 
   8 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1    8              1   5   292.13  2840.610                                                                                 
   9 PIECHOCKI       STANISLAW     1    4              1   5   287.59  2941.530                                                                                 
  10 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   24              1   5   284.70  2595.650                                                                                 
  11 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    9              1   5   270.68  2140.190                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    2              1   5   263.63  2184.840                                                                                 
  13 GROTKOWSKI      JACEK         1    4              1   5   261.83  2285.910                                                                                 
  14 GROTKOWSKI      JACEK         1    5              1   5   260.85  2228.540                                                                                 
  15 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   5   253.16  2263.850                                                                                 
  16 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              1   5   252.74  1886.570                                                                                 
  17 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    8              1   5   245.65  1966.650                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   13              1   5   241.01  1886.570                                                                                 
  19 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    7              1   5   234.71  1818.630                                                                                 
  20 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   18              1   5   231.36  1596.380                                                                                 
  21 GROTKOWSKI      JACEK         1   30              1   4   236.73  2452.230                                                                                 
  22 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   15              1   4   229.35  2405.980                                                                                 
  23 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    2              1   4   221.79  2363.290                                                                                 
  24 BARANOWSKI      JAN           1   59              1   4   220.66  2151.710                                                                                 
  25 JAGIELSKI       RYSZARD       1    7              1   4   210.45  1977.320                                                                                 
  26 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   24              1   4   210.17  1712.930                                                                                 
  27 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    9              1   4   200.01  1690.160                                                                                 
  28 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   10              1   4   198.15  1712.930                                                                                 
  29 GLUSZEK         SLAWOMIR      1    2              1   4   196.51  1523.930                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              1   4   195.09  1381.650                                                                                 
  31 ROZANSKI        MIROSLAW      1    5              1   4   194.08  1626.870                                                                                 
  32 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   4   193.38  1681.730                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   15              1   4   191.73  1834.630                                                                                 
  34 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              1   4   189.72  1648.910                                                                                 
  35 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   37              1   4   189.38  1747.240                                                                                 
  36 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   4   187.84  1690.160                                                                                 
  37 PIECHOCKI       STANISLAW     1   25              1   4   187.75  1458.260                                                                                 
  38 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   45              1   4   187.65  1747.240                                                                                 
  39 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    9              1   4   183.24  1500.140                                                                                 
  40 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   11              1   4   180.11  1432.300                                                                                 
  41 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   20              1   4   180.07  1421.700                                                                                 
  42 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    8              1   4   172.00  1117.360                                                                                 
  43 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1    1              1   4   170.50  1486.130                                                                                 
  44 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   42              1   4   164.63  1147.530                                                                                 
  45 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   21              1   4   155.19  1117.360                                                                                 
  46 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   14              1   4   152.39  1124.590                                                                                 
  47 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    1              1   3   181.36  1863.120                                                                                 
  48 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   20              1   3   173.02  1404.930                                                                                 
  49 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    5              1   3   172.51  1520.960                                                                                 
  50 LEWANDOWSKI     JAN           1   12              1   3   166.59  1602.900                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2020.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   42              0   4   192.70  1491.360                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   4   177.51  1491.360                                                                                 
   3 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   41              0   4   175.57  1300.230                                                                                 
   4 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   45              0   3   153.16  1555.200                                                                                 
   5 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   37              0   3   150.73  1327.670                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   3   146.71  1253.700                                                                                 
   7 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   26              0   3   141.18  1295.630                                                                                 
   8 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   3   133.03   951.570                                                                                 
   9 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   46              0   3   130.74   955.430                                                                                 
  10 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   22              0   3   130.53   839.580                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   28              0   3   128.05   955.430                                                                                 
  12 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   58              0   3   127.19   870.800                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   39              0   3   125.26   845.720                                                                                 
  14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              0   3   125.04   933.340                                                                                 
  15 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   47              0   3   114.38   978.310                                                                                 
  16 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   26              0   3   112.80   594.830                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1   82              0   3   112.29   569.590                                                                                 
  18 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   40              0   3   111.14   594.830                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   43              0   3   109.07   547.450                                                                                 
  20 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              0   3   104.02   576.220                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   38              0   2   116.16  1071.860                                                                                 
  22 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   64              0   2   104.48  1036.800                                                                                 
  23 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   41              0   2    99.54  1101.840                                                                                 
  24 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   27              0   2    98.46   770.940                                                                                 
  25 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   21              0   2    91.57   661.360                                                                                 
  26 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   28              0   2    89.64   735.260                                                                                 
  27 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   25              0   2    87.81   770.940                                                                                 
  28 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   44              0   2    78.66   323.850                                                                                 
  29 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   45              0   2    77.45   381.140                                                                                 
  30 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   27              0   2    74.24   341.800                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   79              0   2    74.16   295.680                                                                                 
  32 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              0   2    73.45   419.500                                                                                 
  33 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   67              0   2    73.16   327.890                                                                                 
  34 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   63              0   2    72.46   263.430                                                                                 
  35 LUGIEWICZ       MARCIN        1   74              0   2    71.53   433.690                                                                                 
  36 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   88              0   2    71.47   327.890                                                                                 
  37 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   43              0   2    70.91   381.140                                                                                 
  38 KONERA          ANDRZEJ       1   17              0   2    70.39   406.350                                                                                 
  39 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              0   2    70.16   323.850                                                                                 
  40 GROTKOWSKI      JACEK         1   51              0   2    69.98   323.120                                                                                 
  41 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   53              0   2    67.32   323.850                                                                                 
  42 BARANOWSKI      JAN           1   45              0   2    65.81   380.490                                                                                 
  43 WOJNOWSKI       STEFAN        1   31              0   1    57.83   541.840                                                                                 
  44 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   30              0   1    56.95   535.930                                                                                 
  45 JAGIELSKI       RYSZARD       1   47              0   1    51.60   531.120                                                                                 
  46 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   38              0   1    50.93   531.890                                                                                 
  47 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   32              0   1    50.84   550.920                                                                                 
  48 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              0   1    49.60   535.930                                                                                 
  49 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   67              0   1    48.27   535.930                                                                                 
  50 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   47              0   1    39.62   253.030                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2020.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   42              1   4   164.63  1147.530                                                                                 
   2 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   47              1   3   149.05  1253.660                                                                                 
   3 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   44              1   3   146.99  1305.500                                                                                 
   4 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   48              1   3   131.05   975.380                                                                                 
   5 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   27              1   3   130.68   884.230                                                                                 
   6 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   32              1   3   118.76   884.230                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   48              1   3   115.03   594.830                                                                                 
   8 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   18              1   3   112.80   594.830                                                                                 
   9 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              1   3   110.16   547.450                                                                                 
  10 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   64              1   3   108.25   576.220                                                                                 
  11 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   3   102.47   569.410                                                                                 
  12 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   65              1   2   110.06  1036.800                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   78              1   2    94.82   773.590                                                                                 
  14 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   43              1   2    93.41   622.720                                                                                 
  15 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   47              1   2    92.24   770.940                                                                                 
  16 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   61              1   2    89.60   733.270                                                                                 
  17 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   41              1   2    87.54   733.270                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   36              1   2    87.38   717.770                                                                                 
  19 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   38              1   2    85.63   749.230                                                                                 
  20 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   33              1   2    85.08   735.260                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   52              1   2    84.99   717.770                                                                                 
  22 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   30              1   2    84.12   622.720                                                                                 
  23 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   22              1   2    75.72   363.180                                                                                 
  24 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   75              1   2    75.49   408.070                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   67              1   2    75.08   433.690                                                                                 
  26 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   68              1   2    75.11   365.610                                                                                 
  27 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   36              1   2    74.76   352.340                                                                                 
  28 LUGIEWICZ       MARCIN        1   56              1   2    74.23   433.690                                                                                 
  29 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   31              1   2    73.83   342.890                                                                                 
  30 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   21              1   2    73.82   341.800                                                                                 
  31 GROTKOWSKI      JACEK         1   42              1   2    73.55   323.120                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   75              1   2    73.47   439.580                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1   70              1   2    73.46   433.690                                                                                 
  34 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   41              1   2    73.46   323.850                                                                                 
  35 PIECHOCKI       STANISLAW     1   38              1   2    73.07   376.740                                                                                 
  36 PIECHOCKI       STANISLAW     1   46              1   2    72.90   376.740                                                                                 
  37 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   49              1   2    71.82   397.100                                                                                 
  38 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   84              1   2    71.65   439.580                                                                                 
  39 DREJER          ZBIGNIEW      1   57              1   2    71.64   371.490                                                                                 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1   80              1   2    69.17   433.690                                                                                 
  41 KONERA          ANDRZEJ       1   13              1   2    67.12   406.350                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   53              1   2    66.08   384.970                                                                                 
  43 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   37              1   1    54.84   518.400                                                                                 
  44 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   60              1   1    54.11   545.620                                                                                 
  45 BARANOWSKI      JAN           1   69              1   1    52.53   546.810                                                                                 
  46 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   40              1   1    52.00   541.760                                                                                 
  47 WOJNOWSKI       STEFAN        1   27              1   1    51.73   541.840                                                                                 
  48 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   38              1   1    51.07   541.760                                                                                 
  49 GROTKOWSKI      JACEK         1   41              1   1    39.83   188.920                                                                                 
  50 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   40              1   1    39.79   121.810