., rok 2022.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>MYSLIBORZ III z dnia 10.07.22                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:55:14.  N 14:54:09.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  310.284 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   24                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   461                           
      5.Ilość konkursów.......................:  116                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1727.22                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1513.94                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,47,48                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,11,17                         
     10.Czas trwania konkursu.................:23 min. 29 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POCHMURNO                                            
        w miejscu przylotu:POCHMURNO                                            
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   24   │  461   │  116  │25.16│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   24   │  461   │  116  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2022.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                       z lotu MYSLIBORZ III, w dniu 10.07.22                                                                                    
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 BANDROWSKI MICHAL               1   30              G M  8:47:48  1   1727.22   2.17  15-  7-  5  307.100  40.000                                        
     2 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   17              G M  8:50:33  1   1722.96   4.34  29-  6-  5  311.080  39.930                                        
     3 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   38              G M  8:50:32  1   1716.41   6.51  17-  5-  5  309.870  39.860                                        
     4 LUGIEWICZ MARCIN                1   85                -  8:57:45  1   1696.78   8.68  45- 14-  5  318.570   0.000                                        
     5 RUCZYNSKI J.M.C.                1   36              G M  9:02:50  1   1695.66  10.85  19- 11-  5  326.980  39.720                                        
     6 RUCZYNSKI J.M.C.                1   33              G M  9:02:54  1   1695.08  13.02   2  <   7>  326.980  39.650                                        
     7 RUCZYNSKI J.M.C.                1   55                -  9:03:33  1   1689.38  15.18   3  <  16>  326.980   0.000                                        
     8 BARANOWSKI JAN                  1   33              G M  8:58:07  1   1689.06  17.35  18-  8-  5  317.740  39.510                                        
     9 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1    8              G M  8:54:28  1   1679.82  19.52   2  <  35>  309.870  39.440                                        
    10 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    3              G M  8:55:57  1   1672.92  21.69   2  <  18>  311.080  39.370                                        
    11 BANDROWSKI MICHAL               1   45              G M  8:53:37  1   1672.51  23.86   2  <  31>  307.100  39.300                                        
    12 WRZOSEK GRZEGORZ                1    1              G M  8:49:07  1   1672.21  26.03  18-  4-  4  299.520  39.230                                        
    13 GROTKOWSKI JACEK                1   48              G M  9:01:49  1   1656.48  28.20  34-  9-  5  317.740  39.170                                        
    14 TITZ JERZY JAROSLAW             1    6              G M  9:08:38  1   1649.07  30.37  21-  9-  5  327.560  39.100                                        
    15 LUGIEWICZ MARCIN                1   82                -  9:03:16  1   1648.34  32.54   2  <  20>  318.570   0.000                                        
    16 RUCZYNSKI J.M.C.                1   46              G M  9:08:32  1   1646.98  34.71   4  <  27>  326.980  38.960                                        
    17 GROTKOWSKI JACEK                1   29              G M  9:02:58  1   1646.61  36.88   2  <  21>  317.740  38.890                                        
    18 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    1              G M  8:59:03  1   1645.49  39.05   3  <  57>  311.080  38.820                                        
    19 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    8              G M  8:56:14  1   1642.30  41.21  30-  7-  5  305.850  38.750                                        
    20 LUGIEWICZ MARCIN                1   26              G M  9:04:17  1   1639.72  43.38   3  <  22>  318.570  38.680                                        
    21 GROTKOWSKI JACEK                1    7              G M  9:04:12  1   1636.15  45.55   3  <  29>  317.740  38.610                                        
    22 LUGIEWICZ MARCIN                1   78                -  9:04:43  1   1636.07  47.72   4  <  63>  318.570   0.000                                        
    23 BARANOWSKI JAN                  1   18              G M  9:04:15  1   1635.73  49.89   2  <  58>  317.740  38.470                                        
    24 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    6              G M  9:06:43  1   1627.67  52.06  39-  7-  4  320.190  38.400                                        
    25 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   60                -  9:06:47  1   1627.12  54.23   2  <  78>  320.190   0.000                                        
    26 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   31              G M  8:58:14  1   1624.85  56.40   2  <  48>  305.850  38.260                                        
    27 RUCZYNSKI J.M.C.                1   57                -  9:11:17  1   1624.48  58.57   5  <  36>  326.980   0.000                                        
    28 TITZ JERZY JAROSLAW             1   13              G M  9:11:48  1   1623.19  60.74   2  <  32>  327.560  38.120                                        
    29 GROTKOWSKI JACEK                1   41              G M  9:05:48  1   1622.78  62.91   4  <  68>  317.740  38.050                                        
    30 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   11              G M  8:57:20  1   1622.62  65.08  27-  7-  5  303.970  37.980                                        
    31 BANDROWSKI MICHAL               1   12              G M  8:59:18  1   1622.29  67.25   3  <  67>  307.100  37.910                                        
    32 TITZ JERZY JAROSLAW             1   32              G M  9:12:27  1   1617.98  69.41   3  <  56>  327.560  37.840                                        
    33 GMINSKI KACPER TOMASZ           1    8              G M  8:52:24  1   1616.01  71.58  24-  2-  2  294.760  37.770                                        
    34 WRZOSEK GRZEGORZ                1    3              G M  8:55:28  1   1614.95  73.75   2  <  44>  299.520  37.700                                        
    35 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   13              G M  9:02:07  1   1612.93  75.92   3  <  46>  309.870  37.630                                        
    36 RUCZYNSKI J.M.C.                1   45              G M  9:12:44  1   1612.86  78.09   6  <  37>  326.980  37.570                                        
    37 RUCZYNSKI J.M.C.                1   11              G M  9:12:51  1   1611.93  80.26   7  <  77>  326.980  37.500                                        
    38 LEWANDOWSKI JAN                 1    6              G M  8:59:13  1   1610.48  82.43  10-  2-  2  304.730  37.430                                        
    39 PIECHOCKI STANISLAW             1   20              G M  9:06:44  1   1609.84  84.60  19-  4-  4  316.710  37.360                                        
    40 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   75                -  9:05:03  1   1607.64  86.77  27-  5-  1  313.570   0.000                                        
    41 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    5              G M  8:59:05  1   1607.60  88.94   2  <  54>  303.970  37.220                                        
    42 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   33              G M  9:00:21  1   1606.57  91.11   8-  3-  1  305.810  37.150                                        
    43 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   61                -  9:05:11  1   1606.54  93.28   2  <  45>  313.570   0.000                                        
    44 WRZOSEK GRZEGORZ                1    8              G M  8:56:28  1   1606.29  95.44   3  <  61>  299.520  37.010                                        
    45 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   42              G M  9:05:34  1   1603.39  97.61   3  <  60>  313.570  36.940                                        
    46 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   28              G M  9:03:16  1   1603.33  99.78   4  <  50>  309.870  36.870                                        
    47 KAMINSKI EDMUND                 1   11              G M  9:01:04  1   1598.60 101.95  21-  1-  1  305.440  36.800                                        
    48 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   13              G M  9:01:27  1   1597.55 104.12   3  <  62>  305.850  36.730                                        
    49 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    7              G M  9:09:23  1   1597.02 106.29   8-  1-  1  318.420  36.660                                        
    50 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1    5              G M  9:04:03  1   1596.86 108.46   5          309.870  36.590                                        
    51 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   74                -  9:01:56  1   1593.31 110.63   2  < 103>  305.810   0.000                                        
    52 PIECHOCKI STANISLAW             1    5              G M  9:09:05  1   1590.84 112.80   2  <  72>  316.710  36.450                                        
    53 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1   10              G M  9:01:18  1   1589.13 114.97  12-  4-  4  304.000  36.380                                        
    54 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   71                -  9:01:25  1   1588.00 117.14   3  <  55>  303.970   0.000                                        
    55 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   35              G M  9:01:34  1   1586.76 119.31   4  <  73>  303.970  36.240                                        
    56 TITZ JERZY JAROSLAW             1    3              G M  9:16:30  1   1586.25 121.48   4  <  74>  327.560  36.170                                        
    57 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    4              G M  9:06:12  1   1585.53 123.64   4  <  89>  311.080  36.100                                        
    58 BARANOWSKI JAN                  1   23              G M  9:10:33  1   1584.34 125.81   3  <  64>  317.740  36.030                                        
    59 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1    6              G M  9:02:08  1   1582.24 127.98   2  <  65>  304.000  35.970                                        
    60 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   52                -  9:08:14  1   1581.82 130.15   4  < 115>  313.570   0.000                                        
    61 WRZOSEK GRZEGORZ                1   17              G M  8:59:32  1   1580.30 132.32   4          299.520  35.830                                        
    62 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   30              G M  9:03:40  1   1579.26 134.49   4  <  79>  305.850  35.760                                        
    63 LUGIEWICZ MARCIN                1    1              G M  9:11:52  1   1578.12 136.66   5  <  71>  318.570  35.690                                        
    64 BARANOWSKI JAN                  1    2              G M  9:11:31  1   1576.74 138.83   4  <  81>  317.740  35.620                                        
    65 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1    8              G M  9:02:49  1   1576.63 141.00   3  <  88>  304.000  35.550                                        
    66 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   13              G M  8:57:01  1   1576.12 143.17   2          294.760  35.480                                        
    67 BANDROWSKI MICHAL               1   35              G M  9:04:53  1   1575.82 145.34   4  <  82>  307.100  35.410                                        
    68 GROTKOWSKI JACEK                1   21              G M  9:11:57  1   1573.36 147.51   5  <  69>  317.740  35.340                                        
    69 GROTKOWSKI JACEK                1    5              G M  9:12:00  1   1572.97 149.67   6  <  70>  317.740   0.000                                        
    70 GROTKOWSKI JACEK                1    2              G M  9:12:07  1   1572.06 151.84   7  <  97>  317.740   0.000                                        
    71 LUGIEWICZ MARCIN                1   35              G M  9:12:44  1   1571.38 154.01   6  <  75>  318.570  35.130                                        
    72 PIECHOCKI STANISLAW             1    7              G M  9:11:39  1   1570.59 156.18   3  < 108>  316.710  35.060                                        
    73 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   41              G M  9:03:33  1   1570.50 158.35   5  <  76>  303.970  34.990                                        
    74 TITZ JERZY JAROSLAW             1   20              G M  9:18:37  1   1570.15 160.52   5  <  90>  327.560  34.920                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 LUGIEWICZ MARCIN                1   38              G M  9:12:58  1   1569.57 162.69   7  <  86>  318.570  34.850                                        
    76 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   62                -  9:03:40  1   1569.55 164.86   6  < 102>  303.970   0.000                                        
    77 RUCZYNSKI J.M.C.                1    3              G M  9:18:25  1   1568.88 167.03   8  <  83>  326.980   0.000                                        
    78 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   59                -  9:14:11  1   1568.15 169.20   3  <  80>  320.190   0.000                                        
    79 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   34              G M  9:05:10  1   1567.12 171.37   5  < 100>  305.850  34.570                                        
    80 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   10              G M  9:14:20  1   1567.00 173.54   4  <  91>  320.190  34.500                                        
    81 BARANOWSKI JAN                  1    5              G M  9:12:55  1   1565.86 175.70   5  < 107>  317.740  34.430                                        
    82 BANDROWSKI MICHAL               1    6              G M  9:06:10  1   1565.51 177.87   5  <  84>  307.100  34.370                                        
    83 RUCZYNSKI J.M.C.                1   21              G M  9:19:20  1   1562.01 180.04   9  <  84>  326.980   0.000                                        
    84 BANDROWSKI MICHAL               1    2              G M  9:06:41  1   1561.39 182.21   6  <  87>  307.100   0.000                                        
    84 RUCZYNSKI J.M.C.                1   17              G M  9:19:25  1   1561.39 182.21  10  < 106>  326.980   0.000                                        
    86 LUGIEWICZ MARCIN                1   55                -  9:14:20  1   1559.07 186.55   8  <  92>  318.570   0.000                                        
    87 BANDROWSKI MICHAL               1   10              G M  9:07:15  1   1556.91 188.72   7          307.100   0.000                                        
    88 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1    9              G M  9:05:21  1   1556.18 190.89   4          304.000  33.950                                        
    89 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   31              G M  9:10:05  1   1554.75 193.06   5  < 101>  311.080  33.880                                        
    90 TITZ JERZY JAROSLAW             1   11              G M  9:20:52  1   1553.40 195.23   6  <  95>  327.560   0.000                                        
    91 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   20              G M  9:16:09  1   1553.19 197.40   5  <  93>  320.190  33.740                                        
    92 LUGIEWICZ MARCIN                1   98                -  9:15:22  1   1551.23 199.57   9  <  94>  318.570   0.000                                        
    93 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   63                -  9:16:44  1   1548.81 201.74   6  < 104>  320.190   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
    94 LUGIEWICZ MARCIN                1   45              G M  9:16:09  1   1545.33 203.90  10  <  96>  318.570  33.530                                        
    95 TITZ JERZY JAROSLAW             1   19              G M  9:22:02  1   1544.85 206.07   7  <  99>  327.560   0.000                                        
    96 LUGIEWICZ MARCIN                1   95                -  9:16:43  1   1541.10 208.24  11  <  98>  318.570   0.000                                        
    97 GROTKOWSKI JACEK                1   46              G M  9:16:14  1   1540.68 210.41   8  < 110>  317.740   0.000                                        
    98 LUGIEWICZ MARCIN                1   20              G M  9:16:54  1   1539.73 212.58  12  < 109>  318.570   0.000                                        
    99 TITZ JERZY JAROSLAW             1    2              G M  9:22:50  1   1539.05 214.75   8  < 105>  327.560   0.000                                        
   100 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    1              G M  9:08:53  1   1537.84 216.92   6  < 111>  305.850   0.000                                        
   101 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   10              G M  9:13:01  1   1532.29 219.09   6          311.080   0.000                                        
   102 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   13              G M  9:08:38  1   1530.31 221.26   7          303.970  32.970                                        
   103 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   55                -  9:09:54  1   1529.82 223.43   3          305.810   0.000                                        
   104 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   19              G M  9:19:20  1   1529.57 225.60   7          320.190  32.830                                        
   105 TITZ JERZY JAROSLAW             1   18              GSM  9:24:35  1   1526.49 227.77   9          327.560   0.000                                        
   106 RUCZYNSKI J.M.C.                1   42              G M  9:24:16  1   1526.04 229.93  11          326.980   0.000                                        
   107 BARANOWSKI JAN                  1   25              G M  9:18:15  1   1525.76 232.10   6  < 112>  317.740   0.000                                        
   108 PIECHOCKI STANISLAW             1   35              G M  9:17:46  1   1524.35 234.27   4          316.710  32.560                                        
   109 LUGIEWICZ MARCIN                1    2              G M  9:19:02  1   1524.02 236.44  13  < 113>  318.570   0.000                                        
   110 GROTKOWSKI JACEK                1   38              G M  9:18:35  1   1523.32 238.61   9          317.740   0.000                                        
   111 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   25              G M  9:11:07  1   1520.76 240.78   7          305.850   0.000                                        
   112 BARANOWSKI JAN                  1   29              G M  9:19:03  1   1519.92 242.95   7  < 114>  317.740   0.000                                        
   113 LUGIEWICZ MARCIN                1   75                -  9:19:50  1   1518.21 245.12  14          318.570   0.000                                        
   114 BARANOWSKI JAN                  1   14              G M  9:19:25  1   1517.26 247.29   8          317.740   0.000                                        
   115 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   59                -  9:17:04  1   1514.34 249.46   5          313.570   0.000                                        
   116 LEWANDOWSKI JAN                 1   16              G M  9:11:17  1   1513.94 251.63   2          304.730  32.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:4                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   117 PIECHOCKI STANISLAW             1   22              G M  9:19:16  1   1513.43   0.00   5          316.710   0.000                                        
   118 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   49              G M  9:11:06  1   1511.54   0.00   8          303.970   0.000                                        
   119 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   12              G M  9:13:42  1   1501.47   0.00   8          305.850   0.000                                        
   120 TITZ JERZY JAROSLAW             1   16              G M  9:28:10  1   1501.42   0.00  10          327.560   0.000                                        
   121 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   10              G M  9:12:36  1   1500.35   0.00   9          303.970   0.000                                        
   122 LUGIEWICZ MARCIN                1   10              G M  9:22:21  1   1500.21   0.00  15          318.570   0.000                                        
   123 TITZ JERZY JAROSLAW             1   15              G M  9:28:54  1   1496.39   0.00  11          327.560   0.000                                        
   124 RUCZYNSKI J.M.C.                1   18              G M  9:28:39  1   1495.45   0.00  12          326.980   0.000                                        
   125 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   28              G M  9:24:12  1   1494.82   0.00   8          320.190   0.000                                        
   126 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    1              G M  9:13:55  1   1490.66   0.00  10          303.970   0.000                                        
   127 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   23              G M  9:08:06  1   1487.94   0.00   3          294.760   0.000                                        
   128 TITZ JERZY JAROSLAW             1    5              G M  9:30:11  1   1487.67   0.00  12          327.560   0.000                                        
   129 BARANOWSKI JAN                  1   30              G M  9:23:42  1   1486.85   0.00   9          317.740   0.000                                        
   130 KAMINSKI EDMUND                 1   17              G M  9:15:35  1   1485.72   0.00   2          305.440   0.000                                        
   131 TITZ JERZY JAROSLAW             1   23              G M  9:30:32  1   1485.31   0.00  13          327.560   0.000                                        
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
            - strona 1 -                                                        
                                  ., rok 2022.                                  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 10.07.22 MYSLIBORZ III                            
            MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 RUCZYNSKI       J.M.C.          1    19    5    11   193.40     
              2 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1    17    5     5   190.39     
              3 GROTKOWSKI      JACEK           1    34    5     9   190.06     
              4 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1    29    5     6   188.10     
              5 BANDROWSKI      MICHAL          1    15    5     7   186.99     
              6 TITZ JERZY      JAROSLAW        1    21    5     9   186.15     
              7 KAMINSKA ELZBIE MAREK           1    30    5     7   184.07     
              8 BARANOWSKI      JAN             1    18    5     8   184.06     
              9 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1    27    5     7   179.40     
             10 LUGIEWICZ       MARCIN          1    45    5    14   177.88     
             11 WRZOSEK         GRZEGORZ        1    18    4     4   149.77     
             12 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1    12    4     4   141.85     
             13 PIECHOCKI       STANISLAW       1    19    4     4   141.43     
             14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1    39    4     7   139.47     
             15 GMINSKI KACPER  TOMASZ          1    24    2     2    73.25     
             16 LEWANDOWSKI     JAN             1    10    2     2    69.43     
             17 SZALKOWSKA      ANNA IRENEUSZ   1     8    1     3    37.15     
             18 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF       1    27    1     5    36.94     
             19 KAMINSKI        EDMUND          1    21    1     1    36.80     
             20 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1     8    1     1    36.66     
             21 BERNACKI        ZBIGNIEW        1     8    0     0     0.00     
             22 KOLAKOWSKI      FELIKS          1     8    0     0     0.00     
             23 KONERA          ANDRZEJ         1     3    0     0     0.00     
             24 GRZESZKIEWICZ   ADAM            1     1    0     0     0.00     

 
<\C>                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                                 ., rok 2022.                                                                                                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                                                                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                 
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                 
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                 
    1    1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2199.69  43.5                                                                 
    2    3 TITZ JERZY      JAROSLAW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2125.48  41.8                                                                 
    3    2 LUGIEWICZ       MARCIN          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2117.80  49.1                                                                 
    4    4 KAMINSKA ELZBIE MAREK           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2102.20  33.9                                                                 
    5    5 GROTKOWSKI      JACEK           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2100.59  43.4                                                                 
    6    8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1  5  5  5  5  5  5  5  3  5  4   47   1917.34  29.3                                                                 
    7    6 GMINSKI KACPER  TOMASZ          1  5  5  5  5  5  5  3  5  5  2   45   1911.55  25.5                                                                 
    8   10 WRZOSEK         GRZEGORZ        1  5  5  5  5  4  4  5  5  5  4   47   1881.65  27.9                                                                 
    9    9 PIECHOCKI       STANISLAW       1  5  5  5  5  5  5  5  5  3  4   47   1875.04  31.2                                                                 
   10    7 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF       1  5  5  5  5  5  5  5  5  4  1   45   1856.36  33.3                                                                 
   11   11 RUCZYNSKI       J.M.C.          1  5  5  5  5  5  4  5  5 --  5   44   1671.33  37.0                                                                 
   12   12 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5  1  1  5   42   1574.84  25.9                                                                 
   13   13 BANDROWSKI      MICHAL          1  5  5  5  5  5  3  5  2  1  5   41   1552.22  40.3                                                                 
   14   15 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1  5  5  5  4  2  3  5  4  2  5   40   1449.68  24.5                                                                 
   15   16 BARANOWSKI      JAN             1  5  5  5  5  3  5  2  3  0  5   38   1358.66  29.0                                                                 
   16   14 KAMINSKI        EDMUND          1  5  5  5  4  5  5  5  0  2  1   37   1345.59  20.4                                                                 
   17   17 CWIKLINSKI      WALDEMAR        1  5  5  5  5  3  5  4 -- -- --   32   1107.32  24.2                                                                 
   18   18 KOLAKOWSKI      FELIKS          1  5  0  5  5  4  3  1  1  3  0   27   1073.30  15.9                                                                 
   19   19 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1  5  5  5  5  3  3  2 --  2 --   30   1028.56  26.2                                                                 
   20   20 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1  5  1  5  5  5  0  3  1  1  1   27    940.69  21.5                                                                 
   21   21 SZALKOWSKA      ANNA IRENEUSZ   1  5  5  4  5  4  3  1  0  0  1   28    913.72  23.3                                                                 
   22   23 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1  5  2  3  2  2  1  1 --  1  4   21    675.66  18.8                                                                 
   23   22 LEWANDOWSKI     JAN             1 --  4  5  2  5  1  0 --  0  2   19    665.15  22.6                                                                 
   24   24 ROZANSKI        MIROSLAW        1  4  3  3  5  1 -- -- -- -- --   16    455.40  17.9                                                                 
   25   25 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKAD.   1  0  0  2  1  4  0 -- -- -- --    7    292.61   4.9                                                                 
   26   26 KONERA          ANDRZEJ         1  0  3 --  1  0  0  1  1 --  0    6    174.65  19.4                                                                 
   27   27 BERNACKI        ZBIGNIEW        1  0  0  2  0  1  1  0  0  0  0    4    154.11   1.8                                                                 
   28   28 GRZESZKIEWICZ   ADAM            1  0  1  1  0  0 --  0 --  0  0    2     45.38   4.0                                                                 
   29   29 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1  0 --  0  0  0  0  0  0  0 --    0      0.00   0.0                                                                 
   30   30 WILMOWICZ       MALGORZATA      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 --    0      0.00   0.0                                                                 

 
<\C>                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                                 ., rok 2022.                                                                                                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                                                                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                 
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                 
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                 
    1    1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2199.69  43.5                                                                 
    2    3 TITZ JERZY      JAROSLAW        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2125.48  41.8                                                                 
    3    2 LUGIEWICZ       MARCIN          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2117.80  49.1                                                                 
    4    4 KAMINSKA ELZBIE MAREK           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2102.20  33.9                                                                 
    5    5 GROTKOWSKI      JACEK           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2100.59  43.4                                                                 
    6    8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1  5  5  5  5  5  5  5  3  5  4   47   1917.34  29.3                                                                 
    7    6 GMINSKI KACPER  TOMASZ          1  5  5  5  5  5  5  3  5  5  2   45   1911.55  25.5                                                                 
