<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              0  10   412.69  4033.920                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   55              0   9   370.48  3773.000                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   9   369.44  3406.420                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   35              0   9   324.86  3224.260                                                                                 
   5 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   8   387.21  3781.260                                                                                 
   6 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    6              0   8   382.79  3781.260                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   8   327.63  3095.340                                                                                 
   8 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   19              0   8   323.54  3054.470                                                                                 
   9 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   8   322.38  2972.860                                                                                 
  10 KAMINSKI        EDMUND        1   11              0   8   319.55  3109.150                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   8   319.26  2845.610                                                                                 
  12 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              0   8   308.75  2905.690                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   7   310.06  3147.890                                                                                 
  14 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   7   304.46  3028.400                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   26              0   7   297.11  2774.010                                                                                 
  16 GROTKOWSKI      JACEK         1    7              0   7   293.71  2961.660                                                                                 
  17 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   61              0   7   274.81  2610.080                                                                                 
  18 BANDROWSKI      MICHAL        1   42              0   7   266.70  2506.690                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   7   261.39  2644.770                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              0   7   260.54  2292.150                                                                                 
  21 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              0   7   256.91  2587.120                                                                                 
  22 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   6   299.26  2843.350                                                                                 
  23 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   23              0   6   298.04  2806.240                                                                                 
  24 GROTKOWSKI      JACEK         1   19              0   6   281.51  2941.140                                                                                 
  25 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   18              0   6   278.22  2571.860                                                                                 
  26 GROTKOWSKI      JACEK         1   11              0   6   268.63  2701.960                                                                                 
  27 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   15              0   6   264.06  2634.580                                                                                 
  28 WRZOSEK         GRZEGORZ      1    8              0   6   261.49  2404.710                                                                                 
  29 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   6   244.40  2249.980                                                                                 
  30 PIECHOCKI       STANISLAW     1    5              0   6   244.27  2327.190                                                                                 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   6   243.33  2348.130                                                                                 
  32 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   16              0   6   242.71  2648.970                                                                                 
  33 GROTKOWSKI      JACEK         1   13              0   6   240.20  2401.420                                                                                 
  34 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    5              0   6   229.75  2067.230                                                                                 
  35 GROTKOWSKI      JACEK         1   10              0   6   225.03  2204.580                                                                                 
  36 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   15              0   6   212.33  2007.500                                                                                 
  37 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   6   206.66  2076.600                                                                                 
  38 LUGIEWICZ       MARCIN        1   32              0   6   182.83  1784.090                                                                                 
  39 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   5   276.62  2532.270                                                                                 
  40 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   5   244.61  2349.140                                                                                 
  41 LUGIEWICZ       MARCIN        1   46              0   5   237.21  2319.540                                                                                 
  42 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   18              0   5   230.36  2293.020                                                                                 
  43 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    2              0   5   227.50  2521.650                                                                                 
  44 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1    8              0   5   220.51  2154.500                                                                                 
  45 LUGIEWICZ       MARCIN        1    3              0   5   218.23  2136.870                                                                                 
  46 LUGIEWICZ       MARCIN        1   45              0   5   215.85  2077.310                                                                                 
  47 LUGIEWICZ       MARCIN        1   22              0   5   207.69  2085.850                                                                                 
  48 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   21              0   5   203.31  1876.090                                                                                 
  49 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   10              0   5   200.64  2047.170                                                                                 
  50 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   17              0   5   199.09  1851.020                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   20              1   9   326.74  3224.260                                                                                 
   2 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   20              1   8   363.34  3709.750                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              1   8   308.21  2905.690                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              1   8   307.91  3154.550                                                                                 
   5 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   10              1   8   294.98  2977.470                                                                                 
   6 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   7   308.61  2978.480                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              1   7   302.07  2784.260                                                                                 
   8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    6              1   7   299.83  2978.480                                                                                 
   9 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1    8              1   7   292.95  2806.560                                                                                 
  10 WRZOSEK         GRZEGORZ      1    3              1   7   271.03  2511.710                                                                                 
  11 BARANOWSKI      JAN           1   11              1   7   270.65  2764.820                                                                                 
  12 BANDROWSKI      MICHAL        1    6              1   7   261.14  2515.430                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    9              1   7   248.05  2292.150                                                                                 
  14 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   7   247.72  2338.780                                                                                 
  15 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   7   243.50  2338.780                                                                                 
  16 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              1   7   242.83  2338.780                                                                                 
  17 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   13              1   7   241.86  2403.580                                                                                 
  18 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   15              1   6   317.91  3102.910                                                                                 
  19 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    5              1   6   293.60  2860.810                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   13              1   6   265.77  2817.290                                                                                 
  21 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   32              1   6   253.75  2563.070                                                                                 
  22 PIECHOCKI       STANISLAW     1    7              1   6   251.66  2505.140                                                                                 
  23 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    7              1   6   250.18  2434.770                                                                                 
  24 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   55              1   6   245.68  2388.760                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   6   242.25  2155.560                                                                                 
  26 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              1   6   239.61  2223.450                                                                                 
  27 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              1   6   226.70  2263.010                                                                                 
  28 GROTKOWSKI      JACEK         1   39              1   6   224.57  2263.540                                                                                 
  29 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   6   221.85  2230.800                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   25              1   6   218.01  2035.640                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    7              1   6   217.85  2067.230                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              1   6   210.81  2026.320                                                                                 
  33 BANDROWSKI      MICHAL        1   10              1   6   190.31  1714.590                                                                                 
  34 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   19              1   5   246.79  2556.260                                                                                 
  35 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   5   246.44  2263.000                                                                                 
  36 PIECHOCKI       STANISLAW     1   20              1   5   223.04  2252.820                                                                                 
  37 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    8              1   5   215.41  2081.050                                                                                 
  38 GROTKOWSKI      JACEK         1    1              1   5   208.56  2083.680                                                                                 
  39 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   15              1   5   203.26  1844.390                                                                                 
  40 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   5   202.45  2064.700                                                                                 
  41 BANDROWSKI      MICHAL        1   11              1   5   199.15  1778.940                                                                                 
  42 PIECHOCKI       STANISLAW     1    4              1   5   197.49  2130.680                                                                                 
  43 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    8              1   5   197.38  1763.260                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   28              1   5   195.18  2150.210                                                                                 
  45 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              1   5   194.26  1836.990                                                                                 
  46 GROTKOWSKI      JACEK         1   26              1   5   193.06  1944.880                                                                                 
  47 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   11              1   5   187.90  1633.600                                                                                 
  48 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1    6              1   5   178.59  1740.440                                                                                 
  49 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   14              1   5   174.69  1634.520                                                                                 
  50 LEWANDOWSKI     JAN           1   16              1   5   165.86  1579.290                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   8   322.38  2972.860                                                                                 
   2 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   6   244.40  2249.980                                                                                 
   3 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   6   206.66  2076.600                                                                                 
   4 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   5   192.63  1998.330                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   5   183.95  1652.410                                                                                 
   6 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   30              0   4   185.04  1792.520                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   4   129.76  1238.060                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   4   129.01  1091.610                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1   75              0   4   105.06   962.370                                                                                 
  10 BANDROWSKI      MICHAL        1   35              0   4   104.81   857.890                                                                                 
  11 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   4    99.67   834.630                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   71              0   3   105.31   911.910                                                                                 
  13 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   42              0   3   104.74  1093.990                                                                                 
  14 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   50              0   3   100.70   976.560                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   90              0   3    85.07   715.390                                                                                 
  16 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    5              0   3    61.20   541.490                                                                                 
  17 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   45              0   2    93.91   845.080                                                                                 
  18 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   62              0   2    72.02   607.940                                                                                 
  19 GROTKOWSKI      JACEK         1   41              0   2    70.37   635.480                                                                                 
  20 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   75              0   2    69.74   627.140                                                                                 
  21 KAMINSKI        EDMUND        1   62              0   2    67.97   552.940                                                                                 
  22 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              0   2    65.21   564.360                                                                                 
  23 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   67              0   2    57.64   428.090                                                                                 
  24 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   33              0   2    57.18   471.050                                                                                 
  25 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   10              0   2    52.94   424.490                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   68              0   2    51.30   456.830                                                                                 
  27 GROTKOWSKI      JACEK         1   46              0   2    50.54   451.940                                                                                 
  28 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   50              0   2    50.05   453.990                                                                                 
  29 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   56              0   2    48.54   398.820                                                                                 
  30 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   42              0   2    46.55   415.580                                                                                 
  31 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   44              0   2    45.44   396.290                                                                                 
  32 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   63              0   2    44.31   424.620                                                                                 
  33 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   97              0   2    44.03   385.560                                                                                 
  34 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   41              0   2    43.50   396.290                                                                                 
  35 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   46              0   2    36.56   299.140                                                                                 
  36 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   41              0   2    36.43   307.430                                                                                 
  37 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   2    35.13   307.430                                                                                 
  38 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   70              0   2    34.04   299.070                                                                                 
  39 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   49              0   2    33.77   342.890                                                                                 
  40 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   41              0   1    52.62   560.810                                                                                 
  41 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   38              0   1    39.86   309.870                                                                                 
  42 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   46              0   1    38.96   326.980                                                                                 
  43 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   56              0   1    38.91   305.810                                                                                 
  44 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   47              0   1    36.77   303.970                                                                                 
  45 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   44              0   1    36.25   303.970                                                                                 
  46 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    6              0   1    35.97   304.000                                                                                 
  47 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   40              0   1    35.89   299.520                                                                                 
  48 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   1    35.29   318.550                                                                                 
  49 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   59              0   1    34.64   320.190                                                                                 
  50 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   54              0   1    34.42   320.190                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   6   242.25  2155.560                                                                                 
   2 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   5   246.44  2263.000                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
   4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   4   121.52  1210.770                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   72              1   4   119.06  1210.770                                                                                 
   6 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   36              1   4   117.87  1033.740                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   25              1   4   113.97  1180.340                                                                                 
   8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   60              1   3   125.54  1203.070                                                                                 
   9 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   50              1   3   118.32  1088.390                                                                                 
  10 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   30              1   3   109.91  1017.350                                                                                 
  11 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   41              1   3    72.02   591.320                                                                                 
  12 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   55              1   3    69.23   604.880                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   3    65.28   563.070                                                                                 
  14 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   82              1   3    63.46   570.270                                                                                 
  15 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   52              1   3    60.60   612.710                                                                                 
  16 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   47              1   3    58.44   585.460                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1   99              1   2    98.07   879.370                                                                                 
  18 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   45              1   2    87.49   896.260                                                                                 
  19 GROTKOWSKI      JACEK         1   48              1   2    73.07   635.480                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   98              1   2    71.32   637.140                                                                                 
  21 KONERA          ANDRZEJ       1   11              1   2    71.06   606.880                                                                                 
  22 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   2    69.99   640.380                                                                                 
  23 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   2    67.11   640.380                                                                                 
  24 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   57              1   2    55.24   471.050                                                                                 
  25 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   58              1   2    54.87   419.050                                                                                 
  26 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   74              1   2    54.14   482.600                                                                                 
  27 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   46              1   2    53.14   415.490                                                                                 
  28 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   54              1   2    50.65   424.420                                                                                 
  29 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   90              1   2    50.44   443.590                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              1   2    47.72   435.120                                                                                 
  31 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   27              1   2    38.52   286.610                                                                                 
  32 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    37.69   323.850                                                                                 
  33 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   54              1   2    35.27   307.430                                                                                 
  34 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   57              1   1    52.09   562.690                                                                                 
  35 ROZANSKI        MIROSLAW      1   44              1   1    39.18   304.170                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1   82              1   1    39.03   318.570                                                                                 
  37 ROZANSKI        MIROSLAW      1   40              1   1    38.37   304.170                                                                                 
  38 LUGIEWICZ       MARCIN        1   84              1   1    36.98   318.570                                                                                 
  39 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   63              1   1    36.84   303.970                                                                                 
  40 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   66              1   1    36.16   311.080                                                                                 
  41 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   34              1   1    33.31   326.980                                                                                 
  42 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   31              1   1    33.00   287.430                                                                                 
  43 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   34              1   1    29.61   243.310                                                                                 
  44 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   58              1   1    28.56   252.100                                                                                 
  45 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   31              1   1    28.50   260.100                                                                                 
  46 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   1    26.69   259.700                                                                                 
  47 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   1    26.16   262.180                                                                                 
  48 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   38              1   1    25.95   247.910                                                                                 
  49 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1   17              1   1    25.89   246.030                                                                                 
  50 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   88              1   1    25.77   255.540