., rok 2022.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>SOGEL II z dnia 17.07.22                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:49:53.  N 07:31:03.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  803.084 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   25                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   340                           
      5.Ilość konkursów.......................:   85                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1525.09                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1393.29                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,49,31                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,42,39                         
     10.Czas trwania konkursu.................:53 min.  8 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POCHMURNO                                            
        w miejscu przylotu:POCHMURNO                                            
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   25   │  340   │   85  │25.00│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   25   │  340   │   85  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2022.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
                                         z lotu SOGEL II, w dniu 17.07.22                                                                                       
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   36              G M 14:49:31  1   1525.09   2.94  19-  5-  5  807.560  80.000                                        
     2 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   23              G M 14:38:42  1   1520.11   5.88  22-  6-  5  788.480  79.810                                        
     3 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    1              G M 14:49:00  1   1518.32   8.82  21- 11-  5  803.190  79.620                                        
     4 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   16              G M 14:39:51  1   1516.75  11.76   2  <   5>  788.480  79.430                                        
     5 GMINSKI KACPER TOMASZ           1    5              G M 14:40:14  1   1515.63  14.71   3  <  11>  788.480  79.240                                        
     6 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   37              G M 14:50:16  1   1514.69  17.65   2  <   7>  803.190  79.050                                        
     7 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   35              G M 14:52:00  1   1509.76  20.59   3  <   8>  803.190  78.860                                        
     8 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   31              G M 14:58:10  1   1492.46  23.53   4  <  10>  803.190  78.670                                        
     9 WRZOSEK GRZEGORZ                1    2              G M 14:53:22  1   1487.70  26.47  13-  6-  5  793.490  78.480                                        
    10 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    4              G M 15:02:00  1   1481.90  29.41   5  <  12>  803.190  78.290                                        
    11 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   38              G M 14:52:31  1   1480.67  32.35   4  <  35>  788.480  78.100                                        
    12 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   10              G M 15:03:19  1   1478.31  35.29   6  <  14>  803.190   0.000                                        
    13 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   18              G M 15:02:48  1   1472.11  38.24  21- 14-  5  799.060  77.710                                        
    14 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   33              G M 15:06:05  1   1470.82  41.18   7  <  27>  803.190   0.000                                        
    15 TITZ JERZY JAROSLAW             1   23              G M 15:17:02  1   1470.50  44.12  18-  5-  5  819.120  77.330                                        
    16 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   20              G M 15:14:02  1   1469.05  47.06  23-  3-  3  813.900  77.140                                        
    17 BANDROWSKI MICHAL               1   35              G M 15:05:53  1   1467.05  50.00  11-  3-  3  800.840  76.950                                        
    18 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   15              G M 15:10:51  1   1466.03  52.94   2  <  36>  807.560  76.760                                        
    20 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   12              G M 15:05:45  1   1464.15  58.82   2  <  19>  799.060  76.380                                        
    19 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   14              G M 15:05:45  1   1464.15  55.88   3  <  26>  799.060  76.570                                        
    21 GROTKOWSKI JACEK                1   19              G M 15:15:48  1   1460.60  61.76  25-  9-  5  811.800  76.190                                        
    22 GROTKOWSKI JACEK                1   11              G M 15:16:04  1   1459.90  64.71   2  <  23>  811.800  76.000                                        
    23 GROTKOWSKI JACEK                1   28              G M 15:18:41  1   1453.06  67.65   3  <  37>  811.800  75.810                                        
    24 BANDROWSKI MICHAL               1    6              G M 15:12:04  1   1450.62  70.59   2  <  51>  800.840  75.620                                        
    25 WRZOSEK GRZEGORZ                1   18              G M 15:07:23  1   1449.61  73.53   2  <  65>  793.490  75.430                                        
    26 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    9              G M 15:11:52  1   1447.92  76.47   4  <  28>  799.060  75.240                                        
    27 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   15              G M 15:14:52  1   1447.54  79.41   8  <  39>  803.190   0.000                                        
    28 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    8              G M 15:12:06  1   1447.31  82.35   5  <  31>  799.060  74.860                                        
    29 PIECHOCKI STANISLAW             1    7              G M 15:19:00  1   1446.32  85.29  10-  2-  2  808.490  74.670                                        
    30 TITZ JERZY JAROSLAW             1   20              G M 15:26:53  1   1444.95  88.24   2  <  48>  819.120  74.480                                        
    31 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   19              G M 15:13:32  1   1443.56  91.18   6  <  33>  799.060   0.000                                        
    32 LUGIEWICZ MARCIN                1   22              G M 15:20:56  1   1443.42  94.12  37-  8-  5  809.660  74.100                                        
    33 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   17              G M 15:14:04  1   1442.17  97.06   7  <  42>  799.060   0.000                                        
    34 LUGIEWICZ MARCIN                1    7              G M 15:22:13  1   1440.12 100.00   2  <  38>  809.660  73.710                                        
    35 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   12              G M 15:08:38  1   1437.17 102.94   5  <  79>  788.480  73.520                                        
    36 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   26              G M 15:22:14  1   1436.34 105.88   3  <  70>  807.560  73.330                                        
    37 GROTKOWSKI JACEK                1    2              G M 15:25:30  1   1435.54 108.82   4  <  45>  811.800  73.140                                        
    38 LUGIEWICZ MARCIN                1   72                - 15:24:04  1   1435.40 111.76   3  <  54>  809.660   0.000                                        
    39 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   38              G M 15:19:42  1   1435.04 114.71   9  <  55>  803.190   0.000                                        
    40 KAMINSKI EDMUND                 1   13              G M 15:16:49  1   1434.37 117.65  16-  2-  2  798.680  72.570                                        
    41 KAMINSKI EDMUND                 1   11              G M 15:16:54  1   1434.15 120.59   2          798.680  72.380                                        
    42 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   27              G M 15:18:22  1   1431.07 123.53   8  <  47>  799.060   0.000                                        
    43 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    7              G M 15:29:37  1   1428.86 126.47   2  <  64>  813.900  72.000                                        
    44 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   26              G M 15:21:14  1   1428.80 129.41  14-  3-  3  801.890  71.810                                        
    45 GROTKOWSKI JACEK                1   13              G M 15:28:22  1   1428.30 132.35   5  <  46>  811.800  71.620                                        
    46 GROTKOWSKI JACEK                1   10              G M 15:28:34  1   1427.80 135.29   6  <  49>  811.800   0.000                                        
    47 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   20              G M 15:19:59  1   1426.94 138.24   9  <  50>  799.060   0.000                                        
    48 TITZ JERZY JAROSLAW             1    6              G M 15:35:01  1   1424.52 141.18   3  <  52>  819.120  71.050                                        
    49 GROTKOWSKI JACEK                1   35              G M 15:30:40  1   1422.55 144.12   7  <  81>  811.800   0.000                                        
    50 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   13              G M 15:22:01  1   1421.77 147.06  10  <  53>  799.060   0.000                                        
    51 BANDROWSKI MICHAL               1   45              G M 15:24:01  1   1419.89 150.00   3          800.840  70.480                                        
    52 TITZ JERZY JAROSLAW             1   32              G M 15:37:26  1   1418.55 152.94   4  <  60>  819.120  70.290                                        
    53 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   21              G M 15:23:18  1   1418.53 155.88  11  <  59>  799.060   0.000                                        
    54 LUGIEWICZ MARCIN                1   35              G M 15:31:52  1   1415.82 158.82   4  <  57>  809.660  69.900                                        
    55 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   27              G M 15:27:50  1   1414.48 161.76  10  <  75>  803.190   0.000                                        
    56 RUCZYNSKI J.M.C.                1   18              G M 15:38:51  1   1413.84 164.71   5-  1-  1  818.400  69.520                                        
    57 LUGIEWICZ MARCIN                1    1              G M 15:32:50  1   1413.43 167.65   5  <  72>  809.660  69.330                                        
    58 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   10              G M 15:25:48  1   1412.74 170.59   7-  1-  1  799.330  69.140                                        
    59 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   26              G M 15:25:59  1   1411.81 173.53  12  <  61>  799.060   0.000                                        
    60 TITZ JERZY JAROSLAW             1    5              G M 15:40:39  1   1410.70 176.47   5          819.120  68.760                                        
    61 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   15              G M 15:26:31  1   1410.48 179.41  13  <  76>  799.060   0.000                                        
    62 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   25              G M 15:34:12  1   1410.43 182.35   9-  1-  1  809.870  68.380                                        
    63 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   16              G M 15:28:55  1   1409.50 185.29   2  <  69>  801.890  68.190                                        
    64 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   28              G M 15:37:34  1   1409.19 188.24   3          813.900  68.000                                        
    65 WRZOSEK GRZEGORZ                1    3              G M 15:23:13  1   1408.85 191.18   3  <  67>  793.490  67.810                                        
    66 BARANOWSKI JAN                  1   23              G M 15:36:23  1   1408.44 194.12   7-  1-  1  811.800  67.620                                        
    67 WRZOSEK GRZEGORZ                1    5              G M 15:23:27  1   1408.27 197.06   4  <  68>  793.490  67.430                                        
    68 WRZOSEK GRZEGORZ                1   20              G M 15:24:47  1   1404.95 200.00   5  <  80>  793.490  67.240                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
    69 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1    8              G M 15:31:01  1   1404.32 202.94   3          801.890  67.050                                        
    70 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   12              G M 15:35:40  1   1402.83 205.88   4  <  74>  807.560  66.860                                        
    71 PIECHOCKI STANISLAW             1   16              G M 15:36:28  1   1402.49 208.82   2          808.490  66.670                                        
    72 LUGIEWICZ MARCIN                1    2              G M 15:37:27  1   1402.13 211.76   6  <  73>  809.660  66.480                                        
    73 LUGIEWICZ MARCIN                1   14              G M 15:37:31  1   1401.97 214.71   7  <  82>  809.660   0.000                                        
    74 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1    2              G M 15:36:18  1   1401.28 217.65   5          807.560  66.100                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   22              G M 15:33:59  1   1399.33 220.59  11          803.190   0.000                                        
    76 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    1              G M 15:31:31  1   1398.14 223.53  14          799.060   0.000                                        
    77 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    1              G M 15:31:06  1   1397.76 226.47  13-  2-  2  798.260  65.520                                        
    78 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    5              G M 15:31:18  1   1397.27 229.41   2          798.260  65.330                                        
    79 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   10              G M 15:24:23  1   1397.07 232.35   6          788.480   0.000                                        
    80 WRZOSEK GRZEGORZ                1    4              G M 15:28:24  1   1396.01 235.29   6          793.490   0.000                                        
    81 GROTKOWSKI JACEK                1   17              G M 15:41:35  1   1395.85 238.24   8  <  85>  811.800   0.000                                        
    82 LUGIEWICZ MARCIN                1   51                - 15:40:12  1   1395.48 241.18   8          809.660   0.000                                        
    83 LEWANDOWSKI JAN                 1    1              G M 15:32:32  1   1395.33 244.12   5-  2-  2  798.870  64.380                                        
    84 LEWANDOWSKI JAN                 1    3              G M 15:33:02  1   1394.11 247.06   2          798.870  64.190                                        
    85 GROTKOWSKI JACEK                1    8              G M 15:42:39  1   1393.29 250.00   9          811.800   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:4                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
    86 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   22              G M 15:39:37  1   1393.27   0.00   6          807.560   0.000                                        
    87 BARANOWSKI JAN                  1   15              G M 15:42:42  1   1393.17   0.00   2          811.800   0.000                                        
    88 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   25              G M 15:40:02  1   1392.27   0.00   7          807.560   0.000                                        
    89 PIECHOCKI STANISLAW             1    5              G M 15:41:46  1   1389.72   0.00   3          808.490   0.000                                        
    90 WRZOSEK GRZEGORZ                1   17              G M 15:31:14  1   1389.08   0.00   7          793.490   0.000                                        
    91 TITZ JERZY JAROSLAW             1    2              G M 15:50:05  1   1388.14   0.00   6          819.120   0.000                                        
    92 LUGIEWICZ MARCIN                1   29              G M 15:43:17  1   1388.11   0.00   9          809.660   0.000                                        
    93 LUGIEWICZ MARCIN                1   33              G M 15:43:18  1   1388.07   0.00  10          809.660   0.000                                        
    94 GROTKOWSKI JACEK                1   20              G M 15:45:43  1   1385.99   0.00  10          811.800   0.000                                        
    95 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   22              G M 15:47:23  1   1385.64   0.00   4          813.900   0.000                                        
    96 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   30              G M 15:37:06  1   1385.08   0.00   2          799.330   0.000                                        
    97 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   18              G M 15:47:58  1   1384.26   0.00   5          813.900   0.000                                        
    98 LUGIEWICZ MARCIN                1   26              G M 15:46:21  1   1380.85   0.00  11          809.660   0.000                                        
    99 KOLAKOWSKI FELIKS               1    4              G M 15:47:45  1   1377.88   0.00   8-  0-  0  809.850   0.000                                        
   100 GROTKOWSKI JACEK                1   32              G M 15:49:16  1   1377.65   0.00  11          811.800   0.000                                        
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
            - strona 1 -                                                        
                                  ., rok 2022.                                  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 11, z dnia 17.07.22 SOGEL II                                 
            MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1    21    5    11   394.49     
              2 GMINSKI KACPER  TOMASZ          1    22    5     6   390.10     
              3 KAMINSKA ELZBIE MAREK           1    21    5    14   380.76     
              4 GROTKOWSKI      JACEK           1    25    5     9   372.76     
              5 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF       1    19    5     5   363.05     
              6 TITZ JERZY      JAROSLAW        1    18    5     5   361.91     
              7 WRZOSEK         GRZEGORZ        1    13    5     6   356.39     
              8 LUGIEWICZ       MARCIN          1    37    5     8   353.52     
              9 BANDROWSKI      MICHAL          1    11    3     3   223.05     
             10 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1    23    3     3   217.14     
             11 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1    14    3     3   207.05     
             12 KAMINSKI        EDMUND          1    16    2     2   144.95     
             13 PIECHOCKI       STANISLAW       1    10    2     2   141.34     
             14 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1    13    2     2   130.85     
             15 LEWANDOWSKI     JAN             1     5    2     2   128.57     
             16 RUCZYNSKI       J.M.C.          1     5    1     1    69.52     
             17 SZALKOWSKA      ANNA IRENEUSZ   1     7    1     1    69.14     
             18 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1     9    1     1    68.38     
             19 BARANOWSKI      JAN             1     7    1     1    67.62     
             20 BERNACKI        ZBIGNIEW        1     3    0     0     0.00     
             21 KOLAKOWSKI      FELIKS          1     8    0     0     0.00     
             22 WILMOWICZ       MALGORZATA      1    28    0     0     0.00     
             23 KONERA          ANDRZEJ         1     1    0     0     0.00     
             24 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1     3    0     0     0.00     
             25 GRZESZKIEWICZ   ADAM            1     1    0     0     0.00     

 
<\C>                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                                 ., rok 2022.                                                                                                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Klasyfikacja po locie  11 SOGEL II  z dnia 17.07.22.<\C>                                                                                                      
  MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                                                                                                              
┌───┬─────────────────────────────┬────────┬───┬────┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┬────────────────┬────┐                                          
│Lp.│ Nazwisko       Imie         │Odleg’. │Wk.│Poz.│Poz.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Raz.│     Punkty     │Nr  │                                          
│   │                             │        │Go’│I G.│II G│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│knk.│Lot 11 │ Razem  │Hod.│                                          
└───┴─────────────────────────────┴────────┴───┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┴───────┴────────┴────┘                                          
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ        803.190  21    3    6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55  394.49  2594.18  197                                           
   2 TITZ JERZY      JAROSLAW       819.120  18   15   30  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55  361.91  2487.39  103                                           
   3 KAMINSKA ELZBIE MAREK          799.060  21   13   19  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55  380.76  2482.96  152                                           
   4 GROTKOWSKI      JACEK          811.800  25   21   22  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55  372.76  2473.35  217                                           
   5 LUGIEWICZ       MARCIN         809.660  37   32   34  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   55  353.52  2471.32  148                                           
   6 GMINSKI KACPER  TOMASZ         788.480  22    2    4  5  5  5  5  5  5  3  5  5  2  5   50  390.10  2301.65  229                                           
   7 WRZOSEK         GRZEGORZ       793.490  13    9   25  5  5  5  5  4  4  5  5  5  4  5   52  356.39  2238.04  230                                           
   8 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF      807.560  19    1   18  5  5  5  5  5  5  5  5  4  1  5   50  363.05  2219.41  223                                           
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR          813.900  23   16   43  5  5  5  5  5  5  5  3  5  4  3   50  217.14  2134.48  104                                           
  10 PIECHOCKI       STANISLAW      808.490  10   29   71  5  5  5  5  5  5  5  5  3  4  2   49  141.34  2016.38  105                                           
  11 BANDROWSKI      MICHAL         800.840  11   17   24  5  5  5  5  5  3  5  2  1  5  3   44  223.05  1775.27  143                                           
  12 RUCZYNSKI       J.M.C.         818.400   5   56       5  5  5  5  5  4  5  5 --  5  1   45   69.52  1740.85  160                                           
  13 RUPINSKI        ZBIGNIEW       798.260  13   77   78  5  5  5  5  5  5  5  1  1  5  2   44  130.85  1705.69  168                                           
  14 SOBOLEWSKI      BARTOSZ        801.890  14   44   63  5  5  5  4  2  3  5  4  2  5  3   43  207.05  1656.73  209                                           
  15 KAMINSKI        EDMUND         798.680  16   40   41  5  5  5  4  5  5  5  0  2  1  2   39  144.95  1490.54  130                                           
  16 BARANOWSKI      JAN            811.800   7   66       5  5  5  5  3  5  2  3  0  5  1   39   67.62  1426.28  216                                           
  17 CWIKLINSKI      WALDEMAR         0.000   0    0       5  5  5  5  3  5  4 -- -- -- --   32    0.00  1107.32  129                                           
  18 KOLAKOWSKI      FELIKS           0.000   8    0       5  0  5  5  4  3  1  1  3  0  0   27    0.00  1073.30  125                                           
  19 JURKIEWICZ      ANDRZEJ          0.000   0    0       5  5  5  5  3  3  2 --  2 -- --   30    0.00  1028.56  106                                           
  20 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF      809.870   9   62       5  1  5  5  5  0  3  1  1  1  1   28   68.38  1009.07  218                                           
  21 SZALKOWSKA      ANNA IRENEUSZ  799.330   7   58       5  5  4  5  4  3  1  0  0  1  1   29   69.14   982.86  226                                           
  22 LEWANDOWSKI     JAN            798.870   5   83   84 --  4  5  2  5  1  0 --  0  2  2   21  128.57   793.72  207                                           
  23 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN        0.000   3    0       5  2  3  2  2  1  1 --  1  4  0   21    0.00   675.66  220                                           
  24 ROZANSKI        MIROSLAW         0.000   0    0       4  3  3  5  1 -- -- -- -- -- --   16    0.00   455.40  210                                           
  25 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKAD.    0.000   0    0       0  0  2  1  4  0 -- -- -- -- --    7    0.00   292.61  155                                           
  26 KONERA          ANDRZEJ          0.000   1    0       0  3 --  1  0  0  1  1 --  0  0    6    0.00   174.65  215                                           
  27 BERNACKI        ZBIGNIEW         0.000   3    0       0  0  2  0  1  1  0  0  0  0  0    4    0.00   154.11  109                                           
  28 GRZESZKIEWICZ   ADAM             0.000   1    0       0  1  1  0  0 --  0 --  0  0  0    2    0.00    45.38  231