<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              0  12   518.42  5162.150                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   35              0  11   426.91  4352.490                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0  10   449.06  4209.610                                                                                 
   4 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0  10   445.19  4209.610                                                                                 
   5 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   19              0  10   433.13  4159.380                                                                                 
   6 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    6              0   9   453.84  4600.380                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   9   410.52  4276.120                                                                                 
   8 KAMINSKI        EDMUND        1   11              0   9   391.93  3907.830                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1   55              0   9   370.48  3773.000                                                                                 
  10 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   9   361.94  3299.840                                                                                 
  11 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   18              0   8   391.97  3676.770                                                                                 
  12 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   8   387.21  3781.260                                                                                 
  13 GROTKOWSKI      JACEK         1   11              0   8   377.14  3831.500                                                                                 
  14 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   8   373.22  3847.520                                                                                 
  15 GROTKOWSKI      JACEK         1   13              0   8   349.47  3530.960                                                                                 
  16 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   8   319.26  2845.610                                                                                 
  17 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   61              0   8   314.59  2923.650                                                                                 
  18 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   15              0   8   314.15  3112.410                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              0   8   308.75  2905.690                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   7   379.14  3646.540                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   7   377.93  3646.540                                                                                 
  22 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   23              0   7   377.85  3594.720                                                                                 
  23 GROTKOWSKI      JACEK         1   19              0   7   357.70  3752.940                                                                                 
  24 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   18              0   7   341.61  3386.030                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   22              0   7   320.62  3214.080                                                                                 
  26 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   16              0   7   310.90  3450.860                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   26              0   7   297.11  2774.010                                                                                 
  28 GROTKOWSKI      JACEK         1   10              0   7   296.46  3016.380                                                                                 
  29 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    5              0   7   295.08  2865.490                                                                                 
  30 GROTKOWSKI      JACEK         1    7              0   7   293.71  2961.660                                                                                 
  31 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   26              0   7   286.43  2744.590                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   7   276.28  2668.320                                                                                 
  33 BANDROWSKI      MICHAL        1   42              0   7   266.70  2506.690                                                                                 
  34 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   7   261.39  2644.770                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              0   7   260.54  2292.150                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              0   7   256.91  2587.120                                                                                 
  37 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   7   245.78  2403.580                                                                                 
  38 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   35              0   6   351.53  3335.460                                                                                 
  39 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   6   322.13  3152.330                                                                                 
  40 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1    8              0   6   287.56  2956.390                                                                                 
  41 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   15              0   6   264.06  2634.580                                                                                 
  42 WRZOSEK         GRZEGORZ      1    8              0   6   261.49  2404.710                                                                                 
  43 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   26              0   6   260.13  2626.240                                                                                 
  44 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   10              0   6   254.86  2543.170                                                                                 
  45 LUGIEWICZ       MARCIN        1   45              0   6   249.24  2395.880                                                                                 
  46 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   6   244.40  2249.980                                                                                 
  47 PIECHOCKI       STANISLAW     1    5              0   6   244.27  2327.190                                                                                 
  48 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   21              0   6   234.58  2258.230                                                                                 
  49 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   17              0   6   232.92  2160.890                                                                                 
  50 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   6   222.70  1970.980                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   20              1  10   474.81  4856.430                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              1  10   417.07  4282.780                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              1   9   420.17  3898.530                                                                                 
   4 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1    8              1   9   405.09  3911.470                                                                                 
   5 BANDROWSKI      MICHAL        1    6              1   9   371.04  3623.370                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              1   9   341.68  3224.260                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   20              1   9   326.74  3224.260                                                                                 
   8 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    5              1   8   407.78  3944.050                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   8   385.75  3792.380                                                                                 
  10 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   32              1   8   360.15  3709.750                                                                                 
  11 WRZOSEK         GRZEGORZ      1    3              1   8   338.84  3305.200                                                                                 
  12 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   8   315.34  3150.580                                                                                 
  13 BARANOWSKI      JAN           1   11              1   8   305.73  3082.560                                                                                 
  14 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   10              1   8   294.98  2977.470                                                                                 
  15 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              1   8   280.63  2656.520                                                                                 
  16 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   15              1   7   394.67  3910.470                                                                                 
  17 PIECHOCKI       STANISLAW     1    7              1   7   326.33  3313.630                                                                                 
  18 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    6              1   7   299.83  2978.480                                                                                 
  19 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   28              1   7   295.62  3284.300                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   7   279.68  2474.130                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   7   259.35  2541.880                                                                                 
  22 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    9              1   7   248.05  2292.150                                                                                 
  23 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   7   243.50  2338.780                                                                                 
  24 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   13              1   7   241.86  2403.580                                                                                 
  25 BANDROWSKI      MICHAL        1   10              1   7   229.50  2021.690                                                                                 
  26 LUGIEWICZ       MARCIN        1   13              1   6   265.77  2817.290                                                                                 
  27 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    7              1   6   250.18  2434.770                                                                                 
  28 WRZOSEK         GRZEGORZ      1    5              1   6   249.17  2589.190                                                                                 
  29 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   55              1   6   245.68  2388.760                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              1   6   239.61  2223.450                                                                                 
  31 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   13              1   6   227.02  2258.230                                                                                 
  32 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              1   6   226.70  2263.010                                                                                 
  33 GROTKOWSKI      JACEK         1   39              1   6   224.57  2263.540                                                                                 
  34 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   25              1   6   218.01  2035.640                                                                                 
  35 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    7              1   6   217.85  2067.230                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              1   6   210.81  2026.320                                                                                 
  37 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   17              1   6   187.24  1721.250                                                                                 
  38 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   15              1   5   268.24  2645.410                                                                                 
  39 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   27              1   5   248.46  2507.420                                                                                 
  40 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   19              1   5   246.79  2556.260                                                                                 
  41 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   5   246.44  2263.000                                                                                 
  42 GROTKOWSKI      JACEK         1    8              1   5   226.17  2325.260                                                                                 
  43 PIECHOCKI       STANISLAW     1   20              1   5   223.04  2252.820                                                                                 
  44 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   10              1   5   219.50  2378.550                                                                                 
  45 BANDROWSKI      MICHAL        1   45              1   5   218.74  2142.790                                                                                 
  46 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    8              1   5   215.41  2081.050                                                                                 
  47 GROTKOWSKI      JACEK         1    1              1   5   208.56  2083.680                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   15              1   5   203.26  1844.390                                                                                 
  49 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   5   202.45  2064.700                                                                                 
  50 BANDROWSKI      MICHAL        1   11              1   5   199.15  1778.940                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   9   361.94  3299.840                                                                                 
   2 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   7   245.78  2403.580                                                                                 
   3 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   6   244.40  2249.980                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   6   222.70  1970.980                                                                                 
   5 BANDROWSKI      MICHAL        1   35              0   6   221.69  1965.830                                                                                 
   6 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   5   192.63  1998.330                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   30              0   4   185.04  1792.520                                                                                 
   8 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   71              0   4   143.48  1215.880                                                                                 
   9 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   4   129.76  1238.060                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   4   129.01  1091.610                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1   75              0   4   105.06   962.370                                                                                 
  12 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   4    99.67   834.630                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              0   3   105.21   875.440                                                                                 
  14 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   42              0   3   104.74  1093.990                                                                                 
  15 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   75              0   3   102.11   940.710                                                                                 
  16 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   50              0   3   100.70   976.560                                                                                 
  17 GROTKOWSKI      JACEK         1   46              0   3    87.09   769.680                                                                                 
  18 LUGIEWICZ       MARCIN        1   90              0   3    85.07   715.390                                                                                 
  19 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    5              0   3    61.20   541.490                                                                                 
  20 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   45              0   2    93.91   845.080                                                                                 
  21 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   62              0   2    72.02   607.940                                                                                 
  22 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    6              0   2    71.93   608.000                                                                                 
  23 GROTKOWSKI      JACEK         1   41              0   2    70.37   635.480                                                                                 
  24 KAMINSKI        EDMUND        1   62              0   2    67.97   552.940                                                                                 
  25 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   29              0   2    61.82   596.240                                                                                 
  26 BANDROWSKI      MICHAL        1   28              0   2    59.63   485.250                                                                                 
  27 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   67              0   2    57.64   428.090                                                                                 
  28 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   33              0   2    57.18   471.050                                                                                 
  29 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   10              0   2    52.94   424.490                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   68              0   2    51.30   456.830                                                                                 
  31 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   50              0   2    50.05   453.990                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   56              0   2    48.54   398.820                                                                                 
  33 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   42              0   2    46.55   415.580                                                                                 
  34 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   44              0   2    45.44   396.290                                                                                 
  35 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   63              0   2    44.31   424.620                                                                                 
  36 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   97              0   2    44.03   385.560                                                                                 
  37 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   41              0   2    43.50   396.290                                                                                 
  38 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   46              0   2    36.56   299.140                                                                                 
  39 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   41              0   2    36.43   307.430                                                                                 
  40 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   2    35.13   307.430                                                                                 
  41 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   70              0   2    34.04   299.070                                                                                 
  42 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   49              0   2    33.77   342.890                                                                                 
  43 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   38              0   1    78.10   788.480                                                                                 
  44 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   41              0   1    52.62   560.810                                                                                 
  45 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   38              0   1    39.86   309.870                                                                                 
  46 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   45              0   1    39.41   311.080                                                                                 
  47 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   46              0   1    38.96   326.980                                                                                 
  48 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   56              0   1    38.91   305.810                                                                                 
  49 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   47              0   1    36.77   303.970                                                                                 
  50 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   44              0   1    36.25   303.970                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   7   279.68  2474.130                                                                                 
   2 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   5   246.44  2263.000                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
   4 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   25              1   5   151.03  1507.320                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   4   121.52  1210.770                                                                                 
   6 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   72              1   4   119.06  1210.770                                                                                 
   7 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   36              1   4   117.87  1033.740                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   4    99.56   874.150                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   60              1   3   125.54  1203.070                                                                                 
  10 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   50              1   3   118.32  1088.390                                                                                 
  11 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   30              1   3   109.91  1017.350                                                                                 
  12 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   3   106.17   960.570                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1   98              1   3   104.64   955.710                                                                                 
  14 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   57              1   3    93.48   798.030                                                                                 
  15 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   41              1   3    72.02   591.320                                                                                 
  16 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   55              1   3    69.23   604.880                                                                                 
  17 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   82              1   3    63.46   570.270                                                                                 
  18 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   52              1   3    60.60   612.710                                                                                 
  19 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   47              1   3    58.44   585.460                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   99              1   2    98.07   879.370                                                                                 
  21 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   45              1   2    87.49   896.260                                                                                 
  22 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   66              1   2    75.13   622.160                                                                                 
  23 GROTKOWSKI      JACEK         1   48              1   2    73.07   635.480                                                                                 
  24 KONERA          ANDRZEJ       1   11              1   2    71.06   606.880                                                                                 
  25 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   34              1   2    67.95   653.960                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   2    67.11   640.380                                                                                 
  27 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   58              1   2    54.87   419.050                                                                                 
  28 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   74              1   2    54.14   482.600                                                                                 
  29 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   46              1   2    53.14   415.490                                                                                 
  30 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   77              1   2    51.65   443.590                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   54              1   2    50.65   424.420                                                                                 
  32 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   90              1   2    50.44   443.590                                                                                 
  33 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              1   2    47.72   435.120                                                                                 
  34 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   27              1   2    38.52   286.610                                                                                 
  35 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    37.69   323.850                                                                                 
  36 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   54              1   2    35.27   307.430                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   57              1   1    52.09   562.690                                                                                 
  38 ROZANSKI        MIROSLAW      1   44              1   1    39.18   304.170                                                                                 
  39 LUGIEWICZ       MARCIN        1   82              1   1    39.03   318.570                                                                                 
  40 ROZANSKI        MIROSLAW      1   40              1   1    38.37   304.170                                                                                 
  41 LUGIEWICZ       MARCIN        1   84              1   1    36.98   318.570                                                                                 
  42 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   63              1   1    36.84   303.970                                                                                 
  43 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   31              1   1    33.00   287.430                                                                                 
  44 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   34              1   1    29.61   243.310                                                                                 
  45 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   58              1   1    28.56   252.100                                                                                 
  46 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   31              1   1    28.50   260.100                                                                                 
  47 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   1    26.69   259.700                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   1    26.16   262.180                                                                                 
  49 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   38              1   1    25.95   247.910                                                                                 
  50 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1   17              1   1    25.89   246.030