<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-19         0   2    39.78   314.730                                                                                 
   2 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-20         0   2    39.84   314.730                                                                                 
   3 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-344-19         0   2    39.57   314.730                                                                                 
   4 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-339-21         0   2    39.52   301.700                                                                                 
   5 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-20         0   2    39.29   295.680                                                                                 
   6 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-18         0   2    38.89   314.730                                                                                 
   7 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-319-18         0   2    38.85   290.030                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-20         0   2    38.76   309.790                                                                                 
   9 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1                   0   2    38.67   299.140                                                                                 
  10 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-20         0   2    38.60   323.120                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17         0   2    38.44   309.790                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17         0   2    38.42   309.790                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17         0   2    38.34   309.790                                                                                 
  14 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-18         0   2    38.30   299.140                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17         0   2    37.85   309.790                                                                                 
  16 BANDROWSKI      MICHAL        1 PD-19             0   2    37.94   301.700                                                                                 
  17 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21         0   2    37.59   290.030                                                                                 
  18 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-19         0   2    37.54   321.180                                                                                 
  19 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-20         0   2    37.45   299.070                                                                                 
  20 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-19         0   2    37.27   299.070                                                                                 
  21 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-19         0   2    37.10   299.140                                                                                 
  22 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-18         0   2    36.90   342.890                                                                                 
  23 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-327-16         0   2    36.79   301.700                                                                                 
  24 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19         0   2    36.68   309.790                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-17         0   2    36.61   327.890                                                                                 
  26 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-20         0   2    36.63   325.230                                                                                 
  27 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-21         0   2    36.56   299.140                                                                                 
  28 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         0   2    36.47   341.800                                                                                 
  29 BARANOWSKI      JAN           1 PL-344-19         0   2    36.43   323.120                                                                                 
  30 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-21         0   2    36.43   307.430                                                                                 
  31 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         0   2    36.33   341.800                                                                                 
  32 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         0   2    36.34   341.800                                                                                 
  33 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1 PL-327-18         0   2    36.25   277.010                                                                                 
  34 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-17         0   2    36.20   341.800                                                                                 
  35 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-245-15         0   2    36.11   325.230                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19         0   2    35.96   325.230                                                                                 
  37 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-327-14         0   2    35.96   325.230                                                                                 
  38 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-20         0   2    35.97   314.730                                                                                 
  39 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-18         0   2    35.91   327.890                                                                                 
  40 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-21         0   2    35.59   321.180                                                                                 
  41 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-20         0   2    35.45   299.140                                                                                 
  42 KAMINSKI        EDMUND        1 PL-319-15         0   2    35.53   298.310                                                                                 
  43 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-19         0   2    35.43   321.180                                                                                 
  44 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-20         0   2    35.40   321.180                                                                                 
  45 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-20         0   2    35.25   314.730                                                                                 
  46 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1                   0   2    35.31   299.140                                                                                 
  47 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-20         0   2    35.22   314.730                                                                                 
  48 WRZOSEK         GRZEGORZ      1 PL-327-20         0   2    35.20   286.610                                                                                 
  49 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-21         0   2    35.13   307.430                                                                                 
  50 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-21         0   2    34.88   299.140                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-20         1   2    38.97   314.730                                                                                 
   2 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-20         1   2    39.03   290.030                                                                                 
   3 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-20         1   2    38.94   314.730                                                                                 
   4 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-344-19         1   2    38.92   314.730                                                                                 
   5 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1 PL-327-18         1   2    38.75   277.010                                                                                 
   6 BANDROWSKI      MICHAL        1 CZ-139-00         1   2    38.57   301.700                                                                                 
   7 WRZOSEK         GRZEGORZ      1 PL-327-21         1   2    38.52   286.610                                                                                 
   8 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-319-19         1   2    38.15   290.030                                                                                 
   9 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-327-18         1   2    38.09   301.700                                                                                 
  10 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-327-17         1   2    37.91   301.700                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19         1   2    37.81   309.790                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-20         1   2    37.82   309.790                                                                                 
  13 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-21         1   2    37.69   323.850                                                                                 
  14 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-019            1   2    37.70   314.730                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-20         1   2    37.67   309.790                                                                                 
  16 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21         1   2    37.57   290.030                                                                                 
  17 WRZOSEK         GRZEGORZ      1 PLDE-19           1   2    37.60   286.610                                                                                 
  18 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-327-16         1   2    37.54   301.700                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19         1   2    37.24   325.230                                                                                 
  20 BARANOWSKI      JAN           1 PL-466-19         1   2    37.24   323.120                                                                                 
  21 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-319-21         1   2    37.24   314.730                                                                                 
  22 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-18         1   2    36.94   309.790                                                                                 
  23 ROZANSKI        MIROSLAW      1 PL-319-19         1   2    36.88   295.870                                                                                 
  24 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-20         1   2    36.77   309.790                                                                                 
  25 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-14         1   2    36.82   299.070                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-20         1   2    36.65   327.890                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-20         1   2    36.70   325.230                                                                                 
  28 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-20         1   2    36.69   325.230                                                                                 
  29 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-241-20         1   2    36.68   323.120                                                                                 
  30 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-16         1   2    36.65   295.680                                                                                 
  31 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-18         1   2    36.63   325.230                                                                                 
  32 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-18         1   2    36.63   314.730                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19         1   2    36.52   325.230                                                                                 
  34 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-17         1   2    36.52   314.730                                                                                 
  35 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-20         1   2    36.42   341.800                                                                                 
  36 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         1   2    36.29   341.800                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19         1   2    36.34   327.890                                                                                 
  38 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-019            1   2    36.33   314.730                                                                                 
  39 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-21         1   2    36.33   299.070                                                                                 
  40 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-21         1   2    36.00   342.890                                                                                 
  41 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19         1   2    35.90   325.230                                                                                 
  42 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19         1   2    35.83   323.120                                                                                 
  43 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-20         1   2    35.80   321.180                                                                                 
  44 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-21         1   2    35.73   309.790                                                                                 
  45 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-327-17         1   2    35.69   301.700                                                                                 
  46 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         1   2    35.64   327.890                                                                                 
  47 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-18         1   2    35.39   295.680                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-18         1   2    35.27   325.230                                                                                 
  49 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-19         1   2    35.34   307.430                                                                                 
  50 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-21         1   2    35.27   307.430                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-339-21         0   2    39.52   301.700                                                                                 
   2 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21         0   2    37.59   290.030                                                                                 
   3 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-21         0   2    36.56   299.140                                                                                 
   4 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         0   2    36.47   341.800                                                                                 
   5 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-21         0   2    36.43   307.430                                                                                 
   6 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         0   2    36.33   341.800                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         0   2    36.34   341.800                                                                                 
   8 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-21         0   2    35.59   321.180                                                                                 
   9 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-21         0   2    35.13   307.430                                                                                 
  10 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-21         0   2    34.88   299.140                                                                                 
  11 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-21         0   2    34.04   299.070                                                                                 
  12 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-21         0   2    33.77   342.890                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-21         0   2    33.66   325.230                                                                                 
  14 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1 PL-319-21         0   2    33.56   295.450                                                                                 
  15 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-319-21         0   1    20.00   178.150                                                                                 
  16 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21         0   1    19.81   172.270                                                                                 
  17 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21         0   1    19.80   172.270                                                                                 
  18 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-319-21         0   1    19.78   130.020                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-21         0   1    19.58   135.900                                                                                 
  20 ROZANSKI        MIROSLAW      1 PL-500-21         0   1    19.59   120.620                                                                                 
  21 WRZOSEK         GRZEGORZ      1 PL-327-21         0   1    19.62   115.970                                                                                 
  22 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-21         0   1    19.53   181.840                                                                                 
  23 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-21         0   1    19.36   176.790                                                                                 
  24 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-319-21         0   1    19.30   184.710                                                                                 
  25 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-21         0   1    19.12   122.280                                                                                 
  26 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-21         0   1    18.97   122.380                                                                                 
  27 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         0   1    18.89   197.730                                                                                 
  28 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-344-21         0   1    18.81   120.450                                                                                 
  29 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         0   1    18.56   136.640                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         0   1    18.40   136.640                                                                                 
  31 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-002-21         0   1    18.21   122.380                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-21         0   1    18.13   135.900                                                                                 
  33 KAMINSKI        EDMUND        1 PL-319-21         0   1    17.92   121.960                                                                                 
  34 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         0   1    17.83   191.250                                                                                 
  35 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-21         0   1    17.67   135.900                                                                                 
  36 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         0   1    17.53   144.070                                                                                 
  37 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-344-21         0   1    17.44   172.270                                                                                 
  38 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-21         0   1    17.40   122.280                                                                                 
  39 KOLAKOWSKI      FELIKS        1 PL-319-21         0   1    17.18   135.770                                                                                 
  40 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-21         0   1    17.22   134.200                                                                                 
  41 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-21         0   1    17.09   189.330                                                                                 
  42 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-21         0   1    17.03   135.570                                                                                 
  43 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-21         0   1    17.00   134.580                                                                                 
  44 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-21         0   1    16.92   122.380                                                                                 
  45 KAMINSKI        EDMUND        1 PL-319-21         0   1    16.70   176.350                                                                                 
  46 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-21         0   1    16.73   135.570                                                                                 
  47 ROZANSKI        MIROSLAW      1 PL-319-21         0   1    16.55   120.620                                                                                 
  48 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1 PL-319-21         0   1    16.56   120.490                                                                                 
  49 ROZANSKI        MIROSLAW      1 PL-319-21         0   1    16.48   175.250                                                                                 
  50 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-21         0   1    16.42   135.570                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 WRZOSEK         GRZEGORZ      1 PL-327-21         1   2    38.52   286.610                                                                                 
   2 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-21         1   2    37.69   323.850                                                                                 
   3 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21         1   2    37.57   290.030                                                                                 
   4 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-319-21         1   2    37.24   314.730                                                                                 
   5 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         1   2    36.29   341.800                                                                                 
   6 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-21         1   2    36.33   299.070                                                                                 
   7 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-21         1   2    36.00   342.890                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-21         1   2    35.73   309.790                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         1   2    35.64   327.890                                                                                 
  10 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-21         1   2    35.27   307.430                                                                                 
  11 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         1   2    35.01   327.890                                                                                 
  12 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-21         1   2    34.88   325.230                                                                                 
  13 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-21         1   2    34.11   324.740                                                                                 
  14 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1 PL-327-21         1   1    19.69   165.790                                                                                 
  15 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21         1   1    19.73   117.760                                                                                 
  16 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21         1   1    19.58   172.270                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-327-21         1   1    19.56   135.900                                                                                 
  18 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1 PL-319-21         1   1    19.49   175.660                                                                                 
  19 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21         1   1    19.49   117.760                                                                                 
  20 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1 PL-327-21         1   1    18.85   111.220                                                                                 
  21 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-21         1   1    18.76   120.450                                                                                 
  22 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-21         1   1    18.55   122.280                                                                                 
  23 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-21         1   1    18.44   181.840                                                                                 
  24 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-21         1   1    17.96   120.450                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-21         1   1    17.93   189.330                                                                                 
  26 KOLAKOWSKI      FELIKS        1 PL-319-21         1   1    17.90   135.770                                                                                 
  27 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-239-21         1   1    17.62   176.790                                                                                 
  28 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         1   1    17.56   144.070                                                                                 
  29 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21         1   1    17.46   197.730                                                                                 
  30 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-344-21         1   1    17.42   175.230                                                                                 
  31 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-319-21         1   1    17.23   130.020                                                                                 
  32 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-170-21         1   1    17.05   144.070                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-21         1   1    16.98   189.270                                                                                 
  34 KONERA          ANDRZEJ       1 PL-319-21         1   1    16.97   174.540                                                                                 
  35 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-21         1   1    16.86   135.570                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-21         1   1    16.77   189.330                                                                                 
  37 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-21         1   1    16.58   188.920                                                                                 
  38 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-21         1   1    16.36   176.790                                                                                 
  39 WRZOSEK         GRZEGORZ      1 PL-327-21         1   1    16.17   170.640                                                                                 
  40 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-319-21         1   1    16.23   130.020                                                                                 
  41 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-21         1   1    16.00   134.580                                                                                 
  42 WRZOSEK         GRZEGORZ      1 PL-327-21         1   1    16.01   115.970                                                                                 
  43 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-21         1   0     0.00     0.000                                                                                 
  44 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-246-21         1   0     0.00     0.000                                                                                 
  45 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-227-21         1   0     0.00     0.000                                                                                 
  46 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         1   0     0.00     0.000                                                                                 
  47 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         1   0     0.00     0.000                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         1   0     0.00     0.000                                                                                 
  49 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         1   0     0.00     0.000                                                                                 
  50 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21         1   0     0.00     0.000