<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-339-21-2587    0   3    69.40   550.790                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17-3667    0   3    67.54   563.070                                                                                 
   3 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21-6590    0   3    67.49   533.340                                                                                 
   4 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17-3694    0   3    67.15   563.070                                                                                 
   5 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-344-19- 4834   0   3    67.08   570.270                                                                                 
   6 BANDROWSKI      MICHAL        1 PL-327-16- 9114   0   3    66.79   550.790                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-3529    0   3    66.43   563.070                                                                                 
   8 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-18-1616    0   3    65.98   612.710                                                                                 
   9 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21- 347    0   3    65.98   611.060                                                                                 
  10 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17-3648    0   3    65.75   563.070                                                                                 
  11 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-17-4761    0   3    65.71   590.070                                                                                 
  12 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-20- 513    0   3    65.11   546.900                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-327-14-13823   0   3    64.83   586.150                                                                                 
  14 BARANOWSKI      JAN           1 PL-344-19-6141    0   3    64.60   582.820                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17-3629    0   3    64.62   563.070                                                                                 
  16 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-19- 5137   0   3    64.18   547.050                                                                                 
  17 RUCZYNSKI       J.M.C.        1 PL-319-21- 333    0   3    63.63   611.060                                                                                 
  18 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-20-2096    0   3    63.50   570.270                                                                                 
  19 BANDROWSKI      MICHAL        1 PD-19-01107380    0   3    63.30   550.790                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4260    0   3    62.53   586.150                                                                                 
  21 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-12- 811    0   3    62.16   590.070                                                                                 
  22 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-13-5480    0   3    61.75   586.150                                                                                 
  23 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1 PL-327-16-9723    0   3    61.79   546.900                                                                                 
  24 KAMINSKI        EDMUND        1 PL-319-19-1076    0   3    61.58   545.810                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-15-1132    0   3    61.37   586.150                                                                                 
  26 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1 PL-319-21-1754    0   3    61.20   541.490                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-16-2204    0   3    60.97   586.150                                                                                 
  28 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2966    0   3    60.89   583.950                                                                                 
  29 KAMINSKI        EDMUND        1 PL-319-18- 434    0   3    60.80   545.810                                                                                 
  30 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4190    0   3    60.49   586.150                                                                                 
  31 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-20-1284    0   2    49.52   415.580                                                                                 
  32 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17-3681    0   2    49.31   435.120                                                                                 
  33 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 5646   0   2    48.96   448.620                                                                                 
  34 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-20-3086    0   2    48.75   378.900                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-3552    0   2    48.71   381.230                                                                                 
  36 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-21-1110    0   2    48.54   398.820                                                                                 
  37 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-20- 3643   0   2    48.28   448.620                                                                                 
  38 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-019-1107819    0   2    47.68   440.250                                                                                 
  39 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-21-3812    0   2    47.38   396.820                                                                                 
  40 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-4079    0   2    47.27   449.370                                                                                 
  41 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-20-4089    0   2    47.34   396.820                                                                                 
  42 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2998    0   2    47.16   449.370                                                                                 
  43 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-20-2093    0   2    47.24   385.560                                                                                 
  44 KAMINSKI        EDMUND        1 PL-319-18- 424    0   2    46.93   423.850                                                                                 
  45 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1 PL-327-18- 5686   0   2    46.71   440.250                                                                                 
  46 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1 PL-327-21-6607    0   2    46.55   415.580                                                                                 
  47 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 4620   0   2    46.58   393.900                                                                                 
  48 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 4603   0   2    46.46   448.620                                                                                 
  49 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1 PL-327-19- 5179   0   2    46.49   370.290                                                                                 
  50 WRZOSEK         GRZEGORZ      1 PL-327-20-2167    0   2    46.17   357.470                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   17              1   3    67.48   563.070                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              1   3    67.06   563.070                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              1   3    66.97   563.070                                                                                 
   4 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   3    66.62   582.820                                                                                 
   5 BANDROWSKI      MICHAL        1    6              1   3    65.94   550.790                                                                                 
   6 BANDROWSKI      MICHAL        1    9              1   3    65.51   550.790                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   3    65.28   563.070                                                                                 
   8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   25              1   3    65.09   590.070                                                                                 
   9 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   3    64.76   582.820                                                                                 
  10 BANDROWSKI      MICHAL        1   16              1   3    64.60   550.790                                                                                 
  11 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   14              1   3    64.38   541.600                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   3    64.26   563.070                                                                                 
  13 BANDROWSKI      MICHAL        1   10              1   3    64.25   550.790                                                                                 
  14 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   13              1   3    63.63   611.060                                                                                 
  15 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   24              1   3    63.45   570.270                                                                                 
  16 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   82              1   3    63.46   570.270                                                                                 
  17 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              1   3    63.08   582.820                                                                                 
  18 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              1   3    62.94   586.150                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   53              1   3    62.36   586.150                                                                                 
  20 GROTKOWSKI      JACEK         1   39              1   3    61.85   582.820                                                                                 
  21 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              1   3    61.80   586.150                                                                                 
  22 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   13              1   3    61.50   559.530                                                                                 
  23 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    9              1   3    61.31   563.070                                                                                 
  24 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   25              1   3    61.17   611.060                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   20              1   3    60.99   586.150                                                                                 
  26 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   3    60.96   586.150                                                                                 
  27 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   52              1   3    60.60   612.710                                                                                 
  28 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   27              1   3    60.60   570.270                                                                                 
  29 GROTKOWSKI      JACEK         1   38              1   3    60.03   582.820                                                                                 
  30 LUGIEWICZ       MARCIN        1   67              1   3    59.55   586.150                                                                                 
  31 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   10              1   3    59.21   612.710                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              1   3    58.55   586.150                                                                                 
  33 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   47              1   3    58.44   585.460                                                                                 
  34 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   18              1   2    49.56   402.560                                                                                 
  35 BANDROWSKI      MICHAL        1   11              1   2    49.34   372.640                                                                                 
  36 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    8              1   2    48.87   366.370                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   15              1   2    48.67   398.820                                                                                 
  38 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   2    48.56   398.820                                                                                 
  39 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   2    48.53   396.820                                                                                 
  40 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              1   2    47.72   435.120                                                                                 
  41 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   17              1   2    47.17   413.330                                                                                 
  42 GROTKOWSKI      JACEK         1    1              1   2    47.24   393.900                                                                                 
  43 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    7              1   2    46.93   366.370                                                                                 
  44 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1    7              1   2    46.81   385.560                                                                                 
  45 LUGIEWICZ       MARCIN        1   39              1   2    46.18   450.250                                                                                 
  46 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   19              1   2    46.11   385.560                                                                                 
  47 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    6              1   2    45.93   398.820                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   81              1   2    45.83   453.430                                                                                 
  49 GROTKOWSKI      JACEK         1   18              1   2    45.57   448.620                                                                                 
  50 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   26              1   2    44.33   370.110                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BANDROWSKI      MICHAL        1   35              0   3    69.40   550.790                                                                                 
   2 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   3    67.49   533.340                                                                                 
   3 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   3    65.98   611.060                                                                                 
   4 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   3    63.63   611.060                                                                                 
   5 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    5              0   3    61.20   541.490                                                                                 
   6 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   56              0   2    48.54   398.820                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   90              0   2    47.38   396.820                                                                                 
   8 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   42              0   2    46.55   415.580                                                                                 
   9 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   44              0   2    45.44   396.290                                                                                 
  10 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   63              0   2    44.31   424.620                                                                                 
  11 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   97              0   2    44.03   385.560                                                                                 
  12 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   41              0   2    43.50   396.290                                                                                 
  13 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   46              0   2    36.56   299.140                                                                                 
  14 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   41              0   2    36.43   307.430                                                                                 
  15 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   2    36.34   341.800                                                                                 
  16 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   2    35.59   321.180                                                                                 
  17 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   2    35.13   307.430                                                                                 
  18 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   2    34.88   299.140                                                                                 
  19 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   70              0   2    34.04   299.070                                                                                 
  20 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   49              0   2    33.77   342.890                                                                                 
  21 LUGIEWICZ       MARCIN        1   75              0   2    33.66   325.230                                                                                 
  22 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   47              0   1    29.79   241.500                                                                                 
  23 KAMINSKI        EDMUND        1   62              0   1    28.85   247.500                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   71              0   1    28.60   262.180                                                                                 
  25 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   92              0   1    28.46   255.540                                                                                 
  26 KAMINSKI        EDMUND        1   57              0   1    28.21   247.500                                                                                 
  27 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   31              0   1    27.86   243.310                                                                                 
  28 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   70              0   1    26.61   245.920                                                                                 
  29 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   34              0   1    25.62   260.100                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              0   1    25.54   253.280                                                                                 
  31 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   36              0   1    25.23   229.840                                                                                 
  32 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   29              0   1    24.90   269.260                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   60              0   1    24.64   245.920                                                                                 
  34 BANDROWSKI      MICHAL        1   28              0   1    20.00   178.150                                                                                 
  35 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   38              0   1    19.81   172.270                                                                                 
  36 ROZANSKI        MIROSLAW      1   54              0   1    19.59   120.620                                                                                 
  37 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   22              0   1    19.62   115.970                                                                                 
  38 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   40              0   1    19.53   181.840                                                                                 
  39 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   71              0   1    19.30   184.710                                                                                 
  40 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   67              0   1    19.12   122.280                                                                                 
  41 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   39              0   1    18.97   122.380                                                                                 
  42 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   42              0   1    18.89   197.730                                                                                 
  43 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   42              0   1    18.81   120.450                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   68              0   1    18.40   136.640                                                                                 
  45 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   50              0   1    18.21   122.380                                                                                 
  46 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   1    18.13   135.900                                                                                 
  47 KAMINSKI        EDMUND        1   67              0   1    17.92   121.960                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   76              0   1    17.83   191.250                                                                                 
  49 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   1    17.67   135.900                                                                                 
  50 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   33              0   1    17.53   144.070                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   3    65.28   563.070                                                                                 
   2 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   82              1   3    63.46   570.270                                                                                 
   3 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   25              1   3    61.17   611.060                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   3    60.96   586.150                                                                                 
   5 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   52              1   3    60.60   612.710                                                                                 
   6 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   47              1   3    58.44   585.460                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   2    48.53   396.820                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              1   2    47.72   435.120                                                                                 
   9 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   36              1   2    44.20   396.640                                                                                 
  10 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   27              1   2    38.52   286.610                                                                                 
  11 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    37.69   323.850                                                                                 
  12 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   41              1   2    37.57   290.030                                                                                 
  13 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   55              1   2    36.33   299.070                                                                                 
  14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   72              1   2    35.64   327.890                                                                                 
  15 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   54              1   2    35.27   307.430                                                                                 
  16 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   2    35.01   327.890                                                                                 
  17 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   34              1   1    29.61   243.310                                                                                 
  18 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   58              1   1    28.56   252.100                                                                                 
  19 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   31              1   1    28.50   260.100                                                                                 
  20 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   50              1   1    27.92   243.310                                                                                 
  21 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   1    26.69   259.700                                                                                 
  22 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   1    26.16   262.180                                                                                 
  23 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   38              1   1    25.95   247.910                                                                                 
  24 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1   17              1   1    25.89   246.030                                                                                 
  25 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   88              1   1    25.77   255.540                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   58              1   1    25.42   262.180                                                                                 
  27 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   55              1   1    25.38   245.920                                                                                 
  28 BERNACKI        ZBIGNIEW      1   61              1   1    25.21   233.360                                                                                 
  29 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   23              1   1    24.84   241.500                                                                                 
  30 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   70              1   1    24.51   255.540                                                                                 
  31 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   80              1   1    19.69   165.790                                                                                 
  32 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   58              1   1    19.73   117.760                                                                                 
  33 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   30              1   1    19.58   172.270                                                                                 
  34 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1    1              1   1    19.49   175.660                                                                                 
  35 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   56              1   1    19.49   117.760                                                                                 
  36 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   77              1   1    18.85   111.220                                                                                 
  37 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   48              1   1    18.76   120.450                                                                                 
  38 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   54              1   1    18.55   122.280                                                                                 
  39 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   54              1   1    17.96   120.450                                                                                 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1   79              1   1    17.93   189.330                                                                                 
  41 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   74              1   1    17.62   176.790                                                                                 
  42 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   22              1   1    17.56   144.070                                                                                 
  43 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   39              1   1    17.46   197.730                                                                                 
  44 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   49              1   1    17.42   175.230                                                                                 
  45 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   77              1   1    17.23   130.020                                                                                 
  46 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   57              1   1    17.05   144.070                                                                                 
  47 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   25              1   1    16.98   189.270                                                                                 
  48 KONERA          ANDRZEJ       1   13              1   1    16.97   174.540                                                                                 
  49 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   38              1   1    16.86   135.570                                                                                 
  50 LUGIEWICZ       MARCIN        1   86              1   1    16.77   189.330