<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    6              0   4   106.12   874.150                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              0   4   103.56   904.720                                                                                 
   3 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   19              0   4   103.43   852.900                                                                                 
   4 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   21              0   4   103.19   883.840                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   4   103.22   874.150                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   4   102.02   874.150                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              0   4   100.16   904.720                                                                                 
   8 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   4    99.67   834.630                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    7              0   4    99.16   910.260                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              0   4    98.25   904.720                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   4    97.56   874.150                                                                                 
  12 LUGIEWICZ       MARCIN        1   35              0   4    97.46   904.720                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1   72              0   4    95.92   904.720                                                                                 
  14 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1    3              0   4    95.63   852.710                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   32              0   4    95.45   904.720                                                                                 
  16 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   16              0   3    88.37   716.870                                                                                 
  17 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    5              0   3    86.41   746.200                                                                                 
  18 GROTKOWSKI      JACEK         1   14              0   3    86.31   711.640                                                                                 
  19 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   18              0   3    85.86   676.140                                                                                 
  20 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   26              0   3    85.72   753.820                                                                                 
  21 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   53              0   3    84.95   699.130                                                                                 
  22 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   3    83.29   741.960                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1   22              0   3    81.23   715.390                                                                                 
  24 GROTKOWSKI      JACEK         1   13              0   3    80.79   711.640                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   61              0   3    80.71   715.390                                                                                 
  26 GROTKOWSKI      JACEK         1   10              0   3    80.15   766.360                                                                                 
  27 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   12              0   3    80.15   746.200                                                                                 
  28 LUGIEWICZ       MARCIN        1   71              0   3    80.12   715.390                                                                                 
  29 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    7              0   3    79.51   795.690                                                                                 
  30 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   11              0   3    79.02   656.990                                                                                 
  31 BARANOWSKI      JAN           1   12              0   3    78.82   766.360                                                                                 
  32 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    2              0   3    78.81   712.810                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   30              0   3    78.78   599.650                                                                                 
  34 LUGIEWICZ       MARCIN        1   30              0   3    78.44   715.390                                                                                 
  35 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   16              0   3    77.64   742.600                                                                                 
  36 PIECHOCKI       STANISLAW     1    3              0   3    76.39   709.380                                                                                 
  37 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   21              0   3    75.50   604.990                                                                                 
  38 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   13              0   3    75.12   753.820                                                                                 
  39 KAMINSKI        EDMUND        1    5              0   3    73.99   603.750                                                                                 
  40 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   20              0   3    73.92   628.300                                                                                 
  41 LUGIEWICZ       MARCIN        1   60              0   3    73.60   643.800                                                                                 
  42 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   3    72.84   668.780                                                                                 
  43 KAMINSKI        EDMUND        1   10              0   3    72.38   603.750                                                                                 
  44 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1    2              0   3    72.42   591.320                                                                                 
  45 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   56              0   3    72.32   628.300                                                                                 
  46 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   61              0   3    70.69   628.300                                                                                 
  47 KAMINSKI        EDMUND        1   11              0   3    70.29   603.750                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1   55              0   3    69.63   643.800                                                                                 
  49 BANDROWSKI      MICHAL        1   35              0   3    69.40   550.790                                                                                 
  50 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   15              0   3    69.30   604.990                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BANDROWSKI      MICHAL        1    6              1   4   105.64   857.890                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   17              1   4   104.49   874.150                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              1   4   102.85   904.720                                                                                 
   4 BANDROWSKI      MICHAL        1    9              1   4   102.70   857.890                                                                                 
   5 BANDROWSKI      MICHAL        1   10              1   4   100.96   857.890                                                                                 
   6 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   27              1   4   100.18   883.840                                                                                 
   7 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   4   100.05   900.560                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   4    99.90   904.720                                                                                 
   9 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   24              1   4    99.37   883.840                                                                                 
  10 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   10              1   4    97.10   940.270                                                                                 
  11 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              1   4    96.80   900.560                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    9              1   4    96.81   874.150                                                                                 
  13 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   13              1   4    96.14   938.040                                                                                 
  14 LUGIEWICZ       MARCIN        1   20              1   4    96.01   904.720                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              1   4    94.90   904.720                                                                                 
  16 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   18              1   3    86.15   697.320                                                                                 
  17 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   15              1   3    84.96   719.010                                                                                 
  18 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   3    85.00   719.010                                                                                 
  19 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   26              1   3    84.27   675.920                                                                                 
  20 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    7              1   3    84.24   670.340                                                                                 
  21 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   36              1   3    83.29   715.190                                                                                 
  22 BANDROWSKI      MICHAL        1   11              1   3    83.09   679.740                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              1   3    82.93   715.390                                                                                 
  24 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   14              1   3    82.76   675.920                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   3    82.58   715.390                                                                                 
  26 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    2              1   3    81.72   746.200                                                                                 
  27 LEWANDOWSKI     JAN           1   16              1   3    80.60   727.340                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   85              1   3    79.96   773.620                                                                                 
  29 GROTKOWSKI      JACEK         1    1              1   3    79.45   711.640                                                                                 
  30 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   17              1   3    79.41   740.310                                                                                 
  31 PIECHOCKI       STANISLAW     1    4              1   3    77.56   763.140                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   28              1   3    77.43   773.620                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    2              1   3    77.39   670.340                                                                                 
  34 GROTKOWSKI      JACEK         1    3              1   3    76.02   711.640                                                                                 
  35 BARANOWSKI      JAN           1   11              1   3    75.17   766.360                                                                                 
  36 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   59              1   3    74.59   628.300                                                                                 
  37 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              1   3    74.15   643.800                                                                                 
  38 ROZANSKI        MIROSLAW      1    7              1   3    73.95   600.040                                                                                 
  39 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    7              1   3    73.95   571.770                                                                                 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              1   3    73.19   643.800                                                                                 
  41 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1    8              1   3    72.71   628.300                                                                                 
  42 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   35              1   3    72.19   604.880                                                                                 
  43 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   41              1   3    72.02   591.320                                                                                 
  44 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1    6              1   3    71.87   628.300                                                                                 
  45 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   3    67.73   648.080                                                                                 
  46 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              1   3    67.06   563.070                                                                                 
  47 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              1   3    66.97   563.070                                                                                 
  48 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   3    66.62   582.820                                                                                 
  49 PIECHOCKI       STANISLAW     1   22              1   3    66.35   637.890                                                                                 
  50 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   3    65.28   563.070                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   4    99.67   834.630                                                                                 
   2 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   3    72.84   668.780                                                                                 
   3 BANDROWSKI      MICHAL        1   35              0   3    69.40   550.790                                                                                 
   4 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   3    65.98   611.060                                                                                 
   5 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   3    63.63   611.060                                                                                 
   6 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    5              0   3    61.20   541.490                                                                                 
   7 KAMINSKI        EDMUND        1   62              0   2    67.97   552.940                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              0   2    65.21   564.360                                                                                 
   9 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   67              0   2    57.64   428.090                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   2    52.66   454.470                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   2    51.46   454.470                                                                                 
  12 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   50              0   2    50.05   453.990                                                                                 
  13 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   56              0   2    48.54   398.820                                                                                 
  14 LUGIEWICZ       MARCIN        1   90              0   2    47.38   396.820                                                                                 
  15 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   42              0   2    46.55   415.580                                                                                 
  16 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   44              0   2    45.44   396.290                                                                                 
  17 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   63              0   2    44.31   424.620                                                                                 
  18 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   97              0   2    44.03   385.560                                                                                 
  19 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   41              0   2    43.50   396.290                                                                                 
  20 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   46              0   2    36.56   299.140                                                                                 
  21 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   41              0   2    36.43   307.430                                                                                 
  22 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   2    35.59   321.180                                                                                 
  23 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   2    35.13   307.430                                                                                 
  24 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   2    34.88   299.140                                                                                 
  25 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   70              0   2    34.04   299.070                                                                                 
  26 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   49              0   2    33.77   342.890                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   75              0   2    33.66   325.230                                                                                 
  28 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   56              0   1    38.91   305.810                                                                                 
  29 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   47              0   1    36.77   303.970                                                                                 
  30 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   30              0   1    35.86   326.980                                                                                 
  31 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   40              0   1    35.89   299.520                                                                                 
  32 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   1    35.29   318.550                                                                                 
  33 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   45              0   1    34.87   301.290                                                                                 
  34 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   54              0   1    34.42   320.190                                                                                 
  35 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   71              0   1    33.93   303.970                                                                                 
  36 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   33              0   1    33.24   318.550                                                                                 
  37 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   39              0   1    32.91   294.760                                                                                 
  38 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   33              0   1    32.60   301.290                                                                                 
  39 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   47              0   1    29.79   241.500                                                                                 
  40 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   71              0   1    28.60   262.180                                                                                 
  41 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   92              0   1    28.46   255.540                                                                                 
  42 KAMINSKI        EDMUND        1   57              0   1    28.21   247.500                                                                                 
  43 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   31              0   1    27.86   243.310                                                                                 
  44 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   70              0   1    26.61   245.920                                                                                 
  45 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   34              0   1    25.62   260.100                                                                                 
  46 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   36              0   1    25.23   229.840                                                                                 
  47 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   29              0   1    24.90   269.260                                                                                 
  48 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   60              0   1    24.64   245.920                                                                                 
  49 BANDROWSKI      MICHAL        1   28              0   1    20.00   178.150                                                                                 
  50 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   38              0   1    19.81   172.270                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   4    99.90   904.720                                                                                 
   2 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   36              1   3    83.29   715.190                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   3    82.58   715.390                                                                                 
   4 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   41              1   3    72.02   591.320                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   3    67.73   648.080                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   3    65.28   563.070                                                                                 
   7 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   82              1   3    63.46   570.270                                                                                 
   8 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   25              1   3    61.17   611.060                                                                                 
   9 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   52              1   3    60.60   612.710                                                                                 
  10 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   47              1   3    58.44   585.460                                                                                 
  11 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   58              1   2    54.87   419.050                                                                                 
  12 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   30              1   2    54.66   473.560                                                                                 
  13 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   46              1   2    53.14   415.490                                                                                 
  14 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   54              1   2    50.65   424.420                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              1   2    47.72   435.120                                                                                 
  16 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   27              1   2    38.52   286.610                                                                                 
  17 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    37.69   323.850                                                                                 
  18 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   55              1   2    36.33   299.070                                                                                 
  19 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   72              1   2    35.64   327.890                                                                                 
  20 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   54              1   2    35.27   307.430                                                                                 
  21 ROZANSKI        MIROSLAW      1   44              1   1    39.18   304.170                                                                                 
  22 ROZANSKI        MIROSLAW      1   40              1   1    38.37   304.170                                                                                 
  23 KONERA          ANDRZEJ       1   11              1   1    38.07   303.440                                                                                 
  24 LUGIEWICZ       MARCIN        1   84              1   1    36.98   318.570                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   1    34.78   320.190                                                                                 
  26 GROTKOWSKI      JACEK         1   48              1   1    33.90   317.740                                                                                 
  27 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   1    33.51   320.190                                                                                 
  28 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   31              1   1    33.00   287.430                                                                                 
  29 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   34              1   1    29.61   243.310                                                                                 
  30 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   58              1   1    28.56   252.100                                                                                 
  31 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   31              1   1    28.50   260.100                                                                                 
  32 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   50              1   1    27.92   243.310                                                                                 
  33 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   1    26.69   259.700                                                                                 
  34 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   1    26.16   262.180                                                                                 
  35 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   38              1   1    25.95   247.910                                                                                 
  36 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1   17              1   1    25.89   246.030                                                                                 
  37 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   88              1   1    25.77   255.540                                                                                 
  38 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   58              1   1    25.42   262.180                                                                                 
  39 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   55              1   1    25.38   245.920                                                                                 
  40 BERNACKI        ZBIGNIEW      1   61              1   1    25.21   233.360                                                                                 
  41 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   23              1   1    24.84   241.500                                                                                 
  42 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   70              1   1    24.51   255.540                                                                                 
  43 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   80              1   1    19.69   165.790                                                                                 
  44 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1    1              1   1    19.49   175.660                                                                                 
  45 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   56              1   1    19.49   117.760                                                                                 
  46 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   77              1   1    18.85   111.220                                                                                 
  47 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   48              1   1    18.76   120.450                                                                                 
  48 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   54              1   1    18.55   122.280                                                                                 
  49 LUGIEWICZ       MARCIN        1   79              1   1    17.93   189.330                                                                                 
  50 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   74              1   1    17.62   176.790