<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   5   162.02  1427.610                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              0   5   157.61  1465.520                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   5   156.39  1427.610                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              0   5   153.26  1465.520                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              0   5   152.46  1465.520                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   35              0   5   147.16  1465.520                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   32              0   5   145.04  1465.520                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    5              0   4   145.61  1299.660                                                                                 
   9 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   18              0   4   142.89  1224.470                                                                                 
  10 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   4   141.75  1311.840                                                                                 
  11 GROTKOWSKI      JACEK         1   10              0   4   139.03  1326.600                                                                                 
  12 GROTKOWSKI      JACEK         1   14              0   4   135.74  1271.880                                                                                 
  13 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    2              0   4   133.93  1273.440                                                                                 
  14 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   21              0   4   131.31  1153.320                                                                                 
  15 GROTKOWSKI      JACEK         1   13              0   4   131.13  1271.880                                                                                 
  16 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   4   129.76  1238.060                                                                                 
  17 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   20              0   4   128.03  1184.370                                                                                 
  18 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   61              0   4   127.93  1184.370                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              0   4   125.70  1116.530                                                                                 
  20 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   4   124.39  1180.340                                                                                 
  21 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   15              0   4   122.18  1153.320                                                                                 
  22 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   4   120.87  1204.600                                                                                 
  23 BANDROWSKI      MICHAL        1   42              0   4   120.01  1100.390                                                                                 
  24 KAMINSKI        EDMUND        1   11              0   4   119.41  1151.670                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   55              0   4   117.63  1204.600                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    1              0   4   112.71  1152.760                                                                                 
  27 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    6              0   4   106.12   874.150                                                                                 
  28 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   19              0   4   103.43   852.900                                                                                 
  29 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   21              0   4   103.19   883.840                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   4   103.22   874.150                                                                                 
  31 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   4    99.67   834.630                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    7              0   4    99.16   910.260                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1   72              0   4    95.92   904.720                                                                                 
  34 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1    3              0   4    95.63   852.710                                                                                 
  35 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   15              0   3   123.52  1167.260                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   3   123.40  1140.290                                                                                 
  37 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   3   120.16  1167.260                                                                                 
  38 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    6              0   3   120.24  1167.260                                                                                 
  39 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   35              0   3   118.59  1125.180                                                                                 
  40 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   21              0   3   116.17  1025.660                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   3   115.45  1145.060                                                                                 
  42 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   23              0   3   115.15   943.240                                                                                 
  43 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   27              0   3   114.78  1139.850                                                                                 
  44 PIECHOCKI       STANISLAW     1   12              0   3   113.75  1134.720                                                                                 
  45 LUGIEWICZ       MARCIN        1    3              0   3   109.64  1015.270                                                                                 
  46 GROTKOWSKI      JACEK         1   32              0   3   108.94  1137.680                                                                                 
  47 LUGIEWICZ       MARCIN        1   26              0   3   106.82  1015.270                                                                                 
  48 GROTKOWSKI      JACEK         1   11              0   3   105.80  1012.180                                                                                 
  49 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   3   104.70  1015.270                                                                                 
  50 LUGIEWICZ       MARCIN        1   44              0   3   102.14   957.620                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              1   5   162.11  1465.520                                                                                 
   2 BANDROWSKI      MICHAL        1    6              1   5   157.36  1407.490                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
   4 BANDROWSKI      MICHAL        1   10              1   5   156.29  1407.490                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    9              1   5   155.16  1427.610                                                                                 
   6 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   5   154.26  1460.800                                                                                 
   7 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   10              1   5   151.84  1510.150                                                                                 
   8 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              1   5   151.49  1460.800                                                                                 
   9 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   13              1   5   148.71  1507.320                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   20              1   5   147.51  1465.520                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              1   5   144.71  1465.520                                                                                 
  12 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   18              1   4   145.46  1234.580                                                                                 
  13 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   15              1   4   144.69  1281.700                                                                                 
  14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   4   144.63  1281.700                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   4   142.37  1276.190                                                                                 
  16 BANDROWSKI      MICHAL        1   11              1   4   140.81  1229.340                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              1   4   140.22  1276.190                                                                                 
  18 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   14              1   4   134.58  1224.230                                                                                 
  19 LEWANDOWSKI     JAN           1   16              1   4   133.86  1274.560                                                                                 
  20 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    7              1   4   132.98  1216.800                                                                                 
  21 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   28              1   4   130.95  1336.310                                                                                 
  22 PIECHOCKI       STANISLAW     1    4              1   4   130.34  1322.190                                                                                 
  23 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    7              1   4   129.38  1109.030                                                                                 
  24 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              1   4   129.05  1204.600                                                                                 
  25 GROTKOWSKI      JACEK         1    3              1   4   128.16  1271.880                                                                                 
  26 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              1   4   125.54  1116.530                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              1   4   125.44  1204.600                                                                                 
  28 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              1   4   125.10  1116.530                                                                                 
  29 BARANOWSKI      JAN           1   11              1   4   123.75  1326.600                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   25              1   4   122.91  1152.760                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   14              1   4   121.78  1088.060                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   4   121.52  1210.770                                                                                 
  33 PIECHOCKI       STANISLAW     1   22              1   4   119.45  1196.940                                                                                 
  34 GROTKOWSKI      JACEK         1   39              1   4   117.71  1143.060                                                                                 
  35 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              1   4   115.27  1146.950                                                                                 
  36 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   17              1   4   104.49   874.150                                                                                 
  37 BANDROWSKI      MICHAL        1    9              1   4   102.70   857.890                                                                                 
  38 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   27              1   4   100.18   883.840                                                                                 
  39 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   24              1   4    99.37   883.840                                                                                 
  40 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   3   118.16  1167.260                                                                                 
  41 GROTKOWSKI      JACEK         1   12              1   3   118.18  1137.680                                                                                 
  42 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   55              1   3   117.01  1165.520                                                                                 
  43 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   29              1   3   113.53  1139.850                                                                                 
  44 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   25              1   3   112.75  1025.660                                                                                 
  45 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   43              1   3   112.62  1145.060                                                                                 
  46 BANDROWSKI      MICHAL        1    5              1   3   111.21  1105.790                                                                                 
  47 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    8              1   3   108.34   912.830                                                                                 
  48 PIECHOCKI       STANISLAW     1   16              1   3   108.14  1009.470                                                                                 
  49 PIECHOCKI       STANISLAW     1    7              1   3   107.83  1063.230                                                                                 
  50 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   38              1   3   106.34  1046.380                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   4   129.76  1238.060                                                                                 
   2 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   4   124.39  1180.340                                                                                 
   3 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   4    99.67   834.630                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   3   104.70  1015.270                                                                                 
   5 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   3    94.46   847.470                                                                                 
   6 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   3    88.32   880.230                                                                                 
   7 BANDROWSKI      MICHAL        1   35              0   3    69.40   550.790                                                                                 
   8 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   3    63.63   611.060                                                                                 
   9 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    5              0   3    61.20   541.490                                                                                 
  10 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   45              0   2    93.91   845.080                                                                                 
  11 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   30              0   2    86.94   896.260                                                                                 
  12 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   42              0   2    72.04   767.010                                                                                 
  13 KAMINSKI        EDMUND        1   62              0   2    67.97   552.940                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              0   2    65.21   564.360                                                                                 
  15 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   67              0   2    57.64   428.090                                                                                 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   2    51.46   454.470                                                                                 
  17 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   50              0   2    50.05   453.990                                                                                 
  18 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   56              0   2    48.54   398.820                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   90              0   2    47.38   396.820                                                                                 
  20 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   42              0   2    46.55   415.580                                                                                 
  21 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   44              0   2    45.44   396.290                                                                                 
  22 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   63              0   2    44.31   424.620                                                                                 
  23 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   97              0   2    44.03   385.560                                                                                 
  24 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   41              0   2    43.50   396.290                                                                                 
  25 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   46              0   2    36.56   299.140                                                                                 
  26 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   41              0   2    36.43   307.430                                                                                 
  27 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   2    35.13   307.430                                                                                 
  28 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   70              0   2    34.04   299.070                                                                                 
  29 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   49              0   2    33.77   342.890                                                                                 
  30 LUGIEWICZ       MARCIN        1   75              0   2    33.66   325.230                                                                                 
  31 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   41              0   1    52.62   560.810                                                                                 
  32 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   56              0   1    38.91   305.810                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   47              0   1    36.77   303.970                                                                                 
  34 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   40              0   1    35.89   299.520                                                                                 
  35 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   1    35.29   318.550                                                                                 
  36 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   54              0   1    34.42   320.190                                                                                 
  37 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   71              0   1    33.93   303.970                                                                                 
  38 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   33              0   1    33.24   318.550                                                                                 
  39 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   39              0   1    32.91   294.760                                                                                 
  40 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   33              0   1    32.60   301.290                                                                                 
  41 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   47              0   1    29.79   241.500                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   71              0   1    28.60   262.180                                                                                 
  43 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   92              0   1    28.46   255.540                                                                                 
  44 KAMINSKI        EDMUND        1   57              0   1    28.21   247.500                                                                                 
  45 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   31              0   1    27.86   243.310                                                                                 
  46 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   70              0   1    26.61   245.920                                                                                 
  47 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   34              0   1    25.62   260.100                                                                                 
  48 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   36              0   1    25.23   229.840                                                                                 
  49 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   29              0   1    24.90   269.260                                                                                 
  50 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   60              0   1    24.64   245.920                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   4   142.37  1276.190                                                                                 
   3 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   4   121.52  1210.770                                                                                 
   4 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   36              1   3    83.29   715.190                                                                                 
   5 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   41              1   3    72.02   591.320                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   3    65.28   563.070                                                                                 
   7 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   82              1   3    63.46   570.270                                                                                 
   8 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   25              1   3    61.17   611.060                                                                                 
   9 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   52              1   3    60.60   612.710                                                                                 
  10 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   47              1   3    58.44   585.460                                                                                 
  11 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   58              1   2    54.87   419.050                                                                                 
  12 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   30              1   2    54.66   473.560                                                                                 
  13 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   46              1   2    53.14   415.490                                                                                 
  14 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   54              1   2    50.65   424.420                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              1   2    47.72   435.120                                                                                 
  16 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   27              1   2    38.52   286.610                                                                                 
  17 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    37.69   323.850                                                                                 
  18 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   55              1   2    36.33   299.070                                                                                 
  19 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   72              1   2    35.64   327.890                                                                                 
  20 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   54              1   2    35.27   307.430                                                                                 
  21 LUGIEWICZ       MARCIN        1   99              1   1    58.30   560.800                                                                                 
  22 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   1    57.77   549.600                                                                                 
  23 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   57              1   1    52.09   562.690                                                                                 
  24 ROZANSKI        MIROSLAW      1   44              1   1    39.18   304.170                                                                                 
  25 ROZANSKI        MIROSLAW      1   40              1   1    38.37   304.170                                                                                 
  26 KONERA          ANDRZEJ       1   11              1   1    38.07   303.440                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   84              1   1    36.98   318.570                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   1    34.78   320.190                                                                                 
  29 GROTKOWSKI      JACEK         1   48              1   1    33.90   317.740                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   1    33.51   320.190                                                                                 
  31 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   31              1   1    33.00   287.430                                                                                 
  32 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   34              1   1    29.61   243.310                                                                                 
  33 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   58              1   1    28.56   252.100                                                                                 
  34 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   31              1   1    28.50   260.100                                                                                 
  35 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   50              1   1    27.92   243.310                                                                                 
  36 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   1    26.69   259.700                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   1    26.16   262.180                                                                                 
  38 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   38              1   1    25.95   247.910                                                                                 
  39 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1   17              1   1    25.89   246.030                                                                                 
  40 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   88              1   1    25.77   255.540                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   58              1   1    25.42   262.180                                                                                 
  42 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   55              1   1    25.38   245.920                                                                                 
  43 BERNACKI        ZBIGNIEW      1   61              1   1    25.21   233.360                                                                                 
  44 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   23              1   1    24.84   241.500                                                                                 
  45 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   70              1   1    24.51   255.540                                                                                 
  46 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   80              1   1    19.69   165.790                                                                                 
  47 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1    1              1   1    19.49   175.660                                                                                 
  48 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   56              1   1    19.49   117.760                                                                                 
  49 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   77              1   1    18.85   111.220                                                                                 
  50 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   48              1   1    18.76   120.450