., rok 2022.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  6                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>GARDELEGEN II z dnia 12.06.22                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:31:55.  N 11:22:13.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  551.620 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   28                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   640                           
      5.Ilość konkursów.......................:  160                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1217.96                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   989.95                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,49,25                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,50,40                         
     10.Czas trwania konkursu.................:2 godz.  1 min. 15 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   28   │  640   │  160  │25.00│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   28   │  640   │  160  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2022.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                       z lotu GARDELEGEN II, w dniu 12.06.22                                                                                    
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    1              G M 12:49:25  1   1217.96   1.56  26- 17-  5  553.460  60.000                                        
     2 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   11              G M 12:50:27  1   1215.19   3.13   2  <   4>  553.460  59.920                                        
     3 TITZ JERZY JAROSLAW             1   16              G M 13:15:24  1   1186.26   4.69  20-  9-  5  569.880  59.850                                        
     4 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   37              G M 13:03:39  1   1180.97   6.25   3  <   6>  553.460  59.770                                        
     5 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   20              G M 13:12:02  1   1179.56   7.81  47- 11-  5  562.690  59.700                                        
     6 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   27              G M 13:07:07  1   1172.30   9.38   4  <   7>  553.460  59.620                                        
     7 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   33              G M 13:07:25  1   1171.55  10.94   5  <   8>  553.460  59.550                                        
     8 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   19              G M 13:07:30  1   1171.34  12.50   6  <  12>  553.460   0.000                                        
     9 TITZ JERZY JAROSLAW             1   20              G M 13:21:51  1   1170.55  14.06   2  <  16>  569.880  59.400                                        
    10 RUCZYNSKI J.M.C.                1   36              G M 13:23:27  1   1165.48  15.63  13-  5-  4  569.280  59.320                                        
    11 LUGIEWICZ MARCIN                1    1              G M 13:16:44  1   1164.13  17.19  47- 22-  5  560.800  59.250                                        
    12 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    9              G M 13:11:19  1   1161.96  18.75   7  <  13>  553.460   0.000                                        
    13 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    8              G M 13:14:25  1   1154.45  20.31   8  <  29>  553.460   0.000                                        
    14 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   32              G M 13:10:15  1   1153.77  21.88  29- 17-  5  548.330  59.020                                        
    15 LUGIEWICZ MARCIN                1   44              G M 13:22:02  1   1151.46  23.44   2  <  25>  560.800  58.940                                        
    16 TITZ JERZY JAROSLAW             1   11              G M 13:30:32  1   1150.03  25.00   3  <  36>  569.880  58.870                                        
    17 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   17              G M 13:04:10  1   1145.14  26.56  24-  8-  5  537.260  58.790                                        
    18 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   25              G M 13:27:50  1   1141.75  28.13   2  <  20>  562.690  58.720                                        
    19 PIECHOCKI STANISLAW             1    5              G M 13:24:41  1   1141.66  29.69  30-  9-  5  559.050  58.640                                        
    20 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   15              G M 13:27:57  1   1141.48  31.25   3  <  48>  562.690  58.570                                        
    21 PIECHOCKI STANISLAW             1   18              G M 13:25:07  1   1140.65  32.81   2  <  75>  559.050  58.490                                        
    22 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1    2              G M 13:14:57  1   1138.64  34.38   5-  1-  1  546.490  58.420                                        
    23 BANDROWSKI MICHAL               1   11              G M 13:17:59  1   1137.93  35.94  15-  3-  3  549.600  58.340                                        
    24 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   18              G M 13:17:18  1   1136.91  37.50   2  <  31>  548.330  58.260                                        
    25 LUGIEWICZ MARCIN                1    3              G M 13:28:25  1   1136.57  39.06   3  <  28>  560.800  58.190                                        
    26 BANDROWSKI MICHAL               1   30              G M 13:20:07  1   1132.92  40.63   2  <  30>  549.600  58.110                                        
    27 BARANOWSKI JAN                  1   14              G M 13:29:37  1   1132.68  42.19  10-  5-  5  560.240  58.040                                        
    28 LUGIEWICZ MARCIN                1   26              G M 13:30:12  1   1132.47  43.75   4  <  38>  560.800  57.960                                        
    29 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   15              G M 13:24:04  1   1131.67  45.31   9  <  33>  553.460   0.000                                        
    30 BANDROWSKI MICHAL               1   42              G M 13:21:24  1   1129.93  46.88   3          549.600  57.810                                        
    31 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   26              G M 13:20:25  1   1129.61  48.44   3  <  59>  548.330  57.740                                        
    32 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   16              G M 13:16:27  1   1129.48  50.00  18-  5-  5  543.790  57.660                                        
    33 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   16              G M 13:25:40  1   1127.98  51.56  10  <  37>  553.460   0.000                                        
    34 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   15              G M 13:29:13  1   1125.15  53.13  28-  7-  5  556.070  57.510                                        
    35 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   17              G M 13:26:30  1   1123.58  54.69  15-  3-  3  552.240  57.430                                        
    36 TITZ JERZY JAROSLAW             1   32              G M 13:42:14  1   1123.51  56.25   4  <  45>  569.880  57.360                                        
    37 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    4              G M 13:29:28  1   1119.31  57.81  11  <  43>  553.460   0.000                                        
    38 LUGIEWICZ MARCIN                1   34              G M 13:37:45  1   1115.47  59.38   5  <  41>  560.800  57.210                                        
    39 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   24              G M 13:18:01  1   1112.30  60.94   2  <  47>  537.260  57.130                                        
    40 BARANOWSKI JAN                  1   12              G M 13:38:55  1   1111.77  62.50   2  <  62>  560.240  57.060                                        
    41 LUGIEWICZ MARCIN                1   55                - 13:39:27  1   1111.71  64.06   6  <  42>  560.800   0.000                                        
    42 LUGIEWICZ MARCIN                1   35              G M 13:39:40  1   1111.23  65.63   7  <  53>  560.800   0.000                                        
    43 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    3              G M 13:33:16  1   1110.77  67.19  12  <  70>  553.460   0.000                                        
    44 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   15              G M 13:24:57  1   1109.89  68.75   2  <  64>  543.790  56.750                                        
    45 TITZ JERZY JAROSLAW             1    3              G M 13:48:54  1   1108.93  70.31   5  <  46>  569.880  56.680                                        
    46 TITZ JERZY JAROSLAW             1    6              G M 13:48:59  1   1108.75  71.88   6  <  78>  569.880   0.000                                        
    47 GMINSKI KACPER TOMASZ           1    5              G M 13:20:40  1   1106.23  73.44   3  <  57>  537.260  56.530                                        
    48 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   10              G M 13:44:03  1   1105.37  75.00   4  <  60>  562.690  56.450                                        
    49 LEWANDOWSKI JAN                 1    1              G M 13:30:07  1   1105.23  76.56   8-  1-  1  547.220  56.380                                        
    50 WRZOSEK GRZEGORZ                1    5              G M 13:26:11  1   1103.50  78.13  24-  4-  4  542.020  56.300                                        
    51 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    8              G M 13:30:26  1   1102.99  79.69  21-  8-  5  546.460  56.230                                        
    52 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   11              G M 13:30:51  1   1102.07  81.25   2  <  71>  546.460  56.150                                        
    53 LUGIEWICZ MARCIN                1   62                - 13:43:57  1   1101.88  82.81   8  <  80>  560.800   0.000                                        
    54 GROTKOWSKI JACEK                1   21              G M 13:43:32  1   1101.68  84.38  24- 10-  5  560.240  56.000                                        
    55 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   61                - 13:39:52  1   1101.42  85.94   2  <  93>  556.070   0.000                                        
    56 GROTKOWSKI JACEK                1   19              G M 13:44:41  1   1099.19  87.50   2  <  58>  560.240  55.850                                        
    57 GMINSKI KACPER TOMASZ           1    6              G M 13:23:53  1   1098.95  89.06   4  <  66>  537.260  55.770                                        
    58 GROTKOWSKI JACEK                1   16              G M 13:45:17  1   1097.90  90.63   3  <  69>  560.240  55.700                                        
    59 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   14              G M 13:35:50  1   1094.84  92.19   4  <  63>  548.330  55.620                                        
    60 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    6              G M 13:49:55  1   1092.78  93.75   5  <  61>  562.690  55.550                                        
    61 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   19              G M 13:49:59  1   1092.64  95.31   6  <  77>  562.690   0.000                                        
    62 BARANOWSKI JAN                  1   11              G M 13:48:00  1   1092.09  96.88   3  <  97>  560.240  55.400                                        
    63 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   33              G M 13:37:40  1   1090.84  98.44   5  <  67>  548.330  55.320                                        
    64 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   30              G M 13:33:44  1   1090.34 100.00   3  < 103>  543.790  55.250                                        
    65 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   12              G M 13:42:19  1   1088.55 101.56   2  < 155>  552.240  55.170                                        
    66 GMINSKI KACPER TOMASZ           1    9              G M 13:28:36  1   1088.45 103.13   5  <  81>  537.260  55.090                                        
    67 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   34              G M 13:39:16  1   1087.38 104.69   6  <  68>  548.330   0.000                                        
    68 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   17              G M 13:39:22  1   1087.17 106.25   7  <  76>  548.330   0.000                                        
    69 GROTKOWSKI JACEK                1   26              G M 13:50:50  1   1086.09 107.81   4  <  86>  560.240  54.870                                        
    70 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   30              G M 13:44:42  1   1085.85 109.38  13  <  79>  553.460   0.000                                        
    71 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    5              G M 13:39:25  1   1083.35 110.94   3  <  74>  546.460  54.720                                        
    72 RUCZYNSKI J.M.C.                1   13              G M 14:00:33  1   1083.21 112.50   2  < 116>  569.280  54.640                                        
    73 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    6              G M 13:52:35  1   1083.17 114.06  10-  3-  3  560.630  54.570                                        
    74 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    4              G M 13:39:57  1   1082.21 115.63   4  <  95>  546.460  54.490                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 PIECHOCKI STANISLAW             1   28              G M 13:51:39  1   1082.07 117.19   3  <  88>  559.050  54.420                                        
    76 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    8              G M 13:42:35  1   1080.28 118.75   8  <  82>  548.330   0.000                                        
    77 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   60                - 13:56:04  1   1079.88 120.31   7  < 104>  562.690   0.000                                        
    78 TITZ JERZY JAROSLAW             1   10              G M 14:02:57  1   1079.42 121.88   7  < 107>  569.880   0.000                                        
    79 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   31              G M 13:47:47  1   1079.33 123.44  14  < 114>  553.460   0.000                                        
    80 LUGIEWICZ MARCIN                1   12              G M 13:55:30  1   1077.43 125.00   9  <  85>  560.800   0.000                                        
    81 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   23              G M 13:34:03  1   1076.57 126.56   6  < 138>  537.260   0.000                                        
    82 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   49              G M 13:44:20  1   1076.56 128.13   9  <  83>  548.330   0.000                                        
    83 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   27              G M 13:45:13  1   1074.70 129.69  10  <  87>  548.330   0.000                                        
    84 WRZOSEK GRZEGORZ                1    3              G M 13:40:22  1   1072.53 131.25   2  < 141>  542.020  53.740                                        
    85 LUGIEWICZ MARCIN                1   13              G M 13:57:53  1   1072.52 132.81  10  <  90>  560.800   0.000                                        
    86 GROTKOWSKI JACEK                1   20              G M 13:57:36  1   1072.02 134.38   5  < 100>  560.240  53.580                                        
    87 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    4              G M 13:46:38  1   1071.73 135.94  11  <  89>  548.330   0.000                                        
    88 PIECHOCKI STANISLAW             1   45              G M 13:56:40  1   1071.66 137.50   4  <  98>  559.050  53.430                                        
    89 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   19              G M 13:46:54  1   1071.17 139.06  12  <  92>  548.330   0.000                                        
    90 LUGIEWICZ MARCIN                1   33              G M 13:58:36  1   1071.05 140.63  11  < 102>  560.800   0.000                                        
    91 KAMINSKI EDMUND                 1   34              G M 13:47:39  1   1068.80 142.19  21-  5-  5  547.920  53.210                                        
    92 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   15              G M 13:49:00  1   1066.79 143.75  13  < 106>  548.330   0.000                                        
    93 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   13              G M 13:56:19  1   1066.67 145.31   3  <  99>  556.070  53.060                                        
    94 BERNACKI ZBIGNIEW               1    3              G M 13:35:59  1   1064.81 146.88   5-  1-  1  533.450  52.980                                        
    95 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   14              G M 13:48:17  1   1064.64 148.44   5  < 105>  546.460  52.910                                        
    96 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    4              G M 14:01:56  1   1063.95 150.00   2  < 109>  560.630  52.830                                        
    97 BARANOWSKI JAN                  1   23              G M 14:01:37  1   1063.85 151.56   4  < 126>  560.240  52.750                                        
    98 PIECHOCKI STANISLAW             1   32              G M 14:01:14  1   1062.36 153.13   5  < 112>  559.050  52.680                                        
    99 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1    6              G M 13:58:43  1   1061.78 154.69   4  < 121>  556.070  52.600                                        
   100 GROTKOWSKI JACEK                1   11              G M 14:03:34  1   1059.92 156.25   6  < 120>  560.240   0.000                                        
   101 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   10              G M 13:52:24  1   1059.74 157.81  19-  3-  3  548.310  52.450                                        
   102 LUGIEWICZ MARCIN                1   17              G M 14:04:17  1   1059.55 159.38  12  < 110>  560.800   0.000                                        
   103 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   50              G M 13:48:40  1   1058.64 160.94   4  < 122>  543.790  52.300                                        
   104 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    3              G M 14:07:29  1   1056.73 162.50   8  < 113>  562.690   0.000                                        
   105 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    7              G M 13:52:58  1   1055.01 164.06   6  < 108>  546.460   0.000                                        
   106 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   16              G M 13:54:53  1   1054.72 165.63  14  < 117>  548.330   0.000                                        
   107 TITZ JERZY JAROSLAW             1   15              G M 14:15:27  1   1054.46 167.19   8  < 160>  569.880   0.000                                        
   108 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    9              G M 13:53:32  1   1053.86 168.75   7  < 134>  546.460   0.000                                        
   109 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    2              G M 14:07:24  1   1053.02 170.31   3          560.630  51.850                                        
   110 LUGIEWICZ MARCIN                1   28              G M 14:08:38  1   1050.91 171.88  13  < 111>  560.800   0.000                                        
   111 LUGIEWICZ MARCIN                1   20              G M 14:08:43  1   1050.75 173.44  14  < 115>  560.800   0.000                                        
   112 PIECHOCKI STANISLAW             1   21              G M 14:07:39  1   1049.56 175.00   6  < 118>  559.050   0.000                                        
   113 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   22              G M 14:11:18  1   1049.21 176.56   9  < 129>  562.690   0.000                                        
   114 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    5              G M 14:04:02  1   1046.17 178.13  15  < 130>  553.460   0.000                                        
   115 LUGIEWICZ MARCIN                1   49              G M 14:15:31  1   1037.53 179.69  15  < 119>  560.800   0.000                                        
   116 RUCZYNSKI J.M.C.                1   18              G M 14:23:57  1   1037.03 181.25   3  < 124>  569.280  51.320                                        
   117 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    2              G M 14:03:49  1   1036.90 182.81  15  < 123>  548.330   0.000                                        
   118 PIECHOCKI STANISLAW             1    1              G M 14:14:19  1   1036.59 184.38   7  < 133>  559.050   0.000                                        
   119 LUGIEWICZ MARCIN                1    4              G M 14:16:57  1   1034.78 185.94  16  < 131>  560.800   0.000                                        
   120 GROTKOWSKI JACEK                1   10              G M 14:17:19  1   1033.05 187.50   7  < 147>  560.240   0.000                                        
   121 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   22              G M 14:13:35  1   1032.47 189.06   5  < 145>  556.070  50.940                                        
   122 CWIKLINSKI WALDEMAR             1    6              G M 14:02:16  1   1031.34 190.63   5          543.790  50.870                                        
   123 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    1              G M 14:07:26  1   1029.86 192.19  16  < 127>  548.330   0.000                                        
   124 RUCZYNSKI J.M.C.                1   55                - 14:29:01  1   1027.55 193.75   4  < 153>  569.280   0.000                                        
   125 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1    6              G M 14:09:13  1   1026.38 195.31   2  < 144>  548.310  50.640                                        
   126 BARANOWSKI JAN                  1   44              G M 14:21:01  1   1026.05 196.88   5          560.240  50.570                                        
   127 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   50              G M 14:09:33  1   1025.78 198.44  17          548.330   0.000                                        
   128 KOLAKOWSKI FELIKS               1    5              G M 14:21:53  1   1025.47 200.00  17-  3-  3  560.810  50.420                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   129 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   72                - 14:23:53  1   1025.15 201.56  10  < 148>  562.690   0.000                                        
   130 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    7              G M 14:15:18  1   1024.36 203.13  16  < 142>  553.460   0.000                                        
   131 LUGIEWICZ MARCIN                1   29              G M 14:22:57  1   1023.45 204.69  17  < 143>  560.800   0.000                                        
   132 KOLAKOWSKI FELIKS               1    6              G M 14:23:15  1   1022.91 206.25   2  < 150>  560.810  50.110                                        
   133 PIECHOCKI STANISLAW             1   20              G M 14:22:43  1   1020.69 207.81   8  < 139>  559.050   0.000                                        
   134 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   12              G M 14:11:13  1   1019.10 209.38   8          546.460   0.000                                        
   135 KAMINSKI EDMUND                 1   11              G M 14:13:16  1   1017.93 210.94   2  < 136>  547.920  49.890                                        
   136 KAMINSKI EDMUND                 1   41              G M 14:13:17  1   1017.90 212.50   3  < 137>  547.920  49.810                                        
   137 KAMINSKI EDMUND                 1   28              G M 14:13:35  1   1017.34 214.06   4  < 158>  547.920  49.740                                        
   138 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   14              G M 14:04:07  1   1015.39 215.63   7  < 140>  537.260   0.000                                        
   139 PIECHOCKI STANISLAW             1   41              G M 14:25:57  1   1014.70 217.19   9          559.050   0.000                                        
   140 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   12              G M 14:04:45  1   1014.18 218.75   8          537.260   0.000                                        
   141 WRZOSEK GRZEGORZ                1   10              G M 14:10:43  1   1011.77 220.31   3  < 154>  542.020  49.430                                        
   142 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   18              G M 14:22:13  1   1011.41 221.88  17          553.460   0.000                                        
   143 LUGIEWICZ MARCIN                1   48              G M 14:29:55  1   1010.60 223.44  18  < 146>  560.800   0.000                                        
   144 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   30              G M 14:17:38  1   1010.46 225.00   3          548.310  49.210                                        
   145 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   35              G M 14:25:25  1   1010.27 226.56   6  < 159>  556.070  49.130                                        
   146 LUGIEWICZ MARCIN                1   46              G M 14:30:21  1   1009.81 228.13  19  < 149>  560.800   0.000                                        
   147 GROTKOWSKI JACEK                1   12              G M 14:30:15  1   1008.99 229.69   8  < 152>  560.240   0.000                                        
   148 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   32              G M 14:32:51  1   1008.68 231.25  11          562.690   0.000                                        
   149 LUGIEWICZ MARCIN                1   71                - 14:31:02  1   1008.57 232.81  20  < 151>  560.800   0.000                                    
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   150 KOLAKOWSKI FELIKS               1    3              G M 14:33:47  1   1003.63 234.38   3          560.810  48.750                                        
   151 LUGIEWICZ MARCIN                1   61                - 14:33:49  1   1003.55 235.94  21  < 157>  560.800   0.000                                        
   152 GROTKOWSKI JACEK                1    7              G M 14:34:34  1   1001.20 237.50   9  < 156>  560.240   0.000                                        
   153 RUCZYNSKI J.M.C.                1   32              G M 14:44:06  1   1000.32 239.06   5          569.280  48.530                                        
   154 WRZOSEK GRZEGORZ                1   17              G M 14:17:43  1    998.72 240.63   4          542.020  48.450                                        
   155 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   16              G M 14:28:32  1    997.66 242.19   3          552.240  48.380                                        
   156 GROTKOWSKI JACEK                1   39              G M 14:38:23  1    994.42 243.75  10          560.240   0.000                                        
   157 LUGIEWICZ MARCIN                1   11              G M 14:39:17  1    993.83 245.31  22          560.800   0.000                                        
   158 KAMINSKI EDMUND                 1    3              G M 14:28:09  1    990.55 246.88   5          547.920  48.150                                        
   159 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   64                - 14:36:38  1    990.09 248.44   7          556.070   0.000                                        
   160 TITZ JERZY JAROSLAW             1    4              G M 14:50:40  1    989.95 250.00   9          569.880   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:4                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   161 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   34              G M 14:46:18  1    984.93   0.00  12          562.690   0.000                                        
   162 PIECHOCKI STANISLAW             1   12              G M 14:42:40  1    984.82   0.00  10          559.050   0.000                                        
   163 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   36              G M 14:40:01  1    984.17   0.00   8          556.070   0.000                                        
   164 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   39              G M 14:40:50  1    982.75   0.00   9          556.070   0.000                                        
   165 JANKOWSKA STEFANI KRZYSZTOF     1   54                - 14:40:53  1    982.66   0.00  10          556.070   0.000                                        
   166 GROTKOWSKI JACEK                1   32              G M 14:45:54  1    981.33   0.00  11          560.240   0.000                                        
   167 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   35              G M 14:34:13  1    980.53   0.00  18          548.330   0.000                                        
   168 PIECHOCKI STANISLAW             1   37              G M 14:45:32  1    979.87   0.00  11          559.050   0.000                                        
   169 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   43              G M 14:49:20  1    979.73   0.00  13          562.690   0.000                                        
   170 RUCZYNSKI J.M.C.                1   30              G M 14:56:41  1    978.68   0.00   6          569.280   0.000                                        
   171 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    2              G M 14:50:05  1    978.45   0.00  14          562.690   0.000                                        
   172 KOLAKOWSKI FELIKS               1   41              G M 14:50:25  1    974.62   0.00   4          560.810   0.000                                        
   173 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   10              G M 14:43:27  1    973.63   0.00  18          553.460   0.000                                        
   174 LUGIEWICZ MARCIN                1   45              G M 14:52:34  1    970.97   0.00  23          560.800   0.000                                        
   175 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    2              G M 14:53:05  1    969.95   0.00  13-  0-  0  560.710   0.000                                        
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
            - strona 1 -                                                        
                                  ., rok 2022.                                  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  6, z dnia 12.06.22 GARDELEGEN II                            
            MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1    26    5    17   298.86     
              2 TITZ JERZY      JAROSLAW        1    20    5     9   292.16     
              3 LUGIEWICZ       MARCIN          1    47    5    22   291.55     
              4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1    47    5    11   288.99     
              5 KAMINSKA ELZBIE MAREK           1    29    5    17   285.96     
              6 GMINSKI KACPER  TOMASZ          1    24    5     8   283.31     
              7 PIECHOCKI       STANISLAW       1    30    5     9   277.66     
              8 GROTKOWSKI      JACEK           1    24    5    10   276.00     
              9 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1    21    5     8   274.50     
             10 BARANOWSKI      JAN             1    10    5     5   273.82     
             11 CWIKLINSKI      WALDEMAR        1    18    5     5   272.83     
             12 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF       1    28    5     7   263.24     
             13 KAMINSKI        EDMUND          1    21    5     5   250.80     
             14 RUCZYNSKI       J.M.C.          1    13    4     5   213.81     
             15 WRZOSEK         GRZEGORZ        1    24    4     4   207.92     
             16 BANDROWSKI      MICHAL          1    15    3     3   174.26     
             17 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1    15    3     3   160.98     
             18 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1    10    3     3   159.25     
             19 SZALKOWSKA      ANNA IRENEUSZ   1    19    3     3   152.30     
             20 KOLAKOWSKI      FELIKS          1    17    3     3   149.28     
             21 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1     5    1     1    58.42     
             22 LEWANDOWSKI     JAN             1     8    1     1    56.38     
