., rok 2022.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>NAKLO z dnia 28.08.22                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:08:30.  N 17:36:50.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  124.710 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   24                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1119                           
      5.Ilość konkursów.......................:  280                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1234.06                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   862.35                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,57,45                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,53,27                         
     10.Czas trwania konkursu.................:55 min. 42 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  15.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z CALOSCI SPISU [ 1]                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   24   │ 1119   │  280  │25.02│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   24   │ 1119   │  280  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2022.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
                                           z lotu NAKLO, w dniu 28.08.22                                                                                        
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   17              G M  8:57:45  1   1234.06   0.89  72- 27-  5  126.800  15.000                                        
     2 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    3              G M  9:07:37  1   1203.82   1.79  51- 23-  5  135.570  14.990                                        
     3 RUCZYNSKI J.M.C.                1    7              G M  9:15:38  1   1194.28   2.68  36- 17-  5  144.070  14.980                                        
     4 RUCZYNSKI J.M.C.                1   74                -  9:16:19  1   1187.55   3.57   2  <   5>  144.070  14.970                                        
     5 RUCZYNSKI J.M.C.                1   39              G M  9:16:21  1   1187.23   4.47   3  <   6>  144.070  14.960                                        
     6 RUCZYNSKI J.M.C.                1    5              G M  9:16:21  1   1187.23   5.36   4  <   7>  144.070  14.950                                        
     7 RUCZYNSKI J.M.C.                1   98                -  9:16:32  1   1185.44   6.26   5  <  10>  144.070  14.940                                        
     8 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   20              G M  9:02:04  1   1184.31   7.15   2  <   9>  126.800  14.920                                        
     9 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   93                -  9:02:05  1   1184.13   8.04   3  <  11>  126.800  14.910                                        
    10 RUCZYNSKI J.M.C.                1   30              G M  9:16:50  1   1182.52   8.94   6  <  22>  144.070   0.000                                        
    11 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   16              G M  9:02:22  1   1181.00   9.83   4  <  12>  126.800  14.890                                        
    12 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   13              G M  9:02:24  1   1180.63  10.72   5  <  20>  126.800  14.880                                        
    13 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   46              G M  8:49:44  1   1174.03  11.62  50- 10-  5  111.220  14.870                                        
    14 PELZNER ANDRZEJ                 1   99                -  8:51:54  1   1171.31  12.51  80- 10-  5  113.500  14.860                                        
    15 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   80                -  9:12:15  1   1165.37  13.40  78- 41-  5  136.640  14.850                                        
    16 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   63                -  8:50:44  1   1161.77  14.30   2  <  35>  111.220  14.840                                        
    17 RZYMSKI MIROSLAW                1   15              G M  9:11:38  1   1161.68  15.19  20-  3-  3  135.490  14.830                                        
    18 RZYMSKI MIROSLAW                1    6              G M  9:11:57  1   1158.53  16.09   2  <  36>  135.490  14.820                                        
    19 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   12              G M  9:12:03  1   1158.22  16.98   2  <  34>  135.570  14.810                                        
    20 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   58                -  9:04:43  1   1155.70  17.87   6  <  27>  126.800   0.000                                        
    21 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   74                -  9:13:30  1   1153.08  18.77   2  <  37>  136.640  14.780                                        
    22 RUCZYNSKI J.M.C.                1   46              G M  9:20:36  1   1147.05  19.66   7  <  46>  144.070   0.000                                        
    23 LUGIEWICZ MARCIN                1   54                -  9:14:01  1   1141.86  20.55  48- 16-  5  135.900  14.760                                        
    24 LUGIEWICZ MARCIN                1   43              G -  9:14:26  1   1137.87  21.45   2  < 103>  135.900  14.750                                        
    25 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   77                -  9:02:49  1   1135.08  22.34  40-  7-  5  122.380  14.740                                        
    26 TITZ JERZY JAROSLAW             1   36              G M  9:22:27  1   1134.41  23.24  35- 14-  5  144.580  14.730                                        
    27 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   60                -  9:07:00  1   1132.14  24.13   7  <  28>  126.800   0.000                                        
    28 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   11              G M  9:07:01  1   1131.97  25.02   8  <  29>  126.800   0.000                                        
    29 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   85                -  9:07:03  1   1131.64  25.92   9  <  30>  126.800   0.000                                        
    30 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   47              G M  9:07:08  1   1130.80  26.81  10  <  54>  126.800   0.000                                        
    31 PELZNER ANDRZEJ                 1   16              G M  8:55:29  1   1129.54  27.70   2  <  32>  113.500  14.680                                        
    32 PELZNER ANDRZEJ                 1  116                -  8:56:01  1   1123.58  28.60   3  <  40>  113.500  14.670                                        
    33 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   33              G M  9:03:51  1   1123.38  29.49  49- 21-  5  122.280  14.660                                        
    34 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   45              G M  9:16:16  1   1117.95  30.38   3  <  78>  135.570  14.650                                        
    35 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   22              G M  8:54:39  1   1116.11  31.28   3  < 173>  111.220  14.630                                        
    36 RZYMSKI MIROSLAW                1    4              G M  9:16:35  1   1114.38  32.17   3          135.490  14.620                                        
    37 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   11              G M  9:17:47  1   1112.86  33.07   3  <  49>  136.640  14.610                                        
    38 NEUBAUER MIROSLAW               1   23              G M  8:57:38  1   1110.36  33.96  63-  8-  5  113.960  14.600                                        
    39 NEUBAUER MIROSLAW               1   21              G M  8:57:41  1   1109.82  34.85   2  < 177>  113.960  14.590                                        
    40 PELZNER ANDRZEJ                 1   52                -  8:57:25  1   1108.22  35.75   4  <  59>  113.500  14.580                                        
    41 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   54                -  9:16:29  1   1107.81  36.64  82- 17-  5  134.580  14.570                                        
    42 TITZ JERZY JAROSLAW             1   17              G M  9:25:49  1   1105.21  37.53   2  <  43>  144.580  14.560                                        
    43 TITZ JERZY JAROSLAW             1    7              G M  9:26:10  1   1102.26  38.43   3  <  63>  144.580  14.550                                        
    44 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  127                -  9:17:07  1   1102.06  39.32   2  <  45>  134.580  14.540                                        
    45 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  149                -  9:17:14  1   1101.01  40.21   3  <  58>  134.580  14.530                                        
    46 RUCZYNSKI J.M.C.                1   58                -  9:25:52  1   1100.89  41.11   8  <  48>  144.070   0.000                                        
    47 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   72                -  9:02:06  1   1099.53  42.00  77- 15-  5  117.760  14.510                                        
    48 RUCZYNSKI J.M.C.                1   28              G M  9:26:27  1   1096.01  42.90   9  <  70>  144.070   0.000                                        
    49 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    8              G M  9:19:42  1   1095.75  43.79   4  <  50>  136.640  14.480                                        
    50 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   37              G M  9:19:43  1   1095.60  44.68   5  <  51>  136.640  14.470                                        
    51 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   82                -  9:19:45  1   1095.31  45.58   6  <  53>  136.640   0.000                                        
    52 GLUSZEK SLAWOMIR                1   71                -  9:16:22  1   1095.28  46.47  50- 10-  5  132.930  14.450                                        
    53 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   36              G M  9:19:46  1   1095.16  47.36   7  <  86>  136.640   0.000                                        
    54 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1    2              G M  9:10:51  1   1094.52  48.26  11  <  56>  126.800   0.000                                        
    55 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   84                -  9:02:36  1   1094.42  49.15   2  <  66>  117.760  14.420                                        
    56 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   40              G M  9:10:52  1   1094.36  50.04  12  <  64>  126.800   0.000                                        
    57 OSENKA STANISŁAW                1   20              G M  8:52:12  1   1093.93  50.94  59-  5-  5  106.330  14.400                                        
    58 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  140                -  9:18:24  1   1090.60  51.83   4  <  61>  134.580  14.390                                        
    59 PELZNER ANDRZEJ                 1   65                -  8:59:05  1   1090.47  52.73   5  <  60>  113.500  14.380                                        
    60 PELZNER ANDRZEJ                 1  107                -  8:59:35  1   1085.26  53.62   6  < 135>  113.500   0.000                                        
    61 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   37              G M  9:19:16  1   1082.99  54.51   5  <  75>  134.580  14.350                                        
    62 GLUSZEK SLAWOMIR                1   43              G M  9:17:52  1   1081.91  55.41   2  <  72>  132.930  14.340                                        
    63 TITZ JERZY JAROSLAW             1   40              G M  9:28:41  1   1081.51  56.30   4  <  87>  144.580  14.330                                        
    64 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   64                -  9:12:16  1   1081.30  57.19  13  <  80>  126.800   0.000                                        
    65 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   18              G M  9:08:06  1   1081.17  58.09   2  <  69>  122.280  14.310                                        
    66 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  150                -  9:03:58  1   1080.70  58.98   3  <  67>  117.760  14.300                                        
    67 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  113                -  9:04:05  1   1079.54  59.87   4  < 109>  117.760  14.290                                        
    68 KAMINSKI EDMUND                 1   26              G M  9:08:09  1   1077.86  60.77  51-  8-  5  121.960  14.280                                        
    69 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1    8              G M  9:08:34  1   1076.72  61.66   3  <  73>  122.280  14.270                                        
    70 RUCZYNSKI J.M.C.                1   88                -  9:29:01  1   1075.02  62.56  10  <  71>  144.070   0.000                                        
    71 RUCZYNSKI J.M.C.                1   53                -  9:29:14  1   1073.28  63.45  11  < 111>  144.070   0.000                                        
    72 GLUSZEK SLAWOMIR                1   40              G M  9:18:56  1   1072.59  64.34   3  < 118>  132.930  14.240                                        
    73 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   56                -  9:09:07  1   1071.54  65.24   4  <  74>  122.280  14.230                                        
    74 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   28              G M  9:09:13  1   1070.60  66.13   5  <  88>  122.280  14.220                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    6              G M  9:20:48  1   1069.79  67.02   6  <  76>  134.580   0.000                                        
    76 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   40              G M  9:20:54  1   1068.94  67.92   7  <  81>  134.580   0.000                                        
    77 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   29              G M  9:10:38  1   1058.35  68.81   2  < 143>  122.380  14.180                                        
    78 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   14              G M  9:23:08  1   1058.04  69.71   4  <  79>  135.570  14.170                                        
    79 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   30              G M  9:23:11  1   1057.63  70.60   5  <  83>  135.570  14.160                                        
    80 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1    6              G M  9:14:56  1   1057.25  71.49  14  <  99>  126.800   0.000                                        
    81 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   26              G M  9:22:21  1   1056.77  72.39   8  <  82>  134.580   0.000                                        
    82 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  114                -  9:22:22  1   1056.63  73.28   9  <  89>  134.580   0.000                                        
    83 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   24              G M  9:23:36  1   1054.20  74.17   6  <  84>  135.570   0.000                                        
    84 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    1              G M  9:23:37  1   1054.06  75.07   7  < 121>  135.570   0.000                                        
    85 DREJER ZBIGNIEW                 1    1              G -  8:54:41  1   1054.04  75.96  36-  4-  4  105.070  14.100                                        
    86 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    2              G M  9:24:39  1   1053.91  76.85   8  <  90>  136.640   0.000                                        
    87 TITZ JERZY JAROSLAW             1   37              G M  9:32:19  1   1052.90  77.75   5  < 116>  144.580  14.080                                        
    88 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   36              G M  9:11:13  1   1052.17  78.64   6  <  91>  122.280   0.000                                        
    89 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  148                -  9:23:06  1   1050.59  79.54  10  < 237>  134.580   0.000                                        
    90 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   55                -  9:25:08  1   1050.00  80.43   9  <  93>  136.640   0.000                                        
    91 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   64                -  9:12:04  1   1044.53  81.32   7  <  92>  122.280   0.000                                        
    92 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   16              G M  9:12:06  1   1044.24  82.22   8  < 108>  122.280   0.000                                        
    93 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   44              G M  9:26:00  1   1043.05  83.11  10  <  94>  136.640   0.000                                        
    94 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   62                -  9:26:02  1   1042.79  84.00  11  <  95>  136.640   0.000                                        
    95 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   72                -  9:26:03  1   1042.66  84.90  12  <  96>  136.640   0.000                                        
    96 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    5              G M  9:26:03  1   1042.66  85.79  13  <  97>  136.640   0.000                                        
    97 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   54                -  9:26:05  1   1042.39  86.68  14  <  98>  136.640   0.000                                        
    98 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   83                -  9:26:05  1   1042.39  87.58  15  < 100>  136.640   0.000                                        
    99 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   91                -  9:16:39  1   1042.34  88.47  15  < 139>  126.800   0.000                                        
   100 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   22              G M  9:26:06  1   1042.26  89.37  16  < 101>  136.640   0.000                                        
   101 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   31              G M  9:26:09  1   1041.86  90.26  17  < 102>  136.640   0.000                                        
   102 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   49              G M  9:26:16  1   1040.93  91.15  18  < 104>  136.640   0.000                                        
   103 LUGIEWICZ MARCIN                1   92                -  9:25:40  1   1040.05  92.05   3  < 107>  135.900  13.900                                        
   104 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   96                -  9:26:26  1   1039.62  92.94  19  < 106>  136.640   0.000                                        
   105 WYSOCKA JUDYTA DREJER ARKAD.    1    8              G M  8:56:06  1   1039.27  93.83  36-  5-  5  105.070  13.880                                        
   106 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   64                -  9:26:31  1   1038.96  94.73  20  < 114>  136.640   0.000                                        
   107 LUGIEWICZ MARCIN                1   84                -  9:25:50  1   1038.73  95.62   4  < 125>  135.900  13.860                                        
   108 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1    2              G M  9:13:09  1   1034.96  96.51   9  < 136>  122.280   0.000                                        
   109 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  119                -  9:08:50  1   1034.50  97.41   5  < 110>  117.760  13.840                                        
   110 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  125                -  9:08:55  1   1033.74  98.30   6  < 147>  117.760   0.000                                        
   111 RUCZYNSKI J.M.C.                1   22              G M  9:34:34  1   1032.27  99.20  12  < 144>  144.070   0.000                                        
   112 BRZOSKIEWICZ MAREK              1    1              G -  9:25:19  1   1030.18 100.09  34-  5-  5  134.250  13.810                                        
   113 KAMINSKI EDMUND                 1   47              G M  9:13:32  1   1028.91 100.98   2  < 120>  121.960  13.800                                        
   114 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   65                -  9:27:53  1   1028.27 101.88  21  < 115>  136.640   0.000                                        
   115 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   45              G M  9:27:57  1   1027.76 102.77  22  < 117>  136.640   0.000                                        
   116 TITZ JERZY JAROSLAW             1   24              G M  9:35:42  1   1027.58 103.66   6  < 133>  144.580   0.000                                        
   117 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   12              G M  9:28:01  1   1027.24 104.56  23  < 149>  136.640   0.000                                        
   118 GLUSZEK SLAWOMIR                1   38              G M  9:24:42  1   1024.90 105.45   4  < 137>  132.930  13.740                                        
   119 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1   43              G M  9:28:10  1   1023.83 106.34  31- 11-  5  136.340  13.730                                        
   120 KAMINSKI EDMUND                 1   69                -  9:14:10  1   1023.44 107.24   3  < 124>  121.960  13.720                                        
   121 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   35              G M  9:27:28  1   1023.43 108.13   8  < 123>  135.570   0.000                                        
   122 WYSOCKA JUDYTA DREJER ARKAD.    1   29              G M  8:57:40  1   1023.41 109.03   2  < 167>  105.070  13.700                                        
   123 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   10              G M  9:27:30  1   1023.17 109.92   9  < 127>  135.570   0.000                                        
   124 KAMINSKI EDMUND                 1   40              G M  9:14:13  1   1023.01 110.81   4  < 156>  121.960  13.680                                        
   125 LUGIEWICZ MARCIN                1   55                -  9:27:52  1   1022.83 111.71   5  < 126>  135.900  13.670                                        
   126 LUGIEWICZ MARCIN                1   40              G -  9:27:58  1   1022.06 112.60   6  < 134>  135.900   0.000                                        
   127 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   37              G M  9:27:51  1   1020.47 113.49  10  < 128>  135.570   0.000                                        
   128 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   53                -  9:27:51  1   1020.47 114.39  11  < 130>  135.570   0.000                                        
   129 OSENKA STANISŁAW                1   95                -  8:59:14  1   1020.12 115.28   2  < 146>  106.330  13.620                                        
   130 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    5              G M  9:27:54  1   1020.09 116.18  12  < 131>  135.570   0.000                                        
   131 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    7              G M  9:27:55  1   1019.96 117.07  13  < 165>  135.570   0.000                                        
   132 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1   51                -  9:28:41  1   1019.87 117.96   2  < 148>  136.340  13.590                                        
   133 TITZ JERZY JAROSLAW             1    1              G M  9:36:52  1   1019.13 118.86   7  < 158>  144.580   0.000                                        
   134 LUGIEWICZ MARCIN                1   97                -  9:28:29  1   1018.11 119.75   7  < 152>  135.900   0.000                                        
   135 PELZNER ANDRZEJ                 1  122                -  9:06:34  1   1017.33 120.64   7  < 194>  113.500   0.000                                        
   136 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   80                -  9:15:16  1   1016.74 121.54  10  < 138>  122.280   0.000                                        
   137 GLUSZEK SLAWOMIR                1    6              G M  9:25:59  1   1014.86 122.43   5  < 164>  132.930  13.540                                        
   138 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   38              G M  9:15:46  1   1012.53 123.32  11  < 140>  122.280   0.000                                        
   139 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   99                -  9:20:16  1   1012.24 124.22  16  < 141>  126.800   0.000                                        
   140 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   58                -  9:15:56  1   1011.14 125.11  12  < 157>  122.280   0.000                                        
   141 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   98                -  9:20:29  1   1010.49 126.01  17  < 142>  126.800   0.000                                        
   142 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   37              G M  9:20:31  1   1010.22 126.90  18  < 201>  126.800   0.000                                        
   143 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    9              G M  9:16:10  1   1010.01 127.79   3  < 159>  122.380  13.470                                        
   144 RUCZYNSKI J.M.C.                1   60                -  9:37:44  1   1009.37 128.69  13  < 145>  144.070   0.000                                        
   145 RUCZYNSKI J.M.C.                1   40              G M  9:37:45  1   1009.25 129.58  14  < 171>  144.070   0.000                                        
   146 OSENKA STANISŁAW                1    5              G M  9:00:34  1   1007.23 130.47   3  < 226>  106.330  13.440                                        
   147 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   83                -  9:11:57  1   1006.93 131.37   7  < 189>  117.760   0.000                                        
   148 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1   29              G M  9:30:41  1   1004.84 132.26   3  < 170>  136.340  13.420                                        
   149 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   14              G M  9:31:03  1   1004.34 133.15  24  < 150>  136.640   0.000                                    
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   150 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    6              G M  9:31:20  1   1002.25 134.05  25  < 151>  136.640   0.000                                        
   151 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    7              G M  9:31:24  1   1001.76 134.94  26  < 161>  136.640   0.000                                        
   152 LUGIEWICZ MARCIN                1  112                -  9:30:46  1   1000.98 135.84   8  < 153>  135.900   0.000                                        
   153 LUGIEWICZ MARCIN                1   94                -  9:30:48  1   1000.74 136.73   9  < 154>  135.900   0.000                                        
   154 LUGIEWICZ MARCIN                1   87                -  9:30:49  1   1000.61 137.62  10  < 155>  135.900   0.000                                        
   155 LUGIEWICZ MARCIN                1   33              G -  9:30:57  1    999.63 138.52  11  < 208>  135.900   0.000                                        
   156 KAMINSKI EDMUND                 1   70                -  9:17:01  1    999.54 139.41   5  < 168>  121.960  13.330                                        
   157 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   43              G M  9:17:21  1    999.43 140.30  13  < 166>  122.280   0.000                                        
   158 TITZ JERZY JAROSLAW             1   19              G M  9:39:45  1    998.83 141.20   8  < 176>  144.580   0.000                                        
   159 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   56                -  9:17:53  1    995.90 142.09   4  < 160>  122.380  13.300                                        
   160 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   46              G M  9:18:00  1    994.96 142.98   5  < 245>  122.380  13.290                                        
   161 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   38              G M  9:32:28  1    993.99 143.88  27  < 162>  136.640   0.000                                        
   162 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    1              G M  9:32:31  1    993.63 144.77  28  < 163>  136.640   0.000                                        
   163 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   69                -  9:32:44  1    992.06 145.67  29  < 183>  136.640   0.000                                        
   164 GLUSZEK SLAWOMIR                1   14              G M  9:29:10  1    990.78 146.56   6  < 172>  132.930   0.000                                        
   165 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   17              G M  9:32:01  1    989.44 147.45  14  < 178>  135.570   0.000                                        
   166 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   20              G M  9:18:42  1    988.52 148.35  14  < 169>  122.280   0.000                                        
   167 WYSOCKA JUDYTA DREJER ARKAD.    1    3              G M  9:01:28  1    986.88 149.24   3  < 255>  105.070  13.220                                        
   168 KAMINSKI EDMUND                 1    3              G M  9:18:40  1    986.20 150.13   6  < 212>  121.960   0.000                                        
   169 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   73                -  9:19:13  1    984.41 151.03  15  < 185>  122.280   0.000                                        
   170 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1    4              G M  9:33:45  1    982.63 151.92   4  < 180>  136.340  13.180                                        
   171 RUCZYNSKI J.M.C.                1   47              G M  9:41:43  1    981.96 152.82  15  < 197>  144.070   0.000                                        
   172 GLUSZEK SLAWOMIR                1   69                -  9:30:33  1    980.67 153.71   7  < 205>  132.930   0.000                                        
   173 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   52                -  9:08:43  1    978.05 154.60   4  < 174>  111.220  13.150                                        
   174 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   36              G M  9:08:43  1    978.05 155.50   5  < 175>  111.220  13.140                                        
   175 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   54                -  9:08:49  1    977.19 156.39   6  < 219>  111.220   0.000                                        
   176 TITZ JERZY JAROSLAW             1   22              G M  9:43:07  1    976.12 157.28   9  < 196>  144.580   0.000                                        
   177 NEUBAUER MIROSLAW               1   29              G M  9:11:49  1    975.55 158.18   3  < 207>  113.960  13.110                                        
   178 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   15              G M  9:34:07  1    974.51 159.07  15  < 179>  135.570   0.000                                        
   179 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   66                -  9:34:22  1    972.76 159.96  16  < 181>  135.570   0.000                                        
   180 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1   84                -  9:35:16  1    972.01 160.86   5  < 195>  136.340  13.080                                        
   181 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   40              G M  9:34:30  1    971.83 161.75  17  < 182>  135.570   0.000                                        
   182 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   32              G M  9:34:32  1    971.60 162.65  18  < 193>  135.570   0.000                                        
   183 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   24              G M  9:35:39  1    971.49 163.54  30  < 184>  136.640   0.000                                        
   184 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   25              G M  9:35:41  1    971.26 164.43  31  < 186>  136.640   0.000                                        
   185 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   15              G M  9:20:55  1    971.12 165.33  16  < 228>  122.280   0.000                                        
   186 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   33              G M  9:35:43  1    971.03 166.22  32  < 187>  136.640   0.000                                        
   187 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   53                -  9:35:43  1    971.03 167.11  33  < 188>  136.640   0.000                                        
   188 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    4              G M  9:35:46  1    970.68 168.01  34  < 232>  136.640   0.000                                        
   189 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  160                -  9:16:26  1    969.75 168.90   8  < 190>  117.760   0.000                                        
   190 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  118                -  9:16:34  1    968.69 169.79   9  < 191>  117.760   0.000                                        
   191 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  122                -  9:16:36  1    968.42 170.69  10  < 192>  117.760   0.000                                        
