., rok 2022.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>NAKLO z dnia 28.08.22                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:10:00.  N 17:44:45.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  115.536 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   24                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1119                           
      5.Ilość konkursów.......................:  280                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1144.33                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   799.96                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,57,45                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,41,59                         
     10.Czas trwania konkursu.................:44 min. 14 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  15.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z CALOSCI SPISU [ 1]                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   24   │ 1119   │  280  │25.02│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   24   │ 1119   │  280  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2022.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
                                           z lotu NAKLO, w dniu 28.08.22                                                                                        
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   17              G M  8:57:45  1   1144.33   0.89  72- 27-  5  117.580  15.000                                        
     2 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    3              G M  9:07:37  1   1121.77   1.79  51- 23-  5  126.330  14.990                                        
     3 RUCZYNSKI J.M.C.                1    7              G M  9:15:38  1   1117.68   2.68  36- 18-  5  134.830  14.980                                        
     4 RUCZYNSKI J.M.C.                1   74                -  9:16:19  1   1111.39   3.57   2  <   5>  134.830  14.970                                        
     5 RUCZYNSKI J.M.C.                1   39              G M  9:16:21  1   1111.08   4.47   3  <   6>  134.830  14.960                                        
     6 RUCZYNSKI J.M.C.                1    5              G M  9:16:21  1   1111.08   5.36   4  <   7>  134.830  14.950                                        
     7 RUCZYNSKI J.M.C.                1   98                -  9:16:32  1   1109.41   6.26   5  <   8>  134.830  14.940                                        
     8 RUCZYNSKI J.M.C.                1   30              G M  9:16:50  1   1106.68   7.15   6  <  20>  134.830   0.000                                        
     9 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   20              G M  9:02:04  1   1098.19   8.04   2  <  10>  117.580  14.910                                        
    10 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   93                -  9:02:05  1   1098.02   8.94   3  <  11>  117.580  14.900                                        
    11 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   16              G M  9:02:22  1   1095.13   9.83   4  <  12>  117.580  14.890                                        
    12 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   13              G M  9:02:24  1   1094.79  10.72   5  <  21>  117.580  14.880                                        
    13 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   80                -  9:12:15  1   1087.93  11.62  78- 41-  5  127.560  14.870                                        
    14 RZYMSKI MIROSLAW                1   15              G M  9:11:38  1   1082.45  12.51  20-  3-  3  126.250  14.860                                        
    15 RZYMSKI MIROSLAW                1    6              G M  9:11:57  1   1079.52  13.40   2  <  34>  126.250  14.850                                        
    16 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   12              G M  9:12:03  1   1079.28  14.30   2  <  31>  126.330  14.840                                        
    17 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   46              G M  8:49:44  1   1077.97  15.19  50-  9-  5  102.120  14.830                                        
    18 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   74                -  9:13:30  1   1076.46  16.09   2  <  33>  127.560  14.820                                        
    19 PELZNER ANDRZEJ                 1   99                -  8:51:54  1   1076.16  16.98  80- 10-  5  104.280  14.810                                        
    20 RUCZYNSKI J.M.C.                1   46              G M  9:20:36  1   1073.49  17.87   7  <  40>  134.830   0.000                                        
    21 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   58                -  9:04:43  1   1071.67  18.77   6  <  27>  117.580   0.000                                        
    22 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   63                -  8:50:44  1   1066.71  19.66   2  <  44>  102.120  14.770                                        
    23 LUGIEWICZ MARCIN                1   54                -  9:14:01  1   1064.22  20.55  48- 17-  5  126.660  14.760                                        
    24 TITZ JERZY JAROSLAW             1   36              G M  9:22:27  1   1061.99  21.45  35- 14-  5  135.350  14.750                                        
    25 LUGIEWICZ MARCIN                1   43              G -  9:14:26  1   1060.51  22.34   2  < 101>  126.660  14.740                                        
    26 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   77                -  9:02:49  1   1050.21  23.24  40-  7-  5  113.230  14.730                                        
    27 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   60                -  9:07:00  1   1049.82  24.13   7  <  28>  117.580   0.000                                        
    28 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   11              G M  9:07:01  1   1049.67  25.02   8  <  29>  117.580   0.000                                        
    29 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   85                -  9:07:03  1   1049.35  25.92   9  <  30>  117.580   0.000                                        
    30 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   47              G M  9:07:08  1   1048.57  26.81  10  <  54>  117.580   0.000                                        
    31 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   45              G M  9:16:16  1   1041.75  27.70   3  <  77>  126.330  14.680                                        
    32 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   33              G M  9:03:51  1   1039.60  28.60  49- 21-  5  113.160  14.670                                        
    33 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   11              G M  9:17:47  1   1038.90  29.49   3  <  45>  127.560  14.660                                        
    34 RZYMSKI MIROSLAW                1    4              G M  9:16:35  1   1038.38  30.38   3          126.250  14.650                                        
    35 PELZNER ANDRZEJ                 1   16              G M  8:55:29  1   1037.78  31.28   2  <  38>  104.280  14.630                                        
    36 TITZ JERZY JAROSLAW             1   17              G M  9:25:49  1   1034.65  32.17   2  <  39>  135.350  14.620                                        
    37 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   54                -  9:16:29  1   1033.31  33.07  82- 17-  5  125.530  14.610                                        
    38 PELZNER ANDRZEJ                 1  116                -  8:56:01  1   1032.31  33.96   3  <  52>  104.280  14.600                                        
    39 TITZ JERZY JAROSLAW             1    7              G M  9:26:10  1   1031.89  34.85   3  <  57>  135.350  14.590                                        
    40 RUCZYNSKI J.M.C.                1   58                -  9:25:52  1   1030.29  35.75   8  <  43>  134.830   0.000                                        
    41 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  127                -  9:17:07  1   1027.95  36.64   2  <  42>  125.530  14.570                                        
    42 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  149                -  9:17:14  1   1026.97  37.53   3  <  53>  125.530  14.560                                        
    43 RUCZYNSKI J.M.C.                1   28              G M  9:26:27  1   1025.71  38.43   9  <  61>  134.830   0.000                                        
    44 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   22              G M  8:54:39  1   1024.79  39.32   3  < 190>  102.120  14.540                                        
    45 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    8              G M  9:19:42  1   1022.94  40.21   4  <  46>  127.560  14.530                                        
    46 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   37              G M  9:19:43  1   1022.80  41.11   5  <  47>  127.560  14.520                                        
    47 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   82                -  9:19:45  1   1022.53  42.00   6  <  48>  127.560   0.000                                        
    48 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   36              G M  9:19:46  1   1022.39  42.90   7  <  82>  127.560   0.000                                        
    49 GLUSZEK SLAWOMIR                1   71                -  9:16:22  1   1020.79  43.79  50- 11-  5  123.890  14.480                                        
    50 NEUBAUER MIROSLAW               1   23              G M  8:57:38  1   1020.23  44.68  63-  7-  5  104.710  14.470                                        
    51 NEUBAUER MIROSLAW               1   21              G M  8:57:41  1   1019.74  45.58   2  < 194>  104.710  14.460                                        
    52 PELZNER ANDRZEJ                 1   52                -  8:57:25  1   1018.19  46.47   4  <  64>  104.280  14.450                                        
    53 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  140                -  9:18:24  1   1017.26  47.36   4  <  58>  125.530  14.440                                        
    54 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1    2              G M  9:10:51  1   1014.93  48.26  11  <  55>  117.580   0.000                                        
    55 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   40              G M  9:10:52  1   1014.79  49.15  12  <  63>  117.580   0.000                                        
    56 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   72                -  9:02:06  1   1014.38  50.04  77- 14-  5  108.640  14.410                                        
    57 TITZ JERZY JAROSLAW             1   40              G M  9:28:41  1   1012.47  50.94   4  <  79>  135.350  14.400                                        
    58 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   37              G M  9:19:16  1   1010.17  51.83   5  <  68>  125.530  14.390                                        
    59 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   84                -  9:02:36  1   1009.67  52.73   2  <  71>  108.640  14.380                                        
    60 GLUSZEK SLAWOMIR                1   43              G M  9:17:52  1   1008.33  53.62   2  <  66>  123.890  14.370                                        
    61 RUCZYNSKI J.M.C.                1   88                -  9:29:01  1   1006.07  54.51  10  <  62>  134.830   0.000                                        
    62 RUCZYNSKI J.M.C.                1   53                -  9:29:14  1   1004.45  55.41  11  < 106>  134.830   0.000                                        
    63 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   64                -  9:12:16  1   1002.67  56.30  13  <  85>  117.580   0.000                                        
    64 PELZNER ANDRZEJ                 1   65                -  8:59:05  1   1001.89  57.19   5  <  69>  104.280  14.320                                        
    65 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   18              G M  9:08:06  1   1000.53  58.09   2  <  73>  113.160  14.310                                        
    66 GLUSZEK SLAWOMIR                1   40              G M  9:18:56  1    999.65  58.98   3  < 114>  123.890  14.300                                        
    67 OSENKA STANISŁAW                1   20              G M  8:52:12  1    998.77  59.87  59-  5-  5   97.080  14.290                                        
    68 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    6              G M  9:20:48  1    997.85  60.77   6  <  70>  125.530   0.000                                        
    69 PELZNER ANDRZEJ                 1  107                -  8:59:35  1    997.10  61.66   6  < 147>  104.280   0.000                                        
    70 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   40              G M  9:20:54  1    997.06  62.56   7  <  78>  125.530   0.000                                        
    71 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  150                -  9:03:58  1    997.00  63.45   3  <  74>  108.640  14.250                                        
    71 KAMINSKI EDMUND                 1   26              G M  9:08:09  1    997.00  63.45  51-  8-  5  112.810  14.250                                        
    73 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1    8              G M  9:08:34  1    996.42  65.24   3  <  75>  113.160  14.230                                        
    74 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  113                -  9:04:05  1    995.94  66.13   4  < 115>  108.640  14.220                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   56                -  9:09:07  1    991.62  67.02   4  <  76>  113.160  14.200                                        
    76 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   28              G M  9:09:13  1    990.75  67.92   5  <  90>  113.160  14.190                                        
    77 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   14              G M  9:23:08  1    985.93  68.81   4  <  81>  126.330  14.180                                        
    78 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   26              G M  9:22:21  1    985.71  69.71   8  <  80>  125.530   0.000                                        
    79 TITZ JERZY JAROSLAW             1   37              G M  9:32:19  1    985.68  70.60   5  < 107>  135.350  14.160                                        
    80 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  114                -  9:22:22  1    985.58  71.49   9  <  87>  125.530   0.000                                        
    81 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   30              G M  9:23:11  1    985.54  72.39   5  <  83>  126.330  14.140                                        
    82 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    2              G M  9:24:39  1    983.88  73.28   8  <  86>  127.560   0.000                                        
    83 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   24              G M  9:23:36  1    982.35  74.17   6  <  84>  126.330   0.000                                        
    84 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    1              G M  9:23:37  1    982.22  75.07   7  < 119>  126.330   0.000                                        
    85 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1    6              G M  9:14:56  1    980.38  75.96  14  < 104>  117.580   0.000                                        
    86 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   55                -  9:25:08  1    980.23  76.85   9  <  89>  127.560   0.000                                        
    87 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1  148                -  9:23:06  1    979.94  77.75  10  < 230>  125.530   0.000                                        
    88 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   29              G M  9:10:38  1    979.22  78.64   2  < 148>  113.230  14.060                                        
    89 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   44              G M  9:26:00  1    973.74  79.54  10  <  91>  127.560   0.000                                        
    90 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   36              G M  9:11:13  1    973.70  80.43   6  < 103>  113.160   0.000                                        
    91 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   62                -  9:26:02  1    973.49  81.32  11  <  92>  127.560   0.000                                        
    92 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   72                -  9:26:03  1    973.37  82.22  12  <  93>  127.560   0.000                                        
    93 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    5              G M  9:26:03  1    973.37  83.11  13  <  94>  127.560   0.000                                        
    94 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   54                -  9:26:05  1    973.12  84.00  14  <  95>  127.560   0.000                                        
    95 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   83                -  9:26:05  1    973.12  84.90  15  <  96>  127.560   0.000                                        
    96 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   22              G M  9:26:06  1    973.00  85.79  16  <  97>  127.560   0.000                                        
    97 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   31              G M  9:26:09  1    972.63  86.68  17  <  98>  127.560   0.000                                        
    98 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   49              G M  9:26:16  1    971.76  87.58  18  <  99>  127.560   0.000                                        
    99 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   96                -  9:26:26  1    970.53  88.47  19  < 100>  127.560   0.000                                        
   100 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   64                -  9:26:31  1    969.92  89.37  20  < 109>  127.560   0.000                                        
   101 LUGIEWICZ MARCIN                1   92                -  9:25:40  1    969.34  90.26   3  < 102>  126.660  13.920                                        
   102 LUGIEWICZ MARCIN                1   84                -  9:25:50  1    968.10  91.15   4  < 121>  126.660  13.910                                        
   103 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   64                -  9:12:04  1    966.63  92.05   7  < 105>  113.160   0.000                                        
   104 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   91                -  9:16:39  1    966.54  92.94  15  < 137>  117.580   0.000                                        
   105 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   16              G M  9:12:06  1    966.35  93.83   8  < 113>  113.160   0.000                                        
   106 RUCZYNSKI J.M.C.                1   22              G M  9:34:34  1    966.06  94.73  12  < 134>  134.830   0.000                                        
   107 TITZ JERZY JAROSLAW             1   24              G M  9:35:42  1    961.98  95.62   6  < 117>  135.350   0.000                                        
   108 DREJER ZBIGNIEW                 1    1              G -  8:54:41  1    961.24  96.51  36-  4-  4   95.820  13.850                                        
   109 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   65                -  9:27:53  1    959.94  97.41  21  < 110>  127.560   0.000                                        
   110 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   45              G M  9:27:57  1    959.46  98.30  22  < 112>  127.560   0.000                                        
   111 BRZOSKIEWICZ MAREK              1    1              G -  9:25:19  1    959.43  99.20  34-  6-  5  125.030  13.820                                        
   112 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   12              G M  9:28:01  1    958.98 100.09  23  < 138>  127.560   0.000                                        
   113 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1    2              G M  9:13:09  1    957.77 100.98   9  < 136>  113.160   0.000                                        
   114 GLUSZEK SLAWOMIR                1   38              G M  9:24:42  1    955.20 101.88   4  < 133>  123.890  13.780                                        
   115 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  119                -  9:08:50  1    954.38 102.77   5  < 118>  108.640  13.770                                        
   116 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1   43              G M  9:28:10  1    954.37 103.66  31- 11-  5  127.090  13.760                                        
   117 TITZ JERZY JAROSLAW             1    1              G M  9:36:52  1    954.07 104.56   7  < 146>  135.350   0.000                                        
   118 CWIKLINSKI WALDEMAR             1  125                -  9:08:55  1    953.68 105.45   6  < 155>  108.640   0.000                                        
   119 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   35              G M  9:27:28  1    953.67 106.34   8  < 120>  126.330   0.000                                        
   120 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   10              G M  9:27:30  1    953.43 107.24   9  < 124>  126.330   0.000                                        
   121 LUGIEWICZ MARCIN                1   55                -  9:27:52  1    953.29 108.13   5  < 122>  126.660  13.710                                        
   122 LUGIEWICZ MARCIN                1   40              G -  9:27:58  1    952.57 109.03   6  < 129>  126.660   0.000                                        
   123 KAMINSKI EDMUND                 1   47              G M  9:13:32  1    951.72 109.92   2  < 131>  112.810  13.690                                        
   124 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   37              G M  9:27:51  1    950.92 110.81  10  < 125>  126.330   0.000                                        
   125 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   53                -  9:27:51  1    950.92 111.71  11  < 127>  126.330   0.000                                        
   126 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1   51                -  9:28:41  1    950.68 112.60   2  < 142>  127.090  13.660                                        
   127 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    5              G M  9:27:54  1    950.56 113.49  12  < 128>  126.330   0.000                                        
   128 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    7              G M  9:27:55  1    950.45 114.39  13  < 162>  126.330   0.000                                        
   129 LUGIEWICZ MARCIN                1   97                -  9:28:29  1    948.88 115.28   7  < 150>  126.660   0.000                                        
   130 WYSOCKA JUDYTA DREJER ARKAD.    1    8              G M  8:56:06  1    947.77 116.18  36-  4-  4   95.820  13.610                                        
   131 KAMINSKI EDMUND                 1   69                -  9:14:10  1    946.66 117.07   3  < 132>  112.810  13.600                                        
   132 KAMINSKI EDMUND                 1   40              G M  9:14:13  1    946.26 117.96   4  < 160>  112.810  13.590                                        
   133 GLUSZEK SLAWOMIR                1    6              G M  9:25:59  1    945.85 118.86   5  < 161>  123.890  13.580                                        
   134 RUCZYNSKI J.M.C.                1   60                -  9:37:44  1    944.63 119.75  13  < 135>  134.830   0.000                                        
   135 RUCZYNSKI J.M.C.                1   40              G M  9:37:45  1    944.52 120.64  14  < 166>  134.830   0.000                                        
   136 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   80                -  9:15:16  1    940.91 121.54  10  < 140>  113.160   0.000                                        
   137 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   99                -  9:20:16  1    938.64 122.43  16  < 139>  117.580   0.000                                        
   138 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   14              G M  9:31:03  1    937.60 123.32  24  < 144>  127.560   0.000                                        
   139 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   98                -  9:20:29  1    937.02 124.22  17  < 141>  117.580   0.000                                        
   140 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   38              G M  9:15:46  1    937.01 125.11  11  < 143>  113.160   0.000                                        
   141 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   37              G M  9:20:31  1    936.77 126.01  18  < 210>  117.580   0.000                                        
   142 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1   29              G M  9:30:41  1    936.67 126.90   3  < 167>  127.090  13.480                                        
   143 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   58                -  9:15:56  1    935.72 127.79  12  < 159>  113.160   0.000                                        
   144 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    6              G M  9:31:20  1    935.65 128.69  25  < 145>  127.560   0.000                                        
   145 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    7              G M  9:31:24  1    935.19 129.58  26  < 156>  127.560   0.000                                        
   146 TITZ JERZY JAROSLAW             1   19              G M  9:39:45  1    935.06 130.47   8  < 170>  135.350   0.000                                        
   147 PELZNER ANDRZEJ                 1  122                -  9:06:34  1    934.69 131.37   7  < 212>  104.280   0.000                                        
   148 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1    9              G M  9:16:10  1    934.50 132.26   3  < 163>  113.230  13.420                                        
   149 WYSOCKA JUDYTA DREJER ARKAD.    1   29              G M  8:57:40  1    933.31 133.15   2  < 187>   95.820  13.410                                    
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  1.                                                                                           
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   150 LUGIEWICZ MARCIN                1  112                -  9:30:46  1    932.92 134.05   8  < 151>  126.660   0.000                                        
   151 LUGIEWICZ MARCIN                1   94                -  9:30:48  1    932.70 134.94   9  < 152>  126.660   0.000                                        
   152 LUGIEWICZ MARCIN                1   87                -  9:30:49  1    932.58 135.84  10  < 153>  126.660   0.000                                        
   153 LUGIEWICZ MARCIN                1   33              G -  9:30:57  1    931.67 136.73  11  < 202>  126.660   0.000                                        
   154 OSENKA STANISŁAW                1   95                -  8:59:14  1    931.37 137.62   2  < 165>   97.080  13.350                                        
   155 CWIKLINSKI WALDEMAR             1   83                -  9:11:57  1    928.94 138.52   7  < 199>  108.640   0.000                                        
   156 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   38              G M  9:32:28  1    927.93 139.41  27  < 157>  127.560   0.000                                        
   157 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    1              G M  9:32:31  1    927.60 140.30  28  < 158>  127.560   0.000                                        
   158 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   69                -  9:32:44  1    926.14 141.20  29  < 174>  127.560   0.000                                        
   159 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   43              G M  9:17:21  1    924.89 142.09  13  < 168>  113.160   0.000                                        
   160 KAMINSKI EDMUND                 1   70                -  9:17:01  1    924.55 142.98   5  < 171>  112.810  13.290                                        
   161 GLUSZEK SLAWOMIR                1   14              G M  9:29:10  1    923.40 143.88   6  < 169>  123.890   0.000                                        
   162 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   17              G M  9:32:01  1    922.01 144.77  14  < 173>  126.330   0.000                                        
   163 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   56                -  9:17:53  1    921.44 145.67   4  < 164>  113.230  13.260                                        
   164 KAMINSKA ELZBIETA MAREK         1   46              G M  9:18:00  1    920.57 146.56   5  < 245>  113.230  13.250                                        
   165 OSENKA STANISŁAW                1    5              G M  9:00:34  1    919.61 147.45   3  < 240>   97.080  13.240                                        
   166 RUCZYNSKI J.M.C.                1   47              G M  9:41:43  1    918.98 148.35  15  < 184>  134.830   0.000                                        
   167 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1    4              G M  9:33:45  1    915.96 149.24   4  < 180>  127.090  13.220                                        
   168 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   20              G M  9:18:42  1    914.79 150.13  14  < 172>  113.160   0.000                                        
   169 GLUSZEK SLAWOMIR                1   69                -  9:30:33  1    913.98 151.03   7  < 198>  123.890   0.000                                        
   170 TITZ JERZY JAROSLAW             1   22              G M  9:43:07  1    913.81 151.92   9  < 183>  135.350   0.000                                        
   171 KAMINSKI EDMUND                 1    3              G M  9:18:40  1    912.21 152.82   6  < 214>  112.810   0.000                                        
   172 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   73                -  9:19:13  1    910.99 153.71  15  < 189>  113.160   0.000                                        
   173 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   15              G M  9:34:07  1    908.09 154.60  15  < 178>  126.330   0.000                                        
   174 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   24              G M  9:35:39  1    906.93 155.50  30  < 175>  127.560   0.000                                        
   175 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   25              G M  9:35:41  1    906.72 156.39  31  < 176>  127.560   0.000                                        
   176 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   33              G M  9:35:43  1    906.50 157.28  32  < 177>  127.560   0.000                                        
   177 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   53                -  9:35:43  1    906.50 158.18  33  < 179>  127.560   0.000                                        
   178 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   66                -  9:34:22  1    906.46 159.07  16  < 181>  126.330   0.000                                        
   179 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    4              G M  9:35:46  1    906.18 159.96  34  < 224>  127.560   0.000                                        
   180 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1   84                -  9:35:16  1    906.06 160.86   5  < 188>  127.090  13.080                                        
   181 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   40              G M  9:34:30  1    905.59 161.75  17  < 182>  126.330   0.000                                        
   182 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   32              G M  9:34:32  1    905.38 162.65  18  < 185>  126.330   0.000                                        
   183 TITZ JERZY JAROSLAW             1   30              G M  9:44:53  1    903.04 163.54  10  < 196>  135.350   0.000                                        
   184 RUCZYNSKI J.M.C.                1   21              G M  9:44:33  1    901.57 164.43  16  < 186>  134.830   0.000                                        
   185 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    2              G M  9:35:08  1    901.50 165.33  19  < 192>  126.330   0.000                                        
   186 RUCZYNSKI J.M.C.                1   33              G M  9:44:37  1    901.17 166.22  17  < 275>  134.830   0.000                                        
   187 WYSOCKA JUDYTA DREJER ARKAD.    1    3              G M  9:01:28  1    900.00 167.11   3  < 267>   95.820  13.000                                        
   188 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1   86                -  9:36:17  1    899.54 168.01   6  < 205>  127.090   0.000                                        
   189 SZALKOWSKA ANNA IRENEUSZ        1   15              G M  9:20:55  1    898.69 168.90  16  < 226>  113.160   0.000                                        
   190 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   52                -  9:08:43  1    898.02 169.79   4  < 191>  102.120  12.970                                        
   191 GMINSKI KACPER TOMASZ           1   36              G M  9:08:43  1    898.02 170.69   5  < 193>  102.120  12.960                                        
