., rok 2019.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>DOBIEGNIEW z dnia 22.09.19                      
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:58:17.  N 15:45:46.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  9,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  251.725 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   20                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   571                           
      5.Ilość konkursów.......................:  143                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1320.54                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1044.79                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,21,48                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,19,44                         
     10.Czas trwania konkursu.................:57 min. 56 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  30.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z CALOSCI SPISU [ 1]                      
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   20   │  571   │  143  │25.04│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   20   │  571   │  143  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2019.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  4.                                                                                           
                                        z lotu DOBIEGNIEW, w dniu 22.09.19                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-4749    G   12:21:48     1320.54   1.75  22-  7-  5  253.280  30.000                                         
     2 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-4748    G   12:23:02     1312.11   3.50   2  <   3>  253.280  29.960                                         
     3 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-3537    G   12:23:55     1306.13   5.25   3  <   7>  253.280  29.920                                         
     4 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3911    G   12:32:33     1287.19   7.01  41- 16-  5  260.720  29.870                                         
     5 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-19-3704    G   12:28:22     1270.88   8.76  20-  5-  5  252.100  29.830                                         
     6 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 390    G   12:23:37     1270.04  10.51  73- 28-  5  245.900  29.790                                         
     7 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-4741    G   12:29:37     1268.83  12.26   4  <  13>  253.280  29.750                                         
     8 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-19-3618    G   12:29:04     1266.41  14.01   2  <  27>  252.100  29.700                                         
     9 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-0129    G   12:36:05     1265.80  15.76  22-  8-  5  260.860  29.660                                         
    10 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19-6079    G   12:26:56     1248.65  17.51   2  <  10>  245.900  29.620                                         
    10 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 250    G   12:26:56     1248.65  17.51   3  <  29>  245.900  29.620                                         
    12 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-19-4167    G   12:39:06     1247.82  21.02  21-  7-  5  260.920  29.540                                         
    13 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-3538    G   12:34:05     1241.06  22.77   5  <  14>  253.280  29.490                                         
    14 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-3563    G   12:34:07     1240.86  24.52   6  <  87>  253.280   0.000                                         
    15 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 598    G   12:43:11     1229.83  26.27  45- 12-  5  262.180  29.410                                         
    16 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1 PL-319-19-1734    G   12:42:47     1228.62  28.02  37-  6-  5  261.430  29.370                                         
    17 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-19-0424    G   12:42:26     1228.01  29.77  32-  7-  5  260.870  29.320                                         
    18 NEUBAUER MIROSLAW               1 PL-319-19-3429    G   12:27:25     1208.76  31.52  24-  6-  5  238.630  29.280                                         
    19 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 534    G   12:46:55     1208.67  33.27   2  <  28>  262.180  29.240                                         
    20 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3926    G   12:46:15     1205.64  35.03   2  <  21>  260.720  29.200                                         
    21 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-4925    G   12:46:25     1204.71  36.78   3  <  22>  260.720  29.150                                         
    22 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-4911    G   12:46:34     1203.88  38.53   4  <  36>  260.720  29.110                                         
    23 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-4686    G   12:44:46     1203.26  40.28  42- 12-  5  258.420  29.070                                         
    24 NEUBAUER MIROSLAW               1 PL-319-19-3405    G   12:28:21     1203.08  42.03   2  <  37>  238.630  29.030                                         
    25 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-4691    G   12:44:50     1202.89  43.78   2  <  32>  258.420  28.990                                         
    26 BARANOWSKI JAN                  1 PL-319-19-2315    G   12:45:57     1202.59  45.53  27-  5-  5  259.700  28.940                                         
    27 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-19-3631    G   12:39:38     1202.58  47.29   3  <  78>  252.100  28.900                                         
    28 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 522    G   12:48:20     1200.82  49.04   3  <  34>  262.180  28.860                                         
    29 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 277    G   12:35:19     1197.66  50.79   4  <  30>  245.900  28.820                                         
    30 WILMOWICZ MALGORZATA            1 CZ-020-19- 121    G   12:35:25     1197.08  52.54   5  <  33>  245.900  28.770                                         
    31 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19-4079    G   12:47:47     1194.31  54.29  50-  7-  5  260.100  28.730                                         
    32 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-3203    G   12:46:28     1193.81  56.04   3  <  35>  258.420  28.690                                         
    33 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 256    G   12:36:18     1191.95  57.79   6  <  40>  245.900   0.000                                         
    34 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 549    G   12:50:16     1190.29  59.54   4  <  54>  262.180  28.610                                         
    35 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-3208    G   12:47:40     1187.23  61.30   4  <  46>  258.420  28.560                                         
    36 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3917    G   12:49:48     1186.17  63.05   5  <  39>  260.720  28.520                                         
    37 NEUBAUER MIROSLAW               1 PL-319-19-3426    G   12:31:11     1186.13  64.80   3  <  60>  238.630  28.480                                         
    38 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19-4606    G   12:49:16     1184.40  66.55  24-  7-  5  259.700  28.440                                         
    39 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-4910    G   12:50:09     1184.28  68.30   6  <  43>  260.720   0.000                                         
    40 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 343    G   12:37:44     1183.73  70.05   7  <  49>  245.900   0.000                                         
    41 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19-2935    G   12:49:45     1183.62  71.80   2  <  42>  260.100  28.310                                         
    42 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19-2971    G   12:49:54     1182.81  73.56   3  <  52>  260.100  28.270                                         
    43 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3901    G   12:51:06     1179.20  75.31   7  <  44>  260.720   0.000                                         
    44 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-4928    G   12:51:19     1178.04  77.06   8  <  55>  260.720   0.000                                         
    45 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1 PL-319-19-1077    G   12:40:42     1175.80  78.81  42-  7-  5  247.740  28.140                                         
    46 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-3213    G   12:49:54     1175.17  80.56   5  <  53>  258.420  28.100                                         
    47 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-0135    G   12:52:45     1171.09  82.31   2  <  50>  260.860  28.060                                         
    48 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-19-0473    G   12:52:51     1170.61  84.06   2  <  58>  260.870  28.010                                         
    49 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19-1252    G   12:40:05     1170.49  85.81   8  <  61>  245.900   0.000                                         
    50 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-0154    G   12:53:32     1166.99  87.57   3  <  63>  260.860  27.930                                         
    51 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-19-4260    G   12:54:05     1164.39  89.32   2  < 102>  260.920  27.890                                         
    52 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19-2984    G   12:54:10     1160.30  91.07   4  <  82>  260.100  27.850                                         
    53 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-4751    G   12:52:50     1159.70  92.82   6  <  68>  258.420   0.000                                         
    54 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 579    G   12:56:05     1159.66  94.57   5  <  62>  262.180  27.760                                         
    55 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3968    G   12:54:53     1159.36  96.32   9  <  56>  260.720   0.000                                         
    56 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3950    G   12:55:16     1157.38  98.07  10  <  65>  260.720   0.000                                         
    57 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1 PL-319-19-1721    G   12:55:54     1157.28  99.82   2  <  66>  261.430  27.630                                         
    58 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-19-0427    G   12:55:41     1155.91 101.58   3  <  72>  260.870  27.590                                         
    59 BARANOWSKI JAN                  1 PL-319-19-2302    G   12:54:46     1155.42 103.33   2  < 113>  259.700  27.550                                         
    60 NEUBAUER MIROSLAW               1 PL-319-19-3414    G   12:36:40     1154.66 105.08   4  <  95>  238.630  27.510                                         
    61 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19-1277    G   12:43:02     1154.28 106.83   9  <  69>  245.900   0.000                                         
    62 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 573    G   12:58:36     1146.89 108.58   6  <  99>  262.180   0.000                                         
    63 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-0125    G   12:58:43     1140.54 110.33   4  <  76>  260.860  27.380                                         
    64 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1 PL-319-19-1029    G   12:47:48     1137.47 112.08   2  <  73>  247.740  27.340                                         
    65 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3918    G   12:59:58     1133.73 113.84  11  <  71>  260.720   0.000                                         
    66 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1 PL-319-19-1729    G   13:00:54     1132.22 115.59   3  <  67>  261.430  27.250                                         
    67 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1 PL-319-19-1773    G   13:00:58     1131.90 117.34   4  < 117>  261.430  27.210                                         
    68 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-4694    G   12:58:33     1130.69 119.09   7  <  79>  258.420   0.000                                         
    69 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 269    G   12:47:53     1128.59 120.84  10  <  70>  245.900   0.000                                         
    70 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 373    G   12:47:55     1128.41 122.59  11  <  75>  245.900   0.000                                         
    71 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-4929    G   13:01:25     1126.63 124.34  12  <  80>  260.720   0.000                                         
    72 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-19-0403    G   13:01:37     1126.30 126.09   4  <  81>  260.870  27.000                                         
    73 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1 PL-319-19-1078    G   12:50:02     1125.92 127.85   3  <  74>  247.740  26.960                                         
    74 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1 PL-319-19-1016    G   12:50:10     1125.24 129.60   4  <  94>  247.740  26.920                                     
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  4.                                                                                           
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 218    G   12:48:36     1124.89 131.35  12  <  83>  245.900   0.000                                         
    76 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-0131    G   13:02:16     1123.11 133.10   5  <  77>  260.860  26.830                                         
    77 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-0150    G   13:02:26     1122.30 134.85   6  < 104>  260.860   0.000                                         
    78 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-19-3652    G   12:55:00     1120.44 136.60   4  < 128>  252.100  26.750                                         
    79 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-4697    G   13:00:59     1118.78 138.35   8  <  86>  258.420   0.000                                         
    80 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-4902    G   13:03:10     1118.17 140.11  13  <  88>  260.720   0.000                                         
    81 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-19-0474    G   13:04:22     1113.09 141.86   5  < 107>  260.870  26.620                                         
    82 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19-2952    G   13:04:08     1110.91 143.61   5  < 111>  260.100  26.580                                         
    83 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 377    G   12:51:31     1110.07 145.36  13  <  84>  245.900   0.000                                         
    84 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 355    G   12:51:59     1107.74 147.11  14  <  85>  245.900   0.000                                         
    85 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19-1266    G   12:52:04     1107.33 148.86  15  <  92>  245.900   0.000                                         
    86 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-4758    G   13:03:43     1105.70 150.61   9  < 112>  258.420   0.000                                         
    87 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-5296    G   12:59:18     1104.58 152.36   7          253.280   0.000                                         
    88 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3972    G   13:06:16     1103.50 154.12  14  < 118>  260.720   0.000                                         
    89 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1 PL-319-19-  16    G   12:38:15     1103.39 155.87  14-  2-  2  229.780  26.280                                         
    90 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19-4633    G   13:06:50     1096.55 157.62   2  < 110>  259.700  26.240                                         
    91 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1 PL-319-19-  30    G   12:39:43     1095.67 159.37   2          229.780  26.200                                         
    92 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19-6103    G   12:54:36     1094.84 161.12  16  <  93>  245.900   0.000                                         
    93 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 331    G   12:54:48     1093.86 162.87  17  <  97>  245.900   0.000                                         
    94 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1 PL-319-19- 711    G   12:56:42     1092.81 164.62   5  <  96>  247.740  26.070                                         
    95 NEUBAUER MIROSLAW               1 PL-319-19-3402    G   12:48:29     1092.21 166.37   5  < 127>  238.630  26.030                                         
    96 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1 PL-319-19-1011    G   12:56:52     1092.01 168.13   6  < 123>  247.740   0.000                                         
    97 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19-1293    G   12:55:14     1091.76 169.88  18  <  98>  245.900   0.000                                         
    98 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19-1251    G   12:55:23     1091.03 171.63  19  < 103>  245.900   0.000                                         
    99 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 582    G   13:10:28     1090.30 173.38   7  < 100>  262.180   0.000                                         
   100 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 563    G   13:10:42     1089.24 175.13   8  < 101>  262.180   0.000                                         
   101 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 575    G   13:10:43     1089.16 176.88   9  < 116>  262.180   0.000                                         
   102 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-19-5632    G   13:09:37     1088.91 178.63   3  < 108>  260.920  25.730                                         
   103 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 305    G   12:55:53     1088.62 180.39  20  < 106>  245.900   0.000                                         
   104 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-0119    G   13:09:52     1087.52 182.14   7  < 105>  260.860   0.000                                         
   105 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-0128    G   13:10:06     1086.46 183.89   8          260.860   0.000                                         
   106 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 280    G   12:56:51     1083.98 185.64  21  < 109>  245.900   0.000                                         
   107 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-19-0462    G   13:10:43     1083.72 187.39   6  < 115>  260.870   0.000                                         
   108 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-19-4183    G   13:10:48     1083.56 189.14   4  < 131>  260.920  25.480                                         
   109 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 294    G   12:57:03     1083.02 190.89  22  < 114>  245.900   0.000                                         
   110 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19-4626    G   13:09:55     1082.46 192.64   3  < 124>  259.700  25.390                                         
   111 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19-2977    G   13:10:40     1080.75 194.40   6  < 140>  260.100   0.000                                         
   112 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-4752    G   13:09:28     1079.15 196.15  10  < 135>  258.420   0.000                                         
   113 BARANOWSKI JAN                  1 PL-319-19-2324    G   13:10:55     1077.97 197.90   3  < 129>  259.700  25.270                                         
   114 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 385    G   12:58:43     1075.13 199.65  23  < 119>  245.900   0.000                                         
   115 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-19-0426    G   13:12:43     1074.79 201.40   7          260.870   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   116 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 592    G   13:14:03     1074.29 203.15  10  < 126>  262.180   0.000                                         
   117 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1 PL-319-19-1775    G   13:13:36     1073.19 204.90   5  < 125>  261.430  25.100                                         
   118 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3910    G   13:13:24     1071.16 206.65  15  < 120>  260.720   0.000                                         
   119 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 285    G   12:59:36     1070.99 208.41  24  < 121>  245.900   0.000                                         
   120 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3913    G   13:13:27     1070.94 210.16  16          260.720   0.000                                         
   121 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 315    G   12:59:49     1069.98 211.91  25  < 122>  245.900   0.000                                         
   122 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19-1299    G   12:59:52     1069.75 213.66  26  < 133>  245.900   0.000                                         
   123 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1 PL-319-19-1017    G   13:01:43     1069.15 215.41   7          247.740   0.000                                         
   124 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19-4612    G   13:12:59     1068.80 217.16   4  < 130>  259.700  24.800                                         
   125 RYCZKOWSKI DARIUSZ              1 PL-319-19-1727    G   13:15:31     1064.82 218.91   6          261.430   0.000                                         
   126 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 538    G   13:16:17     1064.55 220.67  11  < 134>  262.180   0.000                                         
   127 NEUBAUER MIROSLAW               1 PL-319-19-3401    G   12:54:23     1063.49 222.42   6          238.630   0.000                                         
   128 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-19-3682    G   13:07:06     1063.26 224.17   5          252.100  24.630                                         
   129 BARANOWSKI JAN                  1 PL-327-19- 466    G   13:14:27     1062.39 225.92   4  < 142>  259.700  24.590                                         
   130 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19-4603    G   13:14:31     1062.10 227.67   5  < 132>  259.700  24.550                                         
   131 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-19-4184    G   13:15:40     1062.09 229.42   5  < 137>  260.920  24.510                                         
   132 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19-4645    G   13:14:50     1060.72 231.17   6  < 139>  259.700   0.000                                         
   133 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 374    G   13:01:53     1060.45 232.92  27  < 138>  245.900   0.000                                         
   134 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19- 529    G   13:17:31     1059.24 234.68  12          262.180   0.000                                         
   135 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-3218    G   13:14:10     1058.38 236.43  11  < 136>  258.420   0.000                                         
   136 GLUSZEK SLAWOMIR                1 PL-319-19-4676    G   13:14:17     1057.87 238.18  12          258.420   0.000                                         
   137 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-19-4178    G   13:16:59     1056.43 239.93   6  < 143>  260.920   0.000                                         
   138 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19- 259    G   13:02:54     1055.82 241.68  28          245.900   0.000                                         
   139 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19-4613    G   13:16:16     1054.55 243.43   7          259.700   0.000                                         
   140 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19-2966    G   13:17:40     1050.20 245.18   7          260.100   0.000                                         
   141 DREJER A. OKONSKA K.            1 PL-319-19-1359    G   12:49:05     1049.10 246.94  12-  1-  1  229.840  24.080                                         
   142 BARANOWSKI JAN                  1 PL-319-19-2301    G   13:18:05     1046.83 248.69   5          259.700  24.040                                         
   143 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-19-4291    G   13:19:44     1044.79 250.44   7          260.920   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:4                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   144 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1 PL-319-19-3975    G   13:19:55     1043.23   0.00  17          260.720   0.000                                         
   145 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-19-0453    G   13:20:19     1042.16   0.00   8          260.870   0.000                                         
   146 WILMOWICZ MALGORZATA            1 PL-319-19-1270    G   13:06:23     1040.26   0.00  29          245.900   0.000                                         
   147 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-19-3707    G   13:12:36     1039.16   0.00   6          252.100   0.000                                         
   148 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-19-3658    G   13:12:40     1038.87   0.00   7          252.100   0.000                                     
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                              Lista konkursowa nr  4.                                                                                           
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
            - strona 1 -                                                        
                                  ., rok 2019.                                  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  4, z dnia 22.09.19 DOBIEGNIEW                               
            MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z CALOSCI SPISU [ 1]                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1    22    5     7   149.12     
              2 WILMOWICZ       MALGORZATA      1    73    5    28   146.62     
              3 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1    41    5    16   145.85     
              4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1    45    5    12   143.88     
              5 GLUSZEK         SLAWOMIR        1    42    5    12   143.41     
              6 NEUBAUER        MIROSLAW        1    24    5     6   140.33     
              7 MURAWSKI        MIROSLAW        1    22    5     8   139.86     
              8 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1    20    5     5   139.81     
              9 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1    50    5     7   139.74     
             10 KOLAKOWSKI      FELIKS          1    32    5     7   138.54     
             11 RYCZKOWSKI      DARIUSZ         1    37    5     6   136.56     
             12 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    42    5     7   135.43     
             13 LUGIEWICZ       MARCIN          1    21    5     7   133.15     
             14 BARANOWSKI      JAN             1    27    5     5   130.39     
             15 GROTKOWSKI      JACEK           1    24    5     7   129.42     
             16 KOZLOWSKI       ANDRZEJ         1    14    2     2    52.48     
             17 DREJER A.       OKONSKA K.      1    12    1     1    24.08     
             18 JABLONSKI       EUGENIUSZ       1     6    0     0     0.00     
             19 GOLEBIEWSKI     TADEUSZ         1     3    0     0     0.00     
             20 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1    14    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                                 ., rok 2019.                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z CALOSCI SPISU [ 1]                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│   
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
    1    2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1  5  5  5  5   20    440.09  37.3   
    2    1 WILMOWICZ       MALGORZATA      1  5  5  5  5   20    438.21  27.8   
    3    4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1  5  5  5  5   20    432.75  46.6   
    4    7 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1  5  5  5  5   20    429.06  26.5   
    5    3 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1  5  5  5  5   20    428.89  27.3   
    6    6 KOLAKOWSKI      FELIKS          1  5  5  5  5   20    425.82  28.3   
    7    5 RYCZKOWSKI      DARIUSZ         1  5  5  5  5   20    424.89  33.7   
    8    9 GLUSZEK         SLAWOMIR        1  5  5  5  5   20    423.25  27.1   
    9    8 MURAWSKI        MIROSLAW        1  5  5  5  5   20    420.65  35.4   
   10   10 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1  5  5  5  5   20    415.16  18.5   
   11   12 LUGIEWICZ       MARCIN          1  5  5  5  5   20    406.52  34.1   
   12   11 GROTKOWSKI      JACEK           1  5  5  5  5   20    406.49  36.8   
   13   13 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1  3  5  5  5   18    389.89  18.2   
   14   14 NEUBAUER        MIROSLAW        1  5  3  5  5   18    389.77  18.6   
   15   15 BARANOWSKI      JAN             1  5  3  5  5   18    371.76  17.0   
