<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-17-4314    0   2    39.44   269.160                                                                                 
   2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-18-3144    0   2    39.16   273.280                                                                                 
   3 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2033    0   2    39.18   240.900                                                                                 
   4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 552    0   2    38.87   273.280                                                                                 
   5 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-18- 492    0   2    38.11   267.420                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-18-3713    0   2    38.05   255.900                                                                                 
   7 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-16-2973    0   2    37.88   240.900                                                                                 
   8 NADOLSKI        WLADYSLAW     1 PL-327-15-12679   0   2    37.86   238.060                                                                                 
   9 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-18-3717    0   2    37.60   255.900                                                                                 
  10 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-18-4295    0   2    37.29   269.160                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-12-1432    0   2    37.15   271.800                                                                                 
  12 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-12-2657    0   2    36.81   269.160                                                                                 
  13 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-17-4502    0   2    36.76   240.900                                                                                 
  14 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-17- 239    0   2    36.56   240.720                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-15-1143    0   2    36.37   271.800                                                                                 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-15-1132    0   2    36.19   271.800                                                                                 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-17- 640    0   2    35.94   240.900                                                                                 
  18 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-042-17-3200    0   2    35.45   240.720                                                                                 
  19 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-18- 4671   0   2    35.40   268.400                                                                                 
  20 WOJNOWSKI       STEFAN        1 PL-319-18- 564    0   2    34.98   271.080                                                                                 
  21 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-12-2613    0   2    34.99   269.160                                                                                 
  22 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-10-1911    0   2    34.94   289.160                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-17-3164    0   2    34.93   271.800                                                                                 
  24 KOLAKOWSKI      FELIKS        1 PL-319-19- 403    0   2    34.91   271.540                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-13- 638    0   2    34.67   273.280                                                                                 
  26 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-16- 949    0   2    34.34   271.800                                                                                 
  27 WOJNOWSKI       STEFAN        1 PL-241-18-2942    0   2    34.06   271.080                                                                                 
  28 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-055-17- 766    0   2    34.04   271.140                                                                                 
  29 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-18-4294    0   2    33.97   269.160                                                                                 
  30 NADOLSKI        WLADYSLAW     1 PL-327-15-12667   0   2    34.03   238.060                                                                                 
  31 NADOLSKI        WLADYSLAW     1 PL-327-18-07014   0   2    33.86   238.060                                                                                 
  32 BARANOWSKI      JAN           1 PL-343-13-17781   0   2    33.78   268.400                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-13-2133    0   2    33.66   271.800                                                                                 
  34 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-14-1380    0   2    33.50   255.900                                                                                 
  35 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-16- 642    0   2    33.54   240.720                                                                                 
  36 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-17-3699    0   2    32.89   255.900                                                                                 
  37 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-16-2318    0   2    32.78   271.800                                                                                 
  38 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-18- 202    0   1    20.00   120.450                                                                                 
  39 NADOLSKI        WLADYSLAW     1 PL-327-16- 9831   0   1    20.00   119.030                                                                                 
  40 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-319-18-2533    0   1    19.89   119.600                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 537    0   1    19.79   136.640                                                                                 
  42 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-18- 261    0   1    19.83   120.450                                                                                 
  43 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2062    0   1    19.80   120.450                                                                                 
  44 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-16- 743    0   1    19.84   120.360                                                                                 
  45 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19-5366    0   1    19.78   120.360                                                                                 
  46 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-17- 695    0   1    19.65   120.450                                                                                 
  47 NADOLSKI        WLADYSLAW     1 PL-327-17-13359   0   1    19.69   119.030                                                                                 
  48 NADOLSKI        WLADYSLAW     1 PL-327-17-13370   0   1    19.66   119.030                                                                                 
  49 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-15-2942    0   1    19.63   136.640                                                                                 
  50 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-13-2164    0   1    19.56   135.900                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-17-4508    1   2    39.87   240.900                                                                                 
   2 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-16-2951    1   2    39.84   240.900                                                                                 
   3 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-17-1742    1   2    39.79   240.900                                                                                 
   4 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-18- 288    1   2    39.84   240.900                                                                                 
   5 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-241-16-8873    1   2    39.82   240.720                                                                                 
   6 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-18- 241    1   2    39.32   240.900                                                                                 
   7 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-16-2935    1   2    38.48   240.900                                                                                 
   8 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-18-2045    1   2    38.46   240.720                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-18- 758    1   2    38.33   273.280                                                                                 
  10 WOJNOWSKI       STEFAN        1 PL-319-15-1058    1   2    38.28   271.080                                                                                 
  11 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1 PL-319-17-05497   1   2    38.31   244.400                                                                                 
  12 NADOLSKI        WLADYSLAW     1 PL-327-16- 9840   1   2    38.27   238.060                                                                                 
  13 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-18-1620    1   2    38.23   289.160                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-18-3720    1   2    38.12   255.900                                                                                 
  15 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-18- 207    1   2    38.02   240.900                                                                                 
  16 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-13-3093    1   2    37.67   289.160                                                                                 
  17 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 238    1   2    37.74   240.720                                                                                 
  18 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1 PL-319-13-03996   1   2    37.59   244.400                                                                                 
  19 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-17- 647    1   2    37.44   240.900                                                                                 
  20 BARANOWSKI      JAN           1 PL-319-18-1556    1   2    37.11   268.400                                                                                 
  21 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-14- 942    1   2    37.12   240.720                                                                                 
  22 NADOLSKI        WLADYSLAW     1 PL-327-18-06971   1   2    36.68   238.060                                                                                 
  23 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-17-1825    1   2    36.52   289.160                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-15- 369    1   2    36.54   273.280                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-16-2251    1   2    36.48   271.800                                                                                 
  26 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-17- 677    1   2    36.25   240.900                                                                                 
  27 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 518    1   2    36.20   273.280                                                                                 
  28 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-18-4265    1   2    36.16   269.160                                                                                 
  29 BARANOWSKI      JAN           1 PL-319-18-1547    1   2    36.21   268.400                                                                                 
  30 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-11-1187    1   2    36.12   271.800                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-17- 682    1   2    36.13   240.900                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-16-2206    1   2    36.00   271.800                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-15-6607    1   2    36.02   269.160                                                                                 
  34 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-17- 550    1   2    35.89   267.420                                                                                 
  35 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-18- 723    1   2    35.76   273.280                                                                                 
  36 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 560    1   2    35.77   273.280                                                                                 
  37 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-18-1315    1   2    35.67   271.800                                                                                 
  38 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1 PL-319-18- 448    1   2    35.57   244.400                                                                                 
  39 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-18-1360    1   2    35.26   271.800                                                                                 
  40 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-18-4755    1   2    35.34   271.140                                                                                 
  41 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-319-19-1652    1   2    35.32   239.200                                                                                 
  42 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-19-3680    1   2    35.15   253.600                                                                                 
  43 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-16- 933    1   2    35.08   267.420                                                                                 
  44 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4164    1   2    35.03   271.800                                                                                 
  45 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-5295    1   2    34.89   255.900                                                                                 
  46 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 PL-319-18-1636    1   2    34.84   289.160                                                                                 
  47 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-18-1329    1   2    34.49   271.800                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-18-1394    1   2    34.43   271.800                                                                                 
  49 NADOLSKI        WLADYSLAW     1 PL-327-18-07003   1   2    34.43   238.060                                                                                 
  50 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-11-1230    1   2    34.25   267.420                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2033    0   2    39.18   240.900                                                                                 
   2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 552    0   2    38.87   273.280                                                                                 
   3 KOLAKOWSKI      FELIKS        1 PL-319-19- 403    0   2    34.91   271.540                                                                                 
   4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 537    0   1    19.79   136.640                                                                                 
   5 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2062    0   1    19.80   120.450                                                                                 
   6 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19-5366    0   1    19.78   120.360                                                                                 
   7 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2994    0   1    19.55   134.580                                                                                 
   8 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-495-19-2588    0   1    19.64   119.600                                                                                 
   9 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL319-19-4603     0   1    19.47   134.200                                                                                 
  10 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-475-19-2729    0   1    19.37   119.600                                                                                 
  11 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-4079    0   1    19.33   134.580                                                                                 
  12 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 367    0   1    19.27   120.360                                                                                 
  13 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 4618   0   1    19.14   134.200                                                                                 
  14 SZEFLER         KRZYSZTOF     1 PL-039-19-3537    0   1    18.80   121.810                                                                                 
  15 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 4642   0   1    18.71   134.200                                                                                 
  16 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 377    0   1    18.71   120.360                                                                                 
  17 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19-1299    0   1    18.68   120.360                                                                                 
  18 TITZ JERZY      JAROSLAW      1 DERB-19-628210    0   1    18.61   144.580                                                                                 
  19 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL319-19-4610     0   1    18.58   134.200                                                                                 
  20 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 515    0   1    18.45   136.640                                                                                 
  21 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 4633   0   1    18.49   134.200                                                                                 
  22 BARANOWSKI      JAN           1 PL-495-19-6512    0   1    18.47   134.200                                                                                 
  23 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 586    0   1    18.19   136.640                                                                                 
  24 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-19-3623    0   1    18.18   126.800                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 575    0   1    18.13   136.640                                                                                 
  26 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4172    0   1    18.10   135.900                                                                                 
  27 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 CZ 6-20-19-124    0   1    18.10   120.360                                                                                 
  28 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 280    0   1    18.13   120.360                                                                                 
  29 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 538    0   1    18.04   136.640                                                                                 
  30 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2942    0   1    17.97   134.580                                                                                 
  31 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-19-3963    0   1    17.87   135.570                                                                                 
  32 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-19- 697    0   1    17.85   133.710                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4276    0   1    17.77   135.900                                                                                 
  34 KOLAKOWSKI      FELIKS        1 PL-319-19- 496    0   1    17.77   135.770                                                                                 
  35 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-19-3925    0   1    17.81   135.570                                                                                 
  36 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-19-3911    0   1    17.70   135.570                                                                                 
  37 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1 PL-319-19-1026    0   1    17.65   122.200                                                                                 
  38 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-5524    0   1    17.55   134.580                                                                                 
  39 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1 PL-319-19-1016    0   1    17.63   122.200                                                                                 
  40 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1 PL-319-19-1025    0   1    17.46   122.200                                                                                 
  41 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2922    0   1    17.43   134.580                                                                                 
  42 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-3530    0   1    17.35   127.950                                                                                 
  43 BARANOWSKI      JAN           1 PL-319-19-2316    0   1    17.34   134.200                                                                                 
  44 SZEFLER         KRZYSZTOF     1 PL-319-19-1528    0   1    17.26   121.810                                                                                 
  45 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-19-4902    0   1    17.20   135.570                                                                                 
  46 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19-1293    0   1    17.15   120.360                                                                                 
  47 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19-1202    0   1    17.17   120.360                                                                                 
  48 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-19-4928    0   1    17.05   135.570                                                                                 
  49 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-19-4925    0   1    17.14   135.570                                                                                 
  50 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2950    0   1    17.10   134.580                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 238    1   2    37.74   240.720                                                                                 
   2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 518    1   2    36.20   273.280                                                                                 
   3 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 560    1   2    35.77   273.280                                                                                 
   4 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-319-19-1652    1   2    35.32   239.200                                                                                 
   5 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-19-3680    1   2    35.15   253.600                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4164    1   2    35.03   271.800                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-5295    1   2    34.89   255.900                                                                                 
   8 ROZANSKI        MIROSLAW      1 PL-319-19-2372    1   1    19.86   120.620                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 531    1   1    19.45   136.640                                                                                 
  10 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2002    1   1    19.52   120.450                                                                                 
  11 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 266    1   1    19.44   120.360                                                                                 
  12 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 343    1   1    19.38   120.360                                                                                 
  13 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 520    1   1    19.26   136.640                                                                                 
  14 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 4631   1   1    19.31   134.200                                                                                 
  15 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2961    1   1    19.08   134.580                                                                                 
  16 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 283    1   1    19.13   120.360                                                                                 
  17 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-319-19-1602    1   1    19.07   119.600                                                                                 
  18 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 4626   1   1    19.00   134.200                                                                                 
  19 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 599    1   1    18.52   136.640                                                                                 
  20 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 516    1   1    18.42   136.640                                                                                 
  21 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2956    1   1    18.35   134.580                                                                                 
  22 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2024    1   1    18.37   120.450                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4175    1   1    18.18   135.900                                                                                 
  24 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2948    1   1    18.02   134.580                                                                                 
  25 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-227-19-14277   1   1    18.03   120.450                                                                                 
  26 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19-1269    1   1    17.99   120.360                                                                                 
  27 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 540    1   1    17.89   136.640                                                                                 
  28 WOJNOWSKI       STEFAN        1 PL-319-19- 815    1   1    17.92   135.540                                                                                 
  29 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-4069    1   1    17.94   134.580                                                                                 
  30 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2020    1   1    17.93   120.450                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2069    1   1    17.90   120.450                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 534    1   1    17.84   136.640                                                                                 
  33 KOLAKOWSKI      FELIKS        1 PL-319-19- 427    1   1    17.76   135.770                                                                                 
  34 BERNACKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19- 308    1   1    17.81   108.160                                                                                 
  35 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4191    1   1    17.67   135.900                                                                                 
  36 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-19-4929    1   1    17.68   135.570                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 549    1   1    17.56   136.640                                                                                 
  38 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2054    1   1    17.48   120.450                                                                                 
  39 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-3563    1   1    17.37   127.950                                                                                 
  40 KOLAKOWSKI      FELIKS        1 PL-319-19- 433    1   1    17.18   135.770                                                                                 
  41 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-319-19-1605    1   1    17.16   119.600                                                                                 
  42 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-19-789791      1   1    17.23   119.600                                                                                 
  43 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2970    1   1    17.11   134.580                                                                                 
  44 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-4743    1   1    16.97   127.950                                                                                 
  45 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2912    1   1    16.92   134.580                                                                                 
  46 BARANOWSKI      JAN           1 PL-319-19-2354    1   1    16.92   134.200                                                                                 
  47 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1 PL-319-19-3950    1   1    16.56   135.570                                                                                 
  48 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2032    1   1    16.56   120.450                                                                                 
  49 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-319-19-1670    1   1    16.60   119.600                                                                                 
  50 BARANOWSKI      JAN           1 PL-319-19-4886    1   1    16.45   134.200