., rok 2021.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>PILA z dnia 13.06.21                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:08:46.  N 16:47:33.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  179.756 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   29                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1286                           
      5.Ilość konkursów.......................:  322                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1816.48                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1243.97                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 6,36,28                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 7,32,09                         
     10.Czas trwania konkursu.................:55 min. 41 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONWCZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   29   │ 1286   │  322  │25.04│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   29   │ 1286   │  322  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2021.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                           z lotu PILA, w dniu 13.06.21                                                                                         
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 RUPINSKI ZBIGNIEW               1 PL-319-17- 4508   G M  6:36:28  1   1816.48   0.78  38- 10-  5  175.230  40.000                                        
     2 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-17-  831   G M  6:46:06  1   1802.55   1.56  81- 42-  5  191.250  39.980                                        
     3 RUPINSKI ZBIGNIEW               1 PL-319-19- 2011   G M  6:37:36  1   1795.39   2.33   2  <  78>  175.230  39.950                                        
     4 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19- 4636   G M  6:45:14  1   1795.25   3.11  44- 21-  5  188.920  39.930                                        
     5 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-405-17- 9656   G M  6:45:30  1   1790.71   3.89   2  <   8>  188.920  39.900                                        
     6 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-18- 3160   G M  6:46:59  1   1787.66   4.67   2  <   7>  191.250  39.880                                        
     7 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-18-  729   G M  6:47:15  1   1783.22   5.44   3  <  26>  191.250  39.850                                        
     8 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-241-20-  653   G M  6:46:05  1   1780.86   6.22   3  <  24>  188.920  39.830                                        
     9 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-3530    G M  6:42:23  1   1776.07   7.00  63- 33-  5  181.840  39.800                                        
    10 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3715      -  6:42:25  1   1775.49   7.78   2  <  11>  181.840   0.000                                        
    11 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-17-3629    G M  6:42:28  1   1774.63   8.55   3  <  12>  181.840  39.750                                        
    12 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-17-3648    G M  6:42:30  1   1774.05   9.33   4  <  13>  181.840  39.730                                        
    13 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3752    G M  6:42:32  1   1773.47  10.11   5  <  14>  181.840  39.700                                        
    14 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3713      -  6:42:41  1   1770.88  10.89   6  <  15>  181.840   0.000                                        
    15 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-18-3720    G M  6:42:58  1   1766.01  11.66   7  <  17>  181.840  39.650                                        
    16 TITZ JERZY JAROSLAW             1 PL-319-19-2463    G M  6:52:21  1   1765.11  12.44  27- 16-  5  198.310  39.630                                        
    17 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3735    G M  6:43:11  1   1762.30  13.22   8  <  18>  181.840   0.000                                        
    18 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-17-3667    G M  6:43:12  1   1762.02  14.00   9  <  37>  181.840   0.000                                        
    19 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-19- 1100   G M  6:40:14  1   1761.79  14.77  53- 19-  5  176.590  39.550                                        
    20 RUCZYNSKI J.M.C.                1 PL-319-20- 1254   G M  6:52:28  1   1758.12  15.55  29- 13-  5  197.730  39.530                                        
    21 ROZANSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-3891    G M  6:40:07  1   1750.46  16.33  32-  9-  5  175.250  39.500                                        
    22 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-19- 1016   G M  6:41:04  1   1747.26  17.11   2  <  59>  176.590  39.480                                        
    23 RUCZYNSKI J.M.C.                1 PL-319-20- 1226   G M  6:53:10  1   1747.25  17.88   2  <  43>  197.730  39.450                                        
    24 GROTKOWSKI JACEK                1 PD-19-1105297     G M  6:48:09  1   1746.83  18.66   4  <  25>  188.920  39.430                                        
    25 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-325-19- 2144   G M  6:48:12  1   1746.03  19.44   5  <  42>  188.920  39.400                                        
    26 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-20-   83     -  6:49:36  1   1744.98  20.22   4  <  33>  191.250   0.000                                        
    27 BARANOWSKI JAN                  1 PL-344-18- 4752   G M  6:48:17  1   1744.68  21.00  36- 12-  5  188.920  39.350                                        
    28 BARANOWSKI JAN                  1 PL-319-20- 3536   G M  6:48:24  1   1742.80  21.77   2  <  29>  188.920  39.330                                        
    29 BARANOWSKI JAN                  1 PL-319-19- 4886   G M  6:48:35  1   1739.86  22.55   3  <  82>  188.920  39.300                                        
    30 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1 PL-124-19-4576    G M  6:40:39  1   1738.30  23.33  21-  5-  5  174.960  39.280                                        
    31 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-20-3024    G M  6:44:10  1   1734.05  24.11  43-  8-  5  180.630  39.250                                        
    32 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-323-19-3299      -  6:44:19  1   1731.56  24.88   2  <  46>  180.630   0.000                                        
    33 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-405-18- 8557     -  6:50:28  1   1731.29  25.66   5  <  36>  191.250   0.000                                        
    34 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-20- 4254   G M  6:49:24  1   1730.07  26.44  41- 24-  5  189.270  39.180                                        
    35 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-17- 4314   G M  6:49:27  1   1729.28  27.22   2  <  39>  189.270  39.150                                        
    36 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19-  548   G M  6:50:36  1   1729.20  27.99   6  <  38>  191.250  39.130                                        
    37 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3772    G M  6:45:11  1   1728.79  28.77  10  <  51>  181.840   0.000                                        
    38 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PD-19-0644167     G M  6:50:45  1   1726.86  29.55   7  <  40>  191.250  39.080                                        
    39 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-326-15-18554   G M  6:49:44  1   1724.82  30.33   3  <  41>  189.270  39.050                                        
    40 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-20-   74     -  6:50:58  1   1723.49  31.10   8  <  50>  191.250   0.000                                        
    41 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19- 2998   G M  6:49:50  1   1723.25  31.88   4  <  47>  189.270  39.000                                        
    42 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-321-18-  971   G M  6:49:50  1   1720.06  32.66   6  <  66>  188.920   0.000                                        
    43 RUCZYNSKI J.M.C.                1 PL-319-19-  613   G M  6:55:00  1   1719.39  33.44   3  <  60>  197.730  38.950                                        
    44 JAGIELSKI RYSZARD               1 PL-319-19-2553    G M  6:40:54  1   1719.33  34.21  29-  6-  5  173.480  38.930                                        
    45 ROZANSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-3854    G M  6:41:58  1   1718.70  34.99   2  <  52>  175.250  38.900                                        
    46 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-17-2618    G M  6:45:11  1   1717.29  35.77   3  <  90>  180.630  38.880                                        
    47 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-18- 4293   G M  6:50:21  1   1715.18  36.55   5  <  48>  189.270  38.850                                        
    48 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-18- 4209   G M  6:50:25  1   1714.14  37.33   6  <  49>  189.270   0.000                                        
    49 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19- 2950   G M  6:50:27  1   1713.63  38.10   7  <  92>  189.270   0.000                                        
    50 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-20-   60     -  6:51:40  1   1712.69  38.88   9  <  56>  191.250   0.000                                        
    51 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-4743    G M  6:46:13  1   1711.97  39.66  11  <  54>  181.840   0.000                                        
    52 ROZANSKI MIROSLAW               1 PL-473-18-3047    G M  6:42:24  1   1711.43  40.44   3  <  83>  175.250  38.730                                        
    53 TITZ JERZY JAROSLAW             1 PL-319-13-3082    G M  6:55:58  1   1710.06  41.21   2  <  63>  198.310  38.700                                        
    54 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3760      -  6:46:21  1   1709.83  41.99  12  <  55>  181.840   0.000                                        
    55 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3757      -  6:46:22  1   1709.56  42.77  13  <  57>  181.840   0.000                                        
    56 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-15-  363   G M  6:51:57  1   1708.35  43.55  10  <  75>  191.250   0.000                                        
    57 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-17-3644    G M  6:46:30  1   1707.42  44.32  14  <  58>  181.840   0.000                                        
    58 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-16-4645    G M  6:46:33  1   1706.62  45.10  15  <  62>  181.840   0.000                                        
    59 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-19- 1005   G M  6:43:39  1   1703.71  45.88   3  <  95>  176.590  38.550                                        
    60 RUCZYNSKI J.M.C.                1 PL-241-15- 9489   G M  6:56:06  1   1703.10  46.66   4  <  67>  197.730  38.530                                        
    61 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1 PL-157-18-1009    G M  6:42:52  1   1700.84  47.43   2  < 161>  174.960  38.500                                        
    62 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-18-3738    G M  6:47:03  1   1698.65  48.21  16  <  64>  181.840   0.000                                        
    63 TITZ JERZY JAROSLAW             1 PL-319-18-1620    G M  6:56:45  1   1698.59  48.99   3  <  72>  198.310  38.450                                        
    64 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3753      -  6:47:06  1   1697.85  49.77  17  <  65>  181.840   0.000                                        
    65 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3756    G M  6:47:07  1   1697.59  50.54  18  <  68>  181.840   0.000                                        
    66 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-18- 4674   G M  6:51:18  1   1697.39  51.32   7  <  86>  188.920   0.000                                        
    67 RUCZYNSKI J.M.C.                1 PL-319-19-  632   G M  6:56:31  1   1697.01  52.10   5  < 106>  197.730  38.360                                        
    68 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-2762      -  6:47:23  1   1693.37  52.88  19  <  70>  181.840   0.000                                        
    69 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-18- 1391   G M  6:51:52  1   1692.46  53.65  71- 30-  5  189.330  38.310                                        
    70 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3716    G M  6:47:28  1   1692.06  54.43  20  <  84>  181.840   0.000                                        
    71 JAGIELSKI RYSZARD               1 PL-319-19-2582    G M  6:42:34  1   1691.39  55.21   2  < 170>  173.480  38.260                                        
    72 TITZ JERZY JAROSLAW             1 PL-319-15-3982    G M  6:57:20  1   1690.14  55.99   4  <  87>  198.310  38.230                                        
    73 WOJNOWSKI STEFAN                1 PL-319-20-1056    G M  6:51:56  1   1690.02  56.77  29- 11-  5  189.170  38.210                                        
    74 PIECHOCKI STANISLAW             1 PL-319-12-1668    G M  6:51:08  1   1686.89  57.54  43-  9-  5  187.470  38.180                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-20-   66     -  6:53:25  1   1686.26  58.32  11  <  91>  191.250   0.000                                        
    76 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-20- 4083     -  6:52:30  1   1682.93  59.10   2  <  77>  189.330   0.000                                        
    77 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-19- 4154   G M  6:52:34  1   1681.94  59.88   3  <  79>  189.330  38.110                                        
    78 RUPINSKI ZBIGNIEW               1 PL-319-16- 2933   G M  6:44:16  1   1680.60  60.65   3  <  85>  175.230  38.080                                        
    79 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-18- 1331   G M  6:52:47  1   1678.71  61.43   4  <  80>  189.330  38.060                                        
    80 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-20- 4109     -  6:52:50  1   1677.96  62.21   5  <  81>  189.330   0.000                                        
    81 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-18- 1368   G M  6:52:51  1   1677.71  62.99   6  <  99>  189.330  38.010                                        
    82 BARANOWSKI JAN                  1 PL-319-18- 1562   G M  6:52:37  1   1677.55  63.76   4  < 121>  188.920  37.980                                        
    83 ROZANSKI MIROSLAW               1 PL-473-18-3051    G M  6:44:29  1   1677.30  64.54   4  < 139>  175.250  37.960                                        
    84 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3746    G M  6:48:26  1   1676.98  65.32  21  < 138>  181.840   0.000                                        
    85 RUPINSKI ZBIGNIEW               1 PL-344-20- 9870     -  6:44:31  1   1676.58  66.10   4  < 113>  175.230   0.000                                        
    86 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19- 4620   G M  6:52:43  1   1676.06  66.87   8  <  88>  188.920   0.000                                        
    87 TITZ JERZY JAROSLAW             1 PL-319-18-1624    G M  6:58:29  1   1673.74  67.65   5  < 101>  198.310  37.860                                        
    88 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-19- 4622   G M  6:53:01  1   1671.61  68.43   9  < 140>  188.920   0.000                                        
    89 PIECHOCKI STANISLAW             1 PL-319-19-0655    G M  6:52:37  1   1664.67  69.21   2  < 119>  187.470  37.810                                        
    90 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-20-3019      -  6:48:31  1   1664.54  69.98   4  < 166>  180.630   0.000                                        
    91 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-15-  369   G M  6:55:07  1   1661.36  70.76  12  <  93>  191.250   0.000                                        
    92 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-19- 2922   G M  6:54:01  1   1660.02  71.54   8  <  94>  189.270   0.000                                        
    93 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-17-  886   G M  6:55:15  1   1659.44  72.32  13  <  96>  191.250   0.000                                        
    94 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-18- 4294   G M  6:54:05  1   1659.05  73.09   9  <  97>  189.270   0.000                                        
    95 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-19- 1037   G M  6:46:27  1   1658.90  73.87   4  < 103>  176.590  37.660                                        
    96 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-20-   96     -  6:55:22  1   1657.76  74.65  14  < 114>  191.250   0.000                                        
    97 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-18- 4296   G M  6:54:12  1   1657.36  75.43  10  < 118>  189.270   0.000                                        
    98 WOJNOWSKI STEFAN                1 PL-319-17-3019    G M  6:54:25  1   1653.34  76.21   2  < 102>  189.170  37.580                                        
    99 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-20- 5123     -  6:54:41  1   1650.89  76.98   7  <  99>  189.330   0.000                                        
    99 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-18- 1407   G M  6:54:41  1   1650.89  76.98   8  < 117>  189.330  37.560                                        
   101 TITZ JERZY JAROSLAW             1 PL-319-15-3904    G M  7:00:36  1   1644.36  78.54   6  < 132>  198.310   0.000                                        
   102 WOJNOWSKI STEFAN                1 PL-319-19- 809    G M  6:55:11  1   1642.34  79.32   3  < 105>  189.170  37.480                                        
   103 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-19- 1074   G M  6:47:37  1   1640.92  80.09   5  < 104>  176.590  37.460                                        
   104 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-19- 1023   G M  6:47:40  1   1640.16  80.87   6  < 127>  176.590   0.000                                        
   105 WOJNOWSKI STEFAN                1 PL-319-19- 863    G M  6:55:31  1   1637.60  81.65   4  < 160>  189.170  37.410                                        
   106 RUCZYNSKI J.M.C.                1 PL-241-20-  605   G M  7:00:59  1   1634.36  82.43   6  < 137>  197.730   0.000                                        
   107 SZEFLER KRZYSZTOF               1 PL-319-20- 3977   G M  6:47:60  1   1632.22  83.20  37-  5-  5  176.280  37.360                                        
   108 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-20- 757    G M  6:56:12  1   1629.00  83.98  19-  3-  3  189.290  37.330                                        
   109 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-14-  303   G M  6:56:16  1   1628.15  84.76  38- 11-  5  189.300  37.310                                        
   110 MURAWSKI MIROSLAW               1 PL-319-13-1396    G M  6:56:18  1   1627.60  85.54   2  < 245>  189.290  37.280                                        
   111 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-20-  842   G M  6:56:21  1   1626.99  86.31   2  < 112>  189.300  37.260                                        
   112 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-19-  491   G M  6:56:34  1   1623.96  87.09   3  < 131>  189.300  37.230                                        
   113 RUPINSKI ZBIGNIEW               1 PL-344-20- 9869     -  6:48:05  1   1621.25  87.87   5  < 115>  175.230   0.000                                        
   114 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-20-   37     -  6:58:00  1   1620.76  88.65  15  < 116>  191.250   0.000                                        
   115 RUPINSKI ZBIGNIEW               1 PL-344-20- 9862     -  6:48:11  1   1619.75  89.42   6  < 153>  175.230   0.000                                        
   116 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19-  520   G M  6:58:16  1   1617.11  90.20  16  < 122>  191.250   0.000                                        
   117 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-18- 1329   G M  6:57:06  1   1616.82  90.98   9  < 125>  189.330   0.000                                        
   118 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-16-  151   G M  6:57:06  1   1616.31  91.76  11  < 120>  189.270   0.000                                        
   119 PIECHOCKI STANISLAW             1 PL-319-16- 933    G M  6:56:01  1   1615.89  92.53   3  < 123>  187.470  37.060                                        
   120 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-20- 4344     -  6:57:09  1   1615.62  93.31  12  < 124>  189.270   0.000                                        
   121 BARANOWSKI JAN                  1 PL-319-18- 1578   G M  6:56:57  1   1615.39  94.09   5  < 191>  188.920  37.010                                        
   122 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-18- 3144   G M  6:58:24  1   1615.29  94.87  17  < 149>  191.250   0.000                                        
   123 PIECHOCKI STANISLAW             1 PL-319-20-1123    G M  6:56:04  1   1615.19  95.65   4  < 162>  187.470  36.960                                        
   124 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1 PL-319-20- 4230   G M  6:57:12  1   1614.93  96.42  13  < 188>  189.270   0.000                                        
   125 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-17- 3184   G M  6:57:16  1   1614.53  97.20  10  < 126>  189.330   0.000                                        
   126 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-245-15-   79   G M  6:57:25  1   1612.46  97.98  11  < 128>  189.330   0.000                                        
   127 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-19- 1035   G M  6:49:32  1   1612.20  98.76   7  < 129>  176.590   0.000                                        
   128 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-15- 1132   G M  6:57:34  1   1610.41  99.53  12  < 130>  189.330   0.000                                        
   129 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-17- 0034   G M  6:49:43  1   1609.51 100.31   8  < 146>  176.590   0.000                                        
   130 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-19- 4183   G M  6:57:39  1   1609.27 101.09  13  < 134>  189.330   0.000                                        
   131 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-20-  836   G M  6:57:38  1   1609.24 101.87   4  < 133>  189.300  36.760                                        
   132 TITZ JERZY JAROSLAW             1 PL-319-18-1616    G M  7:03:17  1   1608.57 102.64   7  < 174>  198.310   0.000                                        
   133 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-17-  745   G M  6:57:43  1   1608.10 103.42   5  < 147>  189.300  36.710                                        
   134 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-20-5500      -  6:57:45  1   1607.90 104.20  14  < 135>  189.330   0.000                                        
   135 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-20- 5132     -  6:57:51  1   1606.53 104.98  15  < 136>  189.330   0.000                                        
   136 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-327-14-13823   G M  6:57:53  1   1606.08 105.75  16  < 141>  189.330   0.000                                        
   137 RUCZYNSKI J.M.C.                1 PL-319-20- 1251   G M  7:03:24  1   1602.35 106.53   7  < 197>  197.730   0.000                                        
   138 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-19-4741    G M  6:53:35  1   1600.94 107.31  22  < 157>  181.840   0.000                                        
   139 ROZANSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-2395    G M  6:49:29  1   1600.70 108.09   5  < 145>  175.250  36.560                                        
   140 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-319-18- 5436   G M  6:58:05  1   1599.89 108.86  10  < 163>  188.920   0.000                                        
   141 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-20- 5112     -  6:58:31  1   1597.50 109.64  17  < 141>  189.330   0.000                                        
   141 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-327-14-13814   G M  6:58:31  1   1597.50 109.64  18  < 143>  189.330   0.000                                        
   143 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-18- 1334   G M  6:58:34  1   1596.82 111.20  19  < 143>  189.330   0.000                                        
   143 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-17- 3164   G M  6:58:34  1   1596.82 111.20  20  < 156>  189.330   0.000                                        
   145 ROZANSKI MIROSLAW               1 PL-451-17-5829    G M  6:49:50  1   1595.60 112.75   6  < 152>  175.250   0.000                                        
   146 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-19- 1044   G M  6:50:42  1   1595.21 113.53   9  < 165>  176.590   0.000                                        
   147 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-17-  777   G M  6:58:46  1   1593.88 114.31   6  < 148>  189.300   0.000                                        
   148 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-20-  828   G M  6:58:48  1   1593.43 115.09   7  < 164>  189.300   0.000                                        
   149 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-19-  558   G M  7:00:07  1   1592.20 115.86  18  < 150>  191.250   0.000                                    
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   150 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-17- 4761   G M  7:00:19  1   1589.56 116.64  19  < 159>  191.250   0.000                                        
   151 DREJER ARKADIUSZ OKONSKA KATAR  1 PL-319-20-2403    G M  6:39:36  1   1588.45 117.42  33-  6-  5  158.210  36.260                                        
   152 ROZANSKI MIROSLAW               1 PL-319-19-4173    G M  6:50:24  1   1587.41 118.20   7  < 229>  175.250   0.000                                        
   153 RUPINSKI ZBIGNIEW               1 PL-319-18-  265   G M  6:50:41  1   1583.17 118.97   7  < 154>  175.230  36.210                                        
   154 RUPINSKI ZBIGNIEW               1 PL-319-17-  682   G M  6:50:46  1   1581.97 119.75   8  < 296>  175.230  36.190                                        
   155 DREJER ARKADIUSZ OKONSKA KATAR  1 PL-319-20-2439    G M  6:40:01  1   1581.84 120.53   2  < 196>  158.210  36.160                                        
   156 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-20-5493      -  6:59:42  1   1581.70 121.31  21  < 158>  189.330   0.000                                        
   157 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1 PL-319-20-3778      -  6:55:00  1   1581.22 122.08  23  < 194>  181.840   0.000                                        
   158 LUGIEWICZ MARCIN                1 PL-319-17- 3155   G M  6:59:49  1   1580.16 122.86  22  < 176>  189.330   0.000                                        
   159 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1 PL-319-17-  874   G M  7:01:38  1   1572.35 123.64  20  < 173>  191.250   0.000                                        
   160 WOJNOWSKI STEFAN                1 PL-319-19- 849    G M  7:00:24  1   1571.18 124.42   5  < 169>  189.170  36.040                                        
   161 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1 PL-124-19-4129    G M  6:51:24  1   1570.56 125.19   3  < 250>  174.960  36.010                                        
   162 PIECHOCKI STANISLAW             1 PL-319-20-1106      -  6:59:29  1   1569.01 125.97   5  < 205>  187.470   0.000                                        
   163 GROTKOWSKI JACEK                1 PL-326-15-18423   G M  7:00:34  1   1566.93 126.75  11  < 172>  188.920   0.000                                        
   164 KOLAKOWSKI FELIKS               1 PL-319-18-  984   G M  7:00:53  1   1565.97 127.53   8  < 167>  189.300   0.000                                        
   165 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1 PL-319-18- 0420   G M  6:53:03  1   1562.05 128.30  10  < 252>  176.590   0.000                                        
   166 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1 PL-319-17-2702    G M  6:55:54  1   1558.50 129.08   5  < 185>  180.630  35.890                                        
