., rok 2020.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>SOGEL II z dnia 25.07.20                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:49:53.  N 07:31:03.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,05,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  802.689 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   375                           
      5.Ilość konkursów.......................:   94                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1413.29                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1175.24                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,18,28                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:17,24,45                         
     10.Czas trwania konkursu.................:2 godz.  6 min. 17 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   3 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   21   │  375   │   94  │25.07│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   21   │  375   │   94  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2020.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
                                         z lotu SOGEL II, w dniu 25.07.20                                                                                       
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    7              G M 15:18:28  1   1413.29   2.67  19-  6-  3  782.210  80.000                                        
     2 WILMOWICZ MALGORZATA            1   42              G M 15:44:17  1   1377.08   5.33  47- 10-  3  797.720  79.830                                        
     3 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   25              G M 15:33:22  1   1376.24   8.00   2  <  27>  782.210  79.660                                        
     4 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    6              G M 15:46:10  1   1373.55  10.67  17-  3-  3  798.260  79.480                                        
     5 WILMOWICZ MALGORZATA            1    1              G M 15:54:07  1   1354.10  13.33   2  <   9>  797.720  79.310                                        
     6 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    6              G M 15:58:17  1   1353.81  16.00  14-  5-  3  803.190  79.140                                        
     7 LUGIEWICZ MARCIN                1   43              G M 16:12:19  1   1333.18  18.67  35- 16-  3  809.660  78.970                                        
     8 TITZ JERZY JAROSLAW             1    5              G M 16:22:12  1   1327.16  21.33  17-  7-  3  819.120  78.800                                        
     9 WILMOWICZ MALGORZATA            1    4              G M 16:08:40  1   1321.46  24.00   3  <  20>  797.720  78.620                                        
    10 LEWANDOWSKI JAN                 1   25              G M 16:11:06  1   1318.05  26.67   6-  3-  3  798.870  78.450                                        
    11 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    5              G M 16:24:58  1   1312.81  29.33  31-  6-  3  813.900  78.280                                        
    12 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   17              G M 16:17:53  1   1310.51  32.00   2  <  13>  803.190  78.110                                        
    13 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    7              G M 16:19:19  1   1307.45  34.67   3  <  78>  803.190  77.940                                        
    14 NADOLSKI WLADYSLAW              1   10              G M 16:16:11  1   1304.44  37.33  32-  9-  3  797.250  77.760                                        
    15 NADOLSKI WLADYSLAW              1    4              G M 16:21:03  1   1294.13  40.00   2  <  24>  797.250  77.590                                        
    16 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   27              G M 16:22:23  1   1294.04  42.67  13-  4-  3  798.920  77.420                                        
    17 LUGIEWICZ MARCIN                1   33              G M 16:30:51  1   1293.70  45.33   2  <  19>  809.660  77.250                                        
    18 PIECHOCKI STANISLAW             1   14              G M 16:30:51  1   1291.83  48.00  13-  4-  3  808.490  77.080                                        
    19 LUGIEWICZ MARCIN                1   41              G M 16:32:00  1   1291.32  50.67   3  <  23>  809.660  76.900                                        
    20 WILMOWICZ MALGORZATA            1   56                - 16:22:59  1   1290.84  53.33   4  <  22>  797.720   0.000                                        
    21 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   37              G M 16:35:44  1   1290.40  56.00   2  <  57>  813.900  76.560                                        
    22 WILMOWICZ MALGORZATA            1   66                - 16:23:26  1   1289.91  58.67   5  <  25>  797.720   0.000                                        
    23 LUGIEWICZ MARCIN                1   10              G M 16:34:05  1   1287.05  61.33   4  <  30>  809.660   0.000                                        
    24 NADOLSKI WLADYSLAW              1   19              G M 16:24:53  1   1286.13  64.00   3  <  35>  797.250  76.040                                        
    25 WILMOWICZ MALGORZATA            1   63                - 16:27:17  1   1281.92  66.67   6  <  44>  797.720   0.000                                        
    26 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    6              G M 16:37:45  1   1279.92  69.33  23-  5-  3  809.870  75.700                                        
    27 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   10              G M 16:16:54  1   1278.33  72.00   3  <  41>  782.210  75.530                                        
    28 PIECHOCKI STANISLAW             1    3              G M 16:38:45  1   1275.72  74.67   2  <  54>  808.490  75.350                                        
    29 LEWANDOWSKI JAN                 1   37              G M 16:31:39  1   1274.83  77.33   2  <  94>  798.870  75.180                                        
    30 LUGIEWICZ MARCIN                1   11              G M 16:41:38  1   1271.78  80.00   5  <  32>  809.660   0.000                                        
    31 TITZ JERZY JAROSLAW             1    8              G M 16:49:33  1   1270.84  82.67   2  <  45>  819.120  74.840                                        
    32 LUGIEWICZ MARCIN                1   51                - 16:43:17  1   1268.50  85.33   6  <  33>  809.660   0.000                                        
    33 LUGIEWICZ MARCIN                1   21              G M 16:43:35  1   1267.90  88.00   7  <  37>  809.660   0.000                                        
    34 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   12              G M 16:39:18  1   1258.49  90.67   2  <  43>  798.260  74.320                                        
    35 NADOLSKI WLADYSLAW              1    5              G M 16:38:41  1   1258.12  93.33   4  <  63>  797.250   0.000                                        
    36 WOJNOWSKI STEFAN                1    7              G M 16:50:14  1   1255.22  96.00  30- 10-  3  809.910  73.980                                        
    37 LUGIEWICZ MARCIN                1   18              G M 16:50:40  1   1253.99  98.67   8  <  38>  809.660   0.000                                        
    38 LUGIEWICZ MARCIN                1   15              G M 16:52:13  1   1250.99 101.33   9  <  52>  809.660   0.000                                        
    39 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    8              G M 16:52:48  1   1250.19 104.00   2  <  47>  809.870  73.460                                        
    40 WOJNOWSKI STEFAN                1   12              G M 16:53:05  1   1249.70 106.67   2  <  48>  809.910  73.290                                        
    41 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    3              G M 16:32:17  1   1246.98 109.33   4  <  46>  782.210   0.000                                        
    42 ROZANSKI MIROSLAW               1   31              G M 16:46:08  1   1244.67 112.00  14-  1-  1  798.000  72.950                                        
    43 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   19              G M 16:47:01  1   1243.36 114.67   3          798.260  72.770                                        
    44 WILMOWICZ MALGORZATA            1    6              G M 16:46:46  1   1243.01 117.33   7  <  71>  797.720   0.000                                        
    45 TITZ JERZY JAROSLAW             1    1              G M 17:05:33  1   1240.06 120.00   3  <  51>  819.120  72.430                                        
    46 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    6              G M 16:36:28  1   1238.72 122.67   5  <  53>  782.210   0.000                                        
    47 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   51                - 16:59:19  1   1237.73 125.33   3  <  55>  809.870   0.000                                        
    48 WOJNOWSKI STEFAN                1   11              G M 17:00:26  1   1235.69 128.00   3  <  50>  809.910  71.910                                        
    49 GROTKOWSKI JACEK                1    8              G M 17:02:29  1   1234.71 130.67  10-  1-  1  811.800  71.740                                        
    50 WOJNOWSKI STEFAN                1   17              G M 17:03:32  1   1229.87 133.33   4  <  56>  809.910   0.000                                        
    51 TITZ JERZY JAROSLAW             1   16              G M 17:11:10  1   1229.60 136.00   4  <  62>  819.120   0.000                                        
    52 LUGIEWICZ MARCIN                1   19              G M 17:04:47  1   1227.16 138.67  10  <  58>  809.660   0.000                                        
    53 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   16              G M 16:43:05  1   1225.87 141.33   6          782.210   0.000                                        
    54 PIECHOCKI STANISLAW             1   13              G M 17:04:40  1   1225.60 144.00   3  <  82>  808.490  70.880                                        
    55 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   31              G M 17:06:06  1   1225.03 146.67   4  <  66>  809.870  70.710                                        
    56 WOJNOWSKI STEFAN                1    8              G M 17:06:22  1   1224.60 149.33   5  <  61>  809.910   0.000                                        
    57 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   10              G M 17:09:47  1   1224.31 152.00   3  <  67>  813.900  70.370                                        
    58 LUGIEWICZ MARCIN                1    9              G M 17:06:42  1   1223.61 154.67  11  <  60>  809.660   0.000                                        
    59 SZEFLER KRZYSZTOF               1   30              G M 16:57:54  1   1223.37 157.33   6-  1-  1  798.740  70.020                                        
    60 LUGIEWICZ MARCIN                1   17              G M 17:07:18  1   1222.50 160.00  12  <  70>  809.660   0.000                                        
    61 WOJNOWSKI STEFAN                1    5              G M 17:08:01  1   1221.55 162.67   6  <  65>  809.910   0.000                                        
    62 TITZ JERZY JAROSLAW             1    6              G M 17:17:42  1   1217.66 165.33   5  <  64>  819.120   0.000                                        
    63 NADOLSKI WLADYSLAW              1   12              G M 16:59:47  1   1217.58 168.00   5  <  68>  797.250   0.000                                        
    64 TITZ JERZY JAROSLAW             1    3              G M 17:17:59  1   1217.15 170.67   6  <  69>  819.120   0.000                                        
    65 WOJNOWSKI STEFAN                1    1              G M 17:12:43  1   1212.96 173.33   7  <  73>  809.910   0.000                                        
    66 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    3              G M 17:13:07  1   1212.17 176.00   5          809.870   0.000                                        
    67 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   13              G M 17:16:41  1   1211.73 178.67   4  <  79>  813.900   0.000                                        
    68 NADOLSKI WLADYSLAW              1    9              G M 17:03:33  1   1210.61 181.33   6  <  80>  797.250   0.000                                        
    69 TITZ JERZY JAROSLAW             1    9              G M 17:22:29  1   1209.06 184.00   7          819.120   0.000                                        
    70 LUGIEWICZ MARCIN                1    4              G M 17:15:00  1   1208.45 186.67  13  <  76>  809.660   0.000                                        
    71 WILMOWICZ MALGORZATA            1    7              G M 17:05:29  1   1207.78 189.33   8  <  85>  797.720   0.000                                        
    72 BERNACKI ZBIGNIEW               1   19              G M 16:55:47  1   1203.41 192.00   7-  1-  1  783.160  67.780                                        
    73 WOJNOWSKI STEFAN                1   13              G M 17:20:33  1   1198.89 194.67   8  <  74>  809.910   0.000                                        
    74 WOJNOWSKI STEFAN                1   14              G M 17:20:54  1   1198.27 197.33   9  <  75>  809.910   0.000                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 WOJNOWSKI STEFAN                1    4              G M 17:21:36  1   1197.03 200.00  10          809.910   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
    76 LUGIEWICZ MARCIN                1    1              G M 17:21:48  1   1196.31 202.67  14  <  77>  809.660   0.000                                        
    77 LUGIEWICZ MARCIN                1    6              G M 17:22:58  1   1194.25 205.33  15  <  83>  809.660   0.000                                        
    78 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    1              G M 17:17:38  1   1194.10 208.00   4  <  89>  803.190   0.000                                        
    79 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    8              G M 17:26:41  1   1193.96 210.67   5  <  93>  813.900   0.000                                        
    80 NADOLSKI WLADYSLAW              1   15              G M 17:13:50  1   1192.00 213.33   7  <  84>  797.250   0.000                                        
    81 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    9              G M 17:26:22  1   1191.86 216.00  13-  1-  1  812.090  66.240                                        
    82 PIECHOCKI STANISLAW             1    8              G M 17:23:34  1   1191.47 218.67   4          808.490   0.000                                        
    83 LUGIEWICZ MARCIN                1    3              G M 17:24:56  1   1190.79 221.33  16          809.660   0.000                                        
    84 NADOLSKI WLADYSLAW              1    8              G M 17:14:39  1   1190.55 224.00   8  <  91>  797.250   0.000                                        
    85 WILMOWICZ MALGORZATA            1    3              G M 17:15:06  1   1190.45 226.67   9  <  86>  797.720   0.000                                        
    86 WILMOWICZ MALGORZATA            1   51                - 17:16:41  1   1187.64 229.33  10          797.720   0.000                                        
    87 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    4              G M 17:18:47  1   1185.72 232.00   2  <  88>  798.920  65.200                                        
    88 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    1              G M 17:18:51  1   1185.61 234.67   3  <  90>  798.920  65.030                                        
    89 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   18              G M 17:23:02  1   1184.59 237.33   5          803.190   0.000                                        
    90 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    2              G M 17:21:43  1   1180.58 240.00   4          798.920   0.000                                        
    91 NADOLSKI WLADYSLAW              1   22              G M 17:22:15  1   1177.19 242.67   9          797.250   0.000                                        
    92 LASKOWSKI DARIUSZ               1   43              G M 17:23:02  1   1175.53 245.33  12-  1-  1  797.050  64.340                                        
    93 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   24              G M 17:37:29  1   1175.34 248.00   6          813.900   0.000                                        
    94 LEWANDOWSKI JAN                 1   44              G M 17:24:45  1   1175.24 250.67   3          798.870  64.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:4                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
    95 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   22              G M 17:38:07  1   1174.26   0.00   7          813.900   0.000                                        
    96 WOJNOWSKI STEFAN                1    3              G M 17:35:48  1   1172.42   0.00  11          809.910   0.000                                        
    97 GROTKOWSKI JACEK                1   12              G M 17:37:50  1   1171.71   0.00   2          811.800   0.000                                        
    98 NADOLSKI WLADYSLAW              1    7              G M 17:25:48  1   1171.05   0.00  10          797.250   0.000                                        
    99 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   24              G M 17:14:54  1   1167.65   0.00   7          782.210   0.000                                        
   100 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    2              G M 17:34:02  1   1165.68   0.00   6          803.190   0.000                                        
   101 WOJNOWSKI STEFAN                1    2              G M 17:39:50  1   1165.62   0.00  12          809.910   0.000                                        
   102 NADOLSKI WLADYSLAW              1   30              G M 17:28:59  1   1165.60   0.00  11          797.250   0.000                                        
   103 WILMOWICZ MALGORZATA            1  118                - 17:29:31  1   1165.38   0.00  11          797.720   0.000                                        
   104 ROZANSKI MIROSLAW               1   16              G M 17:30:19  1   1164.43   0.00   2          798.000   0.000                                        
   105 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   11              G M 17:35:07  1   1163.85   0.00   7          803.190   0.000                                        
   106 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   25              G M 17:46:14  1   1160.67   0.00   8          813.900   0.000                                        
   107 BERNACKI ZBIGNIEW               1   37              G M 17:21:07  1   1158.32   0.00   2          783.160   0.000                                        
   108 SZEFLER KRZYSZTOF               1    2              G M 17:34:35  1   1158.29   0.00   2          798.740   0.000                                        
   109 ROZANSKI MIROSLAW               1   35              G M 17:34:18  1   1157.70   0.00   3          798.000   0.000                                        
   110 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   33              G M 17:35:35  1   1156.88   0.00   5          798.920   0.000                                        
   111 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   45              G M 17:48:53  1   1156.30   0.00   9          813.900   0.000                                        
   112 NADOLSKI WLADYSLAW              1    1              G M 17:34:45  1   1155.85   0.00  12          797.250   0.000                                        
   113 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    2              G M 17:49:15  1   1155.70   0.00  10          813.900   0.000                                        
   114 LUGIEWICZ MARCIN                1   37              G M 17:46:09  1   1154.76   0.00  17          809.660   0.000                                        
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
            - strona 1 -                                                        
                                  ., rok 2020.                                  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 25.07.20 SOGEL II                                 
            MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 WILMOWICZ       MALGORZATA      1    47    3    10   237.76     
              2 KOZLOWSKI       ANDRZEJ         1    19    3     6   235.19     
              3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1    14    3     5   235.19     
              4 LUGIEWICZ       MARCIN          1    35    3    16   233.12     
              5 NADOLSKI        WLADYSLAW       1    32    3     9   231.39     
              6 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1    17    3     3   226.57     
              7 TITZ JERZY      JAROSLAW        1    17    3     7   226.07     
              8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1    31    3     6   225.21     
              9 PIECHOCKI       STANISLAW       1    13    3     4   223.31     
             10 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1    23    3     5   219.87     
             11 WOJNOWSKI       STEFAN          1    30    3    10   219.18     
             12 LEWANDOWSKI     JAN             1     6    3     3   217.63     
             13 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    13    3     4   207.65     
             14 ROZANSKI        MIROSLAW        1    14    1     1    72.95     
             15 GROTKOWSKI      JACEK           1    10    1     1    71.74     
             16 SZEFLER         KRZYSZTOF       1     6    1     1    70.02     
             17 BERNACKI        ZBIGNIEW        1     7    1     1    67.78     
             18 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1    13    1     1    66.24     
             19 LASKOWSKI       DARIUSZ         1    12    1     1    64.34     
             20 GLUSZEK         SLAWOMIR        1     8    0     0     0.00     
             21 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1     8    0     0     0.00     

 
<\C>                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                                 ., rok 2020.                                                                                                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                                                                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                 
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                 
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                 
    1    1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1  5  5  5  5  5  4  5  3  5  3   45   1875.50  49.6                                                                 
    2    2 NADOLSKI        WLADYSLAW       1  5  5  5  5  5  4  5  3  5  3   45   1859.96  43.0                                                                 
    3    3 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  4  5  3  5  3   45   1844.09  47.1                                                                 
    4    4 LUGIEWICZ       MARCIN          1  5  5  5  5  5  4  5  3  5  3   45   1839.52  44.5                                                                 
    5    5 TITZ JERZY      JAROSLAW        1  5  5  5  5  5  4  5  3  5  3   45   1814.69  43.3                                                                 
    6    6 WOJNOWSKI       STEFAN          1  5  5  5  5  5  4  5  3  5  3   45   1771.98  37.3                                                                 
    7    7 WILMOWICZ       MALGORZATA      1  5  5  5  5  5  4  3  3  5  3   43   1756.01  29.5                                                                 
    8    8 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1  5  5  5  5  5  3  5  3  4  3   43   1625.86  20.8                                                                 
    9    9 PIECHOCKI       STANISLAW       1  5  5  5  5  3  4  5  2  3  3   40   1474.63  25.3                                                                 
   10   10 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1  5  5  5  5 --  4  5  3  2  3   37   1431.80  26.8                                                                 
   11   12 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1  5  5  5  1  5  4  5  3  2  3   38   1415.54  18.1                                                                 
   12   13 KOZLOWSKI       ANDRZEJ         1  1  4  3  4  5  2  1  3  5  3   31   1339.75  14.0                                                                 
   13   11 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  1  3  3  3  1   36   1264.28  23.6                                                                 
   14   14 GROTKOWSKI      JACEK           1  5  5  5  4  1 --  3  1  3  1   28    864.98  17.4                                                                 
   15   17 LEWANDOWSKI     JAN             1  1  4  4  3  1  1  2  1  2  3   22    803.63  14.3                                                                 
   16   15 ROZANSKI        MIROSLAW        1  2  3  5  1  2  1  2  2  3  1   22    777.77  11.1                                                                 
   17   16 BARANOWSKI      JAN             1  5  5  5  5  5  0 -- -- -- --   25    642.88  24.8                                                                 
   18   18 LASKOWSKI       DARIUSZ         1  3  5  5  1  4 --  0 --  0  1   19    485.30  12.5                                                                 
   19   20 BERNACKI        ZBIGNIEW        1  2  1  3  0  4  3  0  0  0  1   14    466.65   5.9                                                                 
   20   19 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1  5  2  2  3  4 -- -- -- -- --   16    414.78  15.8                                                                 
   21   22 SZEFLER         KRZYSZTOF       1 --  5  1  2  3  0  1  0  0  1   13    389.38   9.0                                                                 
   22   21 KOLAKOWSKI      FELIKS          1  5  1  5  2  3 -- -- -- -- --   16    368.35  12.9                                                                 
   23   23 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0    1     58.66   0.3                                                                 
   24   24 GLUSZEK         SLAWOMIR        1 -- -- -- -- -- -- --  0  0  0    0      0.00   0.0