., rok 2020.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>SOGEL I z dnia 11.07.20                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:49:53.  N 07:31:03.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  802.971 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   20                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   395                           
      5.Ilość konkursów.......................:   99                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1663.36                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1439.86                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,49,35                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,04,24                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 14 min. 49 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   3 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   20   │  395   │   99  │25.06│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   20   │  395   │   99  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2020.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  8. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
                                          z lotu SOGEL I, w dniu 11.07.20                                                                                       
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 WILMOWICZ MALGORZATA            1   66                - 13:49:35  1   1663.36   2.53  44- 18-  3  797.720   0.000                                        
     2 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   11              G M 14:04:25  1   1624.52   5.06  14- 10-  3  803.190  79.840                                        
     3 TITZ JERZY JAROSLAW             1    8              G M 14:26:09  1   1586.98   7.59  16-  8-  3  819.120  79.670                                        
     4 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   10              G M 14:16:22  1   1586.18  10.13   2  <   6>  803.190  79.510                                        
     5 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    9              G M 14:04:19  1   1582.41  12.66  20-  5-  3  782.210  79.350                                        
     6 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   15              G M 14:18:30  1   1579.53  15.19   3  <   7>  803.190  79.180                                        
     7 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    6              G M 14:19:23  1   1576.79  17.72   4  <   8>  803.190   0.000                                        
     8 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    8              G M 14:22:10  1   1568.22  20.25   5  <  19>  803.190   0.000                                        
     9 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   36              G M 14:19:57  1   1566.66  22.78  23-  6-  3  798.920  78.690                                        
    10 WILMOWICZ MALGORZATA            1   42              G M 14:21:31  1   1559.52  25.32   2  <  14>  797.720  78.530                                        
    11 LUGIEWICZ MARCIN                1   12              G M 14:30:00  1   1557.04  27.85  38- 10-  3  809.660  78.370                                        
    12 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    2              G M 14:23:33  1   1554.40  30.38  14-  5-  3  798.260  78.200                                        
    13 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   11              G M 14:24:19  1   1552.08  32.91   2  <  31>  798.260  78.040                                        
    14 WILMOWICZ MALGORZATA            1    1              G M 14:24:13  1   1551.33  35.44   3  <  15>  797.720  77.880                                        
    15 WILMOWICZ MALGORZATA            1    4              G M 14:24:19  1   1551.03  37.97   4  <  17>  797.720  77.710                                        
    16 NADOLSKI WLADYSLAW              1   23              G M 14:25:36  1   1546.26  40.51  34- 10-  3  797.250  77.550                                        
    17 WILMOWICZ MALGORZATA            1   13              G M 14:25:59  1   1546.02  43.04   5  <  28>  797.720   0.000                                        
    18 LUGIEWICZ MARCIN                1   11              G M 14:34:39  1   1543.24  45.57   2  <  24>  809.660  77.220                                        
    19 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   20              G M 14:32:29  1   1537.26  48.10   6  <  25>  803.190   0.000                                        
    20 NADOLSKI WLADYSLAW              1   10              G M 14:28:42  1   1537.02  50.63   2  <  39>  797.250  76.900                                        
    21 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   19              G M 14:40:16  1   1534.89  53.16  35-  4-  3  813.900  76.730                                        
    22 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    8              G M 14:37:49  1   1534.38  55.70  25-  6-  3  809.870  76.570                                        
    23 TITZ JERZY JAROSLAW             1   11              G M 14:45:07  1   1530.73  58.23   2  <  52>  819.120  76.410                                        
    24 LUGIEWICZ MARCIN                1   44              G M 14:39:48  1   1528.24  60.76   3  <  26>  809.660  76.240                                        
    25 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    7              G M 14:36:15  1   1526.25  63.29   7  <  27>  803.190   0.000                                        
    26 LUGIEWICZ MARCIN                1   10              G M 14:40:31  1   1526.17  65.82   4  <  33>  809.660   0.000                                        
    27 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    2              G M 14:37:38  1   1522.25  68.35   8  <  62>  803.190   0.000                                        
    28 WILMOWICZ MALGORZATA            1   57                - 14:34:19  1   1521.45  70.89   6  <  30>  797.720   0.000                                        
    29 WOJNOWSKI STEFAN                1    7              G M 14:42:35  1   1520.72  73.42  24-  8-  3  809.910  75.430                                        
    30 WILMOWICZ MALGORZATA            1  118                - 14:34:39  1   1520.48  75.95   7  <  36>  797.720   0.000                                        
    31 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    5              G M 14:37:31  1   1513.24  78.48   3  <  37>  798.260  75.100                                        
    32 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   25              G M 14:27:07  1   1512.64  81.01   2  <  48>  782.210  74.940                                        
    33 LUGIEWICZ MARCIN                1   33              G M 14:46:24  1   1509.43  83.54   5  <  54>  809.660   0.000                                        
    34 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    6              G M 14:47:21  1   1507.16  86.08   2  <  50>  809.870  74.610                                        
    35 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   33              G M 14:42:32  1   1500.23  88.61   2  <  51>  798.920  74.450                                        
    36 WILMOWICZ MALGORZATA            1   15              G M 14:41:54  1   1499.76  91.14   8  <  40>  797.720   0.000                                        
    37 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    6              G M 14:42:18  1   1499.64  93.67   4  <  99>  798.260   0.000                                        
    38 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   45              G M 14:52:53  1   1499.22  96.20   2  <  77>  813.900  73.960                                        
    39 NADOLSKI WLADYSLAW              1   25              G M 14:42:31  1   1497.14  98.73   3  <  47>  797.250  73.800                                        
    40 WILMOWICZ MALGORZATA            1   63                - 14:43:29  1   1495.30 101.27   9  <  45>  797.720   0.000                                        
    41 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   17              G M 14:53:23  1   1494.51 103.80  22-  3-  3  812.090  73.470                                        
    42 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   50              G M 14:53:34  1   1494.00 106.33   2  <  96>  812.090  73.310                                        
    43 WOJNOWSKI STEFAN                1   12              G M 14:52:47  1   1492.14 108.86   2  <  44>  809.910  73.140                                        
    44 WOJNOWSKI STEFAN                1    3              G M 14:53:24  1   1490.45 111.39   3  <  56>  809.910  72.980                                        
    45 WILMOWICZ MALGORZATA            1   35              G M 14:45:16  1   1490.32 113.92  10  <  46>  797.720   0.000                                        
    46 WILMOWICZ MALGORZATA            1   33              G M 14:45:34  1   1489.49 116.46  11  <  55>  797.720   0.000                                        
    47 NADOLSKI WLADYSLAW              1   21              G M 14:45:31  1   1488.75 118.99   4  <  49>  797.250   0.000                                        
    48 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   13              G M 14:35:27  1   1488.65 121.52   3  <  63>  782.210  72.330                                        
    49 NADOLSKI WLADYSLAW              1   27              G M 14:45:34  1   1488.61 124.05   5  <  71>  797.250   0.000                                        
    50 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   46              G M 14:54:45  1   1486.68 126.58   3  <  69>  809.870  72.000                                        
    51 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   14              G M 14:48:15  1   1484.29 129.11   3  <  53>  798.920  71.840                                        
    52 TITZ JERZY JAROSLAW             1    3              G M 15:01:53  1   1484.23 131.65   3  <  59>  819.120  71.670                                        
    53 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   10              G M 14:48:20  1   1484.06 134.18   4  <  66>  798.920   0.000                                        
    54 LUGIEWICZ MARCIN                1   25              G M 14:55:41  1   1483.75 136.71   6  <  60>  809.660   0.000                                        
    55 WILMOWICZ MALGORZATA            1   44              G M 14:47:59  1   1482.80 139.24  12  <  58>  797.720   0.000                                        
    56 WOJNOWSKI STEFAN                1   17              G M 14:56:15  1   1482.67 141.77   4  <  57>  809.910   0.000                                        
    57 WOJNOWSKI STEFAN                1    5              G M 14:56:46  1   1481.27 144.30   5  <  72>  809.910   0.000                                        
    58 WILMOWICZ MALGORZATA            1   39              G M 14:48:48  1   1480.55 146.84  13  <  61>  797.720   0.000                                        
    59 TITZ JERZY JAROSLAW             1   16              G M 15:03:23  1   1480.20 149.37   4  <  68>  819.120   0.000                                        
    60 LUGIEWICZ MARCIN                1    7              G M 14:57:38  1   1478.47 151.90   7  <  81>  809.660   0.000                                        
    61 WILMOWICZ MALGORZATA            1    8              G M 14:49:38  1   1478.26 154.43  14  <  64>  797.720   0.000                                        
    62 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    9              G M 14:53:51  1   1476.86 156.96   9  <  98>  803.190   0.000                                        
    63 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   18              G M 14:41:09  1   1472.67 159.49   4  <  70>  782.210   0.000                                        
    64 WILMOWICZ MALGORZATA            1   51                - 14:51:50  1   1472.26 162.03  15  <  65>  797.720   0.000                                        
    65 WILMOWICZ MALGORZATA            1    7              G M 14:52:36  1   1470.18 164.56  16  <  80>  797.720   0.000                                        
    66 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   27              G M 14:54:03  1   1468.47 167.09   5  <  74>  798.920   0.000                                        
    67 ROZANSKI MIROSLAW               1   35              G M 14:53:26  1   1468.44 169.62  14-  2-  2  798.000  69.220                                        
    68 TITZ JERZY JAROSLAW             1   15              G M 15:08:27  1   1466.77 172.15   5  <  83>  819.120   0.000                                        
    69 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    4              G M 15:02:28  1   1465.92 174.68   4  <  73>  809.870   0.000                                        
    70 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   16              G M 14:43:47  1   1465.41 177.22   5          782.210   0.000                                        
    71 NADOLSKI WLADYSLAW              1    5              G M 14:54:51  1   1463.25 179.75   6  <  79>  797.250   0.000                                        
    72 WOJNOWSKI STEFAN                1   28              G M 15:03:41  1   1462.77 182.28   6  <  78>  809.910   0.000                                        
    73 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   11              G M 15:03:54  1   1462.12 184.81   5  <  76>  809.870   0.000                                        
    74 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   21              G M 14:56:35  1   1461.66 187.34   6          798.920   0.000                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  8. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 LEWANDOWSKI JAN                 1   37              G M 14:56:53  1   1460.77 189.87   4-  1-  1  798.870  67.920                                        
    76 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   51                - 15:04:33  1   1460.41 192.41   6          809.870   0.000                                        
    77 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    8              G M 15:08:23  1   1457.60 194.94   3  <  88>  813.900  67.590                                        
    78 WOJNOWSKI STEFAN                1   13              G M 15:05:49  1   1457.15 197.47   7  <  97>  809.910   0.000                                        
    79 NADOLSKI WLADYSLAW              1    1              G M 14:57:12  1   1456.96 200.00   7  <  91>  797.250   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
    80 WILMOWICZ MALGORZATA            1   49              G M 14:58:23  1   1454.68 202.53  17  <  94>  797.720   0.000                                        
    81 LUGIEWICZ MARCIN                1   51                - 15:08:01  1   1450.96 205.06   8  <  85>  809.660   0.000                                        
    82 ROZANSKI MIROSLAW               1   38              G M 15:00:02  1   1450.82 207.59   2          798.000  66.780                                        
    83 TITZ JERZY JAROSLAW             1   23              G M 15:14:58  1   1449.86 210.13   6  <  84>  819.120   0.000                                        
    84 TITZ JERZY JAROSLAW             1    5              G M 15:14:59  1   1449.81 212.66   7  <  87>  819.120   0.000                                        
    85 LUGIEWICZ MARCIN                1   19              G M 15:08:34  1   1449.53 215.19   9  <  86>  809.660   0.000                                        
    86 LUGIEWICZ MARCIN                1    2              G M 15:08:38  1   1449.36 217.72  10          809.660   0.000                                        
    87 TITZ JERZY JAROSLAW             1    2              G M 15:15:30  1   1448.49 220.25   8          819.120   0.000                                        
    88 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   23              G M 15:12:07  1   1447.92 222.78   4          813.900   0.000                                        
    89 PIECHOCKI STANISLAW             1    8              G M 15:08:29  1   1447.65 225.32   8-  2-  2  808.490  65.630                                        
    90 PIECHOCKI STANISLAW             1    4              G M 15:08:35  1   1447.39 227.85   2          808.490  65.470                                        
    91 NADOLSKI WLADYSLAW              1   26              G M 15:01:19  1   1446.08 230.38   8  <  93>  797.250   0.000                                        
    92 GROTKOWSKI JACEK                1   12              G M 15:11:28  1   1445.86 232.91  12-  1-  1  811.800  65.140                                        
    93 NADOLSKI WLADYSLAW              1    4              G M 15:02:48  1   1442.20 235.44   9  <  95>  797.250   0.000                                        
    94 WILMOWICZ MALGORZATA            1   56                - 15:03:20  1   1441.66 237.97  18          797.720   0.000                                        
    95 NADOLSKI WLADYSLAW              1   29              G M 15:03:05  1   1441.47 240.51  10          797.250   0.000                                        
    96 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    6              G M 15:13:26  1   1441.32 243.04   3          812.090  64.490                                        
    97 WOJNOWSKI STEFAN                1    2              G M 15:12:12  1   1440.61 245.57   8          809.910   0.000                                        
    98 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    1              G M 15:07:33  1   1440.57 248.10  10          803.190   0.000                                        
    99 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   17              G M 15:04:24  1   1439.86 250.63   5          798.260   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:4                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   100 WILMOWICZ MALGORZATA            1   29              G M 15:04:05  1   1439.71   0.00  19          797.720   0.000                                        
   101 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   48              G M 15:05:51  1   1437.29   0.00   7          798.920   0.000                                        
   102 ROZANSKI MIROSLAW               1    2              G M 15:05:40  1   1436.11   0.00   3          798.000   0.000                                        
   103 LUGIEWICZ MARCIN                1    4              G M 15:13:57  1   1435.70   0.00  11          809.660   0.000                                        
   104 TITZ JERZY JAROSLAW             1    1              G M 15:20:57  1   1434.66   0.00   9          819.120   0.000                                        
   105 WILMOWICZ MALGORZATA            1   54                - 15:06:07  1   1434.45   0.00  20          797.720   0.000                                        
   106 NADOLSKI WLADYSLAW              1   40              G M 15:05:52  1   1434.25   0.00  11          797.250   0.000                                        
   107 LUGIEWICZ MARCIN                1    1              G M 15:15:34  1   1431.59   0.00  12          809.660   0.000                                        
   108 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    7              G M 15:16:18  1   1430.11   0.00   7          809.870   0.000                                        
   109 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   23              G M 15:08:46  1   1429.79   0.00   8          798.920   0.000                                        
   110 NADOLSKI WLADYSLAW              1    9              G M 15:07:45  1   1429.40   0.00  12          797.250   0.000                                        
   111 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   40              G M 15:19:44  1   1428.56   0.00   5          813.900   0.000                                        
   112 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   18              G M 15:12:16  1   1428.49   0.00  11          803.190   0.000                                        
   113 WILMOWICZ MALGORZATA            1   52                - 15:08:43  1   1427.77   0.00  21          797.720   0.000                                        
   114 WILMOWICZ MALGORZATA            1   20              G M 15:08:47  1   1427.60   0.00  22          797.720   0.000                                        
   115 WOJNOWSKI STEFAN                1    8              G M 15:18:16  1   1425.23   0.00   9          809.910   0.000                                        
   116 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   10              G M 15:21:05  1   1425.19   0.00   6          813.900   0.000                                        
   117 WILMOWICZ MALGORZATA            1    6              G M 15:09:57  1   1424.63   0.00  23          797.720   0.000                                        
   118 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   23              G M 15:00:26  1   1421.08   0.00   6          782.210   0.000                                        
   119 WILMOWICZ MALGORZATA            1   17              G M 15:12:53  1   1417.20   0.00  24          797.720   0.000                                        
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
            - strona 1 -                                                        
                                  ., rok 2020.                                  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  8, z dnia 11.07.20 SOGEL I                                  
            MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1    14    3    10   238.53     
              2 WILMOWICZ       MALGORZATA      1    44    3    18   234.12     
              3 LUGIEWICZ       MARCIN          1    38    3    10   231.83     
              4 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1    14    3     5   231.34     
              5 NADOLSKI        WLADYSLAW       1    34    3    10   228.25     
              6 TITZ JERZY      JAROSLAW        1    16    3     8   227.75     
              7 KOZLOWSKI       ANDRZEJ         1    20    3     5   226.62     
              8 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    23    3     6   224.98     
              9 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1    25    3     6   223.18     
             10 WOJNOWSKI       STEFAN          1    24    3     8   221.55     
             11 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1    35    3     4   218.28     
             12 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1    22    3     3   211.27     
             13 ROZANSKI        MIROSLAW        1    14    2     2   136.00     
             14 PIECHOCKI       STANISLAW       1     8    2     2   131.10     
             15 LEWANDOWSKI     JAN             1     4    1     1    67.92     
             16 GROTKOWSKI      JACEK           1    12    1     1    65.14     
             17 BERNACKI        ZBIGNIEW        1     7    0     0     0.00     
             18 GLUSZEK         SLAWOMIR        1     7    0     0     0.00     
             19 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1    31    0     0     0.00     
             20 SZEFLER         KRZYSZTOF       1     3    0     0     0.00     

 
<\C>                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                                 ., rok 2020.                                                                                                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                                                                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                       
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                       
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                       
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                       
    1    2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1  5  5  5  5  5  4  5  3   37   1342.71  49.7                                                                       
    2    1 NADOLSKI        WLADYSLAW       1  5  5  5  5  5  4  5  3   37   1335.10  43.2                                                                       
    3    3 LUGIEWICZ       MARCIN          1  5  5  5  5  5  4  5  3   37   1329.63  45.1                                                                       
    4    4 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  4  5  3   37   1327.89  48.2                                                                       
    5    5 TITZ JERZY      JAROSLAW        1  5  5  5  5  5  4  5  3   37   1305.81  43.6                                                                       
    6    6 WOJNOWSKI       STEFAN          1  5  5  5  5  5  4  5  3   37   1280.36  36.8                                                                       
    7    7 WILMOWICZ       MALGORZATA      1  5  5  5  5  5  4  3  3   35   1231.01  31.2                                                                       
    8    8 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1  5  5  5  5  5  3  5  3   36   1208.44  20.2                                                                       
    9   10 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1  5  5  5  5 --  4  5  3   32   1099.64  29.2                                                                       
   10   11 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1  5  5  5  1  5  4  5  3   33   1098.23  18.4                                                                       
   11    9 PIECHOCKI       STANISLAW       1  5  5  5  5  3  4  5  2   34   1096.67  26.9                                                                       
   12   12 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  1  3  3   32   1038.78  24.7                                                                       
   13   14 KOZLOWSKI       ANDRZEJ         1  1  4  3  4  5  2  1  3   23    829.80  11.4                                                                       
   14   13 BARANOWSKI      JAN             1  5  5  5  5  5  0 -- --   25    642.88  24.8                                                                       
   15   15 GROTKOWSKI      JACEK           1  5  5  5  4  1 --  3  1   24    632.44  17.5                                                                       
   16   19 ROZANSKI        MIROSLAW        1  2  3  5  1  2  1  2  2   18    547.96  10.5                                                                       
   17   17 LEWANDOWSKI     JAN             1  1  4  4  3  1  1  2  1   17    484.91  12.6                                                                       
   18   16 LASKOWSKI       DARIUSZ         1  3  5  5  1  4 --  0 --   18    420.96  13.7                                                                       
   19   18 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1  5  2  2  3  4 -- -- --   16    414.78  15.8                                                                       
   20   20 BERNACKI        ZBIGNIEW        1  2  1  3  0  4  3  0  0   13    398.87   6.0                                                                       
   21   21 KOLAKOWSKI      FELIKS          1  5  1  5  2  3 -- -- --   16    368.35  12.9                                                                       
   22   22 SZEFLER         KRZYSZTOF       1 --  5  1  2  3  0  1  0   12    319.36   9.1                                                                       
   23 ---- GLUSZEK         SLAWOMIR        1 -- -- -- -- -- -- --  0    0      0.00   0.0                                                                       
   24   23 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00   0.0