., rok 2021.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  6                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>SOGEL I z dnia 10.07.21                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:49:53.  N 07:31:03.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  802.648 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   317                           
      5.Ilość konkursów.......................:   80                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1593.74                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1333.17                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,23,58                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:17,10,30                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 46 min. 32 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POCHMURNO                                            
        w miejscu przylotu:POCHMURNO                                            
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   21   │  317   │   80  │25.24│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   21   │  317   │   80  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2021.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
                                          z lotu SOGEL I, w dniu 10.07.21                                                                                       
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    6              G M 15:23:58  1   1593.74   3.15  17- 11-  5  803.190  80.000                                        
     2 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    4              G M 15:34:12  1   1562.02   6.31   2  <   7>  803.190  79.800                                        
     3 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   21              G M 15:36:28  1   1545.62   9.46  14-  8-  5  798.260  79.590                                        
     4 PIECHOCKI STANISLAW             1    1              G M 15:46:05  1   1536.81  12.62  10-  7-  5  808.490  79.390                                        
     5 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    9              G M 15:29:04  1   1536.56  15.77  19-  3-  3  782.210  79.190                                        
     6 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   20              G M 15:29:54  1   1534.05  18.93   2  <  15>  782.210  78.990                                        
     7 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   13              G M 15:45:16  1   1529.11  22.08   3  <  11>  803.190  78.780                                        
     8 BARANOWSKI JAN                  1   59                - 15:52:25  1   1524.75  25.24   5-  1-  0  811.800   0.000                                        
     9 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    1              G M 15:45:40  1   1518.57  28.39   2  <  31>  798.260  78.380                                        
    10 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   12              G M 15:57:00  1   1508.14  31.55  26-  6-  5  809.870  78.180                                        
    11 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    7              G M 15:53:27  1   1505.65  34.70   4  <  14>  803.190  77.970                                        
    12 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   24              G M 16:01:08  1   1504.07  37.85  31- 16-  5  813.900  77.770                                        
    13 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    8              G M 15:51:31  1   1503.10  41.01  22-  7-  5  798.920  77.570                                        
    14 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    2              G M 15:54:25  1   1502.93  44.16   5  <  19>  803.190  77.370                                        
    15 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   11              G M 15:42:39  1   1496.62  47.32   3          782.210  77.160                                        
    16 TITZ JERZY JAROSLAW             1    5              G M 16:07:41  1   1495.61  50.47  16-  7-  5  819.120  76.960                                        
    17 GROTKOWSKI JACEK                1    2              G M 16:03:18  1   1494.20  53.63   9-  5-  5  811.800  76.760                                        
    18 TITZ JERZY JAROSLAW             1   13              G M 16:09:42  1   1490.12  56.78   2  <  27>  819.120  76.560                                        
    19 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    5              G M 15:59:01  1   1490.10  59.94   6  <  24>  803.190   0.000                                        
    20 GROTKOWSKI JACEK                1    4              G M 16:05:03  1   1489.41  63.09   2  <  46>  811.800  76.150                                        
    21 PIECHOCKI STANISLAW             1    3              G M 16:03:29  1   1487.61  66.25   2  <  22>  808.490  75.950                                        
    22 PIECHOCKI STANISLAW             1   12              G M 16:04:28  1   1484.92  69.40   3  <  44>  808.490  75.750                                        
    23 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    5              G M 16:06:57  1   1484.76  72.56  13-  3-  3  812.090  75.540                                        
    24 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   11              G M 16:05:12  1   1473.20  75.71   7  <  26>  803.190   0.000                                        
    25 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   35              G M 16:17:38  1   1459.56  78.86   2  <  28>  813.900  75.140                                        
    26 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   15              G M 16:10:25  1   1459.24  82.02   8  <  29>  803.190   0.000                                        
    27 TITZ JERZY JAROSLAW             1    6              G M 16:21:41  1   1458.33  85.17   3  <  39>  819.120  74.730                                        
    28 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   26              G M 16:19:33  1   1454.56  88.33   3  <  32>  813.900  74.530                                        
    29 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    8              G M 16:14:43  1   1447.93  91.48   9  <  36>  803.190   0.000                                        
    29 JAGIELSKI RYSZARD               1   10              G M 16:09:53  1   1447.93  91.48  10-  2-  2  796.190  74.330                                        
    31 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    8              G M 16:11:31  1   1447.39  97.79   3  <  41>  798.260  73.920                                        
    32 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   44              G M 16:22:34  1   1446.76 100.95   4  <  37>  813.900  73.720                                        
    33 WILMOWICZ MALGORZATA            1    1              G M 16:11:29  1   1446.50 104.10  41-  1-  1  797.720  73.520                                        
    34 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1   16              G M 16:12:41  1   1445.53 107.26   2  <  38>  798.920  73.320                                        
    35 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   10              G M 16:21:52  1   1445.34 110.41   2  <  47>  812.090  73.110                                        
    36 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    1              G M 16:16:01  1   1444.54 113.56  10  <  43>  803.190   0.000                                        
    37 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   43              G M 16:23:34  1   1444.20 116.72   5  <  60>  813.900  72.710                                        
    38 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    6              G M 16:14:36  1   1440.53 119.87   3  <  48>  798.920  72.510                                        
    39 TITZ JERZY JAROSLAW             1    4              G M 16:29:41  1   1437.85 123.03   4  <  45>  819.120  72.300                                        
    40 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    3              G M 16:23:52  1   1436.28 126.18   2  <  53>  809.870  72.100                                        
    41 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   24              G M 16:18:05  1   1430.36 129.34   4  <  42>  798.260  71.900                                        
    42 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    4              G M 16:21:07  1   1422.63 132.49   5  <  62>  798.260  71.700                                        
    43 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   26              G M 16:25:30  1   1420.32 135.65  11          803.190   0.000                                        
    44 PIECHOCKI STANISLAW             1    2              G M 16:29:52  1   1418.74 138.80   4  <  51>  808.490  71.290                                        
    45 TITZ JERZY JAROSLAW             1   11              G M 16:37:39  1   1418.02 141.96   5  <  50>  819.120  71.090                                        
    46 GROTKOWSKI JACEK                1    5              G M 16:32:40  1   1417.58 145.11   3  <  49>  811.800  70.890                                        
    47 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   24              G M 16:33:31  1   1415.98 148.26   3          812.090  70.680                                        
    48 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    7              G M 16:26:36  1   1410.03 151.42   4  <  66>  798.920  70.480                                        
    49 GROTKOWSKI JACEK                1   30              G M 16:37:26  1   1405.88 154.57   4  <  52>  811.800  70.280                                        
    50 TITZ JERZY JAROSLAW             1    1              G M 16:43:01  1   1404.97 157.73   6  <  56>  819.120   0.000                                        
    51 PIECHOCKI STANISLAW             1    9              G M 16:36:00  1   1403.63 160.88   5  <  67>  808.490  69.870                                        
    52 GROTKOWSKI JACEK                1   16              G M 16:39:23  1   1401.15 164.04   5          811.800  69.670                                        
    53 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   13              G M 16:38:30  1   1399.95 167.19   3  <  57>  809.870  69.470                                        
    54 JAGIELSKI RYSZARD               1   29              G M 16:28:54  1   1399.53 170.35   2          796.190  69.270                                        
    55 ROZANSKI MIROSLAW               1    5              G M 16:30:40  1   1398.36 173.50  11-  3-  3  798.000  69.060                                        
    56 TITZ JERZY JAROSLAW             1    3              G M 16:47:06  1   1395.20 176.66   7          819.120   0.000                                        
    57 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    5              G M 16:41:55  1   1391.73 179.81   4  <  61>  809.870  68.660                                        
    58 ROZANSKI MIROSLAW               1    3              G M 16:33:24  1   1391.70 182.97   2  <  59>  798.000  68.460                                        
    59 ROZANSKI MIROSLAW               1   11              G M 16:34:43  1   1388.51 186.12   3          798.000  68.250                                        
    60 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   41              G M 16:46:20  1   1388.12 189.27   6  <  63>  813.900   0.000                                        
    61 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   11              G M 16:43:56  1   1386.92 192.43   5  <  68>  809.870  67.850                                        
    62 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    6              G M 16:36:00  1   1385.87 195.58   6  <  64>  798.260   0.000                                        
    63 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   46              G M 16:48:41  1   1382.58 198.74   7  <  65>  813.900   0.000                                        
    64 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    3              G M 16:37:24  1   1382.51 201.89   7  <  79>  798.260   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
    65 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   22              G M 16:49:58  1   1379.57 205.05   8  <  69>  813.900   0.000                                        
    66 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1   41              G M 16:39:58  1   1377.53 208.20   5  <  73>  798.920  66.840                                        
    67 PIECHOCKI STANISLAW             1   15              G M 16:47:30  1   1376.15 211.36   6  <  72>  808.490   0.000                                        
    68 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   15              G M 16:52:56  1   1365.87 214.51   6          809.870   0.000                                        
    69 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   36              G M 16:56:55  1   1363.51 217.67   9  <  70>  813.900   0.000                                        
    70 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   39              G M 16:58:15  1   1360.47 220.82  10  <  71>  813.900   0.000                                        
    71 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   28              G M 16:58:29  1   1359.94 223.97  11  <  74>  813.900   0.000                                        
    72 PIECHOCKI STANISLAW             1    4              G M 16:54:49  1   1359.23 227.13   7          808.490   0.000                                        
    73 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1   21              G M 16:51:32  1   1350.59 230.28   6  <  75>  798.920   0.000                                        
    74 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   45              G M 17:02:49  1   1350.16 233.44  12  <  76>  813.900   0.000                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1   22              G M 16:56:12  1   1340.02 236.59   7          798.920   0.000                                        
    76 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    3              G M 17:08:52  1   1336.75 239.75  13  <  77>  813.900   0.000                                        
    77 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    9              G M 17:09:47  1   1334.74 242.90  14  <  78>  813.900   0.000                                        
    78 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    7              G M 17:09:55  1   1334.45 246.06  15  <  80>  813.900   0.000                                        
    79 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    2              G M 16:58:43  1   1333.29 249.21   8          798.260   0.000                                        
    80 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   20              G M 17:10:30  1   1333.17 252.37  16          813.900   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:4                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
    81 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   11              G M 17:00:32  1   1329.25   0.00   9          798.260   0.000                                        
    82 KOLAKOWSKI FELIKS               1   14              G M 17:09:40  1   1328.35   0.00  12-  0-  0  809.850   0.000                                        
    83 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1   12              G M 17:03:12  1   1324.47   0.00   8          798.920   0.000                                        
    84 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   29              G M 17:15:07  1   1323.16   0.00  17          813.900   0.000                                        
    85 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   14              G M 17:15:26  1   1315.94   0.00   7          809.870   0.000                                        
    86 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   10              G M 17:17:30  1   1311.53   0.00   8          809.870   0.000                                        
    87 TITZ JERZY JAROSLAW             1   38              G M 17:28:57  1   1302.36   0.00   8          819.120   0.000                                        
    88 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   14              G M 17:23:44  1   1301.98   0.00   4          812.090   0.000                                        
    89 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    7              G M 17:03:29  1   1296.16   0.00   4          782.210   0.000                                        
    90 JAGIELSKI RYSZARD               1    7              G M 17:15:16  1   1294.06   0.00   3          796.190   0.000                                        
    91 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    8              G M 17:04:55  1   1293.09   0.00   5          782.210   0.000                                        
    92 ROZANSKI MIROSLAW               1   12              G M 17:18:31  1   1290.18   0.00   4          798.000   0.000                                        
    93 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   34              G M 17:21:57  1   1283.48   0.00  10          798.260   0.000                                        
    94 KOLAKOWSKI FELIKS               1   13              G M 17:32:23  1   1280.63   0.00   2          809.850   0.000                                        
    95 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   31              G M 17:36:11  1   1279.35   0.00  18          813.900   0.000                                        
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
            - strona 1 -                                                        
                                  ., rok 2021.                                  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  6, z dnia 10.07.21 SOGEL I                                  
            MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1    17    5    11   393.92     
              2 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1    14    5     8   375.49     
              3 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1    31    5    16   373.87     
              4 PIECHOCKI       STANISLAW       1    10    5     7   372.25     
              5 TITZ JERZY      JAROSLAW        1    16    5     7   371.64     
              6 GROTKOWSKI      JACEK           1     9    5     5   363.75     
              7 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    22    5     7   360.72     
              8 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1    26    5     6   356.26     
              9 KOZLOWSKI       ANDRZEJ         1    19    3     3   235.34     
             10 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1    13    3     3   219.33     
             11 ROZANSKI        MIROSLAW        1    11    3     3   205.77     
             12 JAGIELSKI       RYSZARD         1    10    2     2   143.60     
             13 WILMOWICZ       MALGORZATA      1    41    1     1    73.52     
             14 BERNACKI        ZBIGNIEW        1     6    0     0     0.00     
             15 KOLAKOWSKI      FELIKS          1    12    0     0     0.00     
             16 MURAWSKI        MIROSLAW        1     9    0     0     0.00     
             17 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1    36    0     0     0.00     
             18 SZEFLER         KRZYSZTOF       1     7    0     0     0.00     
             19 KONERA          ANDRZEJ         1     1    0     0     0.00     
             20 BARANOWSKI      JAN             1     5    0     1     0.00     
             21 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1     2    0     0     0.00     

 
<\C>                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                                 ., rok 2021.                                                                                                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                                                                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                             
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                             
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                             
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                             
    1    1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1  5  5  5  5  5  5   30   1587.61  46.6                                                                             
    2    2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1  5  5  5  5  5  5   30   1538.89  46.9                                                                             
    3    3 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5   30   1522.51  39.7                                                                             
    4    4 PIECHOCKI       STANISLAW       1  5  5  5  5  5  5   30   1516.17  33.9                                                                             
    5    5 GROTKOWSKI      JACEK           1  5  5  5  5  5  5   30   1506.81  38.5                                                                             
    6    8 TITZ JERZY      JAROSLAW        1  5  5  5  5  5  5   30   1494.85  48.9                                                                             
    7    7 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1  5  5  5  5  5  5   30   1486.86  30.2                                                                             
    8    6 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  3   28   1359.08  41.0                                                                             
    9   10 KOZLOWSKI       ANDRZEJ         1  5  4  5  5  5  3   27   1307.64  21.1                                                                             
   10   14 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1  4 --  5  5  5  5   24   1234.89  28.7                                                                             
   11   13 ROZANSKI        MIROSLAW        1  5  5  1  5  5  3   24   1160.03  23.2                                                                             
   12    9 BARANOWSKI      JAN             1  5  5  5  5  5  0   25   1115.32  33.1                                                                             
   13   11 KOLAKOWSKI      FELIKS          1  4  5  5  5  5  0   24   1040.51  18.3                                                                             
   14   12 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1  5  5  5  5  3 --   23   1020.13  27.8                                                                             
   15   18 JAGIELSKI       RYSZARD         1  5  5  1  3  2  2   18    776.49  15.0                                                                             
   16   15 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1  5  4  5  3  1  0   18    719.32  23.7                                                                             
   17   16 GLUSZEK         SLAWOMIR        1 --  5  5 --  5 --   15    668.39  30.6                                                                             
   18   17 WOJNOWSKI       STEFAN          1 --  5  5  5 -- --   15    651.23  32.1                                                                             
   19   19 MURAWSKI        MIROSLAW        1  5  3  5  3  0  0   16    620.91  19.6                                                                             
   20   20 LEWANDOWSKI     JAN             1  2  1 --  4  5 --   12    591.33  17.4                                                                             
   21   21 RUCZYNSKI       J.M.C.          1  5  5  5 -- -- --   15    590.59  53.3                                                                             
   22   22 LUGIEWICZ       MARCIN          1  5  5  5 -- -- --   15    568.31  39.2                                                                             
   23   23 DREJER          ZBIGNIEW        1  5  3  2  2  2 --   14    545.47  19.3                                                                             
   24   24 SZEFLER         KRZYSZTOF       1  5  5 --  1  1  0   12    455.34  12.2                                                                             
   25   25 DREJER ARKADIUS OKONSKA KATAR   1  1  5  5  0  1 --   12    443.58  11.2                                                                             
   26   26 KONERA          ANDRZEJ         1  3  3  2  1  0  0    9    330.72  25.7                                                                             
   27   27 BERNACKI        ZBIGNIEW        1  0  5  3  0  0  0    8    269.05   6.0                                                                             
   28   29 WILMOWICZ       MALGORZATA      1  0  0  0  1  0  1    2    127.69   0.3                                                                             
   29   28 LASKOWSKI       DARIUSZ         1  3  0 -- -- -- --    3    102.58   6.0                                                                             
   30   30 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1  0  0  0  0  0  0    0      0.00   0.0