<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   6   287.73  2517.570                                                                                 
   2 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   24              0   6   284.42  2476.400                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    6              0   5   277.57  2184.840                                                                                 
   4 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   5   271.22  2294.550                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   26              0   5   262.33  2238.530                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    7              0   5   256.51  1886.570                                                                                 
   7 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    4              0   5   253.20  2161.800                                                                                 
   8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   22              0   5   249.41  2238.530                                                                                 
   9 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   5   247.61  2240.660                                                                                 
  10 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   41              0   5   246.33  2238.530                                                                                 
  11 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   41              0   5   242.87  2275.010                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    3              0   5   238.14  2219.410                                                                                 
  13 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   39              0   5   230.79  1938.490                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    8              0   4   229.74  2112.710                                                                                 
  15 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   4   223.89  2174.680                                                                                 
  16 PIECHOCKI       STANISLAW     1    3              0   4   222.22  2133.040                                                                                 
  17 PIECHOCKI       STANISLAW     1    1              0   4   211.10  1779.750                                                                                 
  18 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   22              0   4   207.05  2098.420                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   15              0   4   206.56  1704.730                                                                                 
  20 GROTKOWSKI      JACEK         1    2              0   4   197.70  1681.730                                                                                 
  21 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              0   4   196.11  1712.930                                                                                 
  22 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   24              0   4   195.71  1685.480                                                                                 
  23 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   42              0   4   192.70  1491.360                                                                                 
  24 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   20              0   4   189.28  1437.470                                                                                 
  25 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   11              0   4   188.53  1475.040                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   4   187.90  1424.630                                                                                 
  27 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    5              0   4   186.53  1382.500                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   38              0   4   185.81  1481.710                                                                                 
  29 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   11              0   4   185.52  1731.680                                                                                 
  30 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    6              0   4   185.13  1685.480                                                                                 
  31 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   16              0   4   185.03  1437.470                                                                                 
  32 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   28              0   4   179.88  1417.750                                                                                 
  33 PIECHOCKI       STANISLAW     1    6              0   4   179.66  1458.260                                                                                 
  34 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   13              0   4   178.41  1408.250                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   17              0   4   177.83  1083.380                                                                                 
  36 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   4   177.51  1491.360                                                                                 
  37 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    1              0   4   177.04  1415.730                                                                                 
  38 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   41              0   4   175.57  1300.230                                                                                 
  39 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   17              0   4   165.22  1124.590                                                                                 
  40 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   29              0   4   164.58  1065.200                                                                                 
  41 BARANOWSKI      JAN           1   27              0   4   163.85  1116.220                                                                                 
  42 PIECHOCKI       STANISLAW     1   12              0   3   194.53  1890.010                                                                                 
  43 PIECHOCKI       STANISLAW     1    2              0   3   176.43  1890.010                                                                                 
  44 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   13              0   3   171.73  1893.390                                                                                 
  45 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    1              0   3   169.36  1507.420                                                                                 
  46 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1    7              0   3   165.00  1565.330                                                                                 
  47 PIECHOCKI       STANISLAW     1   15              0   3   164.63  1592.280                                                                                 
  48 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    6              0   3   160.33  1568.350                                                                                 
  49 ROZANSKI        MIROSLAW      1    3              0   3   153.01  1451.620                                                                                 
  50 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              0   3   153.04  1199.810                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   46              1   6   279.65  2486.860                                                                                 
   2 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    9              1   5   270.68  2140.190                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    2              1   5   263.63  2184.840                                                                                 
   4 PIECHOCKI       STANISLAW     1    9              1   5   259.95  2266.750                                                                                 
   5 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   5   253.16  2263.850                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              1   5   252.74  1886.570                                                                                 
   7 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   43              1   5   248.85  2350.220                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   13              1   5   241.01  1886.570                                                                                 
   9 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   13              1   5   238.49  1966.650                                                                                 
  10 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   29              1   5   220.72  1672.960                                                                                 
  11 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   24              1   4   225.25  2047.280                                                                                 
  12 BARANOWSKI      JAN           1   59              1   4   220.66  2151.710                                                                                 
  13 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   16              1   4   218.67  2098.420                                                                                 
  14 GROTKOWSKI      JACEK         1    4              1   4   208.59  1739.100                                                                                 
  15 GROTKOWSKI      JACEK         1    5              1   4   201.72  1681.730                                                                                 
  16 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    9              1   4   200.01  1690.160                                                                                 
  17 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              1   4   195.09  1381.650                                                                                 
  18 ROZANSKI        MIROSLAW      1    5              1   4   194.08  1626.870                                                                                 
  19 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   4   193.38  1681.730                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              1   4   189.72  1648.910                                                                                 
  21 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   4   187.84  1690.160                                                                                 
  22 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   45              1   4   187.65  1747.240                                                                                 
  23 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    9              1   4   183.24  1500.140                                                                                 
  24 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   11              1   4   180.11  1432.300                                                                                 
  25 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   20              1   4   180.07  1421.700                                                                                 
  26 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    7              1   4   177.55  1300.230                                                                                 
  27 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   18              1   4   176.49  1062.450                                                                                 
  28 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    8              1   4   172.00  1117.360                                                                                 
  29 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1    1              1   4   170.50  1486.130                                                                                 
  30 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   42              1   4   164.63  1147.530                                                                                 
  31 GROTKOWSKI      JACEK         1   12              1   4   157.10  1116.220                                                                                 
  32 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   21              1   4   155.19  1117.360                                                                                 
  33 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   14              1   4   152.39  1124.590                                                                                 
  34 GROTKOWSKI      JACEK         1   30              1   3   178.37  1905.420                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    5              1   3   172.51  1520.960                                                                                 
  36 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1    8              1   3   165.33  1508.600                                                                                 
  37 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1    5              1   3   161.58  1596.110                                                                                 
  38 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   35              1   3   160.26  1553.520                                                                                 
  39 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   10              1   3   156.48  1548.310                                                                                 
  40 PIECHOCKI       STANISLAW     1    4              1   3   154.70  1592.280                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   36              1   3   153.59  1498.910                                                                                 
  42 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   15              1   3   152.35  1596.110                                                                                 
  43 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    3              1   3   151.95  1498.910                                                                                 
  44 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    2              1   3   149.12  1565.030                                                                                 
  45 ROZANSKI        MIROSLAW      1   12              1   3   148.78  1186.620                                                                                 
  46 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   44              1   3   146.99  1305.500                                                                                 
  47 BARANOWSKI      JAN           1   15              1   3   146.66  1282.540                                                                                 
  48 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   15              1   3   141.11  1300.700                                                                                 
  49 BARANOWSKI      JAN           1   12              1   3   137.80  1227.820                                                                                 
  50 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   25              1   3   137.23  1345.070                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2020.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   42              0   4   192.70  1491.360                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   4   177.51  1491.360                                                                                 
   3 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   41              0   4   175.57  1300.230                                                                                 
   4 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   37              0   3   150.73  1327.670                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   3   146.71  1253.700                                                                                 
   6 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   3   133.03   951.570                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   46              0   3   130.74   955.430                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   28              0   3   128.05   955.430                                                                                 
   9 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   58              0   3   127.19   870.800                                                                                 
  10 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   39              0   3   125.26   845.720                                                                                 
  11 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              0   3   125.04   933.340                                                                                 
  12 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   26              0   3   112.80   594.830                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1   82              0   3   112.29   569.590                                                                                 
  14 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   40              0   3   111.14   594.830                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   43              0   3   109.07   547.450                                                                                 
  16 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              0   3   104.02   576.220                                                                                 
  17 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   38              0   2   116.16  1071.860                                                                                 
  18 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   45              0   2   103.74  1036.800                                                                                 
  19 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   27              0   2    98.46   770.940                                                                                 
  20 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   21              0   2    91.57   661.360                                                                                 
  21 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   25              0   2    87.81   770.940                                                                                 
  22 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   26              0   2    85.87   763.740                                                                                 
  23 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   44              0   2    78.66   323.850                                                                                 
  24 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   45              0   2    77.45   381.140                                                                                 
  25 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   27              0   2    74.24   341.800                                                                                 
  26 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   79              0   2    74.16   295.680                                                                                 
  27 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              0   2    73.45   419.500                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   67              0   2    73.16   327.890                                                                                 
  29 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   22              0   2    73.15   321.180                                                                                 
  30 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   63              0   2    72.46   263.430                                                                                 
  31 LUGIEWICZ       MARCIN        1   74              0   2    71.53   433.690                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   88              0   2    71.47   327.890                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   43              0   2    70.91   381.140                                                                                 
  34 KONERA          ANDRZEJ       1   17              0   2    70.39   406.350                                                                                 
  35 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              0   2    70.16   323.850                                                                                 
  36 GROTKOWSKI      JACEK         1   51              0   2    69.98   323.120                                                                                 
  37 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   53              0   2    67.32   323.850                                                                                 
  38 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   47              0   2    66.38   432.690                                                                                 
  39 BARANOWSKI      JAN           1   45              0   2    65.81   380.490                                                                                 
  40 WOJNOWSKI       STEFAN        1   31              0   1    57.83   541.840                                                                                 
  41 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   30              0   1    56.95   535.930                                                                                 
  42 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   38              0   1    50.93   531.890                                                                                 
  43 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   64              0   1    50.92   518.400                                                                                 
  44 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   41              0   1    50.78   550.920                                                                                 
  45 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              0   1    49.60   535.930                                                                                 
  46 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   67              0   1    48.27   535.930                                                                                 
  47 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   47              0   1    39.62   253.030                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1   57              0   1    39.56   244.360                                                                                 
  49 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   70              0   1    39.17   122.200                                                                                 
  50 BARANOWSKI      JAN           1   76              0   1    38.98   246.290                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2020.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   42              1   4   164.63  1147.530                                                                                 
   2 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   44              1   3   146.99  1305.500                                                                                 
   3 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   48              1   3   131.05   975.380                                                                                 
   4 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   27              1   3   130.68   884.230                                                                                 
   5 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   32              1   3   118.76   884.230                                                                                 
   6 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   48              1   3   115.03   594.830                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   18              1   3   112.80   594.830                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              1   3   110.16   547.450                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   64              1   3   108.25   576.220                                                                                 
  10 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   3   102.47   569.410                                                                                 
  11 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   65              1   2   110.06  1036.800                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   78              1   2    94.82   773.590                                                                                 
  13 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   43              1   2    93.41   622.720                                                                                 
  14 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   47              1   2    92.24   770.940                                                                                 
  15 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   47              1   2    91.45   735.260                                                                                 
  16 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   41              1   2    87.54   733.270                                                                                 
  17 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   36              1   2    87.38   717.770                                                                                 
  18 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   38              1   2    85.63   749.230                                                                                 
  19 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   33              1   2    85.08   735.260                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   52              1   2    84.99   717.770                                                                                 
  21 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   30              1   2    84.12   622.720                                                                                 
  22 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   22              1   2    75.72   363.180                                                                                 
  23 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   75              1   2    75.49   408.070                                                                                 
  24 LUGIEWICZ       MARCIN        1   67              1   2    75.08   433.690                                                                                 
  25 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   68              1   2    75.11   365.610                                                                                 
  26 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   36              1   2    74.76   352.340                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   56              1   2    74.23   433.690                                                                                 
  28 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   31              1   2    73.83   342.890                                                                                 
  29 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   21              1   2    73.82   341.800                                                                                 
  30 GROTKOWSKI      JACEK         1   42              1   2    73.55   323.120                                                                                 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   75              1   2    73.47   439.580                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   70              1   2    73.46   433.690                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   41              1   2    73.46   323.850                                                                                 
  34 PIECHOCKI       STANISLAW     1   38              1   2    73.07   376.740                                                                                 
  35 PIECHOCKI       STANISLAW     1   46              1   2    72.90   376.740                                                                                 
  36 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   49              1   2    71.82   397.100                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   84              1   2    71.65   439.580                                                                                 
  38 DREJER          ZBIGNIEW      1   57              1   2    71.64   371.490                                                                                 
  39 LUGIEWICZ       MARCIN        1   80              1   2    69.17   433.690                                                                                 
  40 KONERA          ANDRZEJ       1   13              1   2    67.12   406.350                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   53              1   2    66.08   384.970                                                                                 
  42 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   37              1   1    54.84   518.400                                                                                 
  43 BARANOWSKI      JAN           1   69              1   1    52.53   546.810                                                                                 
  44 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   40              1   1    52.00   541.760                                                                                 
  45 WOJNOWSKI       STEFAN        1   27              1   1    51.73   541.840                                                                                 
  46 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   38              1   1    51.07   541.760                                                                                 
  47 GROTKOWSKI      JACEK         1   41              1   1    39.83   188.920                                                                                 
  48 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   40              1   1    39.79   121.810                                                                                 
  49 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   44              1   1    39.73   237.660                                                                                 
  50 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   62              1   1    39.70   181.840