<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              0   9   377.00  3715.350                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   55              0   8   336.39  3454.430                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   8   330.62  3095.340                                                                                 
   4 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   19              0   8   323.54  3054.470                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   8   319.26  2845.610                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              0   8   308.75  2905.690                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   35              0   8   289.73  2905.690                                                                                 
   8 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   7   351.04  3453.700                                                                                 
   9 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    6              0   7   343.69  3453.700                                                                                 
  10 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   7   304.46  3028.400                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   7   291.53  2784.260                                                                                 
  12 KAMINSKI        EDMUND        1   11              0   7   282.75  2803.710                                                                                 
  13 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   7   282.66  2645.880                                                                                 
  14 BANDROWSKI      MICHAL        1   42              0   7   266.70  2506.690                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   7   261.39  2644.770                                                                                 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              0   7   256.91  2587.120                                                                                 
  17 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   23              0   6   298.04  2806.240                                                                                 
  18 GROTKOWSKI      JACEK         1   19              0   6   281.51  2941.140                                                                                 
  19 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   18              0   6   278.22  2571.860                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   6   277.57  2829.320                                                                                 
  21 GROTKOWSKI      JACEK         1   11              0   6   268.63  2701.960                                                                                 
  22 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   15              0   6   264.06  2634.580                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1   26              0   6   258.43  2455.440                                                                                 
  24 GROTKOWSKI      JACEK         1    7              0   6   255.10  2643.920                                                                                 
  25 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   6   244.40  2249.980                                                                                 
  26 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   16              0   6   242.71  2648.970                                                                                 
  27 GROTKOWSKI      JACEK         1   13              0   6   240.20  2401.420                                                                                 
  28 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   61              0   6   237.73  2296.510                                                                                 
  29 GROTKOWSKI      JACEK         1   10              0   6   225.03  2204.580                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              0   6   221.17  1981.070                                                                                 
  31 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   15              0   6   212.33  2007.500                                                                                 
  32 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   6   206.66  2076.600                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1   32              0   6   182.83  1784.090                                                                                 
  34 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   5   276.62  2532.270                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   5   265.38  2532.270                                                                                 
  36 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   5   244.61  2349.140                                                                                 
  37 LUGIEWICZ       MARCIN        1   46              0   5   237.21  2319.540                                                                                 
  38 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   18              0   5   230.36  2293.020                                                                                 
  39 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    2              0   5   227.50  2521.650                                                                                 
  40 WRZOSEK         GRZEGORZ      1    8              0   5   224.48  2105.190                                                                                 
  41 LUGIEWICZ       MARCIN        1    3              0   5   218.23  2136.870                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   5   208.83  2027.940                                                                                 
  43 PIECHOCKI       STANISLAW     1    5              0   5   207.82  2010.480                                                                                 
  44 LUGIEWICZ       MARCIN        1   22              0   5   207.69  2085.850                                                                                 
  45 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   21              0   5   203.31  1876.090                                                                                 
  46 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   10              0   5   200.64  2047.170                                                                                 
  47 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   17              0   5   199.09  1851.020                                                                                 
  48 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    5              0   5   197.08  1853.120                                                                                 
  49 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   13              0   5   196.91  2117.450                                                                                 
  50 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    2              0   5   196.66  1763.510                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              1   8   308.21  2905.690                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              1   8   307.91  3154.550                                                                                 
   3 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   10              1   8   294.98  2977.470                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   20              1   8   293.49  2905.690                                                                                 
   5 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   20              1   7   328.42  3382.190                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              1   7   302.07  2784.260                                                                                 
   7 BARANOWSKI      JAN           1   11              1   7   270.65  2764.820                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    9              1   7   248.05  2292.150                                                                                 
   9 GROTKOWSKI      JACEK         1   16              1   7   243.50  2338.780                                                                                 
  10 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   13              1   7   241.86  2403.580                                                                                 
  11 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   15              1   6   317.91  3102.910                                                                                 
  12 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    5              1   6   293.60  2860.810                                                                                 
  13 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   6   274.87  2658.290                                                                                 
  14 LUGIEWICZ       MARCIN        1   13              1   6   265.77  2817.290                                                                                 
  15 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    6              1   6   261.43  2658.290                                                                                 
  16 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1    8              1   6   254.20  2500.710                                                                                 
  17 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    7              1   6   250.18  2434.770                                                                                 
  18 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   6   242.25  2155.560                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              1   6   239.61  2223.450                                                                                 
  20 WRZOSEK         GRZEGORZ      1    3              1   6   233.33  2212.190                                                                                 
  21 BANDROWSKI      MICHAL        1    6              1   6   226.77  2208.330                                                                                 
  22 GROTKOWSKI      JACEK         1   39              1   6   224.57  2263.540                                                                                 
  23 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   6   221.85  2230.800                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   25              1   6   218.01  2035.640                                                                                 
  25 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    7              1   6   217.85  2067.230                                                                                 
  26 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   6   211.69  2021.040                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              1   6   210.81  2026.320                                                                                 
  28 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              1   6   207.49  2021.040                                                                                 
  29 PIECHOCKI       STANISLAW     1    7              1   5   216.60  2188.430                                                                                 
  30 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   32              1   5   215.91  2235.510                                                                                 
  31 GROTKOWSKI      JACEK         1    1              1   5   208.56  2083.680                                                                                 
  32 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   55              1   5   206.10  2061.780                                                                                 
  33 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   15              1   5   203.26  1844.390                                                                                 
  34 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   5   202.45  2064.700                                                                                 
  35 BANDROWSKI      MICHAL        1   11              1   5   199.15  1778.940                                                                                 
  36 PIECHOCKI       STANISLAW     1    4              1   5   197.49  2130.680                                                                                 
  37 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    8              1   5   197.38  1763.260                                                                                 
  38 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   28              1   5   195.18  2150.210                                                                                 
  39 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              1   5   194.26  1836.990                                                                                 
  40 GROTKOWSKI      JACEK         1   26              1   5   193.06  1944.880                                                                                 
  41 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              1   5   192.89  1935.450                                                                                 
  42 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1    6              1   5   178.59  1740.440                                                                                 
  43 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   14              1   5   174.69  1634.520                                                                                 
  44 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              1   5   160.33  1523.170                                                                                 
  45 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
  46 BANDROWSKI      MICHAL        1   10              1   5   156.29  1407.490                                                                                 
  47 BANDROWSKI      MICHAL        1    9              1   5   141.57  1164.990                                                                                 
  48 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   19              1   4   213.33  2228.700                                                                                 
  49 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   4   206.44  1955.900                                                                                 
  50 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1    9              1   4   204.54  1906.540                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   36              0   7   282.66  2645.880                                                                                 
   2 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   49              0   6   244.40  2249.980                                                                                 
   3 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   32              0   6   206.66  2076.600                                                                                 
   4 PIECHOCKI       STANISLAW     1   45              0   5   192.63  1998.330                                                                                 
   5 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   30              0   4   185.04  1792.520                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   4   144.16  1333.840                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   43              0   4   129.76  1238.060                                                                                 
   8 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   63              0   4    99.67   834.630                                                                                 
   9 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   50              0   3   100.70   976.560                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   3    90.47   773.040                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1   90              0   3    85.07   715.390                                                                                 
  12 LUGIEWICZ       MARCIN        1   75              0   3    72.85   643.800                                                                                 
  13 BANDROWSKI      MICHAL        1   35              0   3    69.40   550.790                                                                                 
  14 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1    5              0   3    61.20   541.490                                                                                 
  15 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   45              0   2    93.91   845.080                                                                                 
  16 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   42              0   2    72.04   767.010                                                                                 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   71              0   2    69.00   607.940                                                                                 
  18 KAMINSKI        EDMUND        1   62              0   2    67.97   552.940                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              0   2    65.21   564.360                                                                                 
  20 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   67              0   2    57.64   428.090                                                                                 
  21 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   68              0   2    51.30   456.830                                                                                 
  22 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   50              0   2    50.05   453.990                                                                                 
  23 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   56              0   2    48.54   398.820                                                                                 
  24 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   42              0   2    46.55   415.580                                                                                 
  25 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   44              0   2    45.44   396.290                                                                                 
  26 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   63              0   2    44.31   424.620                                                                                 
  27 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   97              0   2    44.03   385.560                                                                                 
  28 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   41              0   2    43.50   396.290                                                                                 
  29 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   46              0   2    36.56   299.140                                                                                 
  30 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   41              0   2    36.43   307.430                                                                                 
  31 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   2    35.13   307.430                                                                                 
  32 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   70              0   2    34.04   299.070                                                                                 
  33 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   49              0   2    33.77   342.890                                                                                 
  34 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   41              0   1    52.62   560.810                                                                                 
  35 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   56              0   1    38.91   305.810                                                                                 
  36 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   62              0   1    37.24   303.970                                                                                 
  37 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   47              0   1    36.77   303.970                                                                                 
  38 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   44              0   1    36.25   303.970                                                                                 
  39 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   40              0   1    35.89   299.520                                                                                 
  40 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   1    35.29   318.550                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   54              0   1    34.42   320.190                                                                                 
  42 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   33              0   1    33.24   318.550                                                                                 
  43 GMINSKI KACPER  TOMASZ        1   39              0   1    32.91   294.760                                                                                 
  44 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   39              0   1    32.63   318.420                                                                                 
  45 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   41              0   1    32.59   311.080                                                                                 
  46 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   33              0   1    32.60   301.290                                                                                 
  47 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   75              0   1    32.45   313.570                                                                                 
  48 GROTKOWSKI      JACEK         1   41              0   1    32.32   317.740                                                                                 
  49 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   47              0   1    29.79   241.500                                                                                 
  50 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   71              0   1    28.60   262.180                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2021.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   88              1   6   242.25  2155.560                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   96              1   5   156.40  1465.520                                                                                 
   3 BANDROWSKI      MICHAL        1   30              1   4   206.44  1955.900                                                                                 
   4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              1   4   121.52  1210.770                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   72              1   4   119.06  1210.770                                                                                 
   6 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   36              1   4   117.87  1033.740                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   25              1   4   113.97  1180.340                                                                                 
   8 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   50              1   3   118.32  1088.390                                                                                 
   9 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   30              1   3   109.91  1017.350                                                                                 
  10 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   41              1   3    72.02   591.320                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   58              1   3    65.28   563.070                                                                                 
  12 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   82              1   3    63.46   570.270                                                                                 
  13 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   52              1   3    60.60   612.710                                                                                 
  14 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   47              1   3    58.44   585.460                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   99              1   2    98.07   879.370                                                                                 
  16 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   60              1   2    87.21   882.880                                                                                 
  17 KONERA          ANDRZEJ       1   11              1   2    71.06   606.880                                                                                 
  18 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   2    69.99   640.380                                                                                 
  19 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   58              1   2    54.87   419.050                                                                                 
  20 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   46              1   2    53.14   415.490                                                                                 
  21 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   54              1   2    50.65   424.420                                                                                 
  22 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   90              1   2    50.44   443.590                                                                                 
  23 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              1   2    47.72   435.120                                                                                 
  24 WRZOSEK         GRZEGORZ      1   27              1   2    38.52   286.610                                                                                 
  25 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    37.69   323.850                                                                                 
  26 SZALKOWSKA      ANNA IRENEU   1   55              1   2    36.33   299.070                                                                                 
  27 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   54              1   2    35.27   307.430                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   57              1   1    52.09   562.690                                                                                 
  29 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   45              1   1    49.92   569.280                                                                                 
  30 ROZANSKI        MIROSLAW      1   44              1   1    39.18   304.170                                                                                 
  31 ROZANSKI        MIROSLAW      1   40              1   1    38.37   304.170                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   98              1   1    37.65   318.570                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1   84              1   1    36.98   318.570                                                                                 
  34 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   63              1   1    36.84   303.970                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   66              1   1    36.16   311.080                                                                                 
  36 GROTKOWSKI      JACEK         1   48              1   1    33.90   317.740                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   1    33.51   320.190                                                                                 
  38 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   34              1   1    33.31   326.980                                                                                 
  39 WYSOCKA JUDYTA  DREJER ARKA   1   31              1   1    33.00   287.430                                                                                 
  40 CWIKLINSKI      WALDEMAR      1   34              1   1    29.61   243.310                                                                                 
  41 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   58              1   1    28.56   252.100                                                                                 
  42 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   31              1   1    28.50   260.100                                                                                 
  43 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   1    26.69   259.700                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   1    26.16   262.180                                                                                 
  45 KAMINSKA ELZBIE MAREK         1   38              1   1    25.95   247.910                                                                                 
  46 GRZESZKIEWICZ   ADAM          1   17              1   1    25.89   246.030                                                                                 
  47 JANKOWSKA STEFA KRZYSZTOF     1   88              1   1    25.77   255.540                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   58              1   1    25.42   262.180                                                                                 
  49 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   55              1   1    25.38   245.920                                                                                 
  50 BERNACKI        ZBIGNIEW      1   61              1   1    25.21   233.360