<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   9   354.36  3001.790                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   8   337.54  2767.240                                                                                 
   3 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    5              0   8   308.35  2568.120                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              0   7   294.84  2657.720                                                                                 
   5 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              0   7   293.44  2601.030                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   7   278.79  2443.590                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    7              0   7   277.67  2276.950                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   12              0   7   250.28  1813.990                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              0   7   214.44  1862.190                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   51              0   6   270.14  2354.820                                                                                 
  11 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   66              0   6   255.51  2283.870                                                                                 
  12 WOJNOWSKI       STEFAN        1    5              0   6   251.97  2328.700                                                                                 
  13 WOJNOWSKI       STEFAN        1   12              0   6   250.16  2206.710                                                                                 
  14 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   25              0   6   248.39  1976.770                                                                                 
  15 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   6   242.97  2050.110                                                                                 
  16 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   11              0   6   241.81  1874.450                                                                                 
  17 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   29              0   6   233.10  1915.140                                                                                 
  18 WOJNOWSKI       STEFAN        1   17              0   6   229.73  2206.710                                                                                 
  19 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   26              0   6   225.62  2130.080                                                                                 
  20 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    7              0   6   220.10  1651.840                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   6   214.56  1473.760                                                                                 
  22 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              0   6   194.27  1681.060                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1   17              0   6   191.11  1681.060                                                                                 
  24 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   6   190.36  1800.700                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   6   186.21  1551.080                                                                                 
  26 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   21              0   5   244.74  2011.050                                                                                 
  27 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   63              0   5   239.40  2134.620                                                                                 
  28 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              0   5   239.03  2218.920                                                                                 
  29 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   10              0   5   228.12  2088.250                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    8              0   5   226.49  1991.990                                                                                 
  31 LUGIEWICZ       MARCIN        1   10              0   5   223.79  2070.110                                                                                 
  32 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   13              0   5   219.06  1751.170                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    5              0   5   211.86  1800.400                                                                                 
  34 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    8              0   5   206.46  1905.530                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   10              0   5   197.19  1629.650                                                                                 
  36 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   57              0   5   196.83  1751.170                                                                                 
  37 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  121              0   5   195.39  1609.430                                                                                 
  38 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   14              0   5   182.11  1316.750                                                                                 
  39 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   28              0   5   181.90  1332.830                                                                                 
  40 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    6              0   5   180.99  1601.260                                                                                 
  41 PIECHOCKI       STANISLAW     1   23              0   5   179.78  1511.440                                                                                 
  42 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              0   5   176.97  1564.460                                                                                 
  43 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   24              0   5   176.95  1456.540                                                                                 
  44 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1    4              0   5   174.97  1741.390                                                                                 
  45 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   11              0   5   170.66  1145.360                                                                                 
  46 PIECHOCKI       STANISLAW     1   30              0   5   166.70  1343.760                                                                                 
  47 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   33              0   5   166.39  1336.930                                                                                 
  48 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   19              0   5   162.53  1117.890                                                                                 
  49 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   12              0   5   160.20  1122.590                                                                                 
  50 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   74              0   5   155.80  1414.440                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   27              1   8   326.25  2768.100                                                                                 
   2 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              1   7   271.37  2555.530                                                                                 
   3 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    8              1   7   258.42  2038.150                                                                                 
   4 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   34              1   7   247.39  1770.870                                                                                 
   5 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   20              1   7   237.11  1873.210                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   41              1   7   231.74  1862.190                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   20              1   6   299.39  2511.340                                                                                 
   8 WOJNOWSKI       STEFAN        1    3              1   6   274.63  2355.990                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1   43              1   6   245.00  1920.330                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   33              1   6   242.76  2071.280                                                                                 
  11 WOJNOWSKI       STEFAN        1   14              1   6   211.08  1727.030                                                                                 
  12 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    1              1   6   209.75  1719.360                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1   25              1   6   206.06  1994.740                                                                                 
  14 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   16              1   6   205.32  1613.680                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              1   6   188.01  1800.700                                                                                 
  16 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    9              1   6   181.73  1360.630                                                                                 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   20              1   6   177.79  1243.040                                                                                 
  18 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   69              1   6   169.85  1240.430                                                                                 
  19 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   23              1   5   230.00  2168.610                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    6              1   5   215.62  1752.030                                                                                 
  21 LUGIEWICZ       MARCIN        1   44              1   5   214.13  2146.650                                                                                 
  22 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   45              1   5   209.18  1633.720                                                                                 
  23 LEWANDOWSKI     JAN           1   37              1   5   200.48  1971.160                                                                                 
  24 WOJNOWSKI       STEFAN        1   22              1   5   197.75  1546.080                                                                                 
  25 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   44              1   5   194.62  1614.480                                                                                 
  26 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   50              1   5   192.59  1670.610                                                                                 
  27 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              1   5   188.67  1345.810                                                                                 
  28 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   25              1   5   185.70  1290.530                                                                                 
  29 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   39              1   5   183.21  1552.740                                                                                 
  30 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1    4              1   5   176.97  1416.950                                                                                 
  31 LUGIEWICZ       MARCIN        1   29              1   5   175.57  1518.120                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   35              1   5   175.26  1472.890                                                                                 
  33 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    8              1   5   169.09  1332.830                                                                                 
  34 WOJNOWSKI       STEFAN        1    2              1   5   166.62  1619.460                                                                                 
  35 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   22              1   5   164.66  1332.830                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1   21              1   5   164.15  1185.080                                                                                 
  37 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   81              1   5   163.83  1120.070                                                                                 
  38 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   5   157.65  1150.110                                                                                 
  39 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   11              1   5   156.28  1470.180                                                                                 
  40 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   35              1   5   155.17   923.450                                                                                 
  41 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    9              1   5   154.08   923.450                                                                                 
  42 PIECHOCKI       STANISLAW     1   12              1   5   153.33  1131.870                                                                                 
  43 WOJNOWSKI       STEFAN        1   31              1   5   147.93   990.500                                                                                 
  44 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   19              1   5   147.15  1046.930                                                                                 
  45 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   23              1   5   145.01  1046.930                                                                                 
  46 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   16              1   5   144.24  1046.930                                                                                 
  47 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              1   5   142.68  1139.850                                                                                 
  48 WOJNOWSKI       STEFAN        1    8              1   5   130.35   990.500                                                                                 
  49 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   25              1   4   208.30  1630.570                                                                                 
  50 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    4              1   4   192.77  1769.240                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   6   214.56  1473.760                                                                                 
   2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   6   186.21  1551.080                                                                                 
   3 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  121              0   5   195.39  1609.430                                                                                 
   4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   74              0   5   155.80  1414.440                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   35              0   4   148.79  1022.160                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   4   145.30  1170.950                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   4   145.30  1049.180                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              0   4   135.71  1022.160                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   89              0   4   109.18   866.070                                                                                 
  10 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   46              0   3   127.45  1275.630                                                                                 
  11 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   61              0   3    93.01   867.900                                                                                 
  12 LUGIEWICZ       MARCIN        1   60              0   3    89.82   719.240                                                                                 
  13 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   73              0   3    89.82   632.620                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   25              0   3    85.86   820.890                                                                                 
  15 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   85              0   3    83.55   680.920                                                                                 
  16 GROTKOWSKI      JACEK         1   53              0   3    83.22   723.070                                                                                 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   49              0   3    72.40   483.410                                                                                 
  18 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   74              0   3    70.50   603.660                                                                                 
  19 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   57              0   3    68.76   525.360                                                                                 
  20 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  101              0   3    68.08   482.490                                                                                 
  21 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   60              0   3    67.92   487.200                                                                                 
  22 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   43              0   3    56.52   407.750                                                                                 
  23 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   51              0   2   126.32  1140.060                                                                                 
  24 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   14              0   2    86.06   871.950                                                                                 
  25 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   45              0   2    68.09   516.160                                                                                 
  26 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   72              0   2    66.36   514.300                                                                                 
  27 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   88              0   2    57.74   362.130                                                                                 
  28 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  116              0   2    57.51   439.150                                                                                 
  29 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   62              0   2    57.32   348.330                                                                                 
  30 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   48              0   2    56.89   344.460                                                                                 
  31 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   2    56.82   374.860                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   87              0   2    55.75   344.070                                                                                 
  33 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  122              0   2    53.67   315.870                                                                                 
  34 GROTKOWSKI      JACEK         1   51              0   2    52.87   343.800                                                                                 
  35 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  119              0   2    52.25   362.130                                                                                 
  36 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   94              0   2    52.18   439.150                                                                                 
  37 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   77              0   2    52.21   318.930                                                                                 
  38 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   25              0   2    51.67   326.800                                                                                 
  39 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   97              0   2    51.74   315.870                                                                                 
  40 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   82              0   2    51.06   315.870                                                                                 
  41 BARANOWSKI      JAN           1   48              0   2    50.73   390.150                                                                                 
  42 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   61              0   2    50.39   344.460                                                                                 
  43 BARANOWSKI      JAN           1   50              0   2    38.33   314.750                                                                                 
  44 GROTKOWSKI      JACEK         1   40              0   2    37.49   314.750                                                                                 
  45 GROTKOWSKI      JACEK         1   54              0   2    37.29   314.750                                                                                 
  46 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   92              0   2    36.67   319.530                                                                                 
  47 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   2    35.97   316.860                                                                                 
  48 GROTKOWSKI      JACEK         1   47              0   2    35.72   314.750                                                                                 
  49 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   22              0   2    34.91   271.540                                                                                 
  50 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  102              0   2    34.37   286.980                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   69              1   6   169.85  1240.430                                                                                 
   2 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   81              1   5   163.83  1120.070                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   93              1   4   151.35  1170.950                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              1   4   144.60  1049.180                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   40              1   4   133.61   903.200                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   34              1   4   130.89   948.840                                                                                 
   7 ROZANSKI        MIROSLAW      1   31              1   4   126.72   954.580                                                                                 
   8 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   21              1   4    93.34   723.260                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1   61              1   3   129.36   868.050                                                                                 
  10 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   75              1   3   121.84   881.390                                                                                 
  11 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   47              1   3    88.16   800.900                                                                                 
  12 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  110              1   3    76.79   482.490                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1   66              1   3    74.81   525.200                                                                                 
  14 LUGIEWICZ       MARCIN        1   63              1   3    73.44   479.970                                                                                 
  15 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   39              1   3    73.17   483.410                                                                                 
  16 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   42              1   3    71.93   483.410                                                                                 
  17 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   27              1   3    70.04   525.120                                                                                 
  18 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   3    69.99   484.970                                                                                 
  19 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   69              1   3    67.57   525.360                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   41              1   2    95.76   647.300                                                                                 
  21 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   74              1   2    92.60   851.490                                                                                 
  22 ROZANSKI        MIROSLAW      1    4              1   2    87.51   638.160                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1   70              1   2    76.72   659.880                                                                                 
  24 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   44              1   2    73.93   678.880                                                                                 
  25 BARANOWSKI      JAN           1   33              1   2    72.15   542.520                                                                                 
  26 PIECHOCKI       STANISLAW     1   54              1   2    71.32   535.580                                                                                 
  27 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   29              1   2    58.73   374.860                                                                                 
  28 GROTKOWSKI      JACEK         1   43              1   2    56.78   343.800                                                                                 
  29 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   99              1   2    54.73   362.130                                                                                 
  30 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   57              1   2    54.57   437.770                                                                                 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   2    54.50   471.490                                                                                 
  32 BARANOWSKI      JAN           1   41              1   2    53.93   343.800                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1   86              1   2    53.81   389.300                                                                                 
  34 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   27              1   2    52.22   511.140                                                                                 
  35 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   84              1   2    51.50   517.740                                                                                 
  36 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   31              1   2    51.46   465.760                                                                                 
  37 PIECHOCKI       STANISLAW     1   52              1   2    51.16   340.420                                                                                 
  38 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   30              1   2    50.87   511.140                                                                                 
  39 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   48              1   2    50.91   465.760                                                                                 
  40 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   51              1   2    49.22   437.770                                                                                 
  41 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   91              1   2    37.36   286.980                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   2    37.17   319.530                                                                                 
  43 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   76              1   2    36.63   319.530                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   83              1   2    35.77   273.280                                                                                 
  45 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   66              1   2    35.35   315.480                                                                                 
  46 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   36              1   2    35.15   253.600                                                                                 
  47 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   78              1   2    33.59   319.530                                                                                 
  48 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   45              1   1    53.84   550.920                                                                                 
  49 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   46              1   1    39.83   209.880                                                                                 
  50 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   73              1   1    38.79   333.160