<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   7   223.76  1862.190                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              0   7   214.44  1862.190                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   6   197.70  1640.400                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              0   6   194.27  1681.060                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   12              0   6   192.20  1490.340                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   17              0   6   191.11  1681.060                                                                                 
   7 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    5              0   6   186.31  1451.860                                                                                 
   8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   6   186.21  1551.080                                                                                 
   9 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   25              0   5   191.27  1637.330                                                                                 
  10 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   66              0   5   175.51  1486.150                                                                                 
  11 PIECHOCKI       STANISLAW     1   30              0   5   166.70  1343.760                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   33              0   5   166.39  1336.930                                                                                 
  13 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    7              0   5   164.32  1332.830                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   5   164.13  1316.750                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              0   5   161.94  1518.120                                                                                 
  16 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   26              0   5   160.31  1332.830                                                                                 
  17 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              0   5   159.53  1442.470                                                                                 
  18 WOJNOWSKI       STEFAN        1   17              0   5   158.71  1396.800                                                                                 
  19 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   74              0   5   155.80  1414.440                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   5   154.75  1150.110                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    7              0   5   142.84  1150.110                                                                                 
  22 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    1              0   5   127.50   993.100                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   5   124.24   991.040                                                                                 
  24 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              0   4   168.66  1409.260                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   10              0   4   147.87  1260.450                                                                                 
  26 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    8              0   4   147.63  1188.800                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   51              0   4   147.14  1215.220                                                                                 
  28 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  121              0   4   146.24  1290.640                                                                                 
  29 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   32              0   4   141.59  1213.800                                                                                 
  30 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    9              0   4   138.86  1374.380                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    5              0   4   136.76  1002.140                                                                                 
  32 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              0   4   135.71  1022.160                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1   42              0   4   131.38  1336.990                                                                                 
  34 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   28              0   4   130.92  1013.820                                                                                 
  35 WOJNOWSKI       STEFAN        1    5              0   4   129.94  1188.560                                                                                 
  36 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   24              0   4   128.18  1137.530                                                                                 
  37 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    8              0   4   126.79  1086.410                                                                                 
  38 WOJNOWSKI       STEFAN        1   12              0   4   126.52  1066.570                                                                                 
  39 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              0   4   125.90  1225.020                                                                                 
  40 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   14              0   4   125.85   993.100                                                                                 
  41 PIECHOCKI       STANISLAW     1   23              0   4   124.39  1182.570                                                                                 
  42 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   57              0   4   121.24   953.450                                                                                 
  43 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   10              0   4   117.68   826.460                                                                                 
  44 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   29              0   4   116.42   798.880                                                                                 
  45 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   4   115.72   891.550                                                                                 
  46 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   11              0   4   114.98   812.200                                                                                 
  47 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    6              0   4   113.62   801.280                                                                                 
  48 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   11              0   4   112.12   756.600                                                                                 
  49 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   89              0   4   109.18   866.070                                                                                 
  50 LUGIEWICZ       MARCIN        1    6              0   4   108.41   976.910                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   16              1   6   205.32  1613.680                                                                                 
   2 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              1   6   204.92  1736.410                                                                                 
   3 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   27              1   6   198.89  1651.840                                                                                 
   4 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   34              1   6   187.77  1451.860                                                                                 
   5 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   20              1   6   182.49  1540.050                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   41              1   6   174.72  1532.250                                                                                 
   7 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   69              1   6   169.85  1240.430                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1   43              1   5   192.87  1590.390                                                                                 
   9 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    8              1   5   169.09  1332.830                                                                                 
  10 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   22              1   5   164.66  1332.830                                                                                 
  11 WOJNOWSKI       STEFAN        1   14              1   5   160.49  1396.800                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   5   157.65  1150.110                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              1   5   142.68  1139.850                                                                                 
  14 LUGIEWICZ       MARCIN        1   25              1   5   134.71  1185.080                                                                                 
  15 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    8              1   5   133.40   921.640                                                                                 
  16 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    1              1   5   131.87   921.640                                                                                 
  17 WOJNOWSKI       STEFAN        1    8              1   5   130.35   990.500                                                                                 
  18 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    9              1   5   124.42  1041.620                                                                                 
  19 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   20              1   5   124.22   923.450                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              1   5   121.72   991.040                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   20              1   4   169.43  1384.500                                                                                 
  22 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   44              1   4   145.18  1294.750                                                                                 
  23 WOJNOWSKI       STEFAN        1   22              1   4   143.80  1215.850                                                                                 
  24 WOJNOWSKI       STEFAN        1    3              1   4   143.38  1215.850                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   44              1   4   137.89  1336.990                                                                                 
  26 LEWANDOWSKI     JAN           1   37              1   4   132.56  1172.290                                                                                 
  27 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   25              1   4   132.42   970.940                                                                                 
  28 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              1   4   132.03  1022.160                                                                                 
  29 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    7              1   4   129.74  1094.420                                                                                 
  30 ROZANSKI        MIROSLAW      1   31              1   4   126.72   954.580                                                                                 
  31 LUGIEWICZ       MARCIN        1   35              1   4   125.44  1142.950                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   29              1   4   124.88  1188.180                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    3              1   4   123.96  1017.340                                                                                 
  34 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1    4              1   4   122.92  1097.220                                                                                 
  35 PIECHOCKI       STANISLAW     1    2              1   4   120.65  1137.050                                                                                 
  36 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   43              1   4   116.57  1202.750                                                                                 
  37 LUGIEWICZ       MARCIN        1   21              1   4   113.94   855.140                                                                                 
  38 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   39              1   4   112.52   755.020                                                                                 
  39 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   81              1   4   111.99   801.280                                                                                 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1   33              1   4   111.44   931.680                                                                                 
  41 PIECHOCKI       STANISLAW     1   12              1   4   103.41   803.000                                                                                 
  42 WOJNOWSKI       STEFAN        1    2              1   4   102.29   809.550                                                                                 
  43 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    9              1   4    96.67   603.860                                                                                 
  44 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   35              1   4    95.27   603.860                                                                                 
  45 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   12              1   4    93.58   696.690                                                                                 
  46 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   19              1   4    93.39   727.340                                                                                 
  47 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   21              1   4    93.34   723.260                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   13              1   4    93.20   791.020                                                                                 
  49 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   16              1   4    92.78   727.340                                                                                 
  50 WOJNOWSKI       STEFAN        1   31              1   4    92.83   660.270                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   6   186.21  1551.080                                                                                 
   2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   74              0   5   155.80  1414.440                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   5   154.75  1150.110                                                                                 
   4 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  121              0   4   146.24  1290.640                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              0   4   135.71  1022.160                                                                                 
   6 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   89              0   4   109.18   866.070                                                                                 
   7 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   61              0   3    93.01   867.900                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   35              0   3    91.96   698.510                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   3    91.64   719.240                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   3    90.96   841.010                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1   60              0   3    89.82   719.240                                                                                 
  12 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   73              0   3    89.82   632.620                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   25              0   3    85.86   820.890                                                                                 
  14 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   85              0   3    83.55   680.920                                                                                 
  15 GROTKOWSKI      JACEK         1   53              0   3    83.22   723.070                                                                                 
  16 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   49              0   3    72.40   483.410                                                                                 
  17 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   74              0   3    70.50   603.660                                                                                 
  18 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   57              0   3    68.76   525.360                                                                                 
  19 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  101              0   3    68.08   482.490                                                                                 
  20 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   60              0   3    67.92   487.200                                                                                 
  21 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   43              0   3    56.52   407.750                                                                                 
  22 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   14              0   2    86.06   871.950                                                                                 
  23 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   45              0   2    68.09   516.160                                                                                 
  24 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   72              0   2    66.36   514.300                                                                                 
  25 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   88              0   2    57.74   362.130                                                                                 
  26 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  116              0   2    57.51   439.150                                                                                 
  27 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   62              0   2    57.32   348.330                                                                                 
  28 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   48              0   2    56.89   344.460                                                                                 
  29 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   2    56.82   374.860                                                                                 
  30 LUGIEWICZ       MARCIN        1   87              0   2    55.75   344.070                                                                                 
  31 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   46              0   2    55.45   465.760                                                                                 
  32 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  122              0   2    53.67   315.870                                                                                 
  33 GROTKOWSKI      JACEK         1   51              0   2    52.87   343.800                                                                                 
  34 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  119              0   2    52.25   362.130                                                                                 
  35 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   94              0   2    52.18   439.150                                                                                 
  36 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   77              0   2    52.21   318.930                                                                                 
  37 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   25              0   2    51.67   326.800                                                                                 
  38 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   97              0   2    51.74   315.870                                                                                 
  39 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   82              0   2    51.06   315.870                                                                                 
  40 BARANOWSKI      JAN           1   48              0   2    50.73   390.150                                                                                 
  41 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   61              0   2    50.39   344.460                                                                                 
  42 BARANOWSKI      JAN           1   50              0   2    38.33   314.750                                                                                 
  43 GROTKOWSKI      JACEK         1   40              0   2    37.49   314.750                                                                                 
  44 GROTKOWSKI      JACEK         1   54              0   2    37.29   314.750                                                                                 
  45 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   92              0   2    36.67   319.530                                                                                 
  46 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   2    35.97   316.860                                                                                 
  47 GROTKOWSKI      JACEK         1   47              0   2    35.72   314.750                                                                                 
  48 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   22              0   2    34.91   271.540                                                                                 
  49 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  102              0   2    34.37   286.980                                                                                 
  50 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   44              0   2    33.00   285.490                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   69              1   6   169.85  1240.430                                                                                 
   2 ROZANSKI        MIROSLAW      1   31              1   4   126.72   954.580                                                                                 
   3 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   81              1   4   111.99   801.280                                                                                 
   4 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   21              1   4    93.34   723.260                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1   93              1   3    95.86   841.010                                                                                 
   6 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   47              1   3    88.16   800.900                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              1   3    87.67   719.240                                                                                 
   8 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  110              1   3    76.79   482.490                                                                                 
   9 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   40              1   3    74.76   579.550                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   66              1   3    74.81   525.200                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1   63              1   3    73.44   479.970                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   39              1   3    73.17   483.410                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   34              1   3    72.43   625.190                                                                                 
  14 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   42              1   3    71.93   483.410                                                                                 
  15 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   27              1   3    70.04   525.120                                                                                 
  16 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   3    69.99   484.970                                                                                 
  17 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   69              1   3    67.57   525.360                                                                                 
  18 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   74              1   2    92.60   851.490                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   70              1   2    76.72   659.880                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   61              1   2    76.37   538.110                                                                                 
  21 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   44              1   2    73.93   678.880                                                                                 
  22 BARANOWSKI      JAN           1   33              1   2    72.15   542.520                                                                                 
  23 PIECHOCKI       STANISLAW     1   54              1   2    71.32   535.580                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   75              1   2    69.62   546.540                                                                                 
  25 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   29              1   2    58.73   374.860                                                                                 
  26 GROTKOWSKI      JACEK         1   43              1   2    56.78   343.800                                                                                 
  27 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   99              1   2    54.73   362.130                                                                                 
  28 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   57              1   2    54.57   437.770                                                                                 
  29 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   2    54.50   471.490                                                                                 
  30 BARANOWSKI      JAN           1   41              1   2    53.93   343.800                                                                                 
  31 LUGIEWICZ       MARCIN        1   86              1   2    53.81   389.300                                                                                 
  32 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   27              1   2    52.22   511.140                                                                                 
  33 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   84              1   2    51.50   517.740                                                                                 
  34 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   31              1   2    51.46   465.760                                                                                 
  35 PIECHOCKI       STANISLAW     1   52              1   2    51.16   340.420                                                                                 
  36 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   30              1   2    50.87   511.140                                                                                 
  37 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   48              1   2    50.91   465.760                                                                                 
  38 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   51              1   2    49.22   437.770                                                                                 
  39 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   91              1   2    37.36   286.980                                                                                 
  40 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   2    37.17   319.530                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   76              1   2    36.63   319.530                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   83              1   2    35.77   273.280                                                                                 
  43 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   66              1   2    35.35   315.480                                                                                 
  44 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   36              1   2    35.15   253.600                                                                                 
  45 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   78              1   2    33.59   319.530                                                                                 
  46 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   45              1   1    53.84   550.920                                                                                 
  47 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   41              1   1    39.89   323.650                                                                                 
  48 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   46              1   1    39.83   209.880                                                                                 
  49 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   73              1   1    38.79   333.160                                                                                 
  50 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   41              1   1    38.36   318.170