<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    1              0   5   127.50   993.100                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   5   126.45   991.040                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              0   5   122.20   991.040                                                                                 
   4 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    7              0   4   115.90   798.880                                                                                 
   5 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   4   115.72   891.550                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   4   115.42   826.460                                                                                 
   7 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   11              0   4   114.98   812.200                                                                                 
   8 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    6              0   4   113.62   801.280                                                                                 
   9 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   4   109.56   780.820                                                                                 
  10 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    7              0   4   107.09   826.460                                                                                 
  11 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    6              0   4   106.87   803.000                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   4   106.57   780.820                                                                                 
  13 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    2              0   4   106.42   812.200                                                                                 
  14 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              0   4   105.58   891.550                                                                                 
  15 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   12              0   4   105.29   803.000                                                                                 
  16 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   19              0   4   104.55   798.880                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              0   4   104.20   809.910                                                                                 
  18 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    1              0   4   104.04   846.050                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   17              0   4   101.40   809.910                                                                                 
  20 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   4    96.50   667.860                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   12              0   4    93.21   630.760                                                                                 
  22 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    5              0   4    91.20   598.900                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   4    90.90   661.100                                                                                 
  24 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    6              0   4    89.82   598.900                                                                                 
  25 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              0   4    87.03   658.550                                                                                 
  26 LUGIEWICZ       MARCIN        1    5              0   4    84.63   661.100                                                                                 
  27 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              0   3    99.07   698.510                                                                                 
  28 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    5              0   3    96.76   682.550                                                                                 
  29 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   25              0   3    96.25   746.970                                                                                 
  30 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   28              0   3    95.99   682.550                                                                                 
  31 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    8              0   3    95.14   652.870                                                                                 
  32 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   66              0   3    92.90   634.660                                                                                 
  33 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   32              0   3    92.65   679.850                                                                                 
  34 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   73              0   3    89.82   632.620                                                                                 
  35 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   22              0   3    89.66   636.150                                                                                 
  36 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   10              0   3    89.50   677.620                                                                                 
  37 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    8              0   3    88.69   746.970                                                                                 
  38 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   57              0   3    86.22   634.660                                                                                 
  39 LUGIEWICZ       MARCIN        1   37              0   3    86.12   674.010                                                                                 
  40 WOJNOWSKI       STEFAN        1   23              0   3    84.39   674.010                                                                                 
  41 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   10              0   3    78.41   502.810                                                                                 
  42 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   14              0   3    76.70   457.170                                                                                 
  43 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   11              0   3    76.65   437.010                                                                                 
  44 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   29              0   3    76.59   479.870                                                                                 
  45 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   28              0   3    75.41   479.870                                                                                 
  46 PIECHOCKI       STANISLAW     1   30              0   3    74.86   474.130                                                                                 
  47 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              0   3    74.56   674.100                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              0   3    73.78   646.970                                                                                 
  49 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   26              0   3    73.64   479.870                                                                                 
  50 BARANOWSKI      JAN           1    2              0   3    73.09   601.320                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    8              1   5   133.40   921.640                                                                                 
   2 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   34              1   5   132.36   917.910                                                                                 
   3 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   69              1   5   130.97   921.640                                                                                 
   4 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   20              1   5   129.59   993.100                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              1   5   121.72   991.040                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   41              1   5   116.60   991.040                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   4   117.71   826.460                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1   21              1   4   113.94   855.140                                                                                 
   9 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   81              1   4   111.99   801.280                                                                                 
  10 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   16              1   4   111.21   760.860                                                                                 
  11 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              1   4   110.80   846.050                                                                                 
  12 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   22              1   4   109.46   798.880                                                                                 
  13 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    8              1   4   109.40   798.880                                                                                 
  14 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   27              1   4   104.14   798.880                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              1   4   103.46   809.910                                                                                 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1   25              1   4   102.65   855.140                                                                                 
  17 WOJNOWSKI       STEFAN        1    2              1   4   102.29   809.550                                                                                 
  18 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    9              1   4    96.67   603.860                                                                                 
  19 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    1              1   4    96.68   602.850                                                                                 
  20 WOJNOWSKI       STEFAN        1    8              1   4    96.11   660.270                                                                                 
  21 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   35              1   4    95.27   603.860                                                                                 
  22 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   12              1   4    93.58   696.690                                                                                 
  23 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   19              1   4    93.39   727.340                                                                                 
  24 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   21              1   4    93.34   723.260                                                                                 
  25 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   16              1   4    92.78   727.340                                                                                 
  26 WOJNOWSKI       STEFAN        1   31              1   4    92.83   660.270                                                                                 
  27 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   4    90.25   658.550                                                                                 
  28 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   20              1   4    90.15   603.860                                                                                 
  29 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   35              1   4    90.09   667.860                                                                                 
  30 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   24              1   4    89.35   696.690                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   23              1   4    88.85   727.340                                                                                 
  32 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    9              1   4    88.11   722.610                                                                                 
  33 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   11              1   4    88.04   660.310                                                                                 
  34 LUGIEWICZ       MARCIN        1   43              1   3    97.18   719.240                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              1   3    95.50   698.510                                                                                 
  36 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   10              1   3    95.48   638.660                                                                                 
  37 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   18              1   3    94.25   649.130                                                                                 
  38 WOJNOWSKI       STEFAN        1   22              1   3    94.13   674.010                                                                                 
  39 ROZANSKI        MIROSLAW      1   31              1   3    90.86   635.500                                                                                 
  40 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   20              1   3    87.91   701.470                                                                                 
  41 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              1   3    87.67   719.240                                                                                 
  42 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   36              1   3    86.33   684.730                                                                                 
  43 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   25              1   3    79.41   437.010                                                                                 
  44 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   39              1   3    78.06   436.230                                                                                 
  45 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   45              1   3    77.33   484.970                                                                                 
  46 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  110              1   3    76.79   482.490                                                                                 
  47 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   30              1   3    76.65   606.890                                                                                 
  48 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   40              1   3    74.76   579.550                                                                                 
  49 LUGIEWICZ       MARCIN        1   66              1   3    74.81   525.200                                                                                 
  50 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   19              1   3    74.78   506.610                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   4   115.42   826.460                                                                                 
   2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   4    96.50   667.860                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              0   3    99.07   698.510                                                                                 
   4 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   73              0   3    89.82   632.620                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   89              0   3    72.42   531.220                                                                                 
   6 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   49              0   3    72.40   483.410                                                                                 
   7 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   74              0   3    71.86   531.220                                                                                 
   8 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   74              0   3    70.50   603.660                                                                                 
   9 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   57              0   3    68.76   525.360                                                                                 
  10 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  101              0   3    68.08   482.490                                                                                 
  11 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   60              0   3    67.92   487.200                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   43              0   3    56.52   407.750                                                                                 
  13 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   88              0   2    57.74   362.130                                                                                 
  14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   62              0   2    57.32   348.330                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   35              0   2    57.16   374.860                                                                                 
  16 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   48              0   2    56.89   344.460                                                                                 
  17 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   2    56.82   374.860                                                                                 
  18 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  121              0   2    56.72   439.150                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   87              0   2    55.75   344.070                                                                                 
  20 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   46              0   2    55.45   465.760                                                                                 
  21 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   2    54.49   389.300                                                                                 
  22 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  122              0   2    53.67   315.870                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   2    53.53   511.070                                                                                 
  24 GROTKOWSKI      JACEK         1   51              0   2    52.87   343.800                                                                                 
  25 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  119              0   2    52.25   362.130                                                                                 
  26 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   94              0   2    52.18   439.150                                                                                 
  27 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   77              0   2    52.21   318.930                                                                                 
  28 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   25              0   2    52.13   497.240                                                                                 
  29 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   25              0   2    51.67   326.800                                                                                 
  30 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   97              0   2    51.74   315.870                                                                                 
  31 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   82              0   2    51.06   315.870                                                                                 
  32 BARANOWSKI      JAN           1   48              0   2    50.73   390.150                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   61              0   2    50.39   344.460                                                                                 
  34 LUGIEWICZ       MARCIN        1   60              0   2    50.16   389.300                                                                                 
  35 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   85              0   2    49.37   362.130                                                                                 
  36 GROTKOWSKI      JACEK         1   53              0   2    49.32   390.150                                                                                 
  37 BARANOWSKI      JAN           1   50              0   2    38.33   314.750                                                                                 
  38 GROTKOWSKI      JACEK         1   40              0   2    37.49   314.750                                                                                 
  39 GROTKOWSKI      JACEK         1   54              0   2    37.29   314.750                                                                                 
  40 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   92              0   2    36.67   319.530                                                                                 
  41 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   2    35.97   316.860                                                                                 
  42 GROTKOWSKI      JACEK         1   47              0   2    35.72   314.750                                                                                 
  43 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   61              0   2    35.62   319.530                                                                                 
  44 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   22              0   2    34.91   271.540                                                                                 
  45 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  102              0   2    34.37   286.980                                                                                 
  46 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   44              0   2    33.00   285.490                                                                                 
  47 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   33              0   1    36.80   322.330                                                                                 
  48 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   34              0   1    36.05   196.540                                                                                 
  49 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   14              0   1    35.76   330.190                                                                                 
  50 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   30              0   1    35.46   303.690                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   69              1   5   130.97   921.640                                                                                 
   2 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   81              1   4   111.99   801.280                                                                                 
   3 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   21              1   4    93.34   723.260                                                                                 
   4 ROZANSKI        MIROSLAW      1   31              1   3    90.86   635.500                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              1   3    87.67   719.240                                                                                 
   6 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  110              1   3    76.79   482.490                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   40              1   3    74.76   579.550                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1   66              1   3    74.81   525.200                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1   63              1   3    73.44   479.970                                                                                 
  10 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   39              1   3    73.17   483.410                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   34              1   3    72.43   625.190                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   42              1   3    71.93   483.410                                                                                 
  13 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   27              1   3    70.04   525.120                                                                                 
  14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   3    69.99   484.970                                                                                 
  15 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   69              1   3    67.57   525.360                                                                                 
  16 BARANOWSKI      JAN           1   33              1   2    72.15   542.520                                                                                 
  17 PIECHOCKI       STANISLAW     1   54              1   2    71.32   535.580                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   29              1   2    58.73   374.860                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   93              1   2    57.37   511.070                                                                                 
  20 GROTKOWSKI      JACEK         1   43              1   2    56.78   343.800                                                                                 
  21 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   99              1   2    54.73   362.130                                                                                 
  22 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   57              1   2    54.57   437.770                                                                                 
  23 BARANOWSKI      JAN           1   41              1   2    53.93   343.800                                                                                 
  24 LUGIEWICZ       MARCIN        1   86              1   2    53.81   389.300                                                                                 
  25 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   47              1   2    52.86   467.740                                                                                 
  26 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   31              1   2    51.46   465.760                                                                                 
  27 PIECHOCKI       STANISLAW     1   52              1   2    51.16   340.420                                                                                 
  28 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   30              1   2    50.87   511.140                                                                                 
  29 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   91              1   2    37.36   286.980                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   2    37.17   319.530                                                                                 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   76              1   2    36.63   319.530                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   83              1   2    35.77   273.280                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   66              1   2    35.35   315.480                                                                                 
  34 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   36              1   2    35.15   253.600                                                                                 
  35 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   78              1   2    33.59   319.530                                                                                 
  36 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   46              1   1    39.83   209.880                                                                                 
  37 LUGIEWICZ       MARCIN        1   70              1   1    39.35   329.940                                                                                 
  38 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   73              1   1    38.79   333.160                                                                                 
  39 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   41              1   1    38.36   318.170                                                                                 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1   61              1   1    38.44   208.170                                                                                 
  41 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   89              1   1    38.31   196.730                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   75              1   1    36.61   211.690                                                                                 
  43 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   44              1   1    36.45   339.440                                                                                 
  44 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  107              1   1    35.82   195.510                                                                                 
  45 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   88              1   1    34.82   196.730                                                                                 
  46 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   67              1   1    34.25   318.790                                                                                 
  47 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   21              1   1    33.51   330.190                                                                                 
  48 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   26              1   1    33.04   318.170                                                                                 
  49 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   86              1   1    33.00   211.690                                                                                 
  50 PIECHOCKI       STANISLAW     1   56              1   1    19.76   179.230