<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   4    96.50   667.860                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   12              0   4    93.21   630.760                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   4    91.29   661.100                                                                                 
   4 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    5              0   4    91.20   598.900                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   4    90.90   661.100                                                                                 
   6 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    6              0   4    89.82   598.900                                                                                 
   7 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    1              0   4    88.97   659.940                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              0   4    88.25   661.100                                                                                 
   9 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              0   4    87.03   658.550                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1    5              0   4    84.63   661.100                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   10              0   3    78.41   502.810                                                                                 
  12 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   3    77.93   552.110                                                                                 
  13 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    7              0   3    76.76   479.870                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   14              0   3    76.70   457.170                                                                                 
  15 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   11              0   3    76.65   437.010                                                                                 
  16 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   29              0   3    76.59   479.870                                                                                 
  17 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    6              0   3    76.13   482.490                                                                                 
  18 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   11              0   3    75.76   479.040                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   3    75.42   502.810                                                                                 
  20 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   28              0   3    75.41   479.870                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    7              0   3    74.92   502.810                                                                                 
  22 PIECHOCKI       STANISLAW     1   30              0   3    74.86   474.130                                                                                 
  23 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    6              0   3    74.39   483.410                                                                                 
  24 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   26              0   3    73.64   479.870                                                                                 
  25 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   12              0   3    73.29   483.410                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   89              0   3    72.42   531.220                                                                                 
  27 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   49              0   3    72.40   483.410                                                                                 
  28 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   19              0   3    72.25   479.870                                                                                 
  29 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   3    72.24   457.170                                                                                 
  30 PIECHOCKI       STANISLAW     1   17              0   3    72.12   519.650                                                                                 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   74              0   3    71.86   531.220                                                                                 
  32 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   33              0   3    71.29   483.410                                                                                 
  33 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   32              0   3    71.08   487.200                                                                                 
  34 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              0   3    71.08   479.970                                                                                 
  35 LUGIEWICZ       MARCIN        1   13              0   3    71.03   479.970                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1    3              0   3    70.60   525.200                                                                                 
  37 WOJNOWSKI       STEFAN        1   24              0   3    70.50   479.320                                                                                 
  38 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   3    70.20   457.170                                                                                 
  39 WOJNOWSKI       STEFAN        1   12              0   3    69.55   524.730                                                                                 
  40 BARANOWSKI      JAN           1   25              0   3    69.62   524.350                                                                                 
  41 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              0   3    69.39   552.110                                                                                 
  42 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    1              0   3    68.93   506.610                                                                                 
  43 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   57              0   3    68.76   525.360                                                                                 
  44 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  101              0   3    68.08   482.490                                                                                 
  45 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   60              0   3    67.92   487.200                                                                                 
  46 WOJNOWSKI       STEFAN        1   15              0   3    67.72   524.730                                                                                 
  47 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    2              0   3    67.72   479.040                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1   17              0   3    67.24   479.970                                                                                 
  49 WOJNOWSKI       STEFAN        1   17              0   3    66.75   524.730                                                                                 
  50 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   49              0   3    66.09   531.220                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    8              1   4    96.90   602.850                                                                                 
   2 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    9              1   4    96.67   603.860                                                                                 
   3 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    1              1   4    96.68   602.850                                                                                 
   4 WOJNOWSKI       STEFAN        1    8              1   4    96.11   660.270                                                                                 
   5 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   35              1   4    95.27   603.860                                                                                 
   6 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   69              1   4    93.78   602.850                                                                                 
   7 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   12              1   4    93.58   696.690                                                                                 
   8 WOJNOWSKI       STEFAN        1   31              1   4    92.83   660.270                                                                                 
   9 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   34              1   4    92.66   598.900                                                                                 
  10 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   20              1   4    91.02   659.940                                                                                 
  11 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   4    90.25   658.550                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   20              1   4    90.15   603.860                                                                                 
  13 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   35              1   4    90.09   667.860                                                                                 
  14 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   24              1   4    89.35   696.690                                                                                 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              1   4    89.16   661.100                                                                                 
  16 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   11              1   4    88.04   660.310                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1   41              1   4    84.56   661.100                                                                                 
  18 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   25              1   3    79.41   437.010                                                                                 
  19 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   39              1   3    78.06   436.230                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   3    77.88   502.810                                                                                 
  21 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   45              1   3    77.33   484.970                                                                                 
  22 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  110              1   3    76.79   482.490                                                                                 
  23 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   81              1   3    76.31   482.490                                                                                 
  24 LUGIEWICZ       MARCIN        1   21              1   3    74.93   525.200                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   66              1   3    74.81   525.200                                                                                 
  26 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   19              1   3    74.78   506.610                                                                                 
  27 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   16              1   3    73.93   441.130                                                                                 
  28 LUGIEWICZ       MARCIN        1   63              1   3    73.44   479.970                                                                                 
  29 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   22              1   3    73.40   479.870                                                                                 
  30 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              1   3    73.22   506.610                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   39              1   3    73.17   483.410                                                                                 
  32 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   37              1   3    73.00   433.360                                                                                 
  33 PIECHOCKI       STANISLAW     1   16              1   3    72.17   474.130                                                                                 
  34 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   42              1   3    71.93   483.410                                                                                 
  35 BARANOWSKI      JAN           1   21              1   3    71.93   478.000                                                                                 
  36 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   16              1   3    71.45   479.870                                                                                 
  37 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   27              1   3    70.84   479.870                                                                                 
  38 BARANOWSKI      JAN           1   22              1   3    70.71   524.350                                                                                 
  39 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   50              1   3    70.32   525.360                                                                                 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1   25              1   3    69.96   525.200                                                                                 
  41 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   27              1   3    70.04   525.120                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   3    69.99   484.970                                                                                 
  43 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    8              1   3    69.92   479.870                                                                                 
  44 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    3              1   3    69.70   483.410                                                                                 
  45 WOJNOWSKI       STEFAN        1    2              1   3    69.04   479.320                                                                                 
  46 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              1   3    68.82   479.970                                                                                 
  47 PIECHOCKI       STANISLAW     1   12              1   3    68.67   474.130                                                                                 
  48 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    6              1   3    68.29   479.040                                                                                 
  49 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   69              1   3    67.57   525.360                                                                                 
  50 WOJNOWSKI       STEFAN        1   14              1   3    66.66   524.730                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   4    96.50   667.860                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   3    75.42   502.810                                                                                 
   3 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   89              0   3    72.42   531.220                                                                                 
   4 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   49              0   3    72.40   483.410                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   74              0   3    71.86   531.220                                                                                 
   6 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   57              0   3    68.76   525.360                                                                                 
   7 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  101              0   3    68.08   482.490                                                                                 
   8 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   60              0   3    67.92   487.200                                                                                 
   9 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   43              0   3    56.52   407.750                                                                                 
  10 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              0   2    59.11   374.860                                                                                 
  11 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   88              0   2    57.74   362.130                                                                                 
  12 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   62              0   2    57.32   348.330                                                                                 
  13 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   35              0   2    57.16   374.860                                                                                 
  14 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   48              0   2    56.89   344.460                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   2    56.82   374.860                                                                                 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1   87              0   2    55.75   344.070                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   2    54.49   389.300                                                                                 
  18 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  122              0   2    53.67   315.870                                                                                 
  19 GROTKOWSKI      JACEK         1   51              0   2    52.87   343.800                                                                                 
  20 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  119              0   2    52.25   362.130                                                                                 
  21 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   77              0   2    52.21   318.930                                                                                 
  22 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   73              0   2    52.07   314.450                                                                                 
  23 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   25              0   2    51.67   326.800                                                                                 
  24 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   97              0   2    51.74   315.870                                                                                 
  25 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   82              0   2    51.06   315.870                                                                                 
  26 BARANOWSKI      JAN           1   48              0   2    50.73   390.150                                                                                 
  27 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   61              0   2    50.39   344.460                                                                                 
  28 LUGIEWICZ       MARCIN        1   60              0   2    50.16   389.300                                                                                 
  29 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   85              0   2    49.37   362.130                                                                                 
  30 GROTKOWSKI      JACEK         1   53              0   2    49.32   390.150                                                                                 
  31 BARANOWSKI      JAN           1   50              0   2    38.33   314.750                                                                                 
  32 GROTKOWSKI      JACEK         1   40              0   2    37.49   314.750                                                                                 
  33 GROTKOWSKI      JACEK         1   54              0   2    37.29   314.750                                                                                 
  34 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   92              0   2    36.67   319.530                                                                                 
  35 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   2    35.97   316.860                                                                                 
  36 GROTKOWSKI      JACEK         1   47              0   2    35.72   314.750                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   61              0   2    35.62   319.530                                                                                 
  38 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   74              0   2    35.00   285.490                                                                                 
  39 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   22              0   2    34.91   271.540                                                                                 
  40 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  102              0   2    34.37   286.980                                                                                 
  41 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   44              0   2    33.00   285.490                                                                                 
  42 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   34              0   1    36.05   196.540                                                                                 
  43 PIECHOCKI       STANISLAW     1   39              0   1    35.32   206.710                                                                                 
  44 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   45              0   1    35.19   196.540                                                                                 
  45 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   91              0   1    33.23   196.730                                                                                 
  46 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   77              0   1    32.30   209.880                                                                                 
  47 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   72              0   1    32.07   195.510                                                                                 
  48 BARANOWSKI      JAN           1   38              0   1    19.87   180.550                                                                                 
  49 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              0   1    19.94   173.590                                                                                 
  50 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   73              0   1    19.79   136.640                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 238    1   4    93.78   602.850                                                                                 
   2 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19-1269    1   3    76.79   482.490                                                                                 
   3 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 283    1   3    76.31   482.490                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4175    1   3    74.81   525.200                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4164    1   3    73.44   479.970                                                                                 
   6 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2020    1   3    73.17   483.410                                                                                 
   7 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2032    1   3    71.93   483.410                                                                                 
   8 KOLAKOWSKI      FELIKS        1 PL-319-19- 427    1   3    70.04   525.120                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 518    1   3    69.99   484.970                                                                                 
  10 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2970    1   3    67.57   525.360                                                                                 
  11 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-319-19-1652    1   3    55.16   405.090                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-3538    1   2    58.73   374.860                                                                                 
  13 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 4626   1   2    56.78   343.800                                                                                 
  14 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 385    1   2    54.73   362.130                                                                                 
  15 BARANOWSKI      JAN           1 PL-319-19-2354    1   2    53.93   343.800                                                                                 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4262    1   2    53.81   389.300                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4159    1   2    53.68   389.300                                                                                 
  18 ROZANSKI        MIROSLAW      1 PL-319-19-2372    1   2    53.02   316.420                                                                                 
  19 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-19- 664    1   2    51.16   340.420                                                                                 
  20 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 343    1   2    37.36   286.980                                                                                 
  21 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 516    1   2    37.17   319.530                                                                                 
  22 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 540    1   2    36.63   319.530                                                                                 
  23 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-3563    1   2    36.15   301.540                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 560    1   2    35.77   273.280                                                                                 
  25 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2961    1   2    35.35   315.480                                                                                 
  26 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1 PL-319-19-3680    1   2    35.15   253.600                                                                                 
  27 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1 PL-319-19-5295    1   2    34.89   255.900                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 549    1   2    33.59   319.530                                                                                 
  29 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1 PL-319-19-2907    1   1    39.83   209.880                                                                                 
  30 LUGIEWICZ       MARCIN        1 PL-319-19-4155    1   1    38.44   208.170                                                                                 
  31 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1 PL-319-19-1005    1   1    38.31   196.730                                                                                 
  32 BARANOWSKI      JAN           1 PL-319-19-2302    1   1    36.78   209.600                                                                                 
  33 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 539    1   1    36.61   211.690                                                                                 
  34 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19-1251    1   1    35.82   195.510                                                                                 
  35 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1 PL-319-19-1006    1   1    34.82   196.730                                                                                 
  36 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 567    1   1    33.00   211.690                                                                                 
  37 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-19- 660    1   1    32.83   206.710                                                                                 
  38 PIECHOCKI       STANISLAW     1 PL-319-19- 653    1   1    19.76   179.230                                                                                 
  39 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 252    1   1    19.67   166.620                                                                                 
  40 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 531    1   1    19.45   136.640                                                                                 
  41 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1 PL-319-19-2002    1   1    19.52   120.450                                                                                 
  42 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 266    1   1    19.44   120.360                                                                                 
  43 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 520    1   1    19.26   136.640                                                                                 
  44 GROTKOWSKI      JACEK         1 PL-319-19- 4631   1   1    19.31   134.200                                                                                 
  45 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1 PL-319-19-1002    1   1    19.13   168.270                                                                                 
  46 LASKOWSKI       DARIUSZ       1 PL-319-19-1602    1   1    19.07   119.600                                                                                 
  47 SZEFLER         KRZYSZTOF     1 PL-319-19-1089    1   1    19.04   167.940                                                                                 
  48 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 CZ 6-20-19-121    1   1    18.64   166.620                                                                                 
  49 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1 PL-319-19- 599    1   1    18.52   136.640                                                                                 
  50 WILMOWICZ       MALGORZATA    1 PL-319-19- 374    1   1    18.40   166.620