., rok 2021.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  7                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>WISMAR III z dnia 17.07.21                      
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:53:29.  N 11:25:44.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  537.197 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   21                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   442                           
      5.Ilość konkursów.......................:  111                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1007.11                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   442.24                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,51,46                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 8,15,33                         
     10.Czas trwania konkursu.................:11 godz. 12 min. 33 sek.         
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   21   │  442   │  111  │25.11│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   21   │  442   │  111  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2021.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  7. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                        z lotu WISMAR III, w dniu 17.07.21                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 GLUSZEK SLAWOMIR                1    2              G M 14:51:46  1   1007.11   2.26  41- 16-  5  545.620  60.000                                        
     2 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   12              G M 14:48:03  1    992.34   4.52  22- 12-  5  533.930  59.890                                        
     3 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   19              G M 14:40:27  1    977.28   6.79  28- 12-  5  518.400  59.780                                        
     4 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   21              G M 15:10:42  1    952.26   9.05   2  <  10>  533.930  59.670                                        
     5 PIECHOCKI STANISLAW             1    4              G M 15:18:19  1    951.51  11.31  20- 10-  5  540.760  59.560                                        
     6 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   24              G M 15:41:04  1    927.76  13.57  30-  8-  5  548.370  59.450                                        
     7 TITZ JERZY JAROSLAW             1    8              G M 15:44:07  1    927.29  15.84  21- 12-  5  550.920  59.350                                        
     8 GLUSZEK SLAWOMIR                1    3              G M 15:40:01  1    924.75  18.10   2  <  18>  545.620  59.240                                        
     9 GROTKOWSKI JACEK                1    5              G M 15:42:17  1    923.22  20.36  20-  8-  5  546.810  59.130                                        
    10 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   24              G M 15:34:52  1    912.91  22.62   3  <  36>  533.930  59.020                                        
    11 PIECHOCKI STANISLAW             1   15              G M 15:45:26  1    908.18  24.89   2  <  13>  540.760  58.910                                        
    12 TITZ JERZY JAROSLAW             1    1              G M 15:57:37  1    906.69  27.15   2  <  15>  550.920  58.800                                        
    13 PIECHOCKI STANISLAW             1    1              G M 15:49:38  1    901.82  29.41   3  <  24>  540.760  58.690                                        
    14 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   29              G M 15:58:23  1    901.36  31.67   2  <  22>  548.370  58.580                                        
    15 TITZ JERZY JAROSLAW             1    6              G M 16:09:40  1    889.06  33.94   3  <  19>  550.920  58.470                                        
    16 GROTKOWSKI JACEK                1   30              G M 16:07:06  1    886.10  36.20   2  <  31>  546.810  58.360                                        
    17 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1   39              G M 15:53:52  1    882.79  38.46  21-  7-  5  533.090  58.250                                        
    18 GLUSZEK SLAWOMIR                1    9              G M 16:11:13  1    878.31  40.72   3  <  38>  545.620  58.150                                        
    19 TITZ JERZY JAROSLAW             1    5              G M 16:20:53  1    873.25  42.99   4  <  33>  550.920  58.040                                        
    20 JAGIELSKI RYSZARD               1   10              G M 16:00:56  1    869.36  45.25  11-  3-  3  531.120  57.930                                        
    21 BARANOWSKI JAN                  1   28              G M 16:23:13  1    863.54  47.51  15-  2-  2  546.810  57.820                                        
    22 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   49              G M 16:33:12  1    852.57  49.77   3  <  32>  548.370  57.710                                        
    23 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   47              G M 15:58:52  1    851.42  52.04   2  <  25>  518.400  57.600                                        
    24 PIECHOCKI STANISLAW             1   28              G M 16:27:36  1    848.12  54.30   4  <  29>  540.760  57.490                                        
    25 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   22              G M 16:10:47  1    835.07  56.56   3  <  27>  518.400  57.380                                        
    26 JAGIELSKI RYSZARD               1    7              G M 16:30:28  1    829.27  58.82   2  <  78>  531.120  57.270                                        
    27 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    7              G M 16:21:35  1    820.79  61.09   4  <  28>  518.400  57.160                                        
    28 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   18              G M 16:21:55  1    820.36  63.35   5  <  37>  518.400  57.050                                        
    29 PIECHOCKI STANISLAW             1    3              G M 16:50:48  1    818.34  65.61   5  <  30>  540.760  56.950                                        
    30 PIECHOCKI STANISLAW             1   25              G M 16:52:09  1    816.67  67.87   6  <  47>  540.760   0.000                                        
    31 GROTKOWSKI JACEK                1   40              G M 17:02:02  1    813.67  70.14   3  <  63>  546.810  56.730                                        
    32 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   12              G M 17:04:50  1    812.60  72.40   4  <  42>  548.370  56.620                                        
    33 TITZ JERZY JAROSLAW             1   13              G M 17:10:09  1    810.00  74.66   5  <  41>  550.920  56.510                                        
    34 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1   16              G M 16:52:59  1    804.08  76.92   2  <  52>  533.090  56.400                                        
    35 LEWANDOWSKI JAN                 1    5              G M 16:57:04  1    800.97  79.19  11-  7-  5  534.300  56.290                                        
    36 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   34              G M 17:04:05  1    792.08  81.45   4  <  39>  533.930  56.180                                        
    37 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   28              G M 16:45:01  1    791.43  83.71   6  <  43>  518.400   0.000                                        
    38 GLUSZEK SLAWOMIR                1   12              G M 17:27:50  1    781.88  85.97   4  <  49>  545.620  55.960                                        
    39 KOLAKOWSKI FELIKS               1   14              G M 17:24:17  1    780.07  88.24  11-  4-  4  541.590  55.850                                        
    39 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   10              G M 17:14:28  1    780.07  88.24   5  <  48>  533.930  55.850                                        
    41 TITZ JERZY JAROSLAW             1    3              G M 17:51:11  1    763.91  92.76   6  <  51>  550.920   0.000                                        
    42 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    1              G M 17:49:23  1    762.28  95.02   5  <  82>  548.370  55.530                                        
    43 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    4              G M 17:11:17  1    760.92  97.29   7  <  46>  518.400   0.000                                        
    44 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1   26              G M 17:29:14  1    760.68  99.55  10-  1-  1  531.890  55.310                                        
    45 KOLAKOWSKI FELIKS               1   17              G M 17:48:02  1    754.27 101.81   2  <  94>  541.590  55.200                                        
    46 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   20              G M 17:25:13  1  17:50:17 104.07   8  <  60>  518.400   0.000                                        
    47 PIECHOCKI STANISLAW             1    9              G M 17:57:42  1  17:52:57 106.33   7  <  65>  540.760   0.000                                        
    48 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   18              G M 17:51:28  1  17:55:49 108.60   6  <  56>  533.930   0.000                                        
    49 GLUSZEK SLAWOMIR                1   25              G M 18:11:59  1  18:00:45 110.86   5  <  50>  545.620  54.760                                        
    50 GLUSZEK SLAWOMIR                1    1              G M 18:13:29  1  18:02:15 113.12   6  <  53>  545.620   0.000                                        
    51 TITZ JERZY JAROSLAW             1   24              G M 18:29:52  1  18:11:34 115.38   7  <  61>  550.920   0.000                                        
    52 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1   26              G M 18:16:04  1  18:21:32 117.65   3  <  64>  533.090  54.440                                        
    53 GLUSZEK SLAWOMIR                1   18              G M 18:33:14  1  18:22:00 119.91   7  <  55>  545.620   0.000                                        
    54 LEWANDOWSKI JAN                 1   14              G M 18:25:58  1  18:29:50 122.17   2  <  58>  534.300  54.220                                        
    55 GLUSZEK SLAWOMIR                1   60                - 18:42:23  1  18:31:09 124.43   8  <  57>  545.620   0.000                                        
    56 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   13              G M 18:41:53  1  18:46:14 126.70   7  <  76>  533.930   0.000                                        
    57 GLUSZEK SLAWOMIR                1   61                - 19:02:02  1  18:50:48 128.96   9  <  66>  545.620   0.000                                        
    58 LEWANDOWSKI JAN                 1    9              G M 18:47:04  1  18:50:56 131.22   3  <  70>  534.300  53.780                                        
    59 WILMOWICZ MALGORZATA            1    1              G M 18:49:53  1  18:55:53 133.48  91-  1-  1  532.700  53.670                                        
    60 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   64                - 18:37:07  1  19:02:11 135.75   9  <  89>  518.400   0.000                                        
    61 TITZ JERZY JAROSLAW             1   11              G M 19:24:17  1  19:05:59 138.01   8  <  80>  550.920   0.000                                        
    62 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   24              G M 19:23:38  1  19:10:38 140.27  16-  3-  3  546.950  53.350                                        
    63 GROTKOWSKI JACEK                1    4              G M 19:25:55  1  19:13:06 142.53   4  <  79>  546.810  53.240                                        
    64 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    8              G M 19:19:12  1  19:24:41 144.80   4  <  67>  533.090  53.130                                        
    65 PIECHOCKI STANISLAW             1   13              G M 19:31:12  1  19:26:27 147.06   8  <  92>  540.760   0.000                                        
    66 GLUSZEK SLAWOMIR                1   11              G M 19:39:59  1  19:28:45 149.32  10  <  68>  545.620   0.000                                        
    67 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    2              G M 19:55:18  1  20:00:47 151.58   5  <  84>  533.090  52.800                                        
    68 GLUSZEK SLAWOMIR                1   16              G M 20:18:40  1  20:07:26 153.85  11  <  72>  545.620   0.000                                        
    69 BARANOWSKI JAN                  1   27              G M 20:21:47  1  20:08:58 156.11   2          546.810  52.580                                        
    70 LEWANDOWSKI JAN                 1   11              G M 20:09:18  1  20:13:10 158.37   4  <  75>  534.300  52.470                                        
    71 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   19              G M 20:27:44  1  20:21:39 160.63  15-  2-  2  541.760  52.360                                        
    72 GLUSZEK SLAWOMIR                1   26              G M 20:35:32  1  20:24:18 162.90  12  <  73>  545.620   0.000                                        
    73 GLUSZEK SLAWOMIR                1    7              G M 20:36:25  1  20:25:11 165.16  13  < 109>  545.620   0.000                                        
    74 BERNACKI ZBIGNIEW               1   30              G M 20:02:30  1  20:30:20 167.42   6-  2-  2  516.320  52.040                                    
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  7. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 LEWANDOWSKI JAN                 1   12              G M 20:34:59  1  20:38:51 169.68   5  <  90>  534.300  51.930                                        
    76 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    6              G M 20:50:00  1  20:54:22 171.95   8  <  77>  533.930   0.000                                        
    77 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    1              G M 20:50:19  1  20:54:40 174.21   9  <  87>  533.930   0.000                                        
    78 JAGIELSKI RYSZARD               1   47              G M 20:57:35  1  21:05:41 176.47   3          531.120  51.600                                        
    79 GROTKOWSKI JACEK                1    1              G M  5:20:28  2   5:07:39 178.73   5  <  81>  546.810  51.490                                        
    80 TITZ JERZY JAROSLAW             1   22              G M  5:35:41  2   5:17:23 181.00   9  <  85>  550.920   0.000                                        
    81 GROTKOWSKI JACEK                1   28              G M  5:36:50  2   5:24:01 183.26   6  <  83>  546.810   0.000                                        
    82 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   43              G M  5:39:02  2   5:24:08 185.52   6  <  88>  548.370   0.000                                        
    83 GROTKOWSKI JACEK                1    2              G M  5:39:08  2   5:26:19 187.78   7  <  99>  546.810   0.000                                        
    84 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    7              G M  5:23:26  2   5:28:55 190.05   6  < 107>  533.090   0.000                                        
    85 TITZ JERZY JAROSLAW             1   32              G M  6:23:54  2   6:05:36 192.31  10  <  86>  550.920   0.000                                        
    86 TITZ JERZY JAROSLAW             1   10              G M  6:24:53  2   6:06:35 194.57  11  < 104>  550.920   0.000                                        
    87 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   15              G M  6:06:59  2   6:11:20 196.83  10  <  93>  533.930   0.000                                        
    88 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   18              G M  6:27:57  2   6:13:03 199.10   7  <  91>  548.370   0.000                                        
    89 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   53                -  5:49:47  2   6:14:51 201.36  10  <  98>  518.400   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
    90 LEWANDOWSKI JAN                 1    3              G M  6:20:55  2   6:24:47 203.62   6  < 101>  534.300   0.000                                        
    91 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   46              G M  6:43:49  2   6:28:55 205.88   8          548.370   0.000                                        
    92 PIECHOCKI STANISLAW             1   27              G M  6:42:15  2   6:37:30 208.14   9  < 102>  540.760   0.000                                        
    93 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    3              G M  6:40:37  2   6:44:58 210.41  11  < 103>  533.930   0.000                                        
    94 KOLAKOWSKI FELIKS               1    8              G M  7:02:35  2   6:56:44 212.67   3  < 105>  541.590  49.850                                        
    95 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   30              G M  7:15:59  2   7:02:59 214.93   2  <  96>  546.950  49.750                                        
    96 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   28              G M  7:26:15  2   7:13:15 217.19   3          546.950  49.640                                        
    97 KONERA ANDRZEJ                  1    8              G M  7:11:26  2   7:17:48 219.46   4-  1-  1  532.420  49.530                                        
    98 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   45              G M  6:56:01  2   7:21:05 221.72  11  < 108>  518.400   0.000                                        
    99 GROTKOWSKI JACEK                1   12              G M  7:35:03  2   7:22:14 223.98   8          546.810   0.000                                        
   100 BERNACKI ZBIGNIEW               1   18              G M  6:57:04  2   7:24:54 226.24   2          516.320  49.200                                        
   101 LEWANDOWSKI JAN                 1    4              G M  7:26:37  2   7:30:29 228.51   7          534.300   0.000                                        
   102 PIECHOCKI STANISLAW             1   26              G M  7:37:04  2   7:32:19 230.77  10          540.760   0.000                                        
   103 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   19              G M  7:28:08  2   7:32:29 233.03  12          533.930   0.000                                        
   104 TITZ JERZY JAROSLAW             1   41              G M  7:54:22  2   7:36:04 235.29  12          550.920   0.000                                        
   105 KOLAKOWSKI FELIKS               1   29              G M  7:47:27  2   7:41:35 237.56   4          541.590  48.650                                        
   106 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    2              G M  7:49:50  2   7:43:45 239.82   2          541.760  48.550                                        
   107 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1   19              G M  7:49:29  2   7:54:58 242.08   7          533.090   0.000                                        
   108 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   10              G M  7:31:07  2   7:56:11 244.34  12          518.400   0.000                                        
   109 GLUSZEK SLAWOMIR                1   27              G M  8:13:07  2   8:01:53 246.61  14  < 110>  545.620   0.000                                        
   110 GLUSZEK SLAWOMIR                1   10              G M  8:14:21  2   8:03:07 248.87  15  < 111>  545.620   0.000                                        
   111 GLUSZEK SLAWOMIR                1   47              G M  8:15:33  2   8:04:19 251.13  16          545.620   0.000                                        
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:4                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   112 GLUSZEK SLAWOMIR                1   30              G M  8:15:35  2   8:04:21   0.00  17          545.620   0.000                                        
   113 GLUSZEK SLAWOMIR                1   32              G M  8:18:42  2   8:07:28   0.00  18          545.620   0.000                                        
   114 JAGIELSKI RYSZARD               1    9              G M  8:00:21  2   8:08:27   0.00   4          531.120   0.000                                        
   115 GLUSZEK SLAWOMIR                1    4              G M  8:20:03  2   8:08:49   0.00  19          545.620   0.000                                        
   116 BARANOWSKI JAN                  1    8              G M  8:24:57  2   8:12:08   0.00   3          546.810   0.000                                        
   117 PIECHOCKI STANISLAW             1   21              G M  8:28:12  2   8:23:27   0.00  11          540.760   0.000                                        
   118 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   23              G M  8:38:46  2   8:23:52   0.00   9          548.370   0.000                                        
   119 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   10              G M  8:36:54  2   8:23:54   0.00   4          546.950   0.000                                        
   120 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   16              G M  8:40:43  2   8:25:49   0.00  10          548.370   0.000                                        
   121 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   30              G M  8:49:30  2   8:34:36   0.00  11          548.370   0.000                                        
   122 GLUSZEK SLAWOMIR                1   28              G M  8:47:58  2   8:36:44   0.00  20          545.620   0.000                                        
   123 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    2              G M  8:45:51  2   8:50:13   0.00  13          533.930   0.000                                        
   124 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   22              G M  8:46:16  2   8:50:37   0.00  14          533.930   0.000                                        
   125 GLUSZEK SLAWOMIR                1   23              G M  9:04:50  2   8:53:36   0.00  21          545.620   0.000                                        
   126 GLUSZEK SLAWOMIR                1   29              G M  9:07:29  2   8:56:15   0.00  22          545.620   0.000                                        
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
            - strona 1 -                                                        
                                  ., rok 2021.                                  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  7, z dnia 17.07.21 WISMAR III                               
            MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 PIECHOCKI       STANISLAW       1    20    5    10   291.60     
              2 TITZ JERZY      JAROSLAW        1    21    5    12   291.17     
              3 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1    22    5    12   290.61     
              4 KOZLOWSKI       ANDRZEJ         1    28    5    12   288.97     
              5 GLUSZEK         SLAWOMIR        1    41    5    16   288.11     
              6 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1    30    5     8   287.89     
              7 GROTKOWSKI      JACEK           1    20    5     8   278.95     
              8 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1    21    5     7   275.02     
              9 LEWANDOWSKI     JAN             1    11    5     7   268.69     
             10 KOLAKOWSKI      FELIKS          1    11    4     4   209.55     
             11 JAGIELSKI       RYSZARD         1    11    3     3   166.80     
             12 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1    16    3     3   152.74     
             13 BARANOWSKI      JAN             1    15    2     2   110.40     
             14 BERNACKI        ZBIGNIEW        1     6    2     2   101.24     
             15 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1    15    2     2   100.91     
             16 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1    10    1     1    55.31     
             17 WILMOWICZ       MALGORZATA      1    91    1     1    53.67     
             18 KONERA          ANDRZEJ         1     4    1     1    49.53     
             19 MURAWSKI        MIROSLAW        1     5    0     0     0.00     
             20 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1    39    0     0     0.00     
             21 SZEFLER         KRZYSZTOF       1     5    0     0     0.00     

 
<\C>                                                                                                                                                            
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                                 ., rok 2021.                                                                                                                   
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                                                                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                          
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                          
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                          
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                          
    1    2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR           1  5  5  5  5  5  5  5   35   1826.78  45.4                                                                          
    2    3 RUPINSKI        ZBIGNIEW        1  5  5  5  5  5  5  5   35   1813.12  41.3                                                                          
    3    4 PIECHOCKI       STANISLAW       1  5  5  5  5  5  5  5   35   1807.77  35.4                                                                          
    4    6 TITZ JERZY      JAROSLAW        1  5  5  5  5  5  5  5   35   1786.02  50.0                                                                          
    5    5 GROTKOWSKI      JACEK           1  5  5  5  5  5  5  5   35   1785.76  38.7                                                                          
    6    7 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AGN.   1  5  5  5  5  5  5  5   35   1761.88  30.5                                                                          
    7    9 KOZLOWSKI       ANDRZEJ         1  5  4  5  5  5  3  5   32   1596.61  23.2                                                                          
    8    1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ         1  5  5  5  5  5  5 --   30   1587.61  46.6                                                                          
    9    8 JURKIEWICZ      ANDRZEJ         1  5  5  5  5  5  3  3   31   1511.82  39.3                                                                          
   10   10 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF       1  4 --  5  5  5  5  2   26   1335.80  27.3                                                                          
   11   13 KOLAKOWSKI      FELIKS          1  4  5  5  5  5  0  4   28   1250.06  19.4                                                                          
   12   12 BARANOWSKI      JAN             1  5  5  5  5  5  0  2   27   1225.72  31.5                                                                          
   13   11 ROZANSKI        MIROSLAW        1  5  5  1  5  5  3 --   24   1160.03  23.2                                                                          
   14   14 SOBOLEWSKI      BARTOSZ         1  5  5  5  5  3 -- --   23   1020.13  27.8                                                                          
   15   17 GLUSZEK         SLAWOMIR        1 --  5  5 --  5 --  5   20    956.50  32.3                                                                          
   16   15 JAGIELSKI       RYSZARD         1  5  5  1  3  2  2  3   21    943.29  15.9                                                                          
   17   20 LEWANDOWSKI     JAN             1  2  1 --  4  5 --  5   17    860.02  23.8                                                                          
   18   16 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN       1  5  4  5  3  1  0  1   19    774.63  22.3                                                                          
   19   18 WOJNOWSKI       STEFAN          1 --  5  5  5 -- -- --   15    651.23  32.1                                                                          
   20   19 MURAWSKI        MIROSLAW        1  5  3  5  3  0  0  0   16    620.91  18.7                                                                          
   21   21 RUCZYNSKI       J.M.C.          1  5  5  5 -- -- -- --   15    590.59  53.3                                                                          
   22   22 LUGIEWICZ       MARCIN          1  5  5  5 -- -- -- --   15    568.31  39.2                                                                          
   23   23 DREJER          ZBIGNIEW        1  5  3  2  2  2 -- --   14    545.47  19.3                                                                          
   24   24 SZEFLER         KRZYSZTOF       1  5  5 --  1  1  0  0   12    455.34  11.7                                                                          
   25   25 DREJER ARKADIUS OKONSKA KATAR   1  1  5  5  0  1 -- --   12    443.58  11.2                                                                          
   26   26 KONERA          ANDRZEJ         1  3  3  2  1  0  0  1   10    380.25  25.6                                                                          
   27   27 BERNACKI        ZBIGNIEW        1  0  5  3  0  0  0  2   10    370.29   6.7                                                                          
   28   28 WILMOWICZ       MALGORZATA      1  0  0  0  1  0  1  1    3    181.36   0.4                                                                          
   29   29 LASKOWSKI       DARIUSZ         1  3  0 -- -- -- -- --    3    102.58   6.0                                                                          
   30   30 WILMOWICZ       KAZIMIERZ       1  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00   0.0