<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   5   218.87  1698.450                                                                                 
   2 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   24              0   5   213.74  1664.310                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    6              0   4   197.57  1381.650                                                                                 
   4 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   42              0   4   192.70  1491.360                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   4   191.42  1491.360                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   20              0   4   189.28  1437.470                                                                                 
   7 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   11              0   4   188.53  1475.040                                                                                 
   8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   4   187.90  1424.630                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   26              0   4   187.80  1424.630                                                                                 
  10 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   38              0   4   185.81  1481.710                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   16              0   4   185.03  1437.470                                                                                 
  12 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   22              0   4   182.37  1424.630                                                                                 
  13 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    4              0   4   181.50  1363.540                                                                                 
  14 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   28              0   4   179.88  1417.750                                                                                 
  15 PIECHOCKI       STANISLAW     1    6              0   4   179.66  1458.260                                                                                 
  16 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    7              0   4   178.54  1083.380                                                                                 
  17 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   13              0   4   178.41  1408.250                                                                                 
  18 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   41              0   4   178.28  1424.630                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   17              0   4   177.83  1083.380                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   4   177.51  1491.360                                                                                 
  21 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   41              0   4   176.03  1476.090                                                                                 
  22 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   41              0   4   175.57  1300.230                                                                                 
  23 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   4   174.70  1437.470                                                                                 
  24 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    3              0   4   170.90  1421.150                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   17              0   4   165.22  1124.590                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   39              0   4   164.76  1124.590                                                                                 
  27 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   29              0   4   164.58  1065.200                                                                                 
  28 BARANOWSKI      JAN           1   27              0   4   163.85  1116.220                                                                                 
  29 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    8              0   3   155.41  1309.520                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   19              0   3   153.04  1199.810                                                                                 
  31 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   14              0   3   152.76  1283.170                                                                                 
  32 BARANOWSKI      JAN           1   16              0   3   150.68  1339.910                                                                                 
  33 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   37              0   3   150.73  1327.670                                                                                 
  34 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              0   3   146.93  1355.560                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   3   146.71  1253.700                                                                                 
  36 PIECHOCKI       STANISLAW     1    3              0   3   146.27  1324.550                                                                                 
  37 LEWANDOWSKI     JAN           1   14              0   3   145.42  1189.790                                                                                 
  38 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   16              0   3   143.70  1272.480                                                                                 
  39 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   22              0   3   142.04  1299.500                                                                                 
  40 GROTKOWSKI      JACEK         1   35              0   3   141.82  1339.910                                                                                 
  41 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   10              0   3   140.56  1328.000                                                                                 
  42 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   21              0   3   140.10  1328.000                                                                                 
  43 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   55              0   3   138.71  1195.920                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   34              0   3   138.62  1233.380                                                                                 
  45 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   14              0   3   138.36  1218.950                                                                                 
  46 ROZANSKI        MIROSLAW      1    2              0   3   137.23  1186.620                                                                                 
  47 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   3   133.03   951.570                                                                                 
  48 PIECHOCKI       STANISLAW     1    1              0   3   131.71   971.260                                                                                 
  49 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   15              0   3   131.62   901.540                                                                                 
  50 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1    4              0   3   131.30   951.570                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   29              1   5   220.72  1672.960                                                                                 
   2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   46              1   5   212.21  1672.960                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              1   4   195.09  1381.650                                                                                 
   4 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    9              1   4   191.49  1357.980                                                                                 
   5 PIECHOCKI       STANISLAW     1    9              1   4   190.08  1458.260                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    2              1   4   186.26  1381.650                                                                                 
   7 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    9              1   4   183.24  1500.140                                                                                 
   8 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   4   180.86  1444.730                                                                                 
   9 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   11              1   4   180.11  1432.300                                                                                 
  10 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   20              1   4   180.07  1421.700                                                                                 
  11 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    7              1   4   177.55  1300.230                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              1   4   177.40  1083.380                                                                                 
  13 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   18              1   4   176.49  1062.450                                                                                 
  14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   43              1   4   176.14  1536.320                                                                                 
  15 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    8              1   4   172.00  1117.360                                                                                 
  16 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1    1              1   4   170.50  1486.130                                                                                 
  17 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   42              1   4   164.63  1147.530                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   13              1   4   162.23  1083.380                                                                                 
  19 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   13              1   4   161.93  1147.530                                                                                 
  20 GROTKOWSKI      JACEK         1   12              1   4   157.10  1116.220                                                                                 
  21 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   21              1   4   155.19  1117.360                                                                                 
  22 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   14              1   4   152.39  1124.590                                                                                 
  23 ROZANSKI        MIROSLAW      1   12              1   3   148.78  1186.620                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   24              1   3   147.48  1233.380                                                                                 
  25 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   44              1   3   146.99  1305.500                                                                                 
  26 BARANOWSKI      JAN           1   15              1   3   146.66  1282.540                                                                                 
  27 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   16              1   3   145.35  1299.500                                                                                 
  28 BARANOWSKI      JAN           1   59              1   3   142.08  1339.910                                                                                 
  29 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   15              1   3   141.11  1300.700                                                                                 
  30 BARANOWSKI      JAN           1   12              1   3   137.80  1227.820                                                                                 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   25              1   3   137.23  1345.070                                                                                 
  32 GLUSZEK         SLAWOMIR      1    2              1   3   136.51   978.310                                                                                 
  33 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    9              1   3   135.40   876.260                                                                                 
  34 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   23              1   3   134.16   955.430                                                                                 
  35 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   16              1   3   132.53   897.740                                                                                 
  36 GROTKOWSKI      JACEK         1    4              1   3   132.44   927.300                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   11              1   3   131.24   876.260                                                                                 
  38 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   48              1   3   131.05   975.380                                                                                 
  39 PIECHOCKI       STANISLAW     1   25              1   3   130.91   917.500                                                                                 
  40 GROTKOWSKI      JACEK         1    5              1   3   130.83   869.930                                                                                 
  41 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   27              1   3   130.68   884.230                                                                                 
  42 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   15              1   3   129.39   949.220                                                                                 
  43 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   27              1   3   125.93   943.000                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   37              1   3   125.05   933.340                                                                                 
  45 ROZANSKI        MIROSLAW      1    5              1   3   125.02   828.870                                                                                 
  46 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   44              1   3   124.73   943.000                                                                                 
  47 BARANOWSKI      JAN           1   10              1   3   124.32   982.020                                                                                 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    8              1   3   124.07   987.950                                                                                 
  49 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   3   123.84   876.260                                                                                 
  50 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   20              1   3   123.70   928.090                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2020.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   42              0   4   192.70  1491.360                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   4   177.51  1491.360                                                                                 
   3 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   41              0   4   175.57  1300.230                                                                                 
   4 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   37              0   3   150.73  1327.670                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   3   146.71  1253.700                                                                                 
   6 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   3   133.03   951.570                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   46              0   3   130.74   955.430                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   28              0   3   128.05   955.430                                                                                 
   9 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   58              0   3   127.19   870.800                                                                                 
  10 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   39              0   3   125.26   845.720                                                                                 
  11 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              0   3   125.04   933.340                                                                                 
  12 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   26              0   3   112.80   594.830                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1   82              0   3   112.29   569.590                                                                                 
  14 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   40              0   3   111.14   594.830                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   43              0   3   109.07   547.450                                                                                 
  16 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              0   3   104.02   576.220                                                                                 
  17 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   38              0   2   116.16  1071.860                                                                                 
  18 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   45              0   2   103.74  1036.800                                                                                 
  19 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   27              0   2    98.46   770.940                                                                                 
  20 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   21              0   2    91.57   661.360                                                                                 
  21 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   25              0   2    87.81   770.940                                                                                 
  22 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   26              0   2    85.87   763.740                                                                                 
  23 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   44              0   2    78.66   323.850                                                                                 
  24 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   45              0   2    77.45   381.140                                                                                 
  25 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   27              0   2    74.24   341.800                                                                                 
  26 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   79              0   2    74.16   295.680                                                                                 
  27 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              0   2    73.45   419.500                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   67              0   2    73.16   327.890                                                                                 
  29 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   22              0   2    73.15   321.180                                                                                 
  30 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   63              0   2    72.46   263.430                                                                                 
  31 LUGIEWICZ       MARCIN        1   74              0   2    71.53   433.690                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   88              0   2    71.47   327.890                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   43              0   2    70.91   381.140                                                                                 
  34 KONERA          ANDRZEJ       1   17              0   2    70.39   406.350                                                                                 
  35 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              0   2    70.16   323.850                                                                                 
  36 GROTKOWSKI      JACEK         1   51              0   2    69.98   323.120                                                                                 
  37 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   53              0   2    67.32   323.850                                                                                 
  38 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   47              0   2    66.38   432.690                                                                                 
  39 BARANOWSKI      JAN           1   45              0   2    65.81   380.490                                                                                 
  40 WOJNOWSKI       STEFAN        1   31              0   1    57.83   541.840                                                                                 
  41 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   30              0   1    56.95   535.930                                                                                 
  42 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   38              0   1    50.93   531.890                                                                                 
  43 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   64              0   1    50.92   518.400                                                                                 
  44 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   41              0   1    50.78   550.920                                                                                 
  45 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   37              0   1    49.60   535.930                                                                                 
  46 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   67              0   1    48.27   535.930                                                                                 
  47 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   47              0   1    39.62   253.030                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1   57              0   1    39.56   244.360                                                                                 
  49 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   70              0   1    39.17   122.200                                                                                 
  50 BARANOWSKI      JAN           1   76              0   1    38.98   246.290                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2020.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   42              1   4   164.63  1147.530                                                                                 
   2 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   44              1   3   146.99  1305.500                                                                                 
   3 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   48              1   3   131.05   975.380                                                                                 
   4 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   27              1   3   130.68   884.230                                                                                 
   5 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   32              1   3   118.76   884.230                                                                                 
   6 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   48              1   3   115.03   594.830                                                                                 
   7 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   18              1   3   112.80   594.830                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              1   3   110.16   547.450                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   64              1   3   108.25   576.220                                                                                 
  10 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   3   102.47   569.410                                                                                 
  11 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   65              1   2   110.06  1036.800                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   78              1   2    94.82   773.590                                                                                 
  13 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   43              1   2    93.41   622.720                                                                                 
  14 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   47              1   2    92.24   770.940                                                                                 
  15 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   47              1   2    91.45   735.260                                                                                 
  16 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   41              1   2    87.54   733.270                                                                                 
  17 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   36              1   2    87.38   717.770                                                                                 
  18 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   38              1   2    85.63   749.230                                                                                 
  19 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   33              1   2    85.08   735.260                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   52              1   2    84.99   717.770                                                                                 
  21 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   30              1   2    84.12   622.720                                                                                 
  22 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   22              1   2    75.72   363.180                                                                                 
  23 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   75              1   2    75.49   408.070                                                                                 
  24 LUGIEWICZ       MARCIN        1   67              1   2    75.08   433.690                                                                                 
  25 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   68              1   2    75.11   365.610                                                                                 
  26 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   36              1   2    74.76   352.340                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   56              1   2    74.23   433.690                                                                                 
  28 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   31              1   2    73.83   342.890                                                                                 
  29 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   21              1   2    73.82   341.800                                                                                 
  30 GROTKOWSKI      JACEK         1   42              1   2    73.55   323.120                                                                                 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   75              1   2    73.47   439.580                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   70              1   2    73.46   433.690                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   41              1   2    73.46   323.850                                                                                 
  34 PIECHOCKI       STANISLAW     1   38              1   2    73.07   376.740                                                                                 
  35 PIECHOCKI       STANISLAW     1   46              1   2    72.90   376.740                                                                                 
  36 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   49              1   2    71.82   397.100                                                                                 
  37 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   84              1   2    71.65   439.580                                                                                 
  38 DREJER          ZBIGNIEW      1   57              1   2    71.64   371.490                                                                                 
  39 LUGIEWICZ       MARCIN        1   80              1   2    69.17   433.690                                                                                 
  40 KONERA          ANDRZEJ       1   13              1   2    67.12   406.350                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   53              1   2    66.08   384.970                                                                                 
  42 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   37              1   1    54.84   518.400                                                                                 
  43 BARANOWSKI      JAN           1   69              1   1    52.53   546.810                                                                                 
  44 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   40              1   1    52.00   541.760                                                                                 
  45 WOJNOWSKI       STEFAN        1   27              1   1    51.73   541.840                                                                                 
  46 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   38              1   1    51.07   541.760                                                                                 
  47 GROTKOWSKI      JACEK         1   41              1   1    39.83   188.920                                                                                 
  48 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   40              1   1    39.79   121.810                                                                                 
  49 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   44              1   1    39.73   237.660                                                                                 
  50 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   62              1   1    39.70   181.840