<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   17              0   4   177.83  1083.380                                                                                 
   2 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   4   169.96  1147.530                                                                                 
   3 BARANOWSKI      JAN           1   27              0   4   163.85  1116.220                                                                                 
   4 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   24              0   4   157.44  1117.360                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    6              0   3   138.97   845.720                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              0   3   137.77   955.430                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   42              0   3   137.79   955.430                                                                                 
   8 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   3   133.03   951.570                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   38              0   3   132.37   933.340                                                                                 
  10 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   11              0   3   132.02   928.090                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   15              0   3   131.62   901.540                                                                                 
  12 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1    4              0   3   131.30   951.570                                                                                 
  13 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   10              0   3   131.25   876.260                                                                                 
  14 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    4              0   3   131.34   829.610                                                                                 
  15 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   46              0   3   130.74   955.430                                                                                 
  16 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   28              0   3   129.93   870.800                                                                                 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    9              0   3   129.80   887.220                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   20              0   3   129.28   901.540                                                                                 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   28              0   3   128.05   955.430                                                                                 
  20 PIECHOCKI       STANISLAW     1    6              0   3   128.10   917.500                                                                                 
  21 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   26              0   3   128.08   876.260                                                                                 
  22 MURAWSKI        MIROSLAW      1   20              0   3   126.84   921.760                                                                                 
  23 GROTKOWSKI      JACEK         1   15              0   3   126.38   982.020                                                                                 
  24 GROTKOWSKI      JACEK         1   40              0   3   126.22   927.300                                                                                 
  25 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   16              0   3   125.59   901.540                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              0   3   125.04   933.340                                                                                 
  27 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   3   124.61   901.540                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   41              0   3   124.42   876.260                                                                                 
  29 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   22              0   3   123.56   876.260                                                                                 
  30 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   13              0   3   122.53   866.660                                                                                 
  31 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   41              0   3   121.96   943.000                                                                                 
  32 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   3   121.07   955.430                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    3              0   3   120.39   887.220                                                                                 
  34 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   41              0   3   120.17   781.830                                                                                 
  35 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    7              0   3   119.52   547.450                                                                                 
  36 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   11              0   3   117.67   921.810                                                                                 
  37 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    6              0   3   117.48   887.220                                                                                 
  38 MURAWSKI        MIROSLAW      1   15              0   3   116.34   921.760                                                                                 
  39 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   22              0   3   115.76   547.450                                                                                 
  40 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   17              0   3   112.96   576.220                                                                                 
  41 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   26              0   3   112.80   594.830                                                                                 
  42 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   16              0   3   112.56   596.610                                                                                 
  43 LUGIEWICZ       MARCIN        1   82              0   3   112.29   569.590                                                                                 
  44 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   40              0   3   111.14   594.830                                                                                 
  45 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    5              0   3   110.99   570.410                                                                                 
  46 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   39              0   3   110.06   576.220                                                                                 
  47 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   43              0   3   109.07   547.450                                                                                 
  48 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   22              0   3   108.53   570.410                                                                                 
  49 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1    3              0   3   108.52   543.810                                                                                 
  50 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              0   3   107.70   569.590                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   29              1   4   163.23  1124.590                                                                                 
   2 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   13              1   4   162.23  1083.380                                                                                 
   3 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   13              1   4   161.93  1147.530                                                                                 
   4 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   46              1   4   159.12  1124.590                                                                                 
   5 GROTKOWSKI      JACEK         1   12              1   4   157.10  1116.220                                                                                 
   6 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   21              1   4   155.19  1117.360                                                                                 
   7 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   14              1   4   152.39  1124.590                                                                                 
   8 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              1   3   136.76   845.720                                                                                 
   9 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   23              1   3   134.16   955.430                                                                                 
  10 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   16              1   3   132.53   897.740                                                                                 
  11 GROTKOWSKI      JACEK         1    4              1   3   132.44   927.300                                                                                 
  12 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    9              1   3   131.89   949.220                                                                                 
  13 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    9              1   3   131.56   839.580                                                                                 
  14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   11              1   3   131.24   876.260                                                                                 
  15 PIECHOCKI       STANISLAW     1    9              1   3   130.78   917.500                                                                                 
  16 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   27              1   3   130.68   884.230                                                                                 
  17 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    2              1   3   129.68   845.720                                                                                 
  18 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   15              1   3   129.39   949.220                                                                                 
  19 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   11              1   3   127.78   897.740                                                                                 
  20 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              1   3   127.70   893.810                                                                                 
  21 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   27              1   3   125.93   943.000                                                                                 
  22 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   44              1   3   124.73   943.000                                                                                 
  23 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   20              1   3   123.84   876.260                                                                                 
  24 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   20              1   3   123.70   928.090                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   45              1   3   122.43   933.340                                                                                 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   43              1   3   121.51   987.950                                                                                 
  27 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   20              1   3   121.33   888.610                                                                                 
  28 BARANOWSKI      JAN           1   11              1   3   119.46   927.300                                                                                 
  29 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1    1              1   3   119.29   951.570                                                                                 
  30 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    7              1   3   119.02   781.830                                                                                 
  31 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   32              1   3   118.76   884.230                                                                                 
  32 RUCZYNSKI       J.M.C.        1    7              1   3   118.56   594.830                                                                                 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   18              1   3   118.30   528.520                                                                                 
  34 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              1   3   117.75   547.450                                                                                 
  35 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   48              1   3   115.03   594.830                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1   21              1   3   114.30   569.590                                                                                 
  37 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   42              1   3   113.63   596.610                                                                                 
  38 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   18              1   3   112.80   594.830                                                                                 
  39 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    8              1   3   112.77   570.410                                                                                 
  40 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   16              1   3   112.05   528.520                                                                                 
  41 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   12              1   3   110.41   596.610                                                                                 
  42 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              1   3   110.16   547.450                                                                                 
  43 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    8              1   3   109.97   596.610                                                                                 
  44 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              1   3   108.68   569.590                                                                                 
  45 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   64              1   3   108.25   576.220                                                                                 
  46 LUGIEWICZ       MARCIN        1   36              1   3   107.82   569.590                                                                                 
  47 KOLAKOWSKI      FELIKS        1    7              1   3   106.58   569.560                                                                                 
  48 DREJER          ZBIGNIEW      1   21              1   3   104.48   476.560                                                                                 
  49 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   3   102.47   569.410                                                                                 
  50 WOJNOWSKI       STEFAN        1   10              1   2    96.58   786.350                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2020.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   42              0   3   137.79   955.430                                                                                 
   2 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   39              0   3   133.03   951.570                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   46              0   3   130.74   955.430                                                                                 
   4 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   28              0   3   128.05   955.430                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              0   3   125.04   933.340                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   3   121.07   955.430                                                                                 
   7 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   41              0   3   120.17   781.830                                                                                 
   8 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   26              0   3   112.80   594.830                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1   82              0   3   112.29   569.590                                                                                 
  10 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   40              0   3   111.14   594.830                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   43              0   3   109.07   547.450                                                                                 
  12 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              0   3   104.02   576.220                                                                                 
  13 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   27              0   2    98.46   770.940                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   2    94.94   717.770                                                                                 
  15 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   37              0   2    93.87   786.080                                                                                 
  16 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   21              0   2    91.57   661.360                                                                                 
  17 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   25              0   2    87.81   770.940                                                                                 
  18 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   26              0   2    85.87   763.740                                                                                 
  19 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   44              0   2    78.66   323.850                                                                                 
  20 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   45              0   2    77.45   381.140                                                                                 
  21 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   27              0   2    74.24   341.800                                                                                 
  22 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   79              0   2    74.16   295.680                                                                                 
  23 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   61              0   2    73.45   419.500                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   67              0   2    73.16   327.890                                                                                 
  25 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   22              0   2    73.15   321.180                                                                                 
  26 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   63              0   2    72.46   263.430                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   74              0   2    71.53   433.690                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   88              0   2    71.47   327.890                                                                                 
  29 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   43              0   2    70.91   381.140                                                                                 
  30 KONERA          ANDRZEJ       1   17              0   2    70.39   406.350                                                                                 
  31 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              0   2    70.16   323.850                                                                                 
  32 GROTKOWSKI      JACEK         1   51              0   2    69.98   323.120                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   58              0   2    69.14   323.850                                                                                 
  34 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   39              0   2    68.33   309.790                                                                                 
  35 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   53              0   2    67.32   323.850                                                                                 
  36 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   47              0   2    66.38   432.690                                                                                 
  37 BARANOWSKI      JAN           1   45              0   2    65.81   380.490                                                                                 
  38 WOJNOWSKI       STEFAN        1   31              0   1    57.83   541.840                                                                                 
  39 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   38              0   1    57.69   535.930                                                                                 
  40 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   30              0   1    56.95   535.930                                                                                 
  41 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   45              0   1    55.32   518.400                                                                                 
  42 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   64              0   1    50.92   518.400                                                                                 
  43 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   41              0   1    50.78   550.920                                                                                 
  44 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   67              0   1    48.27   535.930                                                                                 
  45 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   47              0   1    39.62   253.030                                                                                 
  46 LUGIEWICZ       MARCIN        1   57              0   1    39.56   244.360                                                                                 
  47 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   70              0   1    39.17   122.200                                                                                 
  48 BARANOWSKI      JAN           1   76              0   1    38.98   246.290                                                                                 
  49 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   47              0   1    38.65   181.840                                                                                 
  50 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              0   1    38.03   189.330                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2020.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   27              1   3   130.68   884.230                                                                                 
   2 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   32              1   3   118.76   884.230                                                                                 
   3 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   48              1   3   115.03   594.830                                                                                 
   4 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   42              1   3   113.63   596.610                                                                                 
   5 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   18              1   3   112.80   594.830                                                                                 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   49              1   3   110.16   547.450                                                                                 
   7 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   64              1   3   108.25   576.220                                                                                 
   8 GROTKOWSKI      JACEK         1   49              1   3   102.47   569.410                                                                                 
   9 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   43              1   2    93.41   622.720                                                                                 
  10 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   47              1   2    92.24   770.940                                                                                 
  11 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   44              1   2    92.01   770.940                                                                                 
  12 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   47              1   2    91.45   735.260                                                                                 
  13 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   38              1   2    85.63   749.230                                                                                 
  14 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   33              1   2    85.08   735.260                                                                                 
  15 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   22              1   2    75.72   363.180                                                                                 
  16 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   75              1   2    75.49   408.070                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1   67              1   2    75.08   433.690                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   68              1   2    75.11   365.610                                                                                 
  19 PRZEDZIENKOWSKI SEBASTIAN     1   36              1   2    74.76   352.340                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   56              1   2    74.23   433.690                                                                                 
  21 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   31              1   2    73.83   342.890                                                                                 
  22 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   21              1   2    73.82   341.800                                                                                 
  23 GROTKOWSKI      JACEK         1   42              1   2    73.55   323.120                                                                                 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   75              1   2    73.47   439.580                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   70              1   2    73.46   433.690                                                                                 
  26 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   41              1   2    73.46   323.850                                                                                 
  27 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   48              1   2    73.42   433.790                                                                                 
  28 PIECHOCKI       STANISLAW     1   38              1   2    73.07   376.740                                                                                 
  29 PIECHOCKI       STANISLAW     1   46              1   2    72.90   376.740                                                                                 
  30 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   49              1   2    71.82   397.100                                                                                 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   84              1   2    71.65   439.580                                                                                 
  32 DREJER          ZBIGNIEW      1   57              1   2    71.64   371.490                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1   80              1   2    69.17   433.690                                                                                 
  34 KONERA          ANDRZEJ       1   13              1   2    67.12   406.350                                                                                 
  35 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   53              1   2    66.08   384.970                                                                                 
  36 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   65              1   1    53.97   518.400                                                                                 
  37 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   40              1   1    52.00   541.760                                                                                 
  38 WOJNOWSKI       STEFAN        1   27              1   1    51.73   541.840                                                                                 
  39 GROTKOWSKI      JACEK         1   41              1   1    39.83   188.920                                                                                 
  40 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   40              1   1    39.79   121.810                                                                                 
  41 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   44              1   1    39.73   237.660                                                                                 
  42 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   62              1   1    39.70   181.840                                                                                 
  43 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   30              1   1    39.59   253.030                                                                                 
  44 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   59              1   1    39.60   181.840                                                                                 
  45 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   31              1   1    39.64   144.070                                                                                 
  46 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   91              1   1    39.54   136.640                                                                                 
  47 BARANOWSKI      JAN           1   41              1   1    39.33   188.920                                                                                 
  48 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   42              1   1    39.23   144.070                                                                                 
  49 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   66              1   1    39.10   181.840                                                                                 
  50 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   78              1   1    39.01   237.660