<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   6   184.26  1532.250                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   24              0   6   176.57  1532.250                                                                                 
   3 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    7              0   5   164.32  1332.830                                                                                 
   4 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    1              0   5   164.13  1316.750                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              0   5   161.49  1351.120                                                                                 
   6 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   11              0   5   159.53  1442.470                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   11              0   5   159.27  1316.750                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1   17              0   5   156.70  1351.120                                                                                 
   9 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   5   154.10  1216.230                                                                                 
  10 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   12              0   5   153.21  1166.690                                                                                 
  11 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    5              0   5   147.65  1132.850                                                                                 
  12 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    1              0   5   127.50   993.100                                                                                 
  13 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   25              0   4   153.12  1297.890                                                                                 
  14 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    8              0   4   147.63  1188.800                                                                                 
  15 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   66              0   4   142.78  1167.360                                                                                 
  16 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   32              0   4   141.59  1213.800                                                                                 
  17 PIECHOCKI       STANISLAW     1   30              0   4   133.19  1014.890                                                                                 
  18 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   28              0   4   130.92  1013.820                                                                                 
  19 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   33              0   4   130.14  1017.340                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              0   4   128.88  1188.180                                                                                 
  21 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   24              0   4   128.18  1137.530                                                                                 
  22 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   26              0   4   126.86  1013.820                                                                                 
  23 WOJNOWSKI       STEFAN        1   12              0   4   126.52  1066.570                                                                                 
  24 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    4              0   4   125.90  1225.020                                                                                 
  25 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   14              0   4   125.85   993.100                                                                                 
  26 PIECHOCKI       STANISLAW     1   23              0   4   124.39  1182.570                                                                                 
  27 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   74              0   4   123.41  1079.590                                                                                 
  28 WOJNOWSKI       STEFAN        1   17              0   4   122.68  1066.570                                                                                 
  29 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    3              0   4   115.72   891.550                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   4   115.42   826.460                                                                                 
  31 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   11              0   4   114.98   812.200                                                                                 
  32 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    6              0   4   113.62   801.280                                                                                 
  33 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    7              0   4   107.09   826.460                                                                                 
  34 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    6              0   4   106.87   803.000                                                                                 
  35 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    2              0   4   106.42   812.200                                                                                 
  36 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   12              0   4   105.29   803.000                                                                                 
  37 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   19              0   4   104.55   798.880                                                                                 
  38 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    1              0   4   104.04   846.050                                                                                 
  39 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   15              0   4   102.98   941.680                                                                                 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   4    90.90   661.100                                                                                 
  41 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    6              0   4    89.82   598.900                                                                                 
  42 GROTKOWSKI      JACEK         1   21              0   4    87.03   658.550                                                                                 
  43 LUGIEWICZ       MARCIN        1    5              0   4    84.63   661.100                                                                                 
  44 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   51              0   3   134.35  1047.000                                                                                 
  45 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              0   3   128.88  1079.320                                                                                 
  46 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   46              0   3   126.08  1047.000                                                                                 
  47 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   21              0   3   114.46   894.790                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1   51              0   3   113.35   885.280                                                                                 
  49 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   63              0   3   112.59  1018.110                                                                                 
  50 LUGIEWICZ       MARCIN        1   10              0   3   110.05   930.510                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   34              1   6   187.77  1451.860                                                                                 
   2 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   20              1   6   182.49  1540.050                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   41              1   6   174.72  1532.250                                                                                 
   4 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    8              1   5   169.09  1332.830                                                                                 
   5 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   16              1   5   168.29  1293.950                                                                                 
   6 TITZ JERZY      JAROSLAW      1    5              1   5   165.48  1396.970                                                                                 
   7 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   22              1   5   164.66  1332.830                                                                                 
   8 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   27              1   5   163.31  1332.830                                                                                 
   9 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    8              1   5   133.40   921.640                                                                                 
  10 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   69              1   5   130.97   921.640                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              1   5   121.72   991.040                                                                                 
  12 LUGIEWICZ       MARCIN        1   43              1   4   153.32  1260.450                                                                                 
  13 WOJNOWSKI       STEFAN        1   22              1   4   143.80  1215.850                                                                                 
  14 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   25              1   4   132.42   970.940                                                                                 
  15 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    3              1   4   123.96  1017.340                                                                                 
  16 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1    4              1   4   122.92  1097.220                                                                                 
  17 WOJNOWSKI       STEFAN        1   14              1   4   121.55  1066.570                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   18              1   4   117.71   826.460                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   21              1   4   113.94   855.140                                                                                 
  20 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   81              1   4   111.99   801.280                                                                                 
  21 LUGIEWICZ       MARCIN        1    1              1   4   103.46   809.910                                                                                 
  22 LUGIEWICZ       MARCIN        1   25              1   4   102.65   855.140                                                                                 
  23 WOJNOWSKI       STEFAN        1    2              1   4   102.29   809.550                                                                                 
  24 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1    9              1   4    96.67   603.860                                                                                 
  25 WILMOWICZ       MALGORZATA    1    1              1   4    96.68   602.850                                                                                 
  26 WOJNOWSKI       STEFAN        1    8              1   4    96.11   660.270                                                                                 
  27 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   35              1   4    95.27   603.860                                                                                 
  28 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   12              1   4    93.58   696.690                                                                                 
  29 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   19              1   4    93.39   727.340                                                                                 
  30 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   21              1   4    93.34   723.260                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   16              1   4    92.78   727.340                                                                                 
  32 WOJNOWSKI       STEFAN        1   31              1   4    92.83   660.270                                                                                 
  33 BARANOWSKI      JAN           1   23              1   4    90.25   658.550                                                                                 
  34 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   20              1   4    90.15   603.860                                                                                 
  35 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   35              1   4    90.09   667.860                                                                                 
  36 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   24              1   4    89.35   696.690                                                                                 
  37 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   23              1   4    88.85   727.340                                                                                 
  38 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    9              1   4    88.11   722.610                                                                                 
  39 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   11              1   4    88.04   660.310                                                                                 
  40 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   20              1   3   130.05  1060.850                                                                                 
  41 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   17              1   3   115.96  1018.500                                                                                 
  42 NADOLSKI        WLADYSLAW     1    3              1   3   113.50   848.280                                                                                 
  43 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   22              1   3   113.17  1034.940                                                                                 
  44 NADOLSKI        WLADYSLAW     1   23              1   3   109.68   894.790                                                                                 
  45 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   44              1   3   108.59   975.020                                                                                 
  46 WOJNOWSKI       STEFAN        1    3              1   3   105.39   885.620                                                                                 
  47 LUGIEWICZ       MARCIN        1   44              1   3   101.47  1007.050                                                                                 
  48 LEWANDOWSKI     JAN           1   37              1   3    99.16   852.180                                                                                 
  49 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    3              1   3    95.50   698.510                                                                                 
  50 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   10              1   3    95.48   638.660                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   80              0   5   154.10  1216.230                                                                                 
   2 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   74              0   4   123.41  1079.590                                                                                 
   3 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   4   115.42   826.460                                                                                 
   4 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  121              0   3   107.64   971.850                                                                                 
   5 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              0   3    99.07   698.510                                                                                 
   6 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   61              0   3    93.01   867.900                                                                                 
   7 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   73              0   3    89.82   632.620                                                                                 
   8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   89              0   3    72.42   531.220                                                                                 
   9 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   49              0   3    72.40   483.410                                                                                 
  10 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   74              0   3    70.50   603.660                                                                                 
  11 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   57              0   3    68.76   525.360                                                                                 
  12 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  101              0   3    68.08   482.490                                                                                 
  13 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   60              0   3    67.92   487.200                                                                                 
  14 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   43              0   3    56.52   407.750                                                                                 
  15 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   14              0   2    86.06   871.950                                                                                 
  16 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   88              0   2    57.74   362.130                                                                                 
  17 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   62              0   2    57.32   348.330                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   35              0   2    57.16   374.860                                                                                 
  19 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   48              0   2    56.89   344.460                                                                                 
  20 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   31              0   2    56.82   374.860                                                                                 
  21 LUGIEWICZ       MARCIN        1   87              0   2    55.75   344.070                                                                                 
  22 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   46              0   2    55.45   465.760                                                                                 
  23 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              0   2    54.49   389.300                                                                                 
  24 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  122              0   2    53.67   315.870                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              0   2    53.53   511.070                                                                                 
  26 GROTKOWSKI      JACEK         1   51              0   2    52.87   343.800                                                                                 
  27 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  119              0   2    52.25   362.130                                                                                 
  28 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   94              0   2    52.18   439.150                                                                                 
  29 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   77              0   2    52.21   318.930                                                                                 
  30 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   25              0   2    52.13   497.240                                                                                 
  31 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   25              0   2    51.67   326.800                                                                                 
  32 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   97              0   2    51.74   315.870                                                                                 
  33 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   82              0   2    51.06   315.870                                                                                 
  34 BARANOWSKI      JAN           1   48              0   2    50.73   390.150                                                                                 
  35 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   61              0   2    50.39   344.460                                                                                 
  36 LUGIEWICZ       MARCIN        1   60              0   2    50.16   389.300                                                                                 
  37 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   85              0   2    49.37   362.130                                                                                 
  38 GROTKOWSKI      JACEK         1   53              0   2    49.32   390.150                                                                                 
  39 BARANOWSKI      JAN           1   50              0   2    38.33   314.750                                                                                 
  40 GROTKOWSKI      JACEK         1   40              0   2    37.49   314.750                                                                                 
  41 GROTKOWSKI      JACEK         1   54              0   2    37.29   314.750                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   92              0   2    36.67   319.530                                                                                 
  43 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   42              0   2    35.97   316.860                                                                                 
  44 GROTKOWSKI      JACEK         1   47              0   2    35.72   314.750                                                                                 
  45 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   22              0   2    34.91   271.540                                                                                 
  46 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  102              0   2    34.37   286.980                                                                                 
  47 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   44              0   2    33.00   285.490                                                                                 
  48 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   33              0   1    36.80   322.330                                                                                 
  49 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   34              0   1    36.05   196.540                                                                                 
  50 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   30              0   1    35.46   303.690                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2019.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   69              1   5   130.97   921.640                                                                                 
   2 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   81              1   4   111.99   801.280                                                                                 
   3 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   21              1   4    93.34   723.260                                                                                 
   4 ROZANSKI        MIROSLAW      1   31              1   3    90.86   635.500                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1   62              1   3    87.67   719.240                                                                                 
   6 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  110              1   3    76.79   482.490                                                                                 
   7 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   40              1   3    74.76   579.550                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1   66              1   3    74.81   525.200                                                                                 
   9 LUGIEWICZ       MARCIN        1   63              1   3    73.44   479.970                                                                                 
  10 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   39              1   3    73.17   483.410                                                                                 
  11 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   34              1   3    72.43   625.190                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   42              1   3    71.93   483.410                                                                                 
  13 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   27              1   3    70.04   525.120                                                                                 
  14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   65              1   3    69.99   484.970                                                                                 
  15 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   69              1   3    67.57   525.360                                                                                 
  16 BARANOWSKI      JAN           1   33              1   2    72.15   542.520                                                                                 
  17 PIECHOCKI       STANISLAW     1   54              1   2    71.32   535.580                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   29              1   2    58.73   374.860                                                                                 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   93              1   2    57.37   511.070                                                                                 
  20 GROTKOWSKI      JACEK         1   43              1   2    56.78   343.800                                                                                 
  21 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   99              1   2    54.73   362.130                                                                                 
  22 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   57              1   2    54.57   437.770                                                                                 
  23 BARANOWSKI      JAN           1   41              1   2    53.93   343.800                                                                                 
  24 LUGIEWICZ       MARCIN        1   86              1   2    53.81   389.300                                                                                 
  25 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   47              1   2    52.86   467.740                                                                                 
  26 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   31              1   2    51.46   465.760                                                                                 
  27 PIECHOCKI       STANISLAW     1   52              1   2    51.16   340.420                                                                                 
  28 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   30              1   2    50.87   511.140                                                                                 
  29 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   91              1   2    37.36   286.980                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   63              1   2    37.17   319.530                                                                                 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   76              1   2    36.63   319.530                                                                                 
  32 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   83              1   2    35.77   273.280                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   66              1   2    35.35   315.480                                                                                 
  34 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   36              1   2    35.15   253.600                                                                                 
  35 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   78              1   2    33.59   319.530                                                                                 
  36 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   74              1   1    55.62   532.700                                                                                 
  37 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   45              1   1    53.84   550.920                                                                                 
  38 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   46              1   1    39.83   209.880                                                                                 
  39 LUGIEWICZ       MARCIN        1   70              1   1    39.35   329.940                                                                                 
  40 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   73              1   1    38.79   333.160                                                                                 
  41 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   41              1   1    38.36   318.170                                                                                 
  42 LUGIEWICZ       MARCIN        1   61              1   1    38.44   208.170                                                                                 
  43 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   89              1   1    38.31   196.730                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   75              1   1    36.61   211.690                                                                                 
  45 TITZ JERZY      JAROSLAW      1   44              1   1    36.45   339.440                                                                                 
  46 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  107              1   1    35.82   195.510                                                                                 
  47 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   88              1   1    34.82   196.730                                                                                 
  48 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   67              1   1    34.25   318.790                                                                                 
  49 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   21              1   1    33.51   330.190                                                                                 
  50 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   26              1   1    33.04   318.170