., rok 2019.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>MIESZKOWICE I z dnia 02.06.19                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:46:51.  N 14:36:19.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,05,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  333.121 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   28                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1062                           
      5.Ilość konkursów.......................:  266                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1276.32                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1024.48                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,26,40                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,39,26                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 12 min. 46 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   28   │ 1062   │  266  │25.05│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   28   │ 1062   │  266  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2019.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                       z lotu MIESZKOWICE I, w dniu 02.06.19                                                                                    
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   27              G M 10:26:40     1276.32   0.94  30- 13-  5  333.970  40.000                                         
     2 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   15              G M 10:09:52     1266.53   1.88  46-  9-  5  310.130  39.970                                         
     3 LUGIEWICZ MARCIN                1   26              G M 10:37:09     1255.45   2.82  65- 32-  5  341.670  39.940                                         
     4 JAROSZ W. W.                    1    1              G M 10:38:01     1249.67   3.77  25-  5-  5  341.180  39.910                                         
     5 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   14              G M 10:35:32     1234.49   4.71   2  <   9>  333.970  39.880                                         
     6 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   16              G M 10:29:39     1232.76   5.65  58- 21-  5  326.250  39.850                                         
     7 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   43              G M 10:32:41     1219.24   6.59  33- 14-  5  326.370  39.820                                         
     8 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   78                  10:32:41     1218.79   7.53   2  <  25>  326.250   0.000                                         
     9 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   30              G M 10:40:27     1212.45   8.47   3  <  17>  333.970  39.760                                         
    10 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   43              G M 10:35:49     1212.22   9.42  57- 16-  5  328.290  39.730                                         
    11 BARANOWSKI JAN                  1   29              G M 10:46:15     1209.14  10.36  26-  9-  5  340.070  39.700                                         
    12 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   11              G M 10:21:37     1208.53  11.30   2  <  43>  310.130  39.670                                         
    13 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   23              G M 10:48:32     1208.39  12.24  83- 22-  5  342.620  39.640                                         
    14 RUCZYNSKI J.M.C.                1   11              G M 10:54:38     1208.36  13.18  12-  3-  3  349.980  39.610                                         
    15 LUGIEWICZ MARCIN                1   16              G M 10:48:37     1204.69  14.12   2  <  20>  341.670  39.580                                         
    16 PIECHOCKI STANISLAW             1   13              G M 10:47:09     1203.86  15.07  34-  9-  5  339.670  39.550                                         
    17 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    4              G M 10:43:54     1197.45  16.01   4  <  31>  333.970  39.520                                         
    18 JAGIELSKI RYSZARD               1   12              G M 10:37:32     1192.15  16.95  38-  5-  5  324.900  39.490                                         
    19 JAROSZ W. W.                    1    2              G M 10:51:57     1188.99  17.89   2  <  47>  341.180  39.460                                         
    20 LUGIEWICZ MARCIN                1   17              G M 10:52:41     1187.66  18.83   3  <  22>  341.670  39.430                                         
    21 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   16              G M 11:00:47     1185.12  19.77  33- 12-  5  350.540  39.400                                         
    22 LUGIEWICZ MARCIN                1   10              G M 10:53:25     1184.64  20.72   4  <  23>  341.670  39.370                                         
    23 LUGIEWICZ MARCIN                1   18              G M 10:53:27     1184.50  21.66   5  <  36>  341.670  39.340                                         
    24 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    3              G M 11:01:09     1183.66  22.60   2  <  62>  350.540  39.310                                         
    25 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   13              G M 10:40:43     1183.28  23.54   3  <  27>  326.250  39.280                                         
    26 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   26              G M 10:55:02     1181.31  24.48   2  <  46>  342.620  39.250                                         
    27 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   24              G M 10:41:45     1178.86  25.42   4  <  28>  326.250  39.220                                         
    28 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   21              G M 10:41:53     1178.29  26.37   5  <  29>  326.250  39.180                                         
    29 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   53                  10:41:55     1178.15  27.31   6  <  32>  326.250   0.000                                         
    30 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1    9              G M 10:42:27     1176.32  28.25   2  <  50>  326.370  39.120                                         
    31 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   18              G M 10:49:00     1175.95  29.19   5  <  41>  333.970  39.090                                         
    32 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   11              G M 10:42:43     1174.76  30.13   7  <  33>  326.250  39.060                                         
    33 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   19              G M 10:42:45     1174.62  31.07   8  <  60>  326.250   0.000                                         
    34 WILMOWICZ MALGORZATA            1  116                  10:44:07     1169.22  32.02  88- 16-  5  326.350   0.000                                         
    35 WILMOWICZ MALGORZATA            1    8              G M 10:44:12     1168.88  32.96   2  <  70>  326.350  38.970                                         
    36 LUGIEWICZ MARCIN                1   47              G M 10:57:24     1168.50  33.90   6  <  37>  341.670   0.000                                         
    37 LUGIEWICZ MARCIN                1   19              G M 10:57:39     1167.50  34.84   7  <  38>  341.670   0.000                                         
    38 LUGIEWICZ MARCIN                1   14              G M 10:57:48     1166.91  35.78   8  <  44>  341.670   0.000                                         
    39 WOJNOWSKI STEFAN                1    3              G M 10:57:50     1165.95  36.72  36- 16-  5  341.430  38.850                                         
    40 PIECHOCKI STANISLAW             1    9              G M 10:56:20     1165.92  37.66   2  <  66>  339.670  38.820                                         
    41 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   33              G M 10:51:28     1165.83  38.61   6  <  77>  333.970   0.000                                         
    42 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   88                  10:46:40     1165.53  39.55   2  <  80>  328.290   0.000                                         
    43 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   50              G M 10:31:07     1165.39  40.49   3  < 120>  310.130  38.730                                         
    44 LUGIEWICZ MARCIN                1   39              G M 10:58:23     1164.59  41.43   9  <  56>  341.670   0.000                                         
    45 WOJNOWSKI STEFAN                1   19              G M 10:58:36     1162.91  42.37   2  <  52>  341.430  38.670                                         
    46 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1  110                  10:59:44     1162.48  43.31   3  <  55>  342.620   0.000                                         
    47 JAROSZ W. W.                    1   28              G M 10:58:59     1160.54  44.26   3  <  54>  341.180  38.610                                         
    48 SZEFLER KRZYSZTOF               1   16              G M 10:47:44     1159.72  45.20  24-  3-  3  327.890  38.580                                         
    49 LASKOWSKI DARIUSZ               1   17              G M 10:45:53     1159.09  46.14  39-  6-  5  325.570  38.550                                         
    50 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   29              G M 10:46:35     1159.05  47.08   3  <  58>  326.370  38.520                                         
    51 LASKOWSKI DARIUSZ               1   33              G M 10:46:10     1157.93  48.02   2  <  67>  325.570  38.490                                         
    52 WOJNOWSKI STEFAN                1    2              G M 10:59:55     1157.72  48.96   3  <  69>  341.430  38.460                                         
    53 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   55                  10:59:39     1155.57  49.91  47-  9-  5  340.490   0.000                                         
    54 JAROSZ W. W.                    1    5              G M 11:00:22     1155.11  50.85   4  < 237>  341.180  38.400                                         
    55 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   97                  11:01:42     1154.77  51.79   4  <  59>  342.620   0.000                                         
    56 LUGIEWICZ MARCIN                1    2              G M 11:01:28     1152.47  52.73  10  <  64>  341.670   0.000                                         
    57 GLUSZEK SLAWOMIR                1   31              G M 10:58:59     1152.41  53.67  43- 16-  5  338.790  38.310                                         
    58 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   16              G M 10:48:20     1151.89  54.61   4  <  91>  326.370  38.280                                         
    59 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   18              G M 11:02:43     1150.83  55.56   5  <  96>  342.620  38.250                                         
    60 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   49              G M 10:48:31     1150.73  56.50   9  <  65>  326.250   0.000                                         
    61 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   22              G M 10:54:43     1148.67  57.44  26-  5-  5  332.790  38.190                                         
    62 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    4              G M 11:10:18     1148.18  58.38   3  <  74>  350.540  38.160                                         
    63 BARANOWSKI JAN                  1    1              G M 11:01:11     1148.17  59.32   2  < 126>  340.070  38.130                                         
    64 LUGIEWICZ MARCIN                1    6              G M 11:02:48     1147.31  60.26  11  <  78>  341.670   0.000                                         
    65 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   43              G M 10:49:38     1146.21  61.21  10  <  76>  326.250   0.000                                         
    66 PIECHOCKI STANISLAW             1    4              G M 11:01:39     1145.02  62.15   3  < 127>  339.670  38.040                                         
    67 LASKOWSKI DARIUSZ               1   32              G M 10:49:23     1144.83  63.09   3  < 155>  325.570  38.010                                         
    68 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    5              G M 11:02:34     1144.25  64.03   2  <  89>  340.490  37.980                                         
    69 WOJNOWSKI STEFAN                1    5              G M 11:03:27     1144.01  64.97   4  <  88>  341.430  37.950                                         
    70 WILMOWICZ MALGORZATA            1   78                  10:50:25     1143.42  65.91   3  <  75>  326.350   0.000                                         
    71 GROTKOWSKI JACEK                1    2              G M 11:02:59     1141.24  66.85  31-  5-  5  340.070  37.890                                         
    72 GLUSZEK SLAWOMIR                1   47              G M 11:01:59     1140.77  67.80   2  <  82>  338.790  37.860                                         
    73 GROTKOWSKI JACEK                1   29              G M 11:03:14     1140.28  68.74   2  < 161>  340.070  37.830                                         
    74 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    5              G M 11:13:14     1137.26  69.68   4  < 106>  350.540  37.800                                         
    75 WILMOWICZ MALGORZATA            1   31              G M 10:52:18     1135.92  70.62   4  < 119>  326.350  37.770                                     
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    76 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   87                  10:52:43     1133.93  71.56  11  <  86>  326.250   0.000                                         
    77 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   26              G M 10:59:35     1133.70  72.50   7  < 154>  333.970   0.000                                         
    78 LUGIEWICZ MARCIN                1   94                  11:06:35     1132.92  73.45  12  <  79>  341.670   0.000                                         
    79 LUGIEWICZ MARCIN                1    4              G M 11:06:40     1132.61  74.39  13  <  85>  341.670   0.000                                         
    80 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   26              G M 10:55:07     1131.58  75.33   3  <  93>  328.290  37.620                                         
    81 JAGIELSKI RYSZARD               1    8              G M 10:52:10     1131.40  76.27   2  < 111>  324.900  37.580                                         
    82 GLUSZEK SLAWOMIR                1   19              G M 11:04:30     1131.19  77.21   3  <  83>  338.790  37.550                                         
    83 GLUSZEK SLAWOMIR                1   20              G M 11:04:37     1130.75  78.15   4  <  84>  338.790  37.520                                         
    84 GLUSZEK SLAWOMIR                1    4              G M 11:04:44     1130.31  79.10   5  < 102>  338.790  37.490                                         
    85 LUGIEWICZ MARCIN                1   13              G M 11:07:37     1129.05  80.04  14  <  92>  341.670   0.000                                         
    86 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   70                  10:54:04     1128.63  80.98  12  <  90>  326.250   0.000                                         
    87 RUCZYNSKI J.M.C.                1   24              G M 11:15:09     1128.42  81.92   2  < 118>  349.980  37.400                                         
    88 WOJNOWSKI STEFAN                1    4              G M 11:08:05     1126.52  82.86   5  <  98>  341.430  37.370                                         
    89 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   11              G M 11:07:33     1125.40  83.80   3  < 135>  340.490  37.340                                         
    90 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   40              G M 10:55:24     1123.45  84.75  13  < 100>  326.250   0.000                                         
    91 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   37              G M 10:55:54     1121.93  85.69   5  <  95>  326.370  37.280                                         
    92 LUGIEWICZ MARCIN                1   80                  11:09:37     1121.64  86.63  15  <  97>  341.670   0.000                                         
    93 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    8              G M 10:58:04     1120.19  87.57   4  <  94>  328.290  37.220                                         
    94 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   32              G M 10:58:07     1120.00  88.51   5  < 110>  328.290  37.190                                         
    95 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   35              G M 10:56:27     1119.82  89.45   6  < 105>  326.370   0.000                                         
    96 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    4              G M 11:10:59     1119.73  90.40   6  < 124>  342.620  37.130                                         
    97 LUGIEWICZ MARCIN                1   11              G M 11:10:10     1119.62  91.34  16  <  99>  341.670   0.000                                         
    98 WOJNOWSKI STEFAN                1   15              G M 11:10:01     1119.38  92.28   6  < 103>  341.430   0.000                                         
    99 LUGIEWICZ MARCIN                1   77                  11:10:35     1118.09  93.22  17  < 101>  341.670   0.000                                         
   100 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   48              G M 10:56:55     1117.61  94.16  14  < 130>  326.250   0.000                                         
   101 LUGIEWICZ MARCIN                1   71                  11:11:05     1116.27  95.10  18  < 107>  341.670   0.000                                         
   102 GLUSZEK SLAWOMIR                1   15              G M 11:08:54     1114.81  96.05   6  < 104>  338.790   0.000                                         
   103 WOJNOWSKI STEFAN                1   31              G M 11:11:27     1114.15  96.99   7  < 116>  341.430   0.000                                         
   104 GLUSZEK SLAWOMIR                1   32              G M 11:09:28     1112.73  97.93   7  < 122>  338.790   0.000                                         
   105 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   34              G M 10:58:35     1111.68  98.87   7  < 112>  326.370   0.000                                         
   106 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   36              G M 11:20:22     1111.53  99.81   5  < 108>  350.540  36.830                                         
   107 LUGIEWICZ MARCIN                1   85                  11:12:30     1111.12 100.75  19  < 123>  341.670   0.000                                         
   108 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   13              G M 11:20:44     1110.24 101.69   6  < 163>  350.540   0.000                                         
   109 BERNACKI ZBIGNIEW               1   18              G M 10:47:59     1109.85 102.64  56-  8-  5  314.070  36.740                                         
   110 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   56                  11:00:52     1109.59 103.58   6  < 115>  328.290   0.000                                         
   111 JAGIELSKI RYSZARD               1   20              G M 10:57:50     1109.51 104.52   3  < 151>  324.900  36.680                                         
   112 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   10              G M 10:59:14     1109.22 105.46   8  < 149>  326.370   0.000                                         
   113 KOLAKOWSKI FELIKS               1   10              G M 11:13:01     1109.03 106.40  38-  5-  3  341.600  36.620                                         
   114 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   29              G M 11:05:05     1108.99 107.34   2  < 153>  332.790  36.590                                         
   115 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   73                  11:01:08     1108.59 108.29   7  < 117>  328.290   0.000                                         
   116 WOJNOWSKI STEFAN                1   17              G M 11:13:27     1106.92 109.23   8  < 132>  341.430   0.000                                         
   117 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    4              G M 11:01:51     1105.91 110.17   8  < 131>  328.290  36.500                                         
   118 RUCZYNSKI J.M.C.                1   23              G M 11:21:50     1104.62 111.11   3          349.980  36.470                                         
   119 WILMOWICZ MALGORZATA            1    6              G M 11:00:33     1104.21 112.05   5  < 121>  326.350  36.440                                         
   120 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    1              G M 10:45:58     1103.80 112.99   4  < 198>  310.130  36.410                                         
   121 WILMOWICZ MALGORZATA            1   24              G M 11:00:47     1103.34 113.94   6  < 134>  326.350  36.380                                         
   122 GLUSZEK SLAWOMIR                1   43              G M 11:12:15     1102.65 114.88   8  < 138>  338.790   0.000                                         
   123 LUGIEWICZ MARCIN                1   78                  11:14:56     1102.40 115.82  20  < 125>  341.670   0.000                                         
   124 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   48              G M 11:15:49     1102.32 116.76   7  < 133>  342.620  36.290                                         
   125 LUGIEWICZ MARCIN                1   72                  11:15:14     1101.33 117.70  21  < 128>  341.670   0.000                                         
   126 BARANOWSKI JAN                  1   30              G M 11:13:54     1100.91 118.64   3  < 175>  340.070  36.230                                         
   127 PIECHOCKI STANISLAW             1   49              G M 11:14:02     1099.14 119.59   4  < 174>  339.670  36.200                                         
   128 LUGIEWICZ MARCIN                1   44              G M 11:15:56     1098.85 120.53  22  < 129>  341.670   0.000                                         
   129 LUGIEWICZ MARCIN                1   48              G M 11:16:02     1098.50 121.47  23  < 139>  341.670   0.000                                         
   130 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   47              G M 11:02:03     1098.30 122.41  15  < 141>  326.250   0.000                                         
   131 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   22              G M 11:04:28     1096.25 123.35   9  < 180>  328.290   0.000                                         
   132 WOJNOWSKI STEFAN                1   36              G M 11:16:32     1095.97 124.29   9  < 136>  341.430   0.000                                         
   133 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   66                  11:17:38     1095.92 125.24   8  < 137>  342.620   0.000                                         
   134 WILMOWICZ MALGORZATA            1   76                  11:03:26     1093.54 126.18   7  < 172>  326.350   0.000                                         
   135 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   33              G M 11:16:34     1092.83 127.12   4  < 219>  340.490  35.950                                         
   136 WOJNOWSKI STEFAN                1    1              G M 11:17:38     1092.11 128.06  10  < 140>  341.430   0.000                                         
   137 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   56                  11:19:06     1090.80 129.00   9  < 144>  342.620   0.000                                         
   138 GLUSZEK SLAWOMIR                1   55                  11:15:52     1089.82 129.94   9  < 142>  338.790   0.000                                         
   139 LUGIEWICZ MARCIN                1   28              G M 11:18:38     1089.39 130.89  24  < 145>  341.670   0.000                                         
   140 WOJNOWSKI STEFAN                1    6              G M 11:18:31     1089.03 131.83  11  < 178>  341.430   0.000                                         
   141 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   56                  11:04:36     1088.95 132.77  16  < 157>  326.250   0.000                                         
   142 GLUSZEK SLAWOMIR                1   59                  11:16:08     1088.89 133.71  10  < 146>  338.790   0.000                                         
   143 BERNACKI ZBIGNIEW               1   27              G M 10:53:26     1088.88 134.65   2  < 150>  314.070  35.710                                         
   144 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    8              G M 11:19:45     1088.55 135.59  10  < 148>  342.620   0.000                                         
   145 LUGIEWICZ MARCIN                1   50              G M 11:18:54     1088.47 136.53  25  < 160>  341.670   0.000                                         
   146 GLUSZEK SLAWOMIR                1   49              G M 11:16:24     1087.96 137.48  11  < 205>  338.790   0.000                                         
   147 KOLAKOWSKI FELIKS               1   51                  11:19:00     1087.90 138.42   2  < 162>  341.600   0.000                                         
   148 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   76                  11:20:09     1087.17 139.36  11  < 158>  342.620   0.000                                         
   149 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   21              G M 11:05:22     1086.57 140.30   9  < 152>  326.370   0.000                                         
   150 BERNACKI ZBIGNIEW               1   11              G M 10:54:11     1086.06 141.24   3  < 179>  314.070  35.500                                         
   151 JAGIELSKI RYSZARD               1   17              G M 11:04:30     1084.81 142.18   4  < 165>  324.900  35.470                                     
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   152 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1    3              G M 11:05:52     1084.77 143.13  10  < 159>  326.370   0.000                                         
   153 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   43              G M 11:11:48     1084.71 144.07   3  < 164>  332.790  35.410                                         
   154 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    2              G M 11:12:57     1084.49 145.01   8  < 156>  333.970   0.000                                         
   155 LASKOWSKI DARIUSZ               1   25              G M 11:05:17     1084.21 145.95   4  < 232>  325.570  35.350                                         
   156 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    1              G M 11:13:21     1083.09 146.89   9  < 225>  333.970   0.000                                         
   157 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   79                  11:06:26     1082.33 147.83  17  < 176>  326.250   0.000                                         
   158 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   37              G M 11:21:56     1081.05 148.78  12  < 166>  342.620   0.000                                         
   159 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   13              G M 11:06:57     1080.87 149.72  11  < 220>  326.370   0.000                                         
   160 LUGIEWICZ MARCIN                1   22              G M 11:21:24     1079.87 150.66  26  < 168>  341.670   0.000                                         
   161 GROTKOWSKI JACEK                1   11              G M 11:19:58     1079.70 151.60   3  < 188>  340.070  35.170                                         
   162 KOLAKOWSKI FELIKS               1   48              G M 11:21:51     1078.11 152.54   3  < 212>  341.600  35.140                                         
   163 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    8              G M 11:30:16     1077.70 153.48   7  < 181>  350.540   0.000                                         
   164 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1    2              G M 11:13:56     1077.22 154.43   4  < 170>  332.790  35.080                                         
   165 JAGIELSKI RYSZARD               1   11              G M 11:06:42     1076.90 155.37   5          324.900  35.050                                         
   166 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   49              G M 11:23:13     1076.69 156.31  13  < 167>  342.620   0.000                                         
   167 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   20              G M 11:23:20     1076.29 157.25  14  < 206>  342.620   0.000                                         
   168 LUGIEWICZ MARCIN                1   27              G M 11:22:48     1075.11 158.19  27  < 169>  341.670   0.000                                         
   169 LUGIEWICZ MARCIN                1   49              G M 11:22:52     1074.89 159.13  28  < 171>  341.670   0.000                                         
   170 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   21              G M 11:14:38     1074.79 160.08   5          332.790  34.900                                         
   171 LUGIEWICZ MARCIN                1   46              G M 11:23:01     1074.38 161.02  29  < 183>  341.670   0.000                                         
   172 WILMOWICZ MALGORZATA            1   88                  11:08:47     1074.29 161.96   8  < 177>  326.350   0.000                                         
   173 CWIKLINSCY P.i W.               1   32              G M 11:06:30     1074.03 162.90  12-  2-  2  323.820  34.810                                         
   174 PIECHOCKI STANISLAW             1   50              G M 11:21:34     1072.98 163.84   5  < 187>  339.670  34.780                                         
   175 BARANOWSKI JAN                  1   42              G M 11:22:15     1071.93 164.78   4  < 201>  340.070  34.750                                         
   176 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   44              G M 11:09:24     1071.78 165.73  18  < 192>  326.250   0.000                                         
   177 WILMOWICZ MALGORZATA            1    4              G M 11:09:31     1071.70 166.67   9  < 191>  326.350  34.690                                         
   178 WOJNOWSKI STEFAN                1   24              G M 11:23:41     1071.38 167.61  12  < 184>  341.430   0.000                                         
   179 BERNACKI ZBIGNIEW               1   58                  10:58:28     1070.21 168.55   4  < 194>  314.070   0.000                                         
   180 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   34              G M 11:11:47     1070.10 169.49  10  < 185>  328.290   0.000                                         
   181 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   25              G M 11:32:49     1069.32 170.43   8  < 189>  350.540   0.000                                         
   182 CWIKLINSCY P.i W.               1   20              G M 11:07:50     1069.30 171.37   2          323.820  34.540                                         
   183 LUGIEWICZ MARCIN                1    3              G M 11:24:38     1068.94 172.32  30  < 213>  341.670   0.000                                         
   184 WOJNOWSKI STEFAN                1   22              G M 11:24:25     1068.92 173.26  13  < 222>  341.430   0.000                                         
   185 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    2              G M 11:12:09     1068.83 174.20  11  < 186>  328.290   0.000                                         
   186 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    7              G M 11:12:11     1068.71 175.14  12  < 195>  328.290   0.000                                         
   187 PIECHOCKI STANISLAW             1    8              G M 11:23:02     1068.03 176.08   6  < 202>  339.670   0.000                                         
   188 GROTKOWSKI JACEK                1   38              G M 11:23:26     1067.95 177.02   4  < 190>  340.070  34.350                                         
   189 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    1              G M 11:33:15     1067.91 177.97   9  < 199>  350.540   0.000                                         
   190 GROTKOWSKI JACEK                1   10              G M 11:23:44     1066.94 178.91   5          340.070  34.290                                         
   191 WILMOWICZ MALGORZATA            1  121                  11:10:53     1066.91 179.85  10  < 196>  326.350   0.000                                         
   192 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   25              G M 11:11:10     1065.60 180.79  19  < 197>  326.250   0.000                                         
   193 SZEFLER KRZYSZTOF               1   23              G M 11:12:54     1064.92 181.73   2  < 243>  327.890  34.200                                         
   194 BERNACKI ZBIGNIEW               1   89                  10:59:59     1064.70 182.67   5  < 217>  314.070   0.000                                         
   195 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   54                  11:13:44     1063.35 183.62  13  < 226>  328.290   0.000                                         
   196 WILMOWICZ MALGORZATA            1   83                  11:11:56     1063.26 184.56  11  < 200>  326.350   0.000                                         
   197 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   51                  11:12:06     1062.36 185.50  20  < 239>  326.250   0.000                                         
