Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów             
                                 Symbol płci 0.                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘
   1 JAROSZ          W. W.         1    1              0   4   116.22   794.890 
   2 JAROSZ          W. W.         1    2              0   4   113.06   794.890 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              0   4   112.31   794.600 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   10              0   4   111.51   794.600 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1   22              0   4   110.96   794.600 
   6 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   36              0   4   110.39   763.460 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1    3              0   4   107.38   794.600 
   8 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   23              0   4   106.89   827.630 
   9 WOJNOWSKI       STEFAN        1   24              0   4   105.35   793.460 
  10 JAROSZ          W. W.         1    5              0   3    97.32   659.150 
  11 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1    4              0   3    97.07   685.200 
  12 LUGIEWICZ       MARCIN        1   16              0   3    96.57   658.700 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1    6              0   3    94.67   658.700 
  14 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1    5              0   3    94.54   685.200 
  15 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   13              0   3    94.54   685.200 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              0   3    94.14   658.700 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   21              0   3    93.82   613.550 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              0   3    93.74   635.510 
  19 LUGIEWICZ       MARCIN        1   18              0   3    93.22   658.700 
  20 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   22              0   3    92.92   631.970 
  21 WOJNOWSKI       STEFAN        1   15              0   3    92.12   657.920 
  22 WOJNOWSKI       STEFAN        1   36              0   3    92.14   657.920 
  23 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    4              0   3    89.96   662.150 
  24 WOJNOWSKI       STEFAN        1    7              0   3    89.89   657.920 
  25 WOJNOWSKI       STEFAN        1   22              0   3    89.06   657.920 
  26 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   48              0   3    88.31   662.150 
  27 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   55              0   3    87.99   651.000 
  28 GROTKOWSKI      JACEK         1   11              0   3    87.89   654.820 
  29 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   79              0   3    87.87   613.550 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   12              0   3    87.61   662.150 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  100              0   3    85.61   662.150 
  32 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   55              0   3    85.64   658.460 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   13              0   3    78.63   567.150 
  34 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   16              0   3    77.72   567.150 
  35 WOJNOWSKI       STEFAN        1   19              0   3    77.05   612.510 
  36 RUCZYNSKI       J.M.C.        1    8              0   3    76.54   477.650 
  37 LUGIEWICZ       MARCIN        1   12              0   3    75.66   452.930 
  38 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1    9              0   3    75.35   450.060 
  39 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   47              0   3    75.03   567.150 
  40 LUGIEWICZ       MARCIN        1    9              0   3    74.74   452.930 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  103              0   3    74.30   456.170 
  42 LUGIEWICZ       MARCIN        1    7              0   3    74.05   452.930 
  43 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   26              0   3    73.62   572.690 
  44 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   12              0   3    73.27   452.630 
  45 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   78              0   3    72.39   567.070 
  46 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   40              0   3    72.19   567.150 
  47 PIECHOCKI       STANISLAW     1   14              0   3    71.74   446.650 
  48 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   32              0   3    71.58   572.690 
  49 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   22              0   3    71.38   572.690 
  50 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    8              0   3    70.91   359.370 

 
                                                                                
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów             
                                 Symbol płci 1.                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘
   1 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   31              1   4   114.91   783.930 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   26              1   4   113.56   794.600 
   3 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   49              1   4   111.83   734.000 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   44              1   4   108.54   794.600 
   5 WOJNOWSKI       STEFAN        1    4              1   4   107.94   793.460 
   6 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   44              1   4   105.45   734.000 
   7 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   51              1   4   103.85   734.000 
   8 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   11              1   3    97.40   683.560 
   9 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   43              1   3    95.91   618.760 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   14              1   3    95.33   658.700 
  11 WOJNOWSKI       STEFAN        1    3              1   3    94.59   657.920 
  12 BORKOWSKI       KRZYSZTOF     1   34              1   3    93.35   613.650 
  13 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   43              1   3    93.31   631.970 
  14 GROTKOWSKI      JACEK         1   29              1   3    92.21   654.820 
  15 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              1   3    91.84   658.700 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              1   3    91.69   658.700 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              1   3    91.02   658.700 
  18 LUGIEWICZ       MARCIN        1   49              1   3    89.95   658.700 
  19 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              1   3    89.74   635.510 
  20 PIECHOCKI       STANISLAW     1    8              1   3    89.23   652.610 
  21 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   54              1   3    89.23   618.760 
  22 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   37              1   3    87.76   658.460 
  23 PIECHOCKI       STANISLAW     1    2              1   3    87.58   652.610 
  24 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  110              1   3    87.52   662.150 
  25 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   51              1   3    87.53   658.460 
  26 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    3              1   3    85.66   565.180 
  27 JAROSZ          W. W.         1    9              1   3    85.00   659.150 
  28 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   67              1   3    84.87   655.970 
  29 GLUSZEK         SLAWOMIR      1    6              1   3    83.93   651.000 
  30 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   10              1   3    83.11   655.970 
  31 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   26              1   3    78.84   615.900 
  32 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   43              1   3    77.07   567.150 
  33 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   70              1   3    77.14   567.150 
  34 JAROSZ          W. W.         1    3              1   3    75.86   453.710 
  35 WOJNOWSKI       STEFAN        1   21              1   3    75.84   452.030 
  36 WOJNOWSKI       STEFAN        1   16              1   3    75.74   452.030 
  37 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   19              1   3    75.08   604.650 
  38 WOJNOWSKI       STEFAN        1   14              1   3    74.36   452.030 
  39 GROTKOWSKI      JACEK         1   23              1   3    74.43   448.950 
  40 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   32              1   3    73.58   564.770 
  41 JAGIELSKI       RYSZARD       1   11              1   3    73.55   562.680 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  107              1   3    72.73   456.170 
  43 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   17              1   3    72.09   564.770 
  44 LUGIEWICZ       MARCIN        1   31              1   3    72.08   452.930 
  45 BORKOWSKI       KRZYSZTOF     1   29              1   3    72.04   567.310 
  46 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   60              1   3    71.86   407.750 
  47 BARANOWSKI      JAN           1   37              1   3    71.55   448.950 
  48 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   18              1   3    71.43   615.900 
  49 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   54              1   3    71.42   609.650 
  50 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    7              1   3    71.06   518.770 

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2018.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   36              0   4   110.39   763.460                                                                                 
   2 WOJNOWSKI       STEFAN        1   36              0   3    92.14   657.920                                                                                 
   3 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   55              0   3    87.99   651.000                                                                                 
   4 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   79              0   3    87.87   613.550                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  100              0   3    85.61   662.150                                                                                 
   6 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   55              0   3    85.64   658.460                                                                                 
   7 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  103              0   3    74.30   456.170                                                                                 
   8 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   78              0   3    72.39   567.070                                                                                 
   9 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   30              0   2    78.60   507.560                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   94              0   2    74.68   522.800                                                                                 
  11 LUGIEWICZ       MARCIN        1   77              0   2    74.19   522.800                                                                                 
  12 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   49              0   2    73.42   518.070                                                                                 
  13 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  116              0   2    71.10   492.970                                                                                 
  14 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   34              0   2    70.77   522.390                                                                                 
  15 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   44              0   2    69.26   521.390                                                                                 
  16 PIECHOCKI       STANISLAW     1   43              0   2    57.72   312.940                                                                                 
  17 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   87              0   2    57.42   446.700                                                                                 
  18 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   2    56.81   461.920                                                                                 
  19 JAROSZ          W. W.         1   28              0   2    55.51   476.920                                                                                 
  20 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   41              0   2    54.72   315.480                                                                                 
  21 PIECHOCKI       STANISLAW     1   48              0   2    54.63   312.940                                                                                 
  22 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   36              0   2    54.18   495.120                                                                                 
  23 PIECHOCKI       STANISLAW     1   49              0   2    53.99   473.380                                                                                 
  24 BARANOWSKI      JAN           1   50              0   2    53.79   474.270                                                                                 
  25 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   20              0   2    53.59   471.720                                                                                 
  26 CWIKLINSCY      P.i W.        1   32              0   2    53.16   441.580                                                                                 
  27 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              0   2    53.18   319.530                                                                                 
  28 GROTKOWSKI      JACEK         1   48              0   2    53.10   314.750                                                                                 
  29 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   38              0   2    52.92   334.660                                                                                 
  30 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  108              0   2    52.07   286.980                                                                                 
  31 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   42              0   2    51.96   315.480                                                                                 
  32 BARANOWSKI      JAN           1   46              0   2    52.03   314.750                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   60              0   2    51.83   315.480                                                                                 
  34 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   45              0   2    51.62   471.720                                                                                 
  35 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   24              0   2    51.22   477.010                                                                                 
  36 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   59              0   2    50.87   315.480                                                                                 
  37 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   40              0   2    49.38   285.490                                                                                 
  38 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   84              0   2    49.01   479.260                                                                                 
  39 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   76              0   2    39.67   240.900                                                                                 
  40 BARANOWSKI      JAN           1   44              0   2    38.47   268.400                                                                                 
  41 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   40              0   2    38.11   265.860                                                                                 
  42 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   47              0   2    38.00   269.160                                                                                 
  43 GROTKOWSKI      JACEK         1   50              0   2    37.07   268.400                                                                                 
  44 JAGIELSKI       RYSZARD       1   43              0   2    36.51   237.780                                                                                 
  45 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   64              0   2    36.14   240.900                                                                                 
  46 JAGIELSKI       RYSZARD       1   57              0   2    34.76   237.780                                                                                 
  47 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   35              0   2    34.69   265.860                                                                                 
  48 PIECHOCKI       STANISLAW     1   46              0   2    34.23   267.420                                                                                 
  49 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   78              0   1    39.79   326.250                                                                                 
  50 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   33              0   1    38.49   325.570                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2018.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   31              1   4   114.91   783.930                                                                                 
   2 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   43              1   3    93.31   631.970                                                                                 
   3 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              1   3    91.84   658.700                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              1   3    91.69   658.700                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  110              1   3    87.52   662.150                                                                                 
   6 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   51              1   3    87.53   658.460                                                                                 
   7 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   67              1   3    84.87   655.970                                                                                 
   8 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   70              1   3    77.14   567.150                                                                                 
   9 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   19              1   3    75.08   604.650                                                                                 
  10 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   32              1   3    73.58   564.770                                                                                 
  11 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  107              1   3    72.73   456.170                                                                                 
  12 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   60              1   3    71.86   407.750                                                                                 
  13 BARANOWSKI      JAN           1   37              1   3    71.55   448.950                                                                                 
  14 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   54              1   3    71.42   609.650                                                                                 
  15 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  109              1   3    66.43   407.340                                                                                 
  16 LUGIEWICZ       MARCIN        1   51              1   2    69.88   522.800                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1  104              1   2    68.01   522.800                                                                                 
  18 JAGIELSKI       RYSZARD       1   50              1   2    57.97   284.020                                                                                 
  19 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   97              1   2    57.18   479.260                                                                                 
  20 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   37              1   2    56.38   285.490                                                                                 
  21 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   47              1   2    55.52   471.720                                                                                 
  22 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   2    55.43   479.260                                                                                 
  23 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    54.79   315.480                                                                                 
  24 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   76              1   2    54.11   446.710                                                                                 
  25 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   59              1   2    53.69   287.300                                                                                 
  26 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   52              1   2    53.57   312.210                                                                                 
  27 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   61              1   2    53.08   286.980                                                                                 
  28 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   38              1   2    52.79   315.480                                                                                 
  29 CWIKLINSCY      P.i W.        1   20              1   2    52.31   441.580                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   92              1   2    52.19   319.530                                                                                 
  31 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   67              1   2    52.23   255.050                                                                                 
  32 PIECHOCKI       STANISLAW     1   50              1   2    51.29   473.380                                                                                 
  33 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   46              1   2    51.25   461.920                                                                                 
  34 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   61              1   2    50.60   290.470                                                                                 
  35 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   58              1   2    50.31   475.070                                                                                 
  36 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   91              1   2    50.13   319.530                                                                                 
  37 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   39              1   2    49.49   312.210                                                                                 
  38 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  131              1   2    49.14   446.710                                                                                 
  39 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   86              1   2    48.53   446.710                                                                                 
  40 JABLONSKI       EUGENIUSZ     1   26              1   2    38.17   238.420                                                                                 
  41 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   72              1   2    37.84   240.720                                                                                 
  42 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   83              1   2    35.89   240.900                                                                                 
  43 JAROSZ          W. W.         1   30              1   2    35.68   271.480                                                                                 
  44 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   73              1   2    34.78   273.280                                                                                 
  45 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   85              1   2    33.56   273.280                                                                                 
  46 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   53              1   2    33.49   265.860                                                                                 
  47 WOJNOWSKI       STEFAN        1   35              1   1    39.55   180.950                                                                                 
  48 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   37              1   1    38.93   180.950                                                                                 
  49 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   88              1   1    38.76   328.290                                                                                 
  50 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   50              1   1    38.73   310.130