<\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 JAROSZ          W. W.         1    1              0   5   172.63  1356.440                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   10              0   5   169.35  1355.400                                                                                 
   3 JAROSZ          W. W.         1    2              0   5   167.89  1356.440                                                                                 
   4 LUGIEWICZ       MARCIN        1    3              0   5   166.45  1355.400                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1   22              0   5   163.13  1355.400                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   19              0   5   160.81  1355.400                                                                                 
   7 LUGIEWICZ       MARCIN        1   16              0   4   154.13  1219.500                                                                                 
   8 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1    4              0   4   153.84  1255.080                                                                                 
   9 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1    5              0   4   153.25  1255.080                                                                                 
  10 LUGIEWICZ       MARCIN        1   28              0   4   152.34  1219.500                                                                                 
  11 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   13              0   4   151.88  1255.080                                                                                 
  12 WOJNOWSKI       STEFAN        1   22              0   4   148.49  1218.630                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1   18              0   4   142.66  1219.500                                                                                 
  14 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   48              0   4   141.91  1224.840                                                                                 
  15 WOJNOWSKI       STEFAN        1    7              0   4   139.61  1218.630                                                                                 
  16 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    4              0   4   138.97  1224.840                                                                                 
  17 LUGIEWICZ       MARCIN        1    9              0   4   134.38  1013.730                                                                                 
  18 PIECHOCKI       STANISLAW     1   14              0   4   128.58  1005.700                                                                                 
  19 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   26              0   4   127.66  1120.850                                                                                 
  20 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1    8              0   4   125.81   889.700                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   36              0   4   110.39   763.460                                                                                 
  22 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   23              0   4   106.89   827.630                                                                                 
  23 WOJNOWSKI       STEFAN        1   24              0   4   105.35   793.460                                                                                 
  24 PIECHOCKI       STANISLAW     1    9              0   3   137.02  1077.950                                                                                 
  25 LUGIEWICZ       MARCIN        1   13              0   3   133.95  1083.600                                                                                 
  26 LUGIEWICZ       MARCIN        1    2              0   3   127.41  1083.600                                                                                 
  27 LUGIEWICZ       MARCIN        1   11              0   3   125.47  1083.600                                                                                 
  28 PIECHOCKI       STANISLAW     1   13              0   3   123.54  1077.950                                                                                 
  29 LUGIEWICZ       MARCIN        1   15              0   3   118.88   877.830                                                                                 
  30 BORKOWSKI       KRZYSZTOF     1   24              0   3   118.18  1039.690                                                                                 
  31 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   32              0   3   116.84   877.670                                                                                 
  32 LUGIEWICZ       MARCIN        1   20              0   3   114.31   877.830                                                                                 
  33 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   27              0   3   113.95  1015.380                                                                                 
  34 JAGIELSKI       RYSZARD       1   12              0   3   113.80   988.730                                                                                 
  35 WOJNOWSKI       STEFAN        1    1              0   3   113.14  1037.680                                                                                 
  36 BARANOWSKI      JAN           1   29              0   3   109.03  1034.510                                                                                 
  37 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   23              0   3   108.67   904.540                                                                                 
  38 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   12              0   3   108.54   855.000                                                                                 
  39 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   28              0   3   107.48   855.000                                                                                 
  40 GROTKOWSKI      JACEK         1   10              0   3   106.79  1034.510                                                                                 
  41 LUGIEWICZ       MARCIN        1   23              0   3   104.38   877.830                                                                                 
  42 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1    5              0   3   104.32  1041.950                                                                                 
  43 WOJNOWSKI       STEFAN        1   18              0   3   104.07   877.200                                                                                 
  44 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   27              0   3   103.02   904.540                                                                                 
  45 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1    7              0   3   102.11   904.540                                                                                 
  46 BORKOWSKI       KRZYSZTOF     1   42              0   3    98.80   833.790                                                                                 
  47 JAROSZ          W. W.         1    5              0   3    97.32   659.150                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1    6              0   3    94.67   658.700                                                                                 
  49 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   21              0   3    93.82   613.550                                                                                 
  50 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   26              0   3    93.74   635.510                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 LUGIEWICZ       MARCIN        1   26              1   5   173.06  1355.400                                                                                 
   2 LUGIEWICZ       MARCIN        1   44              1   5   160.85  1355.400                                                                                 
   3 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   44              1   5   159.13  1280.460                                                                                 
   4 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   51              1   5   157.81  1280.460                                                                                 
   5 WOJNOWSKI       STEFAN        1    3              1   4   154.45  1218.630                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   49              1   4   148.23  1219.500                                                                                 
   7 PIECHOCKI       STANISLAW     1    2              1   4   147.15  1211.660                                                                                 
   8 LUGIEWICZ       MARCIN        1    4              1   4   141.10  1219.500                                                                                 
   9 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   43              1   4   134.20  1113.610                                                                                 
  10 WOJNOWSKI       STEFAN        1   16              1   4   133.73  1012.740                                                                                 
  11 WOJNOWSKI       STEFAN        1   14              1   4   130.62  1012.740                                                                                 
  12 JAGIELSKI       RYSZARD       1   11              1   4   130.10  1107.620                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1   31              1   4   129.85  1013.730                                                                                 
  14 BORKOWSKI       KRZYSZTOF     1   29              1   4   123.92  1113.820                                                                                 
  15 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  107              1   4   122.96  1018.860                                                                                 
  16 WOJNOWSKI       STEFAN        1   29              1   4   122.09  1173.220                                                                                 
  17 GROTKOWSKI      JACEK         1   40              1   4   121.47  1009.190                                                                                 
  18 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   42              1   4   121.23  1018.860                                                                                 
  19 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   24              1   4   118.42  1018.860                                                                                 
  20 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   31              1   4   114.91   783.930                                                                                 
  21 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   49              1   4   111.83   734.000                                                                                 
  22 WOJNOWSKI       STEFAN        1    4              1   4   107.94   793.460                                                                                 
  23 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   15              1   3   130.09  1077.030                                                                                 
  24 BORKOWSKI       KRZYSZTOF     1   37              1   3   127.58  1039.690                                                                                 
  25 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1    7              1   3   120.71  1044.720                                                                                 
  26 LUGIEWICZ       MARCIN        1   47              1   3   115.03  1038.370                                                                                 
  27 SZEFLER         KRZYSZTOF     1   16              1   3   114.78   997.520                                                                                 
  28 PIECHOCKI       STANISLAW     1   30              1   3   111.30   871.990                                                                                 
  29 WOJNOWSKI       STEFAN        1   12              1   3   110.81   877.200                                                                                 
  30 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   20              1   3   110.35   904.540                                                                                 
  31 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1    8              1   3   109.70  1065.000                                                                                 
  32 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1    2              1   3   108.09   904.540                                                                                 
  33 LUGIEWICZ       MARCIN        1   27              1   3   107.63  1038.370                                                                                 
  34 LUGIEWICZ       MARCIN        1   46              1   3   107.06  1038.370                                                                                 
  35 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   12              1   3   106.64   904.540                                                                                 
  36 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1    7              1   3   106.47   877.230                                                                                 
  37 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   61              1   3   106.25   833.390                                                                                 
  38 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   53              1   3   105.77   993.160                                                                                 
  39 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   56              1   3   101.54   998.650                                                                                 
  40 RUCZYNSKI       J.M.C.        1   11              1   3    97.40   683.560                                                                                 
  41 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1    9              1   3    96.99   904.540                                                                                 
  42 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   43              1   3    95.91   618.760                                                                                 
  43 LUGIEWICZ       MARCIN        1   14              1   3    95.33   658.700                                                                                 
  44 BORKOWSKI       KRZYSZTOF     1   34              1   3    93.35   613.650                                                                                 
  45 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   43              1   3    93.31   631.970                                                                                 
  46 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   23              1   3    92.58   787.360                                                                                 
  47 GROTKOWSKI      JACEK         1   29              1   3    92.21   654.820                                                                                 
  48 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              1   3    91.84   658.700                                                                                 
  49 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              1   3    91.69   658.700                                                                                 
  50 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1    4              1   3    89.74   635.510                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2018.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 0.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   36              0   4   110.39   763.460                                                                                 
   2 WOJNOWSKI       STEFAN        1   36              0   3    92.14   657.920                                                                                 
   3 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   55              0   3    87.99   651.000                                                                                 
   4 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   79              0   3    87.87   613.550                                                                                 
   5 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  100              0   3    85.61   662.150                                                                                 
   6 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   55              0   3    85.64   658.460                                                                                 
   7 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  103              0   3    74.30   456.170                                                                                 
   8 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   78              0   3    72.39   567.070                                                                                 
   9 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  120              0   2    91.07   713.030                                                                                 
  10 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   20              0   2    88.87   741.660                                                                                 
  11 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   55              0   2    88.59   901.120                                                                                 
  12 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   30              0   2    78.60   507.560                                                                                 
  13 LUGIEWICZ       MARCIN        1   94              0   2    74.68   522.800                                                                                 
  14 LUGIEWICZ       MARCIN        1   77              0   2    74.19   522.800                                                                                 
  15 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   49              0   2    73.42   518.070                                                                                 
  16 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  116              0   2    71.10   492.970                                                                                 
  17 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   34              0   2    70.77   522.390                                                                                 
  18 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   44              0   2    69.26   521.390                                                                                 
  19 PIECHOCKI       STANISLAW     1   43              0   2    57.72   312.940                                                                                 
  20 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   87              0   2    57.42   446.700                                                                                 
  21 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   33              0   2    56.81   461.920                                                                                 
  22 JAROSZ          W. W.         1   28              0   2    55.51   476.920                                                                                 
  23 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   41              0   2    54.72   315.480                                                                                 
  24 PIECHOCKI       STANISLAW     1   48              0   2    54.63   312.940                                                                                 
  25 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   36              0   2    54.18   495.120                                                                                 
  26 PIECHOCKI       STANISLAW     1   49              0   2    53.99   473.380                                                                                 
  27 BARANOWSKI      JAN           1   50              0   2    53.79   474.270                                                                                 
  28 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   20              0   2    53.59   471.720                                                                                 
  29 CWIKLINSCY      P.i W.        1   32              0   2    53.16   441.580                                                                                 
  30 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   77              0   2    53.18   319.530                                                                                 
  31 GROTKOWSKI      JACEK         1   48              0   2    53.10   314.750                                                                                 
  32 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   38              0   2    52.92   334.660                                                                                 
  33 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  108              0   2    52.07   286.980                                                                                 
  34 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   42              0   2    51.96   315.480                                                                                 
  35 BARANOWSKI      JAN           1   46              0   2    52.03   314.750                                                                                 
  36 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   60              0   2    51.83   315.480                                                                                 
  37 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   45              0   2    51.62   471.720                                                                                 
  38 ROBACZEWSKI     KRZYSZTOF     1   24              0   2    51.22   477.010                                                                                 
  39 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   59              0   2    50.87   315.480                                                                                 
  40 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   40              0   2    49.38   285.490                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   84              0   2    49.01   479.260                                                                                 
  42 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   76              0   2    39.67   240.900                                                                                 
  43 BARANOWSKI      JAN           1   44              0   2    38.47   268.400                                                                                 
  44 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   40              0   2    38.11   265.860                                                                                 
  45 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   47              0   2    38.00   269.160                                                                                 
  46 GROTKOWSKI      JACEK         1   50              0   2    37.07   268.400                                                                                 
  47 JAGIELSKI       RYSZARD       1   43              0   2    36.51   237.780                                                                                 
  48 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   64              0   2    36.14   240.900                                                                                 
  49 JAGIELSKI       RYSZARD       1   57              0   2    34.76   237.780                                                                                 
  50 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   35              0   2    34.69   265.860                                                                             

 
           <\C>                                                                                                                                                 
             Najlepsze lotniki wg konkursów+punktów+konk/kilometrów                                                                                             
                                 Rocznik 2018.                                                                                                                  
                                 Symbol płci 1.                                                                                                                 
┌───┬────────────────────────────┬──┬─────────────────┬─┬───┬────────┬─────────┐                                                                                
│LP.│ NAZWISKO     IMIE          │NR│NUMER OBRĄCZKI   │P│KNK│ PUNKTY │KONKURSO-│                                                                                
│   │                            │Se│    RODOWEJ      │ │   │        │KILOMETRY│                                                                                
└───┴────────────────────────────┴──┴─────────────────┴─┴───┴────────┴─────────┘                                                                                
   1 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  107              1   4   122.96  1018.860                                                                                 
   2 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   31              1   4   114.91   783.930                                                                                 
   3 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   61              1   3   106.25   833.390                                                                                 
   4 SOBOLEWSKI      BARTOSZ       1   43              1   3    93.31   631.970                                                                                 
   5 LUGIEWICZ       MARCIN        1   85              1   3    91.84   658.700                                                                                 
   6 LUGIEWICZ       MARCIN        1   78              1   3    91.69   658.700                                                                                 
   7 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   85              1   3    88.82   835.970                                                                                 
   8 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  110              1   3    87.52   662.150                                                                                 
   9 KOLAKOWSKI      FELIKS        1   51              1   3    87.53   658.460                                                                                 
  10 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   67              1   3    84.87   655.970                                                                                 
  11 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   70              1   3    77.14   567.150                                                                                 
  12 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   19              1   3    75.08   604.650                                                                                 
  13 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   32              1   3    73.58   564.770                                                                                 
  14 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   60              1   3    71.86   407.750                                                                                 
  15 BARANOWSKI      JAN           1   37              1   3    71.55   448.950                                                                                 
  16 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   54              1   3    71.42   609.650                                                                                 
  17 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  109              1   3    66.43   407.340                                                                                 
  18 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  115              1   2    74.34   666.770                                                                                 
  19 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   37              1   2    70.39   695.210                                                                                 
  20 LUGIEWICZ       MARCIN        1   51              1   2    69.88   522.800                                                                                 
  21 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1  105              1   2    69.27   699.330                                                                                 
  22 LUGIEWICZ       MARCIN        1  104              1   2    68.01   522.800                                                                                 
  23 TITZ JERZY JARO MALGORZATA    1   41              1   2    65.70   714.460                                                                                 
  24 JAGIELSKI       RYSZARD       1   50              1   2    57.97   284.020                                                                                 
  25 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   97              1   2    57.18   479.260                                                                                 
  26 LASKOWSKI       DARIUSZ       1   37              1   2    56.38   285.490                                                                                 
  27 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   47              1   2    55.52   471.720                                                                                 
  28 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   66              1   2    55.43   479.260                                                                                 
  29 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   32              1   2    54.79   315.480                                                                                 
  30 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   76              1   2    54.11   446.710                                                                                 
  31 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   59              1   2    53.69   287.300                                                                                 
  32 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   52              1   2    53.57   312.210                                                                                 
  33 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   38              1   2    52.79   315.480                                                                                 
  34 CWIKLINSCY      P.i W.        1   20              1   2    52.31   441.580                                                                                 
  35 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   92              1   2    52.19   319.530                                                                                 
  36 KOZLOWSKI       ANDRZEJ       1   67              1   2    52.23   255.050                                                                                 
  37 PIECHOCKI       STANISLAW     1   50              1   2    51.29   473.380                                                                                 
  38 BRZOSKIEWICZ    MARIUSZ       1   46              1   2    51.25   461.920                                                                                 
  39 KAMINSKI EDMUND KAMINSKA AG   1   61              1   2    50.60   290.470                                                                                 
  40 JURKIEWICZ      ANDRZEJ       1   58              1   2    50.31   475.070                                                                                 
  41 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   91              1   2    50.13   319.530                                                                                 
  42 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   39              1   2    49.49   312.210                                                                                 
  43 WILMOWICZ       MALGORZATA    1  131              1   2    49.14   446.710                                                                                 
  44 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   86              1   2    48.53   446.710                                                                                 
  45 JABLONSKI       EUGENIUSZ     1   26              1   2    38.17   238.420                                                                                 
  46 WILMOWICZ       MALGORZATA    1   72              1   2    37.84   240.720                                                                                 
  47 RUPINSKI        ZBIGNIEW      1   83              1   2    35.89   240.900                                                                                 
  48 JAROSZ          W. W.         1   30              1   2    35.68   271.480                                                                                 
  49 GRZYWACZEWSKI   PIOTR         1   73              1   2    34.78   273.280                                                                                 
  50 GLUSZEK         SLAWOMIR      1   53              1   2    33.49   265.860