., rok 2019.                              
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  <\B>GRANDELEGE I z dnia 08.06.19                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:31:55.  N 11:22:13.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,55,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  552.610 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   26                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   670                           
      5.Ilość konkursów.......................:  168                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1553.25                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1216.03                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,56,03                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,29,08                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 33 min.  5 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SLONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SLONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       <\B>MISTRZOSTWO TRADYCYJNE Z 50 [ 1]                                 
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ BRODNICA                │   26   │  670   │  168  │25.07│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   26   │  670   │  168  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                              <\C>                                                                                              
                                                   ., rok 2019.                                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                       z lotu GRANDELEGE I, w dniu 08.06.19                                                                                     
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 LUGIEWICZ MARCIN                1   50              G M 13:56:03     1553.25   1.49  39- 27-  5  560.800  60.000                                         
     2 LUGIEWICZ MARCIN                1   15              G M 14:16:32     1469.86   2.99   2  <   6>  560.800  59.930                                         
     3 WOJNOWSKI STEFAN                1    3              G M 14:17:09     1467.25   4.48  27-  9-  5  560.710  59.860                                         
     4 KOLAKOWSKI FELIKS               1   32              G M 14:18:41     1461.65   5.97  28-  5-  5  560.810  59.780                                         
     5 PIECHOCKI STANISLAW             1    9              G M 14:18:11     1458.96   7.46  22- 11-  5  559.050  59.710                                         
     6 LUGIEWICZ MARCIN                1    9              G M 14:23:11     1444.68   8.96   3  <   8>  560.800  59.640                                         
     7 PIECHOCKI STANISLAW             1    2              G M 14:23:57     1437.33  10.45   2  <  42>  559.050  59.570                                         
     8 LUGIEWICZ MARCIN                1   26              G M 14:26:22     1432.93  11.94   4  <  11>  560.800  59.500                                         
     9 WOJNOWSKI STEFAN                1   22              G M 14:26:33     1432.03  13.43   2  <  12>  560.710  59.430                                         
    10 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   49              G M 14:35:15     1423.81  14.93  25- 15-  5  569.880  59.350                                         
    11 LUGIEWICZ MARCIN                1    8              G M 14:28:57     1423.53  16.42   5  <  14>  560.800  59.280                                         
    12 WOJNOWSKI STEFAN                1    1              G M 14:29:19     1421.98  17.91   3  <  29>  560.710  59.210                                         
    13 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   45              G M 14:20:33     1421.76  19.40  38-  7-  5  548.160  59.140                                         
    14 LUGIEWICZ MARCIN                1    3              G M 14:31:03     1415.98  20.90   6  <  16>  560.800   0.000                                         
    15 BARANOWSKI JAN                  1   14              G M 14:31:14     1413.91  22.39  20-  4-  4  560.240  58.990                                         
    16 LUGIEWICZ MARCIN                1   13              G M 14:32:02     1412.48  23.88   7  <  22>  560.800   0.000                                         
    17 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   23              G M 14:39:08     1410.13  25.37   2  <  19>  569.880  58.850                                         
    18 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   30              G M 14:32:39     1410.06  26.87  22-  4-  4  560.710  58.780                                         
    19 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    5              G M 14:40:37     1404.97  28.36   3  <  37>  569.880  58.710                                         
    20 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    6              G M 14:29:32     1402.82  29.85  19-  7-  5  553.460  58.630                                         
    21 SZEFLER KRZYSZTOF               1    4              G M 14:26:30     1399.29  31.34   8-  3-  3  547.820  58.560                                         
    22 LUGIEWICZ MARCIN                1   20              G M 14:36:33     1396.59  32.84   8  <  25>  560.800   0.000                                         
    23 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    9              G M 14:38:48     1393.49  34.33  70- 20-  5  562.690  58.420                                         
    24 SZEFLER KRZYSZTOF               1   16              G M 14:28:42     1391.47  35.82   2  < 165>  547.820  58.350                                         
    25 LUGIEWICZ MARCIN                1   49              G M 14:38:16     1390.64  37.31   9  <  26>  560.800   0.000                                         
    26 LUGIEWICZ MARCIN                1   28              G M 14:38:54     1388.46  38.81  10  <  31>  560.800   0.000                                         
    27 WILMOWICZ MALGORZATA            1  120                  14:29:10     1386.24  40.30  68-  8-  3  546.410   0.000                                         
    28 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   23              G M 14:34:27     1385.56  41.79   2  <  36>  553.460  58.060                                         
    29 WOJNOWSKI STEFAN                1   16              G M 14:39:49     1385.10  43.28   4  <  53>  560.710  57.990                                         
    30 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   15              G M 14:31:19     1383.14  44.78   2  <  56>  548.160  57.920                                         
    31 LUGIEWICZ MARCIN                1   10              G M 14:40:35     1382.70  46.27  11  <  32>  560.800   0.000                                         
    32 LUGIEWICZ MARCIN                1   31              G M 14:40:39     1382.47  47.76  12  <  35>  560.800   0.000                                         
    33 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   28              G M 14:42:03     1382.36  49.25   2  <  48>  562.690  57.700                                         
    34 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   16              G M 14:30:30     1381.82  50.75  32-  9-  5  546.510  57.630                                         
    35 LUGIEWICZ MARCIN                1   16              G M 14:41:27     1379.75  52.24  13  <  47>  560.800   0.000                                         
    36 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   14              G M 14:36:38     1378.02  53.73   3  <  61>  553.460  57.490                                         
    37 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    2              G M 14:48:38     1377.74  55.22   4  <  38>  569.880  57.410                                         
    38 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   13              G M 14:48:44     1377.41  56.72   5  <  46>  569.880  57.340                                         
    39 WILMOWICZ KAZIMIERZ             1   17              G M 14:32:03     1376.17  58.21  14-  3-  3  546.410  57.270                                         
    40 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   56                  14:20:39     1375.16  59.70  38-  6-  3  530.330   0.000                                         
    41 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   43              G M 14:32:27     1374.92  61.19  35-  9-  5  546.460  57.130                                         
    42 PIECHOCKI STANISLAW             1    3              G M 14:41:55     1373.87  62.69   3  <  45>  559.050  57.050                                         
    43 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   12              G M 14:33:27     1371.46  64.18   2  <  85>  546.460  56.980                                         
    44 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   37              G M 14:34:39     1367.47  65.67   2  <  58>  546.510  56.910                                         
    45 PIECHOCKI STANISLAW             1   14              G M 14:43:59     1366.93  67.16   4  <  69>  559.050  56.840                                         
    46 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    4              G M 14:52:26     1365.20  68.66   6  <  54>  569.880   0.000                                         
    47 LUGIEWICZ MARCIN                1   47              G M 14:46:23     1363.21  70.15  14  <  55>  560.800   0.000                                         
    48 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   20              G M 14:48:04     1362.23  71.64   3  <  60>  562.690  56.620                                         
    49 JAGIELSKI RYSZARD               1   11              G M 14:35:46     1359.74  73.13  30-  5-  5  544.940  56.550                                         
    50 GLUSZEK SLAWOMIR                1   15              G M 14:46:15     1359.17  74.63  13-  2-  2  558.960  56.480                                         
    51 JAROSZ W. W.                    1    1              G M 14:48:20     1358.59  76.12  12-  4-  4  561.550  56.410                                         
    52 WILMOWICZ MALGORZATA            1   55                  14:37:39     1357.04  77.61   2  <  78>  546.410   0.000                                         
    53 WOJNOWSKI STEFAN                1   14              G M 14:48:25     1356.28  79.10   5  <  76>  560.710  56.260                                         
    54 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   11              G M 14:55:17     1355.94  80.60   7  <  57>  569.880   0.000                                         
    55 LUGIEWICZ MARCIN                1    5              G M 14:48:57     1354.75  82.09  15  <  65>  560.800   0.000                                         
    56 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    9              G M 14:40:06     1353.15  83.58   3  <  84>  548.160  56.050                                         
    57 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    8              G M 14:56:11     1353.05  85.07   8  < 105>  569.880   0.000                                         
    58 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1    5              G M 14:39:57     1349.57  86.57   3  <  62>  546.510  55.900                                         
    59 JAGIELSKI RYSZARD               1   12              G M 14:39:55     1345.81  88.06   2  < 107>  544.940  55.830                                         
    60 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   23              G M 14:53:47     1343.63  89.55   4  <  63>  562.690  55.760                                         
    61 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   27              G M 14:47:01     1343.30  91.04   4  < 117>  553.460  55.690                                         
    62 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   13              G M 14:41:55     1343.05  92.54   4  <  91>  546.510  55.620                                         
    63 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   88                  14:54:18     1341.98  94.03   5  <  67>  562.690   0.000                                         
    63 WILMOWICZ KAZIMIERZ             1    9              G M 14:42:10     1341.98  94.03   2  <  87>  546.410  55.540                                         
    65 LUGIEWICZ MARCIN                1   27              G M 14:53:10     1341.09  97.01  16  <  66>  560.800   0.000                                         
    66 LUGIEWICZ MARCIN                1   32              G M 14:53:17     1340.72  98.51  17  <  74>  560.800   0.000                                         
    67 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   85                  14:55:08     1339.31 100.00   6  <  81>  562.690   0.000                                         
    68 GLUSZEK SLAWOMIR                1    9              G M 14:52:32     1338.72 101.49   2          558.960  55.190                                         
    69 PIECHOCKI STANISLAW             1   30              G M 14:52:47     1338.13 102.99   5  <  75>  559.050  55.110                                         
    70 GROTKOWSKI JACEK                1   10              G M 14:54:07     1336.72 104.48  19-  5-  5  560.240  55.040                                         
    71 KOLAKOWSKI FELIKS               1   36              G M 14:54:50     1335.79 105.97   2  <  97>  560.810  54.970                                         
    72 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    8              G M 14:33:04     1332.26 107.46   2  < 112>  530.330  54.900                                         
    73 JAROSZ W. W.                    1    2              G M 14:57:15     1329.90 108.96   2  <  83>  561.550  54.830                                         
    74 LUGIEWICZ MARCIN                1   25              G M 14:57:29     1327.39 110.45  18  < 102>  560.800   0.000                                         
    75 PIECHOCKI STANISLAW             1    7              G M 14:56:13     1327.23 111.94   6  <  77>  559.050   0.000                                     
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    76 WOJNOWSKI STEFAN                1   12              G M 14:58:01     1325.50 113.43   6  <  80>  560.710   0.000                                         
    77 PIECHOCKI STANISLAW             1    6              G M 14:56:49     1325.34 114.93   7  <  82>  559.050   0.000                                         
    78 WILMOWICZ MALGORZATA            1   38              G M 14:47:33     1324.47 116.42   3  <  79>  546.410  54.470                                         
    79 WILMOWICZ MALGORZATA            1  115                  14:47:35     1324.36 117.91   4  <  92>  546.410   0.000                                         
    80 WOJNOWSKI STEFAN                1   29              G M 14:58:39     1323.52 119.40   7  < 104>  560.710   0.000                                         
    81 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    5              G M 15:00:22     1322.84 120.90   7  <  86>  562.690  54.250                                         
    82 PIECHOCKI STANISLAW             1   28              G M 14:58:22     1320.49 122.39   8  <  88>  559.050   0.000                                         
    83 JAROSZ W. W.                    1    4              G M 15:00:18     1320.36 123.88   3  < 132>  561.550  54.110                                         
    84 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   26              G M 14:50:29     1319.33 125.37   4  <  98>  548.160  54.040                                         
    85 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   51                  14:49:14     1319.21 126.87   3  <  89>  546.460   0.000                                         
    86 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   16              G M 15:01:45     1318.55 128.36   8  <  90>  562.690   0.000                                         
    87 WILMOWICZ KAZIMIERZ             1   15              G M 14:49:48     1317.29 129.85   3          546.410  53.820                                         
    88 PIECHOCKI STANISLAW             1    4              G M 14:59:33     1316.81 131.34   9  <  93>  559.050   0.000                                         
    89 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   44              G M 14:50:19     1315.77 132.84   4  <  99>  546.460  53.680                                         
    90 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   48              G M 15:03:03     1314.54 134.33   9  < 100>  562.690   0.000                                         
    91 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   24              G M 14:51:19     1312.73 135.82   5  < 112>  546.510  53.530                                         
    92 WILMOWICZ MALGORZATA            1   11              G M 14:51:31     1311.86 137.31   5  <  96>  546.410  53.460                                         
    93 PIECHOCKI STANISLAW             1   23              G M 15:01:42     1310.17 138.81  10  < 118>  559.050   0.000                                         
    94 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    8              G M 15:03:16     1309.07 140.30  31-  4-  3  560.630  53.320                                         
    95 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   37              G M 15:03:25     1308.61 141.79   2  < 123>  560.630  53.250                                         
    96 WILMOWICZ MALGORZATA            1   61                  14:52:35     1308.51 143.28   6  < 121>  546.410   0.000                                         
    97 KOLAKOWSKI FELIKS               1    6              G M 15:03:38     1308.37 144.78   3  < 131>  560.810  53.100                                         
    98 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    7              G M 14:54:10     1307.74 146.27   5  < 153>  548.160  53.030                                         
    99 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   23              G M 14:53:06     1307.01 147.76   5  < 103>  546.460  52.960                                         
   100 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1  105                  15:05:45     1306.30 149.25  10  < 116>  562.690   0.000                                         
   101 GROTKOWSKI JACEK                1   18              G M 15:04:06     1305.62 150.75   2  < 122>  560.240  52.810                                         
   102 LUGIEWICZ MARCIN                1   46              G M 15:04:35     1305.45 152.24  19  < 108>  560.800   0.000                                         
   103 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    1              G M 14:53:54     1304.51 153.73   6  < 135>  546.460  52.670                                         
   104 WOJNOWSKI STEFAN                1   18              G M 15:05:36     1302.16 155.22   8  < 144>  560.710   0.000                                         
   105 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   19              G M 15:13:01     1301.05 156.72   9  < 111>  569.880   0.000                                         
   106 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1   20              G M 15:06:02     1300.85 158.21   2  < 136>  560.710  52.460                                         
   107 JAGIELSKI RYSZARD               1    5              G M 14:54:06     1300.26 159.70   3  < 115>  544.940  52.380                                         
   108 LUGIEWICZ MARCIN                1   44              G M 15:06:42     1299.05 161.19  20  < 109>  560.800   0.000                                         
   109 LUGIEWICZ MARCIN                1   23              G M 15:06:43     1299.00 162.69  21  < 110>  560.800   0.000                                         
   110 LUGIEWICZ MARCIN                1   22              G M 15:06:50     1298.65 164.18  22  < 128>  560.800   0.000                                         
   111 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   27              G M 15:14:33     1296.51 165.67  10  < 120>  569.880   0.000                                         
   112 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   27              G M 14:57:09     1294.59 167.16   6  < 114>  546.510   0.000                                         
   112 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   42              G M 14:44:39     1294.59 167.16   3  < 119>  530.330  52.020                                         
   114 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   29              G M 14:57:14     1294.33 170.15   7  < 142>  546.510   0.000                                         
   115 JAGIELSKI RYSZARD               1    6              G M 14:56:43     1292.20 171.64   4  < 134>  544.940  51.810                                         
   116 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   42              G M 15:11:15     1289.83 173.13  11  < 124>  562.690   0.000                                         
   117 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1    8              G M 15:04:16     1289.32 174.63   5  < 145>  553.460  51.660                                         
   118 PIECHOCKI STANISLAW             1   13              G M 15:08:57     1288.28 176.12  11          559.050   0.000                                         
   119 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   69                  14:46:53     1287.57 177.61   4  < 152>  530.330   0.000                                         
   120 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   20              G M 15:18:11     1285.88 179.10  11  < 141>  569.880   0.000                                         
   121 WILMOWICZ MALGORZATA            1  117                  15:00:00     1285.67 180.60   7  < 143>  546.410   0.000                                         
   122 GROTKOWSKI JACEK                1   40              G M 15:10:50     1285.45 182.09   3  < 160>  560.240  51.310                                         
   123 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   27              G M 15:11:14     1285.16 183.58   3  < 138>  560.630  51.230                                         
   124 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   89                  15:13:00     1284.68 185.07  12  < 125>  562.690   0.000                                         
   125 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   10              G M 15:13:08     1284.29 186.57  13  < 126>  562.690   0.000                                         
   126 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   19              G M 15:13:23     1283.56 188.06  14  < 127>  562.690   0.000                                         
   127 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   24              G M 15:13:28     1283.31 189.55  15  < 129>  562.690   0.000                                         
   128 LUGIEWICZ MARCIN                1   11              G M 15:12:32     1281.73 191.04  23  < 139>  560.800   0.000                                         
   129 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   14              G M 15:14:11     1281.22 192.54  16  < 130>  562.690   0.000                                         
   130 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    2              G M 15:14:59     1278.89 194.03  17  < 137>  562.690   0.000                                         
   131 KOLAKOWSKI FELIKS               1   17              G M 15:13:45     1278.20 195.52   4  < 158>  560.810  50.660                                         
   132 JAROSZ W. W.                    1   16              G M 15:15:01     1276.20 197.01   4          561.550  50.590                                         
   133 BARANOWSKI JAN                  1   29              G M 15:14:28     1274.82 198.51   2  < 140>  560.240  50.510                                         
   134 JAGIELSKI RYSZARD               1   37              G M 15:03:51     1270.70 200.00   5          544.940  50.440                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   135 RUPINSKI ZBIGNIEW               1   53                  15:05:04     1270.64 201.49   7  < 146>  546.460   0.000                                         
   136 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    4              G M 15:16:20     1270.49 202.99   3  < 151>  560.710  50.300                                         
   137 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1  107                  15:18:01     1270.13 204.48  18  < 154>  562.690   0.000                                         
   138 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   55                  15:16:43     1269.21 205.97   4          560.630   0.000                                         
   139 LUGIEWICZ MARCIN                1    4              G M 15:17:30     1267.35 207.46  24  < 148>  560.800   0.000                                         
   140 BARANOWSKI JAN                  1   30              G M 15:18:24     1263.51 208.96   3  < 155>  560.240  50.010                                         
   141 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   12              G M 15:27:43     1258.80 210.45  12  < 149>  569.880   0.000                                         
   142 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   22              G M 15:09:10     1258.76 211.94   8  < 159>  546.510   0.000                                         
   143 WILMOWICZ MALGORZATA            1   18              G M 15:09:22     1257.95 213.43   8          546.410  49.800                                         
   144 WOJNOWSKI STEFAN                1    7              G M 15:20:51     1257.62 214.93   9          560.710   0.000                                         
   145 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   28              G M 15:15:18     1257.01 216.42   6  < 147>  553.460   0.000                                         
   146 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    4              G M 15:09:45     1256.95 217.91   8  < 162>  546.460   0.000                                         
   147 BRZOSKIEWICZ MARIUSZ            1   12              G M 15:15:39     1256.01 219.40   7          553.460   0.000                                         
   148 LUGIEWICZ MARCIN                1   18              G M 15:22:34     1253.00 220.90  25  < 150>  560.800   0.000                                         
   149 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    7              G M 15:30:33     1250.97 222.39  13  < 156>  569.880   0.000                                         
   150 LUGIEWICZ MARCIN                1    2              G M 15:23:40     1249.93 223.88  26  < 161>  560.800   0.000                                         
   151 ROBACZEWSKI KRZYSZTOF           1    7              G M 15:24:47     1246.62 225.37   4          560.710  49.220                                     
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   152 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    4              G M 15:00:34     1246.17 226.87   5  < 157>  530.330  49.150                                         
   153 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    3              G M 15:15:02     1245.72 228.36   6  < 166>  548.160   0.000                                         
   154 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1    4              G M 15:27:14     1244.25 229.85  19  < 167>  562.690   0.000                                         
   155 BARANOWSKI JAN                  1   15              G M 15:26:00     1242.22 231.34   4          560.240  48.930                                         
   156 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1   41              G M 15:34:19     1240.71 232.84  14  < 164>  569.880   0.000                                         
   157 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   57                  15:04:33     1234.62 234.33   6          530.330   0.000                                         
   158 KOLAKOWSKI FELIKS               1   10              G M 15:29:18     1234.45 235.82   5          560.810  48.720                                         
   159 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   42              G M 15:18:27     1232.41 237.31   9          546.510   0.000                                         
   160 GROTKOWSKI JACEK                1   32              G M 15:29:51     1231.70 238.81   4  < 163>  560.240  48.570                                         
   161 LUGIEWICZ MARCIN                1   19              G M 15:30:47     1230.41 240.30  27          560.800   0.000                                         
   162 RUPINSKI ZBIGNIEW               1    5              G M 15:21:32     1223.78 241.79   9          546.460   0.000                                         
   163 GROTKOWSKI JACEK                1   22              G M 15:33:22     1222.25 243.28   5          560.240  48.360                                         
   164 TITZ JERZY JAROSL MALGORZATA    1    9              G M 15:41:44     1221.00 244.78  15          569.880   0.000                                         
   165 SZEFLER KRZYSZTOF               1    6              G M 15:24:04     1219.91 246.27   3          547.820  48.220                                         
   166 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1   56                  15:24:23     1219.81 247.76   7          548.160   0.000                                         
   167 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   41              G M 15:36:56     1218.12 249.25  20          562.690   0.000                                         
   168 SOBOLEWSKI BARTOSZ              1   27              G M 15:29:08     1216.03 250.75  23-  1-  1  552.240  48.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:4                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   169 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1   12              G M 15:36:08     1215.77   0.00   5          560.630   0.000                                         
   170 CWIKLINSCY P.i W.               1    4              G M 15:23:02     1213.73   0.00   3-  0-  0  543.790   0.000                                         
   171 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   49              G M 15:38:38     1213.65   0.00  21          562.690   0.000                                         
   172 WILMOWICZ MALGORZATA            1  131                  15:26:01     1211.51   0.00   9          546.410   0.000                                         
   173 WOJNOWSKI STEFAN                1    2              G M 15:37:51     1211.43   0.00  10          560.710   0.000                                         
   174 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1   34              G M 15:27:10     1208.65   0.00  10          546.510   0.000                                         
   175 JAGIELSKI RYSZARD               1   14              G M 15:26:32     1206.87   0.00   6          544.940   0.000                                         
   176 WILMOWICZ KAZIMIERZ             1    3              G M 15:28:08     1205.85   0.00   4          546.410   0.000                                         
   177 BORKOWSKI KRZYSZTOF             1    9              G M 15:28:53     1204.08   0.00  11          546.510   0.000                                         
   178 JAROSZ W. W.                    1    3              G M 15:41:37     1203.45   0.00   5          561.550   0.000                                         
   179 GROTKOWSKI JACEK                1   29              G M 15:40:43     1202.96   0.00   6          560.240   0.000                                         
   180 GROTKOWSKI JACEK                1   34              G M 15:40:58     1202.32   0.00   7          560.240   0.000                                         
   181 KAMINSKI EDMUNDT KAMINSKA AGN.  1    8              G M 15:31:41     1200.31   0.00   8          548.160   0.000                                         
   182 WOJNOWSKI STEFAN                1   21              G M 15:42:19     1199.85   0.00  11          560.710   0.000                                         
   183 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1   16              G M 15:18:13     1196.55   0.00   7          530.330   0.000                                         
   184 JURKIEWICZ ANDRZEJ              1    7              G M 15:43:39     1196.27   0.00   6          560.630   0.000                                         
   185 LUGIEWICZ MARCIN                1   12              G M 15:44:29     1194.51   0.00  28          560.800   0.000                                         
   186 KOZLOWSKI ANDRZEJ               1    5              G M 15:21:27     1187.88   0.00   8          530.330   0.000                                         
   187 GRZYWACZEWSKI PIOTR             1   33              G M 15:48:43     1187.82   0.00  22          562.690   0.000                                         
   188 JAGIELSKI RYSZARD               1   16              G M 15:33:48     1187.75   0.00   7          544.940   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                      

 
            - strona 1 -                                                        
                                  ., rok 2019.                                  
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 08.06.19 GRANDELEGE I                             
